Resultaten Jonge Duiven

07.09.2024 Sourdun - 153 Jonge duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
SOURDUN              07-09-24  153 Jongen           Deelnemers:5 LOSTIJD:08.45                 
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 73  309521 BE 507874324 12.25480 1401.8161    1          
   2 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 28       2 BE 507868424 12.25510 1401.4988    2          
   3 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112  8       3 BE 507880224 12.27190 1392.2528    3          
   4 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 36       4 BE 507856224 12.27310 1391.0014    4          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 90       5 BE 507877924 12.27410 1389.9603    5          
   6 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112107       6 BE 507860324 12.28290 1384.9847    6          
   7 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 30       7 BE 507850224 12.29010 1381.6874    7          
   8 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 55       8 BE 507864724 12.29040 1381.3791    8          
   9 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 81       9 BE 507874924 12.30330 1372.2944    9          
  10 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 69      10 BE 507875524 12.33540 1352.2106   10          
  11 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 42      11 BE 507859024 12.36020 1339.7244   11          
  12 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 19      12 BE 507869824 12.36540 1334.7176   12          
  13 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112  5      13 BE 507870524 12.37120 1332.9931   13          
  14 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112105      14 BE 507868924 12.37210 1332.1326   14          
  15 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 71      15 BE 507873124 12.37220 1332.0370   15          
  16 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 82      16 BE 507878824 12.38440 1324.2484   16          
  16 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 84      17 BE 507878124 12.38440 1324.2484   16          
  18 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112  3      18 BE 507862724 12.38470 1323.9652   18          
  19 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 68      19 BE 507874524 12.38480 1323.8708   19          
  20 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 95      20 BE 507877624 12.38510 1323.5878   20          
  21 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 22      21 BE 507853124 12.38540 1323.3048   21          
  22 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 12      22 BE 507868024 12.39040 1322.3626   22          
  23 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 13      23 BE 507869224 12.39050 1322.2684   23          
  24 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 50      24 BE 507891424 12.39080 1321.9860   24          
  25 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 75      25 BE 507858024 12.39100 1321.7979   25          
  26 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 10      26 BE 507855324 12.39140 1321.4217   26          
  27 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 25      27 BE 507881924 12.39440 1318.6069   27          
  28 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 26      28 BE 507855924 12.39510 1317.9519   28          
  28 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 61      29 BE 507873024 12.39510 1317.9519   28          
  30 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 16      30 BE 507853024 12.39520 1317.8584   30          
  31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 98      31 BE 507863024 12.39590 1317.2041   31          
  32 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 97      32 BE 507876024 12.40020 1316.9238   32          
  33 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 44      33 BE 507883924 12.40290 1314.4072   33          
  34 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 46      34 BE 507883024 12.40300 1314.3142   34          
  35 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112  1      35 BE 509637124 12.40320 1314.1282   35          
  36 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112  9      36 BE 507863324 12.40390 1313.4776   36          
  37 PANIS GERARD          ZUTENDA 21  2  311403 BE 507730924 12.43021 1308.2236   37          
  38 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 62      37 BE 505101324 12.41540 1306.5471   38          
  39 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112  7      38 BE 507876324 12.42030 1305.7203   39          
  40 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 18      39 BE 507883124 12.42080 1305.2615   40          
  41 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 85      40 BE 507869924 12.42390 1302.4237   41          
  42 PANIS GERARD          ZUTENDA 21  3       2 BE 507737724 12.44171 1301.3896   42          
  43 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112  6      41 BE 507860824 12.43020 1300.3263   43          
  44 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 27      42 BE 507882224 12.43260 1298.1448   44          
  45 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 45      43 BE 507882324 12.43320 1297.6006   45          
  46 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 67      44 BE 507877124 12.43460 1296.3325   46          
  47 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 57      45 BE 507859224 12.44120 1293.9841   47          
  48 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 77      46 BE 507876224 12.44360 1291.8239   48          
  49 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 92      47 BE 507875024 12.44440 1291.1054   49          
  50 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 89      48 BE 507875824 12.46030 1284.0531   50          
  51 WEYTJENS THEO         ZUTENDA112 72      49 BE 507880624 12.46230 1282.2799   51          
-------------------------------------------------------------------------------------          

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden