Resultaten

13.04.2024 Chimay - 768 Oude+Jaarduiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               13-04-24  768 Oude & Jaarse    Deelnemers:30 LOSTIJD:08.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA  6  4  130079 BE 502946023 09.43430 1764.5806    1          
   2 SMETS IRENE           BILZEN   5  3  122552 BE 501429022 09.40120 1745.7550    2          
   3 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 48  131631 BE 500287921 09.45270 1744.6123    3          
   4 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  8  6  124859 BE 403230222 09.42081 1730.9073    4          
   5 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  8  4       2 BE 503018822 09.42351 1720.1763    5          
   6 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 29 22  123106 BE 502881322 09.41420 1716.9596    6          
   7 STAS RUDI             MUNSTER 54 35  125312 BE 502770723 09.43430 1699.9141    7          
   8 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 59       2 BE 502871223 09.47340 1697.0047    8          
   9 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 17  123583 BE 510620221 09.43200 1685.2227    9          
  10 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  25  2  122638 BE 500411621 09.42579 1680.7785   10          
  11 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  25  1       2 BE 503070322 09.43039 1678.4781   11          
  12 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 29       2 BE 501404322 09.43380 1678.3567   12          
  13 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 25  124601 BE 510578221 09.44220 1675.4953   13          
  14 SMETS JOS             BEVERST  6  4  122552 BE 501426822 09.43170 1672.3038   14          
  15 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 30       3 BE 501405222 09.43540 1672.3004   15          
  16 STAS RUDI             MUNSTER 54 49       2 BE 502782923 09.45040 1669.3428   16          
  17 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 20       4 BE 501405022 09.44050 1668.1620   17          
  18 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 10       5 BE 500666521 09.44060 1667.7868   18          
  19 STAS RUDI             MUNSTER 54  7       3 BE 500137521 09.45090 1667.4917   19          
  20 STAS RUDI             MUNSTER 54 40       4 BE 502777223 09.45100 1667.1220   20          
  21 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  25 12       3 BE 500415221 09.43339 1667.0699   21          
  22 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 24       6 BE 500667021 09.44080 1667.0369   22          
  23 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  25 21       4 BE 503061823 09.43349 1666.6923   23          
  24 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31  1       7 BE 510618321 09.44100 1666.2876   24          
  25 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  25 18       5 BE 503066623 09.43379 1665.5606   25          
  26 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31  7       8 BE 500667921 09.44120 1665.5391   26          
  27 STAS RUDI             MUNSTER 54 18       5 BE 502757022 09.45170 1664.5384   27          
  28 STAS RUDI             MUNSTER 54 19       6 BE 502749822 09.45190 1663.8017   28          
  29 SMETS IRENE           BILZEN   5  5       2 BE 510540221 09.43400 1663.6018   29          
  30 LENAERS JANICK        BILZEN  22  9  124606 BE 502852823 09.44560 1662.8915   30          
  31 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 17       2 BE 501519922 09.45010 1660.9776   31          
  32 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  25 23       6 BE 502888622 09.43509 1660.6739   32          
  33 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97  7       3 BE 500294321 09.49210 1658.8658   33          
  34 STAS RUDI             MUNSTER 54  5       7 BE 507641420 09.45330 1658.6631   34          
  35 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 52       4 BE 502874223 09.49260 1657.1255   35          
  36 STAS RUDI             MUNSTER 54 51       8 BE 502783123 09.45400 1656.1057   36          
  37 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 29 11       2 BE 503028123 09.44210 1655.7633   37          
  38 STAS RUDI             MUNSTER 54  3       9 BE 502758422 09.45440 1654.6479   38          
  38 STAS RUDI             MUNSTER 54 11      10 BE 502745022 09.45440 1654.6479   38          
  40 STAS RUDI             MUNSTER 54  9      11 BE 502743822 09.45460 1653.9199   40          
  41 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12  2  131307 BE 500826620 09.49250 1653.3935   41          
  41 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12  4       2 BE 502916522 09.49250 1653.3935   41          
  43 STAS RUDI             MUNSTER 54  4      12 BE 500138921 09.45560 1650.2897   43          
  44 STAS RUDI             MUNSTER 54 16      13 BE 509161119 09.45590 1649.2038   44          
  45 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  25  3       7 BE 500416521 09.44229 1648.7665   45          
  46 PANIS GERARD          ZUTENDA 19 19  131574 BE 502801823 09.49500 1648.1086   46          
  47 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24  1  124500 BE 500475521 09.45340 1647.5518   47          
  48 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 18       9 BE 510311022 09.45020 1647.0413   48          
  49 STAS RUDI             MUNSTER 54 10      14 BE 502747122 09.46060 1646.6754   49          
  50 STAS RUDI             MUNSTER 54 48      15 BE 503107223 09.46110 1644.8742   50          
  51 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72  4  129936 BE 502710423 09.49020 1644.0658   51          
  52 STAS RUDI             MUNSTER 54 52      16 BE 503107023 09.46160 1643.0769   52          
  53 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 35       2 BE 502700323 09.49060 1642.6802   53          
  54 PANIS GERARD          ZUTENDA 19 12       2 BE 502805923 09.50060 1642.6217   54          
  55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24  5       2 BE 500476021 09.45510 1641.3975   55          
  56 PANIS GERARD          ZUTENDA 19  7       3 BE 500164721 09.50100 1641.2557   56          
  57 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24  6       3 BE 503090523 09.45520 1641.0369   57          
  58 STAS RUDI             MUNSTER 54  1      17 BE 502742922 09.46250 1639.8517   58          
  59 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97  6       5 BE 502631522 09.50180 1639.2403   59          
  60 STAS RUDI             MUNSTER 54 33      18 BE 502774023 09.46270 1639.1367   60          
  61 STAS RUDI             MUNSTER 54 47      19 BE 503107623 09.46300 1638.0654   61          
  62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31  2      10 BE 503880120 09.45270 1637.9457   62          
  63 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 39       6 BE 502870923 09.50230 1637.5409   63          
  64 DUELEN THEO           WALTWIL 19  4  123525 BE 502933223 09.45300 1636.0927   64          
  65 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 35       7 BE 502874323 09.50290 1635.5063   65          
  66 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  25 17       8 BE 503064323 09.45009 1634.8464   66          
  67 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24  2       4 BE 500100221 09.46130 1633.5010   67          
  68 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  25 14       9 BE 503060623 09.45079 1632.3077   68          
  69 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12  6       3 BE 502917122 09.50270 1632.1566   69          
  70 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24 24       5 BE 502755323 09.46210 1630.6483   70          
  71 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  25 11      10 BE 502888022 09.45129 1630.4992   71          
  72 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24 10       6 BE 502750423 09.46220 1630.2924   72          
  73 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 37 23  131566 BE 502816223 09.50459 1628.9977   73          
  74 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 37 27       2 BE 502820023 09.50479 1628.3257   74          
  75 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 32 14  130485 BE 502907423 09.50120 1626.9950   75          
  76 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  25  4      11 BE 502885322 09.45229 1626.8942   76          
  77 SMETS IRENE           BILZEN   5  2       3 BE 501429422 09.45200 1626.7965   77          
  78 MARTENS THEO          EIGENBI 30 17  126172 BE 503101923 09.47370 1625.5787   78          
  79 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 29  3       3 BE 503030422 09.45440 1625.5194   79          
  80 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 23       8 BE 502878223 09.51020 1624.4056   80          
  81 LENAERS JANICK        BILZEN  22 19       2 BE 502565423 09.46440 1623.8836   81          
  82 MARTENS THEO          EIGENBI 30 16       2 BE 502973823 09.47430 1623.4870   82          
  83 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24 11       7 BE 502719822 09.46420 1623.2073   83          
  84 PANIS GERARD          ZUTENDA 19  5       4 BE 500157021 09.51040 1623.0345   84          
  85 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 29 29       4 BE 503027123 09.45510 1623.0191   85          
  86 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 37  9       3 BE 502818723 09.51049 1622.6356   86          
  87 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 17       3 FR 033754523 09.50050 1622.5099   87          
  87 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 24       4 BE 502725223 09.50050 1622.5099   87          
  87 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 62       5 BE 502717723 09.50050 1622.5099   87          
  90 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72  3       6 BE 502710723 09.50060 1622.1723   90          
  91 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 66       7 FR 033940923 09.50070 1621.8348   91          
  92 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 21       8 FR 033753823 09.50100 1620.8233   92          
  93 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24 19       8 BE 502715822 09.46500 1620.3905   93          
  94 BROUX RUDI            HOELBEE  4  4  125090 BE 500345721 09.47160 1618.9387   94          
  95 LENAERS JANICK        BILZEN  22  2       3 BE 507847520 09.47010 1617.9095   95          
  95 LENAERS JANICK        BILZEN  22  4       4 BE 502772022 09.47010 1617.9095   95          
  97 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 61       9 BE 502711723 09.50190 1617.7962   97          
  98 LENAERS JANICK        BILZEN  22  6       5 BE 502777322 09.47030 1617.2096   98          
  99 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 30      10 BE 500006821 09.50210 1617.1251   99          
 100 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  8  1       3 BE 500359621 09.47151 1616.2629  100          
 101 SMETS JOS             BEVERST  6  5       2 BE 501420922 09.45500 1616.0703  101          
 102 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97  3       9 BE 500292621 09.51370 1612.7956  102          
 103 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 14      11 BE 510711818 09.46410 1611.6018  103          
 103 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 25      12 BE 510620021 09.46410 1611.6018  103          
 105 MARTENS THEO          EIGENBI 30  4       3 BE 502980023 09.48180 1611.3921  105          
 106 LENAERS JANICK        BILZEN  22 16       6 BE 505041923 09.47230 1610.2434  106          
 107 STAS RUDI             MUNSTER 54 20      20 BE 502754422 09.47510 1609.6596  107          
 108 LENAERS JANICK        BILZEN  22 10       7 BE 502855823 09.47250 1609.5501  108          
 109 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 27      11 BE 500001421 09.50450 1609.1146  109          
 110 MARTENS THEO          EIGENBI 30  5       4 BE 503100523 09.48250 1608.9947  110          
 111 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24 18       9 BE 500476821 09.47230 1608.8736  111          
 112 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 30      10 BE 502879423 09.51510 1608.1979  112          
 113 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 85      11 BE 502876623 09.51570 1606.2355  113          
 114 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12  1       4 BE 510805320 09.51470 1605.5472  114          
 115 MARTENS THEO          EIGENBI 30 21       5 BE 502979123 09.48360 1605.2417  115          
 116 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA  6  1       2 BE 502940223 09.51050 1604.2631  116          
 117 STAS RUDI             MUNSTER 54 21      21 BE 500138121 09.48070 1604.1647  117          
 118 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12 11       5 BE 503080123 09.51520 1603.9129  118          
 119 PANIS GERARD          ZUTENDA 19  1       5 BE 500194621 09.52020 1603.9090  119          
 120 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24 20      10 BE 502718222 09.47380 1603.6926  120          
 121 PANIS GERARD          ZUTENDA 19  4       6 BE 500155821 09.52030 1603.5832  121          
 122 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 29      12 BE 500000321 09.51020 1603.4883  122          
 123 STAS RUDI             MUNSTER 54 31      22 BE 502776323 09.48090 1603.4805  123          
 124 STAS RUDI             MUNSTER 54 30      23 BE 503107323 09.48100 1603.1386  124          
 124 STAS RUDI             MUNSTER 54 45      24 BE 503108023 09.48100 1603.1386  124          
 126 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 75      12 BE 502879623 09.52070 1602.9754  126          
 127 PANIS GERARD          ZUTENDA 19  2       7 BE 500194721 09.52050 1602.9320  127          
 128 STAS RUDI             MUNSTER 54 37      25 BE 502778523 09.48110 1602.7968  128          
 129 STEEGEN HUBERT        HOELBEE 16  2  125394 BE 503323818 09.48160 1602.1380  129          
 130 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24  7      11 BE 503044722 09.47430 1601.9730  130          
 131 STAS RUDI             MUNSTER 54 28      26 BE 502774623 09.48140 1601.7725  131          
 132 STAS RUDI             MUNSTER 54 44      27 BE 502782723 09.48150 1601.4313  132          
 133 PANIS GERARD          ZUTENDA 19 17       8 BE 502805323 09.52100 1601.3063  133          
 134 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 54      13 BE 502871123 09.52150 1600.3769  134          
 135 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24 17      12 BE 502718522 09.47480 1600.2571  135          
 136 STAS RUDI             MUNSTER 54 41      28 BE 502770223 09.48190 1600.0681  136          
 137 DUELEN THEO           WALTWIL 19  1       2 BE 500213521 09.47120 1600.0648  137          
 138 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31  4      13 BE 501400922 09.47150 1599.7799  138          
 139 STAS RUDI             MUNSTER 54 53      29 BE 502781623 09.48210 1599.3874  139          
 140 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 32 16       2 BE 503058322 09.51360 1599.0809  140          
 141 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 22      14 BE 502871023 09.52200 1598.7571  141          
 142 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 32  2       3 BE 502871322 09.51380 1598.4279  142          
 143 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 13      14 BE 501403022 09.47190 1598.4005  143          
 144 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31  8      15 BE 510618421 09.47200 1598.0560  144          
 145 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31  3      16 BE 510616921 09.47210 1597.7117  145          
 145 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31  9      17 BE 500667321 09.47210 1597.7117  145          
 147 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 11       3 BE 501491022 09.48020 1596.7663  147          
 148 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 19      18 BE 510726019 09.47240 1596.6796  148          
 149 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 37 34       4 BE 502645722 09.52269 1595.7387  149          
 150 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 14       4 BE 501487322 09.48060 1595.4033  150          
 151 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 32  5       4 BE 502904723 09.51490 1594.8462  151          
 152 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 28       5 BE 501488222 09.48110 1593.7028  152          
 152 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 73       6 BE 501490122 09.48110 1593.7028  152          
 154 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 22       7 BE 510952522 09.48130 1593.0237  154          
 155 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 35       8 BE 501519122 09.48150 1592.3450  155          
 156 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 37 26       5 BE 502819023 09.52389 1591.8772  156          
 157 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 18       9 BE 510952022 09.48170 1591.6670  157          
 158 MARTENS THEO          EIGENBI 30 19       6 BE 503100323 09.49170 1591.4063  158          
 159 MARTENS THEO          EIGENBI 30 18       7 BE 502978423 09.49180 1591.0719  159          
 160 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82  1      10 BE 501517522 09.48190 1590.9896  160          
 161 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 37 37       6 BE 502818123 09.52429 1590.5942  161          
 162 SMETS IRENE           BILZEN   5  1       4 BE 510549021 09.47030 1590.5516  162          
 163 MARTENS THEO          EIGENBI 30 24       8 BE 503100223 09.49200 1590.4034  163          
 164 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 16      11 BE 510950822 09.48230 1589.6364  164          
 165 MARTENS THEO          EIGENBI 30 22       9 BE 502980523 09.49240 1589.0680  165          
 166 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 32  7       5 BE 507786920 09.52070 1589.0197  166          
 167 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 23      12 BE 501518422 09.48260 1588.6230  167          
 168 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 31      13 BE 502653922 09.51480 1588.4597  168          
 169 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97  8      15 BE 500299121 09.52530 1588.1480  169          
 170 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 48      14 BE 502705923 09.51490 1588.1361  170          
 171 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 34      15 BE 500003521 09.51500 1587.8126  171          
 172 STAS RUDI             MUNSTER 54 13      30 BE 507631020 09.48560 1587.5676  172          
 173 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 26      16 BE 502873023 09.52560 1587.1905  173          
 174 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 51      13 BE 501518322 09.48310 1586.9370  174          
 175 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 36      16 BE 502708723 09.51530 1586.8431  175          
 176 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA  6  2       3 BE 506942223 09.51590 1586.6518  176          
 177 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82  4      14 BE 501487522 09.48320 1586.6002  177          
 177 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 52      15 BE 510576621 09.48320 1586.6002  177          
 179 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 32      17 BE 502706123 09.51550 1586.1974  179          
 180 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 29  1       5 BE 502884622 09.47380 1585.7364  180          
 180 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 29  7       6 BE 503029523 09.47380 1585.7364  180          
 182 LENAERS JANICK        BILZEN  22 14       8 BE 502856423 09.48360 1585.3181  182          
 183 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 78      17 BE 502877623 09.53030 1584.9609  183          
 184 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 29 13       7 BE 502884822 09.47410 1584.7157  184          
 185 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 60      18 BE 502870423 09.53040 1584.6429  185          
 186 STAS RUDI             MUNSTER 54 14      31 BE 502758822 09.49050 1584.5564  186          
 187 THIJS LAURENT         GELLIK   6  4  127199 BE 503082723 09.50170 1584.3762  187          
 187 THIJS LAURENT         GELLIK   6  5       2 BE 502981323 09.50170 1584.3762  187          
 189 STAS RUDI             MUNSTER 54 34      32 BE 502772823 09.49060 1584.2225  189          
 190 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 15      19 BE 510620121 09.48010 1584.0590  190          
 191 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 32  4       6 BE 502901523 09.52230 1583.8762  191          
 192 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 12      20 BE 502085822 09.48040 1583.0444  192          
 193 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 11      21 BE 501406722 09.48050 1582.7065  193          
 194 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12  5       6 BE 502918322 09.53010 1581.6944  194          
 195 PANIS GERARD          ZUTENDA 19  3       9 BE 210290121 09.53130 1581.1015  195          
 195 PANIS GERARD          ZUTENDA 19 10      10 BE 502622222 09.53130 1581.1015  195          
 197 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 39      18 BE 502719723 09.52110 1581.0505  197          
 198 PANIS GERARD          ZUTENDA 19 14      11 BE 502805823 09.53170 1579.8359  198          
 199 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12  3       7 BE 502918522 09.53080 1579.4747  199          
 200 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 29 16       8 BE 502885022 09.47580 1578.9568  200          
 201 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 10      19 BE 502712923 09.52190 1578.4896  201          
 202 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31  6      22 BE 500666721 09.48180 1578.3269  202          
 203 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 28      23 BE 501405422 09.48190 1577.9911  203          
 204 SMETS JOS             BEVERST  6  3       3 BE 501425222 09.47420 1577.2458  204          
 205 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 58      20 BE 500017921 09.52280 1575.6184  205          
 206 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 68      21 BE 502719123 09.52290 1575.3001  206          
 207 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 31      24 BE 503882720 09.48290 1574.6401  207          
 208 STAS RUDI             MUNSTER 54  2      33 BE 502758622 09.49390 1573.2831  208          
 209 STAS RUDI             MUNSTER 54 29      34 BE 502775623 09.49410 1572.6250  209          
 210 STAS RUDI             MUNSTER 54 42      35 BE 502775123 09.49460 1570.9820  210          
 211 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 37  6       7 BE 502815423 09.53459 1570.6560  211          
 212 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 37 18       8 BE 502816323 09.53489 1569.7190  212          
 213 STAS RUDI             MUNSTER 54 26      36 BE 502759022 09.49500 1569.6701  213          
 214 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 32  1       7 BE 503076622 09.53080 1569.5870  214          
 215 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 23      25 BE 501401122 09.48450 1569.3079  215          
 216 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82  3      16 BE 501485622 09.49240 1569.2821  216          
 217 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 38      22 BE 502740423 09.52480 1569.2754  217          
 218 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72  6      23 BE 502655622 09.52490 1568.9595  218          
 219 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 32 24       8 BE 502904823 09.53120 1568.3293  219          
 220 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 63      17 BE 501499322 09.49270 1568.2945  220          
 221 MARTENS THEO          EIGENBI 30 23      10 BE 502973423 09.50280 1568.0033  221          
 222 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  25 25      12 BE 503062923 09.48129 1567.9601  222          
 223 STAS RUDI             MUNSTER 54  8      37 BE 502748222 09.49560 1567.7064  223          
 224 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 32  9       9 BE 502906023 09.53150 1567.3874  224          
 225 STAS RUDI             MUNSTER 54 17      38 BE 512484319 09.49590 1566.7264  225          
 226 MARTENS THEO          EIGENBI 30 10      11 BE 502970523 09.50320 1566.7053  226          
 227 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 37 15       9 BE 503111323 09.53589 1566.6038  227          
 228 STAS RUDI             MUNSTER 54 39      39 BE 502770323 09.50070 1564.1190  228          
 229 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 32 28      10 BE 502814322 09.53260 1563.9433  229          
 230 STAS RUDI             MUNSTER 54 12      40 BE 502741722 09.50090 1563.4685  230          
 231 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 42 14  124757 BE 502739022 09.49480 1563.3709  231          
 232 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 42  4       2 BE 502868023 09.49490 1563.0445  232          
 233 LENAERS JANICK        BILZEN  22  7       9 BE 502774322 09.49440 1562.7843  233          
 234 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 42  2       3 BE 500094621 09.49510 1562.3920  234          
 235 LENAERS JANICK        BILZEN  22 20      10 BE 502854023 09.49460 1562.1312  235          
 236 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 32 11      11 BE 504812519 09.53330 1561.7594  236          
 237 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 26      26 BE 501403622 09.49080 1561.7060  237          
 238 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 32 18      12 BE 502905023 09.53360 1560.8254  238          
 239 MARTENS THEO          EIGENBI 30 27      12 BE 503101423 09.50530 1559.9258  239          
 240 STEEGEN HUBERT        HOELBEE 16  5       2 BE 507981820 09.50250 1559.3036  240          
 241 STAS RUDI             MUNSTER 54 24      41 BE 502753122 09.50220 1559.2534  241          
 242 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72  9      24 BE 502718923 09.53250 1557.6743  242          
 243 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97  1      19 BE 500288221 09.54310 1557.4561  243          
 244 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 37 12      10 BE 500308021 09.54289 1557.3320  244          
 245 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12  7       8 BE 502918622 09.54190 1557.3078  245          
 246 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 25      25 BE 502710323 09.53290 1556.4304  246          
 247 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24 13      13 BE 500113121 09.50020 1555.6018  247          
 248 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 27      27 BE 501402822 09.49270 1555.4814  248          
 249 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 29  8       9 BE 503081823 09.49090 1555.3506  249          
 250 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24 23      14 BE 502760323 09.50030 1555.2780  250          
 251 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 24 21      15 BE 502703822 09.50050 1554.6306  251          
 252 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 11      26 BE 502712023 09.53350 1554.5683  252          
 252 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 13      27 BE 502711923 09.53350 1554.5683  252          
 252 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 72 15      28 BE 502724823 09.53350 1554.5683  252          
 255 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 97 11      20 BE 502871323 09.54410 1554.3909  255          
 256 PANIS GERARD          ZUTENDA 19  8      12 BE 502622522 09.54390 1554.3296  256          
-------------------------------------------------------------------------------------          

13.04.2024 Chimay - 458 Oude duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               13-04-24  458 Oude             Deelnemers:27 LOSTIJD:08.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 SMETS IRENE           BILZEN   5  3  122552 BE 501429022 09.40120 1745.7550    1          
   2 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 53 29  131631 BE 500287921 09.45270 1744.6123    2          
   3 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  8  6  124859 BE 403230222 09.42081 1730.9073    3          
   4 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  8  4       2 BE 503018822 09.42351 1720.1763    4          
   5 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 18 14  123106 BE 502881322 09.41420 1716.9596    5          
   6 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 17  123583 BE 510620221 09.43200 1685.2227    6          
   7 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN   8  2  122638 BE 500411621 09.42579 1680.7785    7          
   8 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN   8  1       2 BE 503070322 09.43039 1678.4781    8          
   9 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 29       2 BE 501404322 09.43380 1678.3567    9          
  10 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 82 25  124601 BE 510578221 09.44220 1675.4953   10          
  11 SMETS JOS             BEVERST  6  4  122552 BE 501426822 09.43170 1672.3038   11          
  12 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 30       3 BE 501405222 09.43540 1672.3004   12          
  13 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 20       4 BE 501405022 09.44050 1668.1620   13          
  14 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 10       5 BE 500666521 09.44060 1667.7868   14          
  15 STAS RUDI             MUNSTER 27  7  125312 BE 500137521 09.45090 1667.4917   15          
  16 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN   8  6       3 BE 500415221 09.43339 1667.0699   16          
  17 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 31 24       6 BE 500667021 09.44080 1667.0369   17          
