Resultaten Jonge Duiven

06.07.2024 Chimay - 652 Jonge duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               06-07-24  652 Jongen           Deelnemers:30 LOSTIJD:07.20                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39  3  122638 BE 507932524 08.29170 1770.0938    1          
   2 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 20  2  130485 BE 507950724 08.34570 1740.9606    2          
   3 PANIS GERARD          ZUTENDA 32 29  131574 BE 507730424 08.35402 1738.7868    3          
   4 LATHOUWERS NICOLE     MUNSTER 10  1  125683 BE 508117524 08.32530 1724.4409    4          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 33  129936 BE 507882924 08.35280 1721.7668    5          
   6 LORMANS MARC          BEVERST  5  1  123918 BE 508051324 08.32010 1720.6850    6          
   7 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42  2       2 BE 507884924 08.35430 1716.0819    7          
   8 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 14       3 BE 507883424 08.35490 1713.8184    8          
   9 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36  1  123583 BE 508066324 08.33050 1690.9875    9          
  10 STAS RUDI             MUNSTER 45 37  125312 BE 508035024 08.34130 1688.4617   10          
  11 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24  6  123106 BE 508023024 08.33380 1671.8787   11          
  12 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36 16       2 BE 508065924 08.34200 1662.5516   12          
  13 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 27       2 BE 507937224 08.33460 1662.5124   13          
  14 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  5  1  126303 BE 507996424 08.36130 1657.1572   14          
  15 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 18       4 BE 507884824 08.38390 1652.0788   15          
  16 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39  6       3 BE 507932324 08.34280 1646.8845   16          
  17 PANIS GERARD          ZUTENDA 32 26       2 BE 507731024 08.40242 1636.4247   17          
  18 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 30  124500 BE 507839124 08.36440 1622.5022   18          
  19 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 12  8  124571 BE 507776624 08.37300 1607.3677   19          
  20 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 28       5 BE 507856524 08.41020 1603.4883   20          
  21 VANGRONSVELT JEAN     EIGENBI  5  2  126125 BE 508060824 08.38432 1602.1977   21          
  22 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24 11       2 BE 508021524 08.36510 1601.8998   22          
  23 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 20  5       2 BE 507953424 08.41380 1598.4279   23          
  24 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24 14       3 BE 508020124 08.37180 1592.5744   24          
  25 STAS RUDI             MUNSTER 45 32       2 BE 508049124 08.38430 1591.9373   25          
  26 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 22       2 BE 507833424 08.38170 1590.3768   26          
  27 PANIS GERARD          ZUTENDA 32 15       3 BE 507730624 08.43152 1580.4052   27          
  28 LENAERS JANICK        BILZEN  21  5  124606 BE 507912524 08.38540 1579.2902   28          
  29 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 41       3 BE 507843024 08.38540 1577.9468   29          
  30 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47  3       4 BE 607433424 08.39100 1572.6316   30          
  31 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24 22       4 BE 508022324 08.38170 1572.5697   31          
  32 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 24       5 BE 507837324 08.39190 1569.6575   32          
  33 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36 22       3 BE 508065424 08.38520 1566.9865   33          
  34 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 28       6 BE 507845724 08.39310 1565.7095   34          
  35 STAS RUDI             MUNSTER 45 23       3 BE 508049324 08.40080 1563.7937   35          
  36 BROUX RUDI            HOELBEE 12 11  125090 BE 508071324 08.40070 1561.3480   36          
  37 LORMANS MARC          BEVERST  5  5       2 BE 508051524 08.39440 1554.1555   37          
  38 BROUX RUDI            HOELBEE 12  1       2 BE 508072024 08.40320 1553.2699   38          
  39 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36 10       4 BE 508069224 08.39360 1552.5503   39          
  40 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36 13       5 BE 508065824 08.39370 1552.2252   40          
  41 SMETS JOS             BEVERST 49 25  122552 BE 507922824 08.39010 1550.9639   41          
  42 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47  6       7 BE 507846624 08.40240 1548.5075   42          
  43 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 12       8 BE 507849524 08.40390 1543.7074   43          
  44 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36 17       6 BE 508068824 08.40170 1539.3357   44          
  45 SMETS IRENE           BILZEN  17  4  122552 BE 508108424 08.39430 1537.3448   45          
  46 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  5  2       2 BE 507996324 08.42120 1536.5328   46          
  47 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 12  1       2 BE 507771524 08.41090 1535.0709   47          
  48 DUELEN THEO           WALTWIL 14  4  123525 BE 507942324 08.40440 1530.0372   48          
  49 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 13       6 BE 507884624 08.44580 1529.2585   49          
  50 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 20  4       3 BE 507952224 08.45310 1525.8429   50          
  51 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 47       9 BE 507845824 08.41430 1523.5570   51          
  52 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 20 20       4 BE 507952524 08.45450 1521.6910   52          
  53 LATHOUWERS NICOLE     MUNSTER 10  6       2 BE 508118524 08.42390 1520.6655   53          
  54 SMETS JOS             BEVERST 49  9       2 BE 507922924 08.40370 1520.1819   54          
  55 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 32  4  124229 BE 502201324 08.41440 1519.9307   55          
  56 PANIS GERARD          ZUTENDA 32  2       4 BE 507740624 08.46472 1516.0624   56          
  57 PANIS GERARD          ZUTENDA 32 20       5 BE 507737724 08.47052 1510.8398   57          
  58 LORMANS MARC          BEVERST  5  2       3 BE 508051124 08.42070 1509.0481   58          
  59 PANIS GERARD          ZUTENDA 32  9       6 BE 507737924 08.47122 1508.8185   59          
  60 BROUX RUDI            HOELBEE 12  7       3 BE 508074224 08.42580 1507.7139   60          
  61 DUELEN THEO           WALTWIL 14  1       2 BE 508035124 08.41580 1507.0150   61          
  62 PANIS GERARD          ZUTENDA 32 17       7 BE 507730924 08.47222 1505.9403   62          
  63 STAS RUDI             MUNSTER 45 11       4 BE 508047124 08.43250 1502.2418   63          
  64 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36 30       7 BE 508067624 08.42180 1501.6160   64          
  65 PAULI PASCAL          BILZEN   7  6  125018 BE 508097924 08.43180 1500.8163   65          
  66 PLUSQUIN NICOLE       WALTWIL  4  3  123631 BE 508162624 08.42310 1498.2549   66          
  67 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 32 19       2 BE 502201624 08.43280 1488.3666   67          
  68 CASTERMANS GUY        BILZEN  38 25  122892 BE 502260024 08.42500 1483.6056   68          
  69 MARTENS THEO          EIGENBI 26 20  126172 BE 508007724 08.45070 1482.3419   69          
  70 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36 28       8 BE 508068724 08.43290 1480.3314   70          
  71 MARTENS THEO          EIGENBI 26  9       2 BE 508007324 08.45140 1480.3129   71          
  72 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 21       7 BE 507882124 08.47470 1480.1899   72          
  73 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36  8       9 BE 508066924 08.43400 1477.0876   73          
  74 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 16 16  124757 BE 507904224 08.44510 1470.3241   74          
  75 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36  7      10 BE 508067524 08.44040 1470.0595   75          
  76 EYKENBOOM MIRELLA     MUNSTER 10  9  124859 BE 418071024 08.45152 1464.5644   76          
  77 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24 16       5 BE 508023524 08.44100 1462.6455   77          
  78 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 11      10 BE 507835324 08.45080 1462.4119   78          
  79 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24  7       6 BE 508021724 08.44140 1461.4879   79          
  80 PANIS GERARD          ZUTENDA 32 30       8 BE 507733624 08.50092 1459.4469   80          
  81 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 20  3       5 BE 507950924 08.49270 1458.7479   81          
  82 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42  5       8 BE 507891824 08.49060 1458.3165   82          
  83 SMETS JOS             BEVERST 49  1       3 BE 507919024 08.44050 1457.5064   83          
  84 PANIS GERARD          ZUTENDA 32 16       9 BE 507731524 08.50172 1457.2916   84          
  85 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 22       4 BE 507937624 08.44260 1452.4832   85          
  86 LENAERS JANICK        BILZEN  21 17       2 BE 507913524 08.45480 1452.2844   86          
  87 SMETS JOS             BEVERST 49 12       4 BE 507918224 08.44310 1450.0335   87          
  87 SMETS JOS             BEVERST 49 28       5 BE 507925524 08.44310 1450.0335   87          
  89 SMETS JOS             BEVERST 49 20       6 BE 507922524 08.44470 1445.4728   89          
  90 PAULI LOUIS           MUNSTER 34 10  125193 BE 508105724 08.46420 1443.9792   90          
  91 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 32 10       3 BE 502212424 08.46060 1442.8455   91          
  92 LENAERS JANICK        BILZEN  21 10       3 BE 507911224 08.46220 1442.7557   92          
  93 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42  7       9 BE 507884224 08.50120 1440.5322   93          
  94 SMETS JOS             BEVERST 49 10       7 BE 507924224 08.45050 1440.3761   94          
  95 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47  9      11 BE 507847224 08.46300 1439.3064   95          
  96 SMETS JOS             BEVERST 49 27       8 BE 106092724 08.45100 1438.9667   96          
  97 STAS RUDI             MUNSTER 45  2       5 BE 508043124 08.47120 1437.0642   97          
  98 SMETS IRENE           BILZEN  17  7       2 BE 508108624 08.45240 1435.0351   98          
  99 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 12  7       3 BE 507770424 08.46500 1434.5988   99          
 100 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 15      10 BE 507887224 08.50390 1433.3811  100          
 101 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 20 10       6 BE 507950824 08.51040 1432.8514  101          
 102 SMETS JOS             BEVERST 49 42       9 BE 507926324 08.45390 1430.8465  102          
 103 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 40      11 BE 507865324 08.50500 1430.4881  103          
 104 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42  1      12 BE 507882024 08.50520 1429.9633  104          
 105 SMETS JOS             BEVERST 49 37      10 BE 507927324 08.45460 1428.9001  105          
 106 SMETS JOS             BEVERST 49 17      11 BE 507923824 08.45530 1426.9591  106          
 107 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24 13       7 BE 508024424 08.46190 1426.2136  107          
 108 SMETS JOS             BEVERST 49 21      12 BE 507924924 08.45570 1425.8522  108          
 109 DINGEMANS F+J         BILZEN   2  1  122508 BE 508155324 08.45570 1425.3403  109          
 110 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39  4       5 BE 507931224 08.46060 1424.3670  110          
 111 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 14       6 BE 508055624 08.46150 1421.8899  111          
 112 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36  4      11 BE 508067424 08.46590 1420.7664  112          
 113 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42 31      13 BE 507886924 08.51450 1416.1962  113          
 114 SMETS JOS             BEVERST 49 11      13 BE 507924824 08.46360 1415.1501  114          
 115 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 16      12 BE 507835724 08.48030 1413.9693  115          
 116 SMETS JOS             BEVERST 49  3      14 BE 507924724 08.46440 1412.9746  116          
 117 MARTENS THEO          EIGENBI 26 16       3 BE 508006124 08.49200 1412.3731  117          
 118 BROUX RUDI            HOELBEE 12 10       4 BE 508072824 08.48580 1406.0322  118          
 119 PAULI PASCAL          BILZEN   7  1       2 BE 508098524 08.48560 1405.7496  119          
 120 BROUX RUDI            HOELBEE 12  9       5 BE 507774824 08.49020 1404.9794  120          
 121 SMETS JOS             BEVERST 49  2      15 BE 507924024 08.47290 1400.8611  121          
 122 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36 34      12 BE 508069924 08.48150 1400.3739  122          
 123 SMETS JOS             BEVERST 49  7      16 BE 507923124 08.47340 1399.5280  123          
 124 MARTENS THEO          EIGENBI 26  8       4 BE 508007524 08.50150 1398.0277  124          
 125 LENAERS JANICK        BILZEN  21 13       4 BE 507912824 08.49090 1397.7117  125          
 126 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 32 22       4 BE 502212924 08.48540 1397.4016  126          
 127 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 32  8       5 BE 502206424 08.48550 1397.1396  127          
 128 MARTENS THEO          EIGENBI 26 11       5 BE 508006324 08.50240 1395.7080  128          
 129 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 31       7 BE 507937424 08.47530 1395.4637  129          
 130 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 20 13       7 BE 507952924 08.53320 1395.0641  130          
 131 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  5  5       3 BE 507840224 08.50440 1392.0242  131          
 132 SMETS JOS             BEVERST 49 24      17 BE 507925624 08.48160 1388.4290  132          
 133 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 10       8 BE 507934224 08.48230 1387.5693  133          
 134 DUELEN THEO           WALTWIL 14 12       3 BE 507940924 08.49100 1385.3271  134          
 135 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 28       9 BE 507937324 08.48320 1385.2184  135          
 136 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 29      10 BE 507930424 08.48350 1384.4365  136          
 137 STAS RUDI             MUNSTER 45 10       6 BE 500805824 08.50320 1384.1532  137          
 138 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36 36      13 BE 508069824 08.49180 1383.9082  138          
 139 PAULI LOUIS           MUNSTER 34 13       2 BE 508105124 08.50290 1383.6029  139          
 140 PAULI LOUIS           MUNSTER 34  8       3 BE 508103524 08.50320 1382.8387  140          
 141 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24 21       8 BE 508021924 08.49040 1382.1781  141          
 142 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 19      13 BE 507843124 08.50120 1380.2661  142          
 143 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 17      14 BE 507835824 08.50140 1379.7562  143          
 144 MARTENS THEO          EIGENBI 26 23       6 BE 508007124 08.51290 1379.1802  144          
 145 CASTERMANS GUY        BILZEN  38 11       2 BE 502259124 08.49070 1379.0013  145          
 146 STAS RUDI             MUNSTER 45 44       7 BE 500806424 08.50540 1378.5699  146          
 147 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 10      15 BE 507835524 08.50200 1378.2288  147          
 148 SMETS IRENE           BILZEN  17  2       3 BE 508108324 08.48580 1377.5047  148          
 149 PANIS GERARD          ZUTENDA 32  6      10 BE 507735924 08.55332 1376.9692  149          
 150 PANIS GERARD          ZUTENDA 32  5      11 BE 507739624 08.55352 1376.4891  150          
 151 EYKENBOOM MIRELLA     MUNSTER 10  7       2 BE 418072524 08.50462 1375.5536  151          
 152 STAS RUDI             MUNSTER 45  9       8 BE 508049624 08.51130 1373.7840  152          
 153 CASTERMANS GUY        BILZEN  38 20       3 BE 502261624 08.49330 1372.3283  153          
 154 MARTENS THEO          EIGENBI 26 26       7 BE 508006924 08.52070 1369.6978  154          
 155 LATHOUWERS NICOLE     MUNSTER 10  5       3 BE 508118124 08.52050 1364.8833  155          
 156 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 33      11 BE 507931924 08.50030 1361.8878  156          
 157 PAULI LOUIS           MUNSTER 34 16       4 BE 508106024 08.52030 1360.0543  157          
 158 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 32 21       6 BE 502212324 08.51230 1359.4273  158          
 159 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 23      12 BE 507938024 08.50170 1358.3681  159          
 160 LENAERS JANICK        BILZEN  21  2       5 BE 507911824 08.51480 1357.3638  160          
 161 PAULI PASCAL          BILZEN   7  2       3 BE 508098324 08.52100 1356.4340  161          
 162 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36  9      14 BE 508068124 08.51220 1352.6049  162          
 163 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 32  2       7 BE 502206624 08.52130 1347.1426  163          
 164 LATHOUWERS NICOLE     MUNSTER 10  3       4 BE 508116124 08.53220 1346.1228  164          
 165 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 16 11       2 BE 507903024 08.52410 1346.0565  165          
 166 STAS RUDI             MUNSTER 45 38       9 BE 508048524 08.53080 1345.5118  166          
 167 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39  5      13 BE 507930224 08.51100 1345.2066  167          
 168 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 42  4      14 BE 507881924 08.56370 1344.8611  168          
 169 STAS RUDI             MUNSTER 45 45      10 BE 508043924 08.53110 1344.7898  169          
 170 STAS RUDI             MUNSTER 45  6      11 BE 508046124 08.53150 1343.8284  170          
 171 STAS RUDI             MUNSTER 45 27      12 BE 508046924 08.53160 1343.5883  171          
 172 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 12  4       4 BE 507771324 08.52460 1342.8423  172          
 173 MOERMANS ROGER        BILZEN  28 27  123085 BE 507816524 08.51480 1340.7952  173          
 174 DUELEN THEO           WALTWIL 14  7       4 BE 507943724 08.52090 1340.4775  174          
 175 MOERMANS ROGER        BILZEN  28 23       2 BE 507817024 08.51520 1339.8222  175          
 176 DUELEN THEO           WALTWIL 14 10       5 BE 507943224 08.52130 1339.5084  176          
 177 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36  5      15 BE 508068624 08.52160 1339.4111  177          
 178 MARTENS THEO          EIGENBI 26  7       8 BE 508009324 08.54420 1332.3337  178          
 179 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 37      14 BE 507930924 08.52110 1330.3706  179          
 180 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24 10       9 BE 508022624 08.52360 1329.4384  180          
 181 BROUX RUDI            HOELBEE 12  2       6 BE 508071924 08.54150 1327.2149  181          
 182 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36 24      16 BE 508066024 08.53080 1326.9470  182          
 183 SMETS IRENE           BILZEN  17  5       4 BE 508108724 08.52250 1326.0812  183          
 184 DUELEN THEO           WALTWIL 14 11       6 BE 507941624 08.53110 1325.6126  184          
 185 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 20  6       8 BE 507951324 08.58280 1325.1693  185          
 186 STAS RUDI             MUNSTER 45 42      13 BE 508041724 08.54410 1323.4853  186          
 187 STAS RUDI             MUNSTER 45 40      14 BE 508042424 08.54430 1323.0195  187          
 188 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39  1      15 BE 507931524 08.52460 1322.0050  188          
 189 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 12  2       5 BE 507771824 08.54180 1321.0074  189          
 190 MARTENS THEO          EIGENBI 26  2       9 BE 508009224 08.55530 1315.8908  190          
 191 SMETS JOS             BEVERST 49 22      18 BE 507925324 08.53100 1315.4061  191          
 192 CASTERMANS GUY        BILZEN  38 15       4 BE 502250324 08.53410 1311.7808  192          
 193 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 16  6       3 BE 507903224 08.55070 1311.6208  193          
 194 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 16 10       4 BE 507903824 08.55110 1310.7022  194          
 195 VAN DUYSEN JOZEF & DA BILZEN  15 11  123225 BE 508158324 08.54020 1310.4396  195          
 196 DUELEN THEO           WALTWIL 14  9       7 BE 507942024 08.54160 1310.3784  196          
 197 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36 31      17 BE 508069124 08.54190 1310.2986  197          
 198 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 16  7       5 BE 507902124 08.55180 1309.0976  198          
 199 SMETS IRENE           BILZEN  17  1       5 BE 508108124 08.53420 1307.9189  199          
 200 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47  2      16 BE 507845124 08.55160 1306.8579  200          
 201 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 36      17 BE 507846224 08.55210 1305.7158  201          
 202 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36 12      18 BE 508068524 08.54480 1303.6181  202          
 203 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 47 13      18 BE 507833724 08.55320 1303.2100  203          
 204 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36 19      19 BE 508065324 08.54500 1303.1599  204          
 205 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  5  4  124859 BE 508029024 08.55490 1303.1031  205          
 206 LATHOUWERS NICOLE     MUNSTER 10  7       5 BE 508118724 08.56270 1303.0897  206          
 207 LATHOUWERS NICOLE     MUNSTER 10  4       6 BE 508117824 08.56280 1302.8645  207          
 208 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  5  5       2 BE 508026924 08.56030 1299.9375  208          
 209 MARTENS THEO          EIGENBI 26 25      10 BE 508010524 08.57050 1299.6258  209          
 210 MARTENS THEO          EIGENBI 26  4      11 BE 508002224 08.57110 1298.2885  210          
 211 SMETS JOS             BEVERST 49 33      19 BE 507926924 08.54240 1298.2203  211          
 212 LINDEKENS CHRETIEN    WALTWIL 32 31       8 BE 502211224 08.55460 1297.2050  212          
 213 PANIS GERARD          ZUTENDA 32 10      12 BE 507739024 09.01272 1296.8918  213          
 214 PAULI LOUIS           MUNSTER 34 26       5 BE 508102524 08.56340 1296.4411  214          
 215 MARTENS THEO          EIGENBI 26 21      12 BE 508005924 08.57200 1296.2877  215          
 216 PAULI LOUIS           MUNSTER 34 19       6 BE 508102624 08.56360 1295.9938  216          
 217 PAULI LOUIS           MUNSTER 34  7       7 BE 508100324 08.56370 1295.7702  217          
 218 EYKENBOOM MIRELLA     MUNSTER 10  3       3 BE 418071924 08.56222 1295.6210  218          
-------------------------------------------------------------------------------------          

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden