Resultaten Jaarduiven

23.06.2024 Sancoins - 266 Jaarduiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
SANCOINS             23-06-24  266 Jaarse           Deelnemers:21 LOSTIJD:07.15                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30  2  493275 BE 502711023 13.41230 1276.6467    1          
   2 THONE JOS             AS      15  1  504109 BE 503921623 14.05080 1229.1344    2          
   3 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30 12       2 BE 502710923 13.57240 1225.8325    3          
   4 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30 11       3 BE 502700623 13.57510 1224.4632    4          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30 16       4 BE 502714223 14.01080 1214.5642    5          
   6 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30 19       5 BE 502719423 14.01540 1212.2757    6          
   7 THONE JOS             AS      15 11       2 BE 503948723 14.10550 1212.0433    7          
   8 POELS MAARTEN         BERBROE  6  4  487033 BE 501816223 13.57400 1209.5190    8          
   9 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30  8       6 BE 502706723 14.03260 1207.7246    9          
  10 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 12 12  492529 BE 506295523 14.05380 1199.4375   10          
  11 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30  5       7 BE 502700123 14.07230 1196.1565   11          
  12 POELS MAARTEN         BERBROE  6  1       2 BE 501127123 14.03000 1193.7083   12          
  13 THONE JOS             AS      15  8       3 BE 503918523 14.17260 1193.3457   13          
  14 REMANS MARCEL         DIEPENB  3  2  490678 BE 505472823 14.06290 1192.4614   14          
  15 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39 12  487346 BE 501349923 14.03580 1191.6521   15          
  16 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30 29       8 BE 502711723 14.09430 1189.4265   16          
  17 MOORS J+E             NEERHAR 15  7  495937 BE 506383723 14.11590 1189.3449   17          
  18 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30 25       9 BE 502706923 14.11210 1184.7604   18          
  19 THONE JOS             AS      15  4       4 BE 503903423 14.21040 1183.1693   19          
  20 SCHROEDER VINCENT     SCHALKH 23  1  482341 BE 509087123 14.02420 1183.0782   20          
  21 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 12  5       2 BE 506298623 14.11310 1182.4953   21          
  22 THONE JOS             AS      15 13       5 BE 503950523 14.23450 1175.7644   22          
  23 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30 18      10 BE 502725423 14.14480 1175.0238   23          
  24 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30  9      11 FR 033753823 14.15520 1172.0458   24          
  25 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  2  1  488648 BE 503026723 14.14060 1165.9461   25          
  26 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30 30      12 BE 502724323 14.19350 1161.7861   26          
  27 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 12  4       3 BE 506294623 14.19540 1159.1645   27          
  28 THONE JOS             AS      15  2       6 BE 503912223 14.30270 1157.6737   28          
  29 THONE JOS             AS      15  6       7 BE 503914823 14.30350 1157.3193   29          
  30 SCHROEDER VINCENT     SCHALKH 23  3       2 BE 509076823 14.12310 1155.2617   30          
  31 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 12  3       4 BE 511019623 14.24170 1147.3285   31          
  32 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30 22      13 BE 502705923 14.25000 1147.1512   32          
  33 POELS MAARTEN         BERBROE  6  5       3 BE 501123223 14.20160 1145.2414   33          
  34 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39 14       2 BE 501342523 14.21050 1143.7810   34          
  35 SOMERS WILLY          BILZEN  24 23  488174 BE 502913323 14.26442 1130.7217   35          
  36 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 12  2       5 BE 511020023 14.30470 1130.2153   36          
  37 NELISSEN WINNY+GUY    GENK     4  3  498989 BE 509300523 14.37180 1128.1687   37          
  38 MARTENS TONY          LUMMEN   4  4  490407 BE 501026623 14.30500 1125.2168   38          
  39 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30  6      14 BE 502719123 14.33390 1124.5298   39          
  40 SCHROEDER VINCENT     SCHALKH 23  5       3 BE 509081123 14.24570 1121.8537   40          
  41 SOMERS WILLY          BILZEN  24 22       2 BE 502916823 14.30132 1121.6718   41          
  42 GEURTS GERRY          ZUTENDA 26  9  496098 BE 502891723 14.37540 1120.1129   42          
  43 MONDELAERS RONNY      HASSELT  5  1  487741 BE 504212623 14.30340 1119.7850   43          
  44 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39 21       3 BE 501340323 14.31080 1117.4243   44          
  45 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30  7      15 BE 502710423 14.36330 1117.1442   45          
  46 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39  8       4 BE 501346923 14.31210 1116.8695   46          
  47 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30 24      16 BE 502706823 14.38230 1112.5249   47          
  48 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39 27       5 BE 501344323 14.33180 1111.9005   48          
  49 THONE JOS             AS      15  7       8 BE 503947823 14.48310 1111.5556   49          
  50 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39 30       6 BE 501343923 14.34100 1109.7063   50          
  51 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39 33       7 BE 501535223 14.35090 1107.2271   51          
  52 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39 15       8 BE 501341623 14.35170 1106.8918   52          
  53 SCHROEDER VINCENT     SCHALKH 23 17       4 BE 509076023 14.33330 1099.8541   53          
  54 THONE JOS             AS      15  3       9 BE 503904023 14.54520 1096.2069   54          
  55 MOORS J+E             NEERHAR 15 10       2 BE 506387023 14.47310 1095.9530   55          
  56 SCHROEDER VINCENT     SCHALKH 23 20       5 BE 509085323 14.36370 1092.2165   56          
  57 SOMERS WILLY          BILZEN  24  5       3 BE 509995023 14.42412 1090.4368   57          
  58 OLAERTS JOS+PIETER    GENK     2  2  495154 BE 508584423 14.50220 1087.3743   58          
  59 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39 35       9 BE 501341323 14.44560 1083.1516   59          
  60 NELISSEN WINNY+GUY    GENK     4  2       2 BE 509307023 14.56540 1080.2966   60          
  61 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA  6  5  495662 BE 502816123 14.54380 1078.3857   61          
  62 DUELEN THEO           WALTWIL  3  2  487085 BE 502931923 14.47590 1075.2824   62          
  63 SCHROEDER VINCENT     SCHALKH 23 15       6 BE 509078923 14.44430 1072.5442   63          
  64 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39  4      10 BE 501346423 14.50010 1071.0509   64          
  65 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39  5      11 BE 501345123 14.51370 1067.2979   65          
  66 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39 24      12 BE 501535523 14.52540 1064.3066   66          
  67 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39  1      13 BE 501344623 14.53140 1063.5324   67          
  68 SOMERS WILLY          BILZEN  24 16       4 BE 502911523 14.54592 1061.2786   68          
  69 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 12  7       6 BE 506293523 14.59460 1059.7339   69          
  70 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39 29      14 BE 501341223 14.55190 1058.7190   70          
  71 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE  4  2  487509 BE 504194023 14.56140 1056.9683   71          
  72 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE  4  3       2 BE 504367323 14.56190 1056.7773   72          
  73 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39 23      15 BE 501536023 14.56400 1055.6231   73          
  74 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39 31      16 BE 501349423 14.56590 1054.8995   74          
  75 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  5  5  488644 BE 502757723 14.59020 1053.0364   75          
  76 MARTENS TONY          LUMMEN   4  2       2 BE 501020623 15.01140 1051.8489   76          
  77 REMANS MARCEL         DIEPENB  3  3       2 BE 505471923 15.01590 1050.7399   77          
  78 GEURTS GERRY          ZUTENDA 26  4       2 BE 502894823 15.07400 1049.5726   78          
  79 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 30 26      17 BE 502714323 15.05070 1049.2608   79          
  80 MOORS J+E             NEERHAR 15  2       3 BE 506385623 15.07510 1048.8252   80          
  81 THONE JOS             AS      15 12      10 BE 503948223 15.16060 1047.8258   81          
  82 SCHROEDER VINCENT     SCHALKH 23 22       7 BE 509083223 14.58310 1040.6120   82          
  83 SCHROEDER VINCENT     SCHALKH 23  9       8 BE 509083423 14.59180 1038.8563   83          
  84 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 12  6       7 BE 506299223 15.09140 1038.5795   84          
  85 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39 11      17 BE 501347323 15.05270 1035.9145   85          
  86 MOORS J+E             NEERHAR 15  8       4 BE 506383823 15.15390 1031.8048   86          
  87 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  5  4       2 BE 502760323 15.10280 1027.7145   87          
  88 WOUTERS RONNY+DOMIEN  ZELEM-H 39 34      18 BE 501536523 15.09230 1027.3253   88          
  89 GEURTS GERRY          ZUTENDA 26 13       3 BE 502892623 15.20200 1022.1799   89          
-------------------------------------------------------------------------------------          

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden