Resultaten

Laon Jaarduiven 27/06/20

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
LAON                 27-06-20  317 Jaarse           Deelnemers:27 LOSTIJD:09.20                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 HANSEN JORRIT         MUNSTER  6  1  198366 BE 509118719 11.08500 1822.6585    1          
   2 STAS RUDI             MUNSTER 21  9  198959 BE 512484919 11.09560 1809.8150    2          
   3 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 13  196132 BE 509313319 11.08319 1807.1408    3          
   4 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 18       2 BE 509314219 11.08449 1803.5403    4          
   5 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  7  4  199087 BE 509233819 11.11011 1793.2804    5          
   6 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 28  198127 BE 607220919 11.10290 1793.2750    6          
   7 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 62       2 BE 509362019 11.10450 1788.9571    7          
   8 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 20       3 BE 509267319 11.10560 1786.0006    8          
   9 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18  9  201774 BE 509204219 11.13220 1779.8353    9          
  10 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18 14       2 BE 509205519 11.13280 1778.2667   10          
  11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18 11       3 BE 509202419 11.13310 1777.4835   11          
  12 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  4       3 BE 509311019 11.10349 1773.6394   12          
  13 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  7  1       2 BE 509231319 11.12251 1770.9478   13          
  13 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  7  6       3 BE 509234819 11.12251 1770.9478   13          
  15 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  7  5       4 BE 509231519 11.12261 1770.6853   15          
  16 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  9  1  204093 BE 504812119 11.15210 1769.3368   16          
  17 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  9  3       2 BE 504810819 11.15270 1767.8042   17          
  18 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31 27  198283 BE 509043019 11.12120 1767.2282   18          
  19 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  9  4  196551 BE 509199919 11.12050 1753.6149   19          
  20 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 12       4 BE 509293019 11.13120 1750.2385   20          
  21 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31 30       2 BE 509046219 11.13190 1749.8132   21          
  22 STAS RUDI             MUNSTER 21 17       2 BE 509151819 11.13470 1748.5777   22          
  23 STAS RUDI             MUNSTER 21  5       3 BE 509165619 11.13510 1747.5538   23          
  24 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 35       5 BE 509366219 11.13240 1747.1517   24          
  25 PANIS GERARD          ZUTENDA 22 17  205360 BE 504883819 11.17332 1746.9517   25          
  26 PANIS GERARD          ZUTENDA 22 19       2 BE 504881619 11.17352 1746.4565   26          
  27 PANIS GERARD          ZUTENDA 22 20       3 BE 504889619 11.17382 1745.7142   27          
  28 PANIS GERARD          ZUTENDA 22  7       4 BE 504880219 11.17422 1744.7254   28          
  29 STAS RUDI             MUNSTER 21  6       4 BE 512484119 11.14030 1744.4893   29          
  30 PANIS GERARD          ZUTENDA 22  9       5 BE 504880119 11.17462 1743.7378   30          
  31 STEEGMANS NICO        BILZEN  67  1       6 BE 509293919 11.13510 1740.2459   31          
  32 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18 17       4 BE 509360819 11.16010 1739.1812   32          
  33 VANCRAYBEX ALBERT     BEVERST 13  1  196030 BE 509355519 11.12490 1737.5979   33          
  34 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  5  1  200193 BE 509046719 11.15160 1736.7814   34          
  35 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  9  1       2 BE 509109919 11.13210 1734.0185   35          
  36 STAS RUDI             MUNSTER 21 18       5 BE 509169519 11.14470 1733.3440   36          
  37 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31 31       3 BE 501143019 11.14380 1729.7150   37          
  38 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 10       7 BE 509295019 11.14390 1728.1029   38          
  39 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 66       8 BE 512239819 11.14420 1727.3496   39          
  40 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31 19       4 BE 509031619 11.14510 1726.4519   40          
  41 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 41       9 BE 509293819 11.14540 1724.3429   41          
  42 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31  9       5 BE 509031419 11.15030 1723.4507   42          
  43 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  1       4 BE 509310919 11.13509 1722.7481   43          
  43 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 11       5 BE 509349719 11.13509 1722.7481   43          
  45 PANIS GERARD          ZUTENDA 22  8       6 BE 504889519 11.19142 1722.2890   45          
  46 BOLLEN DANNY          MUNSTER  6  3  198537 BE 509015719 11.15170 1722.1657   46          
  47 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 30      10 BE 509293219 11.15060 1721.3467   47          
  48 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18 16       5 BE 509201019 11.17150 1720.8870   48          
  49 BROUX RUDI            HOELBEE  8  7  199019 BE 509240119 11.15420 1720.1296   49          
  50 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 40      11 BE 512239019 11.15170 1718.6092   50          
  51 PANIS GERARD          ZUTENDA 22 16       7 BE 504880719 11.19362 1717.0090   51          
  52 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  7  3       5 BE 509233019 11.15571 1716.9827   52          
  53 PANIS GERARD          ZUTENDA 22 14       8 BE 504886719 11.19372 1716.7698   53          
  54 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 44      12 BE 509367119 11.15250 1716.6238   54          
  55 BOLLEN DANNY          MUNSTER  6  5       2 BE 509018819 11.15440 1715.4695   55          
  56 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  3       6 BE 509311419 11.14209 1715.2152   56          
  57 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 27      13 BE 509291419 11.15330 1714.6430   57          
  58 STAS RUDI             MUNSTER 21 14       6 BE 509155019 11.16100 1712.7030   58          
  59 VANDOOREN FERDY       HOELBEE  4  4  199043 BE 509340419 11.16140 1712.4434   59          
  60 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 31      14 BE 506763219 11.15460 1711.4339   60          
  61 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 45      15 BE 509293619 11.15570 1708.7279   61          
  62 STAS RUDI             MUNSTER 21  3       7 BE 509158119 11.16460 1703.9024   62          
  63 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 10       7 BE 509312919 11.15069 1703.7919   63          
  64 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 11      16 BE 509291019 11.16240 1702.1220   64          
  65 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18  2       6 BE 509208819 11.18330 1702.0160   65          
  66 PAULI PASCAL          BILZEN   4  1  198811 BE 509328019 11.16510 1701.4206   66          
  67 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  8       8 BE 509311819 11.15179 1701.0827   67          
  68 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18  6       7 BE 509200219 11.18410 1700.1039   68          
  69 STAS RUDI             MUNSTER 21 12       8 BE 509169419 11.17270 1693.9889   69          
  70 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  5  5       2 BE 509103119 11.18120 1693.6802   70          
  71 DINGEMANS F+J         BILZEN  10  4  196348 BE 509287319 11.16000 1692.6552   71          
  72 HANSEN JORRIT         MUNSTER  6  2       2 BE 509110419 11.17170 1691.3401   72          
  73 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31 10       6 BE 509045519 11.17150 1691.1130   73          
  73 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31 18       7 BE 509035119 11.17150 1691.1130   73          
  75 VANCRAYBEX ALBERT     BEVERST 13 10       2 BE 509317519 11.16000 1689.9138   75          
  76 BROUX RUDI            HOELBEE  8  4       2 BE 509243119 11.17500 1688.9873   76          
  77 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18 15       8 BE 509207819 11.19290 1688.7209   77          
  78 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31  4       8 BE 509044419 11.17260 1688.4729   78          
  79 PANIS GERARD          ZUTENDA 22 18       9 BE 504886119 11.21392 1688.0754   79          
  80 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31 24       9 BE 509040219 11.17290 1687.7543   80          
  81 PAULI LOUIS           MUNSTER  8  4  198970 BE 509295519 11.18040 1685.2343   81          
  82 STEEGMANS NICO        BILZEN  67  7      17 BE 509366719 11.17450 1682.6072   82          
  83 PAULI LOUIS           MUNSTER  8  1       2 BE 509295319 11.18240 1680.4899   83          
  84 PAULI PASCAL          BILZEN   4  2       2 BE 509328419 11.18250 1678.9106   84          
  85 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 20       9 BE 509313619 11.16499 1678.7572   85          
  86 BROUX RENE            HOELBEE  7  3  198439 BE 510683519 11.18401 1672.2153   86          
  87 BOLLEN DANNY          MUNSTER  6  1       3 BE 509015119 11.18460 1671.6559   87          
  88 PLUSQUIN NICOLE       WALTWIL 10  8  197568 BE 500378419 11.18170 1670.2945   88          
  89 BROUX RENE            HOELBEE  7  2       2 BE 509104519 11.19011 1667.2978   89          
  90 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  2      10 BE 509312219 11.17589 1662.3939   90          
  91 PANIS GERARD          ZUTENDA 22 12      10 BE 504889719 11.23342 1661.8920   91          
  92 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31 17      10 BE 512055419 11.19200 1661.5894   92          
  93 PANIS GERARD          ZUTENDA 22  1      11 BE 504887419 11.23362 1661.4439   93          
  94 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18  3       9 BE 509201119 11.21300 1660.6914   94          
  95 VANCRAYBEX ALBERT     BEVERST 13  3       3 BE 509319419 11.18170 1657.2918   95          
  96 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 16      11 BE 509313019 11.18469 1651.1976   96          
  97 STEEGMANS NICO        BILZEN  67 39      18 BE 509293119 11.20010 1650.8291   97          
  98 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  9  6       3 BE 509107319 11.19070 1650.0714   98          
  99 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31 20      11 BE 509046019 11.20150 1648.9231   99          
 100 PANIS GERARD          ZUTENDA 22 10      12 BE 504879219 11.24391 1647.4710  100          
 101 PANIS GERARD          ZUTENDA 22  4      13 BE 504879419 11.24431 1646.5903  101          
 102 STAS RUDI             MUNSTER 21 16       9 BE 509168319 11.21070 1642.7054  102          
 103 STAS RUDI             MUNSTER 21 10      10 BE 509150619 11.21080 1642.4794  103          
 104 DUELEN THEO           WALTWIL  2  2  197437 BE 500249219 11.20160 1641.6602  104          
 105 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31  1      12 BE 509034619 11.20480 1641.4156  105          
 106 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31  8      13 BE 509030119 11.20510 1640.7365  106          
-------------------------------------------------------------------------------------          

Laon 27/06/20 Oude Duiven

 
Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
LAON                 27-06-20  499 Oude & Jaarse    Deelnemers:29 LOSTIJD:09.20                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  1  200193 BE 503531318 11.09080 1834.3891    1          
   2 HANSEN JORRIT         MUNSTER  9  1  198366 BE 509118719 11.08500 1822.6585    2          
   3 STAS RUDI             MUNSTER 31  6  198959 BE 503316218 11.09120 1821.9689    3          
   4 STAS RUDI             MUNSTER 31 17       2 BE 512484919 11.09560 1809.8150    4          
   5 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29  5  196132 BE 503754917 11.08289 1807.9737    5          
   6 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29 20       2 BE 509313319 11.08319 1807.1408    6          
   7 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29 27       3 BE 509314219 11.08449 1803.5403    7          
   8 STAS RUDI             MUNSTER 31 12       3 BE 503329818 11.10410 1797.5516    8          
   9 WEYEN FRANS           ZUTENDA 18  1  205364 BE 507350118 11.14150 1797.4967    9          
  10 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 15 12  199087 BE 509233819 11.11011 1793.2804   10          
  11 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 30  198127 BE 607220919 11.10290 1793.2750   11          
  12 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 67       2 BE 509362019 11.10450 1788.9571   12          
  13 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 22       3 BE 509267319 11.10560 1786.0006   13          
  14 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31 15  201774 BE 509204219 11.13220 1779.8353   14          
  15 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31 14       2 BE 507033818 11.13230 1779.5737   15          
  16 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31 22       3 BE 509205519 11.13280 1778.2667   16          
  17 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31 19       4 BE 509202419 11.13310 1777.4835   17          
  18 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 31  205360 BE 507362618 11.15352 1776.6755   18          
  19 WEYEN FRANS           ZUTENDA 18 15       2 BE 507355118 11.15390 1775.7371   19          
  20 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29  9       4 BE 509311019 11.10349 1773.6394   20          
  21 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 15  9       2 BE 509231319 11.12251 1770.9478   21          
  21 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 15 14       3 BE 509234819 11.12251 1770.9478   21          
  23 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 15 13       4 BE 509231519 11.12261 1770.6853   23          
  24 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 21 13  204093 BE 504812119 11.15210 1769.3368   24          
  25 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 15  7       5 BE 503306518 11.12321 1769.1118   25          
  26 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 15  4       6 BE 503301518 11.12341 1768.5880   26          
  27 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 21 15       2 BE 504810819 11.15270 1767.8042   27          
  28 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 36 32  198283 BE 509043019 11.12120 1767.2282   28          
  29 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 15  1       7 BE 221765516 11.12421 1766.4956   29          
  30 GERETS JOS            BILZEN   6  3  197449 BE 503258818 11.11560 1763.9875   30          
  31 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29  4       5 BE 213543014 11.11219 1761.1637   31          
  32 STEEGEN HUBERT        HOELBEE 16  9  199305 BE 503323818 11.13270 1756.7651   32          
  33 STEEGEN HUBERT        HOELBEE 16  3       2 BE 503334318 11.13330 1755.2180   33          
  34 STEEGEN HUBERT        HOELBEE 16  6       3 BE 503334718 11.13340 1754.9604   34          
  35 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 11  4  196551 BE 509199919 11.12050 1753.6149   35          
  36 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 14       4 BE 509293019 11.13120 1750.2385   36          
  37 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 36 35       2 BE 509046219 11.13190 1749.8132   37          
  38 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31  1       5 BE 503731717 11.15220 1748.9801   38          
  39 STAS RUDI             MUNSTER 31 26       4 BE 509151819 11.13470 1748.5777   39          
  40 STAS RUDI             MUNSTER 31  3       5 BE 503531417 11.13500 1747.8097   40          
  41 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31  6       6 BE 503736017 11.15270 1747.7176   41          
  42 STAS RUDI             MUNSTER 31 13       6 BE 509165619 11.13510 1747.5538   42          
  43 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 39       5 BE 509366219 11.13240 1747.1517   43          
  44 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 28       2 BE 504883819 11.17332 1746.9517   44          
  45 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 33       3 BE 504881619 11.17352 1746.4565   45          
  46 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 34       4 BE 504889619 11.17382 1745.7142   46          
  47 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 11       5 BE 504880219 11.17422 1744.7254   47          
  48 STAS RUDI             MUNSTER 31 14       7 BE 512484119 11.14030 1744.4893   48          
  49 STAS RUDI             MUNSTER 31  2       8 BE 503321218 11.14050 1743.9795   49          
  50 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 15       6 BE 504880119 11.17462 1743.7378   50          
  51 STEEGMANS NICO        BILZEN  72  1       6 BE 509293919 11.13510 1740.2459   51          
  52 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31 25       7 BE 507505318 11.16000 1739.4310   52          
  53 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31 27       8 BE 509360819 11.16010 1739.1812   53          
  54 VANCRAYBEX ALBERT     BEVERST 13  1  196030 BE 509355519 11.12490 1737.5979   54          
  55 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31 10       9 BE 507030918 11.16080 1737.4340   55          
  56 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 38       7 BE 502649118 11.14040 1736.9404   56          
  57 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  6       2 BE 509046719 11.15160 1736.7814   57          
  58 STAS RUDI             MUNSTER 31  5       9 BE 503317218 11.14400 1735.1076   58          
  59 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 11  1       2 BE 509109919 11.13210 1734.0185   59          
  60 STAS RUDI             MUNSTER 31 27      10 BE 509169519 11.14470 1733.3440   60          
  61 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31 16      10 BE 507030418 11.16370 1730.2330   61          
  62 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 36 36       3 BE 501143019 11.14380 1729.7150   62          
  63 HANSEN JORRIT         MUNSTER  9  3       2 BE 503390018 11.14450 1728.6797   63          
  64 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 11       8 BE 509295019 11.14390 1728.1029   64          
  65 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 71       9 BE 512239819 11.14420 1727.3496   65          
  66 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 11 10       3 BE 221617416 11.13480 1727.1617   66          
  67 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 36 22       4 BE 509031619 11.14510 1726.4519   67          
  68 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 32       7 BE 502111817 11.19002 1725.6659   68          
  69 PANIS GERARD          ZUTENDA 42  1       8 BE 502110017 11.19012 1725.4243   69          
  70 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 45      10 BE 509293819 11.14540 1724.3429   70          
  71 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 36 12       5 BE 509031419 11.15030 1723.4507   71          
  72 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29  6       6 BE 509310919 11.13509 1722.7481   72          
  72 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29 16       7 BE 509349719 11.13509 1722.7481   72          
  74 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 13       9 BE 504889519 11.19142 1722.2890   74          
  75 BOLLEN DANNY          MUNSTER  9  3  198537 BE 509015719 11.15170 1722.1657   75          
  76 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 32      11 BE 509293219 11.15060 1721.3467   76          
  77 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31 26      11 BE 509201019 11.17150 1720.8870   77          
  78 BROUX RUDI            HOELBEE 10  9  199019 BE 509240119 11.15420 1720.1296   78          
  79 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 44      12 BE 512239019 11.15170 1718.6092   79          
  80 PANIS GERARD          ZUTENDA 42  2      10 BE 226768216 11.19342 1717.4877   80          
  80 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 35      11 BE 507365818 11.19342 1717.4877   80          
  82 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 27      12 BE 504880719 11.19362 1717.0090   82          
  83 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 15 11       8 BE 509233019 11.15571 1716.9827   83          
  84 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 24      13 BE 504886719 11.19372 1716.7698   84          
  85 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 48      13 BE 509367119 11.15250 1716.6238   85          
  86 PANIS GERARD          ZUTENDA 42  6      14 BE 502102117 11.19422 1715.5746   86          
  87 BOLLEN DANNY          MUNSTER  9  5       2 BE 509018819 11.15440 1715.4695   87          
  88 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 12      15 BE 507367118 11.19432 1715.3358   88          
  89 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29  8       8 BE 509311419 11.14209 1715.2152   89          
  90 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  5       3 BE 221565216 11.16430 1715.2049   90          
  91 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 29      14 BE 509291419 11.15330 1714.6430   91          
  92 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 16      16 BE 502101017 11.19522 1713.1893   92          
  93 STAS RUDI             MUNSTER 31 22      11 BE 509155019 11.16100 1712.7030   93          
  94 VANDOOREN FERDY       HOELBEE  4  4  199043 BE 509340419 11.16140 1712.4434   94          
  95 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 38      17 BE 507366318 11.19582 1711.7613   95          
  96 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 33      15 BE 506763219 11.15460 1711.4339   96          
  97 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 49      16 BE 509293619 11.15570 1708.7279   97          
  98 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  2       4 BE 503775117 11.17160 1707.1603   98          
  99 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29 19       9 BE 503378918 11.15019 1705.0262   99          
 100 STAS RUDI             MUNSTER 31 10      12 BE 509158119 11.16460 1703.9024  100          
 101 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29 15      10 BE 509312919 11.15069 1703.7919  101          
 102 STAS RUDI             MUNSTER 31  1      13 BE 503591018 11.16480 1703.4161  102          
 103 STEEGMANS NICO        BILZEN  72 13      17 BE 509291019 11.16240 1702.1220  103          
 104 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31  4      12 BE 509208819 11.18330 1702.0160  104          
 105 PAULI PASCAL          BILZEN   7  4  198811 BE 509328019 11.16510 1701.4206  105          
 106 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 14      18 BE 507645318 11.20432 1701.1266  106          
 107 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29 13      11 BE 509311819 11.15179 1701.0827  107          
 108 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31 11      13 BE 509200219 11.18410 1700.1039  108          
 109 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29  2      12 BE 503377018 11.15279 1698.6273  109          
 110 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31 30      14 BE 505371917 11.19020 1695.1050  110          
 111 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 21 11       3 BE 507333518 11.20260 1694.6554  111          
 112 STAS RUDI             MUNSTER 31 20      14 BE 509169419 11.17270 1693.9889  112          
 113 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 21  4       4 BE 507332518 11.20300 1693.7178  113          
 114 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10 10       5 BE 509103119 11.18120 1693.6802  114          
 115 HENSEN LOU            EIGENBI  6  1  199782 BE 222513415 11.18010 1692.8287  115          
 116 DINGEMANS F+J         BILZEN  19 13  196348 BE 509287319 11.16000 1692.6552  116          
 117 GERETS JOS            BILZEN   6  1       2 BE 503257318 11.16400 1692.4200  117          
 118 HANSEN JORRIT         MUNSTER  9  2       3 BE 509110419 11.17170 1691.3401  118          
 119 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 36 13       6 BE 509045519 11.17150 1691.1130  119          
 119 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 36 21       7 BE 509035119 11.17150 1691.1130  119          
 121 HANSEN JORRIT         MUNSTER  9  4       4 BE 604391318 11.17220 1690.1392  121          
 122 VANCRAYBEX ALBERT     BEVERST 13 10       2 BE 509317519 11.16000 1689.9138  122          
 123 BROUX RUDI            HOELBEE 10  6       2 BE 509243119 11.17500 1688.9873  123          
 124 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31 24      15 BE 509207819 11.19290 1688.7209  124          
 125 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 36  7       8 BE 509044419 11.17260 1688.4729  125          
 125 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 36 25       9 BE 503207618 11.17260 1688.4729  125          
 127 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 29      19 BE 504886119 11.21392 1688.0754  127          
 128 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31  2      16 BE 507505518 11.19330 1687.7792  128          
 129 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 36 28      10 BE 509040219 11.17290 1687.7543  129          
 130 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  4       6 BE 503481518 11.18370 1687.7308  130          
 131 PAULI LOUIS           MUNSTER 13  9  198970 BE 509295519 11.18040 1685.2343  131          
 132 STEEGMANS NICO        BILZEN  72  8      18 BE 509366719 11.17450 1682.6072  132          
 133 PAULI LOUIS           MUNSTER 13  6       2 BE 509295319 11.18240 1680.4899  133          
 134 DELLO-PETERS          MUNSTER 26  6  200513 BE 509021919 11.19201 1680.2531  134          
 135 STEEGEN HUBERT        HOELBEE 16 14       4 BE 512743617 11.18410 1679.3007  135          
 136 PAULI PASCAL          BILZEN   7  5       2 BE 509328419 11.18250 1678.9106  136          
 137 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29 29      13 BE 509313619 11.16499 1678.7572  137          
 138 DINGEMANS F+J         BILZEN  19  9       2 BE 503253018 11.17060 1676.7549  138          
 139 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29 18      14 BE 503378818 11.16589 1676.6046  139          
 140 DUELEN THEO           WALTWIL  4  1  197437 BE 225445816 11.17510 1675.3246  140          
 141 STEEGEN HUBERT        HOELBEE 16  1       5 BE 503334618 11.19060 1673.4257  141          
 142 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29 25      15 BE 503376418 11.17149 1672.7914  142          
 143 BROUX RENE            HOELBEE  7  3  198439 BE 510683519 11.18401 1672.2153  143          
 144 BOLLEN DANNY          MUNSTER  9  1       3 BE 509015119 11.18460 1671.6559  144          
 145 PLUSQUIN NICOLE       WALTWIL 10  8  197568 BE 500378419 11.18170 1670.2945  145          
 146 DINGEMANS F+J         BILZEN  19  1       3 BE 503252218 11.17370 1669.3893  146          
 147 WEYEN FRANS           ZUTENDA 18  6       3 BE 507352118 11.23080 1667.8181  147          
 148 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29  1      16 BE 503376918 11.17369 1667.5764  148          
 149 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 15  3       9 BE 221766816 11.19241 1667.3720  149          
 150 BROUX RENE            HOELBEE  7  2       2 BE 509104519 11.19011 1667.2978  150          
 151 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31 23      17 BE 507034918 11.21030 1666.8649  151          
 152 DUELEN THEO           WALTWIL  4  2       2 BE 511486518 11.18300 1666.1350  152          
 153 DINGEMANS F+J         BILZEN  19  4       4 BE 503253418 11.17510 1666.0840  153          
 154 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 17      20 BE 507366518 11.23162 1665.9366  154          
 155 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31 28      18 BE 507039418 11.21090 1665.4891  155          
 156 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29  3      17 BE 221685816 11.17459 1665.4524  156          
 157 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29 24      18 BE 503378418 11.17549 1663.3338  157          
 158 GERETS JOS            BILZEN   6  2       3 BE 503259918 11.18460 1662.4951  158          
 159 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  29  7      19 BE 509312219 11.17589 1662.3939  159          
 160 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 10  2  198293 BE 503712917 11.19190 1661.9053  160          
 161 PANIS GERARD          ZUTENDA 42 22      21 BE 504889719 11.23342 1661.8920  161          
 162 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 36  2      11 BE 503509217 11.19190 1661.8215  162          
 163 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 36 20      12 BE 512055419 11.19200 1661.5894  163          
 164 PANIS GERARD          ZUTENDA 42  3      22 BE 504887419 11.23362 1661.4439  164          
 165 REYSKENS YARNE        EIGENBI 31  5      19 BE 509201119 11.21300 1660.6914  165          
 166 VANCRAYBEX ALBERT     BEVERST 13  3       3 BE 509319419 11.18170 1657.2918  166          
 167 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 15  2      10 BE 221765616 11.20211 1654.2106  167          
-------------------------------------------------------------------------------------    
