Resultaten

Sourdun 02/05/2021 - Oude + Jaarduiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
SOURDUN              02-05-21  234 Oude & Jaarse    Deelnemers:12 LOSTIJD:09.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 WEYTJENS THEO         ZUTENDA  8  6  309521 BE 507608020 13.26070 1310.8816    1          
   2 WEYTJENS THEO         ZUTENDA  8  8       2 BE 507610620 13.26280 1308.9414    2          
   3 DUELEN THEO           WALTWIL 28  1  303156 BE 508711918 13.22030 1306.4253    3          
   3 DUELEN THEO           WALTWIL 28 12       2 BE 500240319 13.22030 1306.4253    3          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA  8  1       3 BE 509081019 13.29540 1290.2084    5          
   6 LENAERS JANICK        BILZEN  21 16  304911 BE 507847520 13.26200 1290.1735    6          
   7 STAS RUDI             MUNSTER 22 12  305582 BE 507641420 13.26570 1289.6476    7          
   8 STAS RUDI             MUNSTER 22  4       2 BE 512484319 13.27270 1286.9320    8          
   9 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 16  7  304467 BE 503202118 13.27340 1281.6066    9          
  10 WEYTJENS THEO         ZUTENDA  8  5       4 BE 507610420 13.31420 1280.5999   10          
  11 STAS RUDI             MUNSTER 22  2       3 BE 503316218 13.29010 1278.4966   11          
  12 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 16  4       2 BE 509034919 13.28100 1278.3779   12          
  13 MOERMANS ROGER        BILZEN  76  7  303241 BE 502947114 13.27309 1276.7236   13          
  14 LENAERS JANICK        BILZEN  21  5       2 BE 509136819 13.29350 1272.6720   14          
  15 LENAERS JANICK        BILZEN  21 17       3 BE 507840920 13.29430 1271.9641   15          
  16 LENAERS JANICK        BILZEN  21  2       4 BE 509135619 13.31190 1263.5306   16          
  17 LENAERS JANICK        BILZEN  21  9       5 BE 507840620 13.31240 1263.0944   17          
  18 DUELEN THEO           WALTWIL 28  5       3 BE 225445416 13.30210 1261.3106   18          
  19 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  24 22  303261 BE 503378418 13.30520 1259.0410   19          
  20 STAS RUDI             MUNSTER 22  9       4 BE 507631220 13.32560 1257.8842   20          
  21 MOERMANS ROGER        BILZEN  76  8       2 BE 510679019 13.31150 1256.9575   21          
  22 STAS RUDI             MUNSTER 22  8       5 BE 507631020 13.33090 1256.7633   22          
  23 STAS RUDI             MUNSTER 22  1       6 BE 509161119 13.34000 1252.3852   23          
  24 STAS RUDI             MUNSTER 22 11       7 BE 507632820 13.35030 1247.0190   24          
  25 WIJNEN PAUL           WALTWIL 10  1  302945 BE 507576818 13.33180 1245.1500   25          
  26 DUELEN THEO           WALTWIL 28 13       4 BE 500241619 13.33340 1244.6531   26          
  27 STAS RUDI             MUNSTER 22 10       8 BE 507637620 13.36250 1240.1028   27          
  28 DUELEN THEO           WALTWIL 28  8       5 BE 225445816 13.35270 1235.1029   28          
  29 LENAERS JANICK        BILZEN  21  6       6 BE 509134719 13.37410 1231.0517   29          
  30 LENAERS JANICK        BILZEN  21  4       7 BE 509136919 13.37550 1229.8931   30          
  31 LENAERS JANICK        BILZEN  21 14       8 BE 507846620 13.38400 1226.1836   31          
  32 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 16  8       3 BE 509043019 13.38560 1223.0865   32          
  33 STAS RUDI             MUNSTER 22  3       9 BE 509153419 13.39580 1222.4910   33          
  34 WEYTJENS THEO         ZUTENDA  8  7       5 BE 507609820 13.43130 1222.3563   34          
  35 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  8  6  305722 BE 509232719 13.40109 1222.0000   35          
  36 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  24 23       2 BE 507957420 13.38160 1221.5132   36          
  37 PAULI PASCAL          BILZEN   6  4  304949 BE 509328419 13.39450 1221.0170   37          
  38 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 19       3 BE 502947219 13.38240 1220.7770   38          
  39 LENAERS JANICK        BILZEN  21 21       9 BE 507845520 13.40010 1219.5627   39          
  40 STAS RUDI             MUNSTER 22 15      10 BE 507631920 13.41020 1217.2965   40          
  41 LENAERS JANICK        BILZEN  21 15      10 BE 507845020 13.40290 1217.2906   41          
  42 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  24 15       3 BE 507952720 13.39120 1216.9382   42          
  43 LENAERS JANICK        BILZEN  21  3      11 BE 503294218 13.40360 1216.7239   43          
  44 WIJNEN PAUL           WALTWIL 10  3       2 BE 505944517 13.39190 1215.1013   44          
  45 DUELEN THEO           WALTWIL 28 19       6 BE 508714618 13.39490 1213.5139   45          
  46 STAS RUDI             MUNSTER 22 19      11 BE 507630520 13.42350 1209.8265   46          
  47 DUELEN THEO           WALTWIL 28 10       7 BE 500242619 13.41100 1206.9914   47          
  48 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  8  2       2 BE 509231519 13.43529 1204.1909   48          
  49 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  24 11       4 BE 509313019 13.42150 1202.2240   49          
  50 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  8  7       3 BE 503300118 13.44199 1202.0603   50          
  51 STAS RUDI             MUNSTER 22 21      12 BE 507631820 13.44230 1201.2658   51          
  52 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  24 12       5 BE 507948520 13.42350 1200.6374   52          
  53 DUELEN THEO           WALTWIL 28 11       8 BE 500240819 13.42480 1199.1930   53          
  54 LENAERS JANICK        BILZEN  21 10      12 BE 507840320 13.44320 1197.9217   54          
  55 STAS RUDI             MUNSTER 22 13      13 BE 507638920 13.45120 1197.4216   55          
  56 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 74       4 BE 510659218 13.43200 1197.0039   56          
  57 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 16  5       4 BE 509036519 13.45010 1193.9102   57          
  58 LENAERS JANICK        BILZEN  21 11      13 BE 507842920 13.46510 1187.1170   58          
  59 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 24       5 BE 512120219 13.45360 1186.3889   59          
  60 WEYTJENS THEO         ZUTENDA  8  2       6 BE 509074619 13.50570 1186.1314   60          
  61 LENAERS JANICK        BILZEN  21 13      14 BE 507845620 13.47080 1185.8089   61          
  62 MOERMANS ROGER        BILZEN  76  4       6 BE 500393317 13.46130 1183.5335   62          
  63 LENAERS JANICK        BILZEN  21 12      15 BE 507841920 13.48120 1180.9101   63          
  64 PAULI PASCAL          BILZEN   6  6       2 BE 503717717 13.48220 1180.2954   64          
  65 DUELEN THEO           WALTWIL 28  3       9 BE 500243319 13.46540 1180.0545   65          
  66 DELLO-PETERS          MUNSTER 11  6  306458 BE 503658217 13.50189 1177.2583   66          
  67 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  8  1       4 BE 509233019 13.49479 1176.7666   67          
  68 DUELEN THEO           WALTWIL 28 26      10 BE 504384120 13.47430 1176.3151   68          
  69 DUELEN THEO           WALTWIL 28 24      11 BE 504381020 13.47450 1176.1629   69          
  70 STAS RUDI             MUNSTER 22 18      14 BE 507645520 13.50230 1173.5851   70          
  71 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  8  4       5 BE 503301518 13.50349 1173.2291   71          
  72 PAULI PASCAL          BILZEN   6  2       3 BE 503419118 13.50090 1172.2045   72          
  73 DUELEN THEO           WALTWIL 28 18      12 BE 508714718 13.49170 1169.2074   73          
  74 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 36       7 BE 218138816 13.50030 1166.0873   74          
  75 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 16  1       5 BE 509030119 13.51080 1165.9446   75          
  76 STAS RUDI             MUNSTER 22  7      15 BE 503538917 13.52340 1163.8263   76          
  77 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 25       8 BE 510659618 13.51020 1161.6945   77          
  78 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 55       9 BE 510673619 13.51050 1161.4721   78          
-------------------------------------------------------------------------------------          

Sourdun 02/05/2021 - Jaarduiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
SOURDUN              02-05-21  58 Jaarse            Deelnemers:6 LOSTIJD:09.30                 
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 WEYTJENS THEO         ZUTENDA  4  2  309521 BE 507608020 13.26070 1310.8816    1          
   2 WEYTJENS THEO         ZUTENDA  4  4       2 BE 507610620 13.26280 1308.9414    2          
   3 LENAERS JANICK        BILZEN  14  9  304911 BE 507847520 13.26200 1290.1735    3          
   4 STAS RUDI             MUNSTER 15  5  305582 BE 507641420 13.26570 1289.6476    4          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA  4  1       3 BE 507610420 13.31420 1280.5999    5          
   6 LENAERS JANICK        BILZEN  14 10       2 BE 507840920 13.29430 1271.9641    6          
   7 LENAERS JANICK        BILZEN  14  2       3 BE 507840620 13.31240 1263.0944    7          
   8 STAS RUDI             MUNSTER 15  2       2 BE 507631220 13.32560 1257.8842    8          
   9 STAS RUDI             MUNSTER 15  1       3 BE 507631020 13.33090 1256.7633    9          
  10 STAS RUDI             MUNSTER 15  4       4 BE 507632820 13.35030 1247.0190   10          
  11 STAS RUDI             MUNSTER 15  3       5 BE 507637620 13.36250 1240.1028   11          
  12 LENAERS JANICK        BILZEN  14  7       4 BE 507846620 13.38400 1226.1836   12          
  13 WEYTJENS THEO         ZUTENDA  4  3       4 BE 507609820 13.43130 1222.3563   13          
  14 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  11 11  303261 BE 507957420 13.38160 1221.5132   14          
  15 LENAERS JANICK        BILZEN  14 14       5 BE 507845520 13.40010 1219.5627   15          
  16 STAS RUDI             MUNSTER 15  8       6 BE 507631920 13.41020 1217.2965   16          
  17 LENAERS JANICK        BILZEN  14  8       6 BE 507845020 13.40290 1217.2906   17          
  18 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  11  4       2 BE 507952720 13.39120 1216.9382   18          
  19 STAS RUDI             MUNSTER 15 12       7 BE 507630520 13.42350 1209.8265   19          
  20 STAS RUDI             MUNSTER 15 14       8 BE 507631820 13.44230 1201.2658   20          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               

Sourdun 02/05/2021 - Oude Duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
SOURDUN              02-05-21  176 Oude             Deelnemers:11 LOSTIJD:09.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 DUELEN THEO           WALTWIL 18  1  303156 BE 508711918 13.22030 1306.4253    1          
   1 DUELEN THEO           WALTWIL 18  9       2 BE 500240319 13.22030 1306.4253    1          
   3 WEYTJENS THEO         ZUTENDA  4  1  309521 BE 509081019 13.29540 1290.2084    3          
   4 STAS RUDI             MUNSTER  7  4  305582 BE 512484319 13.27270 1286.9320    4          
   5 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 16  7  304467 BE 503202118 13.27340 1281.6066    5          
   6 STAS RUDI             MUNSTER  7  2       2 BE 503316218 13.29010 1278.4966    6          
   7 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 16  4       2 BE 509034919 13.28100 1278.3779    7          
   8 MOERMANS ROGER        BILZEN  76  7  303241 BE 502947114 13.27309 1276.7236    8          
   9 LENAERS JANICK        BILZEN   7  5  304911 BE 509136819 13.29350 1272.6720    9          
  10 LENAERS JANICK        BILZEN   7  2       2 BE 509135619 13.31190 1263.5306   10          
  11 DUELEN THEO           WALTWIL 18  4       3 BE 225445416 13.30210 1261.3106   11          
  12 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  13 12  303261 BE 503378418 13.30520 1259.0410   12          
  13 MOERMANS ROGER        BILZEN  76  8       2 BE 510679019 13.31150 1256.9575   13          
  14 STAS RUDI             MUNSTER  7  1       3 BE 509161119 13.34000 1252.3852   14          
  15 WIJNEN PAUL           WALTWIL 10  1  302945 BE 507576818 13.33180 1245.1500   15          
  16 DUELEN THEO           WALTWIL 18 10       4 BE 500241619 13.33340 1244.6531   16          
  17 DUELEN THEO           WALTWIL 18  6       5 BE 225445816 13.35270 1235.1029   17          
  18 LENAERS JANICK        BILZEN   7  6       3 BE 509134719 13.37410 1231.0517   18          
  19 LENAERS JANICK        BILZEN   7  4       4 BE 509136919 13.37550 1229.8931   19          
  20 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 16  8       3 BE 509043019 13.38560 1223.0865   20          
  21 STAS RUDI             MUNSTER  7  3       4 BE 509153419 13.39580 1222.4910   21          
  22 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  8  6  305722 BE 509232719 13.40109 1222.0000   22          
  23 PAULI PASCAL          BILZEN   6  4  304949 BE 509328419 13.39450 1221.0170   23          
  24 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 19       3 BE 502947219 13.38240 1220.7770   24          
  25 LENAERS JANICK        BILZEN   7  3       5 BE 503294218 13.40360 1216.7239   25          
  26 WIJNEN PAUL           WALTWIL 10  3       2 BE 505944517 13.39190 1215.1013   26          
  27 DUELEN THEO           WALTWIL 18 14       6 BE 508714618 13.39490 1213.5139   27          
  28 DUELEN THEO           WALTWIL 18  7       7 BE 500242619 13.41100 1206.9914   28          
  29 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  8  2       2 BE 509231519 13.43529 1204.1909   29          
  30 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  13 11       2 BE 509313019 13.42150 1202.2240   30          
  31 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  8  7       3 BE 503300118 13.44199 1202.0603   31          
  32 DUELEN THEO           WALTWIL 18  8       8 BE 500240819 13.42480 1199.1930   32          
  33 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 74       4 BE 510659218 13.43200 1197.0039   33          
  34 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 16  5       4 BE 509036519 13.45010 1193.9102   34          
  35 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 24       5 BE 512120219 13.45360 1186.3889   35          
  36 WEYTJENS THEO         ZUTENDA  4  2       2 BE 509074619 13.50570 1186.1314   36          
  37 MOERMANS ROGER        BILZEN  76  4       6 BE 500393317 13.46130 1183.5335   37          
  38 PAULI PASCAL          BILZEN   6  6       2 BE 503717717 13.48220 1180.2954   38          
  39 DUELEN THEO           WALTWIL 18  2       9 BE 500243319 13.46540 1180.0545   39          
  40 DELLO-PETERS          MUNSTER 11  6  306458 BE 503658217 13.50189 1177.2583   40          
  41 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  8  1       4 BE 509233019 13.49479 1176.7666   41          
  42 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  8  4       5 BE 503301518 13.50349 1173.2291   42          
  43 PAULI PASCAL          BILZEN   6  2       3 BE 503419118 13.50090 1172.2045   43          
  44 DUELEN THEO           WALTWIL 18 13      10 BE 508714718 13.49170 1169.2074   44          
  45 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 36       7 BE 218138816 13.50030 1166.0873   45          
  46 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 16  1       5 BE 509030119 13.51080 1165.9446   46          
  47 STAS RUDI             MUNSTER  7  7       5 BE 503538917 13.52340 1163.8263   47          
  48 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 25       8 BE 510659618 13.51020 1161.6945   48          
  49 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 55       9 BE 510673619 13.51050 1161.4721   49          
  50 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 45      10 BE 502731417 13.51590 1157.4820   50          
  51 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 47      11 BE 218138216 13.52030 1157.1876   51          
  52 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 16 11       6 BE 503510917 13.53340 1155.1802   52          
  53 STAS RUDI             MUNSTER  7  5       6 BE 503538017 13.54380 1154.7374   53          
  54 DELLO-PETERS          MUNSTER 11  9       2 BE 503857017 13.56029 1151.8884   54          
  55 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 37      12 BE 511769319 13.53300 1150.8197   55          
  56 WIJNEN PAUL           WALTWIL 10  2       3 BE 500293319 13.53200 1150.4241   56          
  57 WIJNEN PAUL           WALTWIL 10  5       4 BE 508871718 13.53230 1150.2057   57          
  58 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  13  8       3 BE 509314519 13.53490 1149.5142   58          
  59 MOERMANS ROGER        BILZEN  76 34      13 BE 510658818 13.54040 1148.3502   59          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               

Chimay 01/05 - Oude + Jaarduiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               01-05-21  507 Oude & Jaarse    Deelnemers:26 LOSTIJD:09.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 STAS RUDI             MUNSTER 45 16  125707 BE 503327818 10.59359 1403.0060    1          
   2 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  9  1  126707 BE 507940820 11.01540 1378.7486    2          
   3 STAS RUDI             MUNSTER 45 37       2 BE 507630820 11.01539 1367.8921    3          
   4 STEEGMANS NICO        BILZEN  20  7  124881 BE 509293519 11.01180 1367.8094    4          
   5 STAS RUDI             MUNSTER 45 36       3 BE 507920120 11.02259 1359.9993    5          
   6 STAS RUDI             MUNSTER 45  3       4 BE 503544918 11.02279 1359.5090    6          
   7 STAS RUDI             MUNSTER 45 25       5 BE 507635120 11.02299 1359.0191    7          
   8 PANIS GERARD          ZUTENDA 39  2  131975 BE 504887419 11.07220 1355.4433    8          
   9 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31 30  124900 BE 507662320 11.02140 1354.1742    9          
  10 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 17  3  131700 BE 510805320 11.07170 1353.7776   10          
  11 DUELEN THEO           WALTWIL 28  4  123929 BE 504384420 11.01430 1351.2157   11          
  12 MARTENS THEO          EIGENBI 24  2  126576 BE 508400119 11.03430 1350.6242   12          
  13 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 19 11  130340 BE 507752820 11.06310 1350.4403   13          
  14 STAS RUDI             MUNSTER 45  2       6 BE 512484219 11.03059 1350.2605   14          
  15 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 19  9       2 BE 507750720 11.06340 1349.7411   15          
  16 STAS RUDI             MUNSTER 45 26       7 BE 507649720 11.03109 1349.0529   16          
  17 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 19 15       3 00 507613220 11.06410 1348.1124   17          
  18 REYSKENS YARNE        EIGENBI 26  1  128398 BE 509201119 11.05150 1348.0105   18          
  19 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31  1       2 BE 503509117 11.02400 1347.8417   19          
  20 STAS RUDI             MUNSTER 45 12       8 BE 509019419 11.03229 1346.1636   20          
  21 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  9  2       2 BE 508029720 11.04080 1346.0375   21          
  22 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 14  6  125839 BE 507826520 11.03338 1344.9606   22          
  23 STAS RUDI             MUNSTER 45  4       9 BE 512484119 11.03349 1343.2866   23          
  24 PAULI PASCAL          BILZEN  10  5  125418 BE 507935420 11.03290 1341.6081   24          
  25 MARTENS THEO          EIGENBI 24  6       2 BE 503453318 11.04330 1338.7203   25          
  26 PAULI PASCAL          BILZEN  10  1       2 BE 507935920 11.03570 1334.9441   26          
  27 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 31       2 BE 226768216 11.09060 1331.7356   27          
  27 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 39       3 BE 507680620 11.09060 1331.7356   27          
  29 REYSKENS YARNE        EIGENBI 26 14       2 BE 509207819 11.06280 1331.0090   29          
  30 DUELEN THEO           WALTWIL 28  5       2 BE 504385720 11.03070 1330.9003   30          
  31 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 28 12  123495 BE 507961620 11.02480 1330.7651   31          
  32 THIJS LAURENT         GELLIK  16  5  127606 BE 503764217 11.05540 1330.6152   32          
  32 THIJS LAURENT         GELLIK  16 12       2 BE 507891220 11.05540 1330.6152   32          
  34 STAS RUDI             MUNSTER 45 35      10 BE 507921120 11.04299 1330.2563   34          
  35 STAS RUDI             MUNSTER 45 38      11 BE 507643020 11.04349 1329.0842   35          
  36 STAS RUDI             MUNSTER 45  8      12 BE 512484619 11.04359 1328.8501   36          
  37 STAS RUDI             MUNSTER 45 10      13 BE 503459220 11.04399 1327.9142   37          
  38 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  9  6       3 BE 503481118 11.05260 1327.7017   38          
  39 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 17  1       2 BE 500826420 11.09120 1327.6210   39          
  40 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 19  1       4 BE 509063819 11.08110 1327.5166   40          
  41 THIJS LAURENT         GELLIK  16  2       3 BE 503449418 11.06090 1327.1555   41          
  42 REYSKENS YARNE        EIGENBI 26  6       3 BE 507039418 11.06480 1326.4256   42          
  43 STEEGMANS NICO        BILZEN  20  4       2 BE 509366619 11.04170 1324.5289   43          
  44 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31  3       3 BE 503814417 11.04180 1324.4963   44          
  45 PANIS GERARD          ZUTENDA 39  8       4 BE 507672620 11.09430 1323.4999   45          
  46 MARTENS THEO          EIGENBI 24  1       3 BE 509322319 11.05440 1322.1727   46          
  47 MARTENS THEO          EIGENBI 24  5       4 BE 509351719 11.05450 1321.9426   47          
  48 STEEGMANS NICO        BILZEN  20 11       3 BE 607220919 11.04290 1321.7252   48          
  49 MARTENS THEO          EIGENBI 24 16       5 BE 507834920 11.05480 1321.2526   49          
  50 BROUX RUDI            HOELBEE 15  5  125495 BE 509240219 11.04590 1321.2318   50          
  51 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 10  9  125531 BE 507897720 11.05050 1320.2209   51          
  52 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 28  7       2 BE 503505818 11.03340 1319.8611   52          
  53 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31 15       4 BE 508015420 11.04460 1317.9740   53          
  54 STAS RUDI             MUNSTER 45 41      14 BE 507641320 11.05259 1317.2462   54          
  55 STAS RUDI             MUNSTER 45 14      15 BE 503531417 11.05299 1316.3266   55          
  56 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 19 19       5 BE 507616620 11.09030 1315.9011   56          
  57 STAS RUDI             MUNSTER 45 21      16 BE 509164019 11.05349 1315.1790   57          
  58 SLECHTEN BART         BEVERST 15  2  122857 BE 510732618 11.03249 1315.1742   58          
  59 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 45 36  130880 BE 226621316 11.09380 1313.6166   59          
  60 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 28 23       3 BE 507960820 11.04060 1312.3804   60          
  61 REYSKENS YARNE        EIGENBI 26  8       4 BE 507030918 11.07510 1312.1921   61          
  62 BROUX RUDI            HOELBEE 15  1       2 BE 503502518 11.05390 1312.0230   62          
  63 STEEGMANS NICO        BILZEN  20 16       4 BE 509293419 11.05110 1312.0049   63          
  64 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 17  5       3 BE 500825120 11.10260 1311.3176   64          
  65 BOLLEN DANNY          MUNSTER  8  1  125157 BE 509015119 11.05280 1311.0021   65          
  66 MARTENS THEO          EIGENBI 24 13       6 BE 507834620 11.06340 1310.7629   66          
  67 MARTENS THEO          EIGENBI 24 24       7 BE 507831920 11.06420 1308.9555   67          
  68 MARTENS THEO          EIGENBI 24 23       8 BE 507834120 11.06440 1308.5045   68          
  69 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 20  1  124971 BE 509118719 11.05320 1308.1403   69          
  70 REYSKENS YARNE        EIGENBI 26 18       5 BE 507730720 11.08140 1307.0716   70          
  71 STAS RUDI             MUNSTER 45  6      17 BE 509169419 11.06129 1306.5219   71          
  72 MARTENS THEO          EIGENBI 24 20       9 BE 507838520 11.06560 1305.8047   72          
  73 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 14  5       2 BE 507825620 11.06258 1304.9777   73          
  74 STAS RUDI             MUNSTER 45 23      18 BE 507646820 11.06199 1304.9395   74          
  75 STEEGMANS NICO        BILZEN  20  1       5 BE 509293219 11.05440 1304.4673   75          
  76 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 28  1       4 BE 503504318 11.04420 1304.0655   76          
  77 DINGEMANS F+J         BILZEN   6  1  122909 BE 509286119 11.04200 1302.9223   77          
  78 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 28 18       5 BE 503539818 11.04510 1302.0032   78          
  79 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 17  8       4 BE 500825320 11.11100 1301.8122   79          
  80 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31  6       5 BE 613090920 11.05580 1301.4936   80          
  81 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 31  5       6 BE 615371518 11.06000 1301.0417   81          
  82 BOLLEN DANNY          MUNSTER  8  7       2 BE 507921320 11.06120 1301.0083   82          
  83 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 28 24       6 BE 507962620 11.04560 1300.8603   83          
  84 MARTENS THEO          EIGENBI 24  9      10 BE 509350619 11.07190 1300.6611   84          
  85 PAULI PASCAL          BILZEN  10  2       3 BE 507936720 11.06260 1300.5669   85          
  86 MARTENS THEO          EIGENBI 24  4      11 BE 509325019 11.07200 1300.4384   86          
  87 REYSKENS YARNE        EIGENBI 26  2       6 BE 509200519 11.08450 1300.2329   87          
  88 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 45  4       2 BE 504812119 11.10430 1299.4870   88          
  89 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 20 20       2 BE 507814520 11.06110 1299.2999   89          
  90 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 19 16       6 BE 507753020 11.10190 1299.2856   90          
  91 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 10  8       2 BE 597898420 11.06390 1298.8205   91          
  92 PAULI PASCAL          BILZEN  10  7       4 BE 507935220 11.06350 1298.5470   92          
  93 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 45  6       3 BE 504812519 11.10480 1298.4127   93          
  94 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  9  7       4 BE 509102219 11.07360 1298.2275   94          
  95 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 45 39       4 BE 504977819 11.10530 1297.3402   95          
  96 BROUX RUDI            HOELBEE 15  6       3 BE 509241119 11.06440 1297.3294   96          
  97 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  9  9       5 BE 508029220 11.07420 1296.8987   97          
  98 STAS RUDI             MUNSTER 45  1      19 BE 503319918 11.06579 1296.4162   98          
  99 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 45 41       5 BE 504815419 11.11010 1295.6278   99          
 100 MARTENS THEO          EIGENBI 24 17      12 BE 507832920 11.07420 1295.5578  100          
 101 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 19 10       7 BE 507626320 11.10370 1295.4116  101          
 102 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 45 10       6 BE 504812819 11.11030 1295.2004  102          
 103 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 37       5 BE 507683820 11.11550 1294.9305  103          
 104 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 10 10       3 00 507897520 11.06580 1294.5789  104          
 105 PANIS GERARD          ZUTENDA 39  4       6 BE 504879219 11.11570 1294.5071  105          
 106 STAS RUDI             MUNSTER 45 33      20 BE 510950820 11.07069 1294.4138  106          
 107 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 12       7 BE 507683420 11.11580 1294.2955  107          
 108 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 28  2       7 BE 507964620 11.05270 1293.8188  108          
 109 PANIS GERARD          ZUTENDA 39  1       8 BE 504885219 11.12050 1292.8163  109          
 109 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 23       9 BE 507675420 11.12050 1292.8163  109          
 111 REYSKENS YARNE        EIGENBI 26  4       7 BE 509204519 11.09220 1292.1637  111          
 112 REYSKENS YARNE        EIGENBI 26 13       8 BE 507729620 11.09240 1291.7304  112          
