Resultaten

07.08.2023 Tulle - Oude duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
TULLE                07-08-23  74 Oude              Deelnemers:21 LOSTIJD:07.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 THONE JOS             AS       3  2  670404 BE 504011220 16.32210 1236.1095    1          
   2 KEMPENEERS WIM        LUMMEN   5  1  654660 BE 505233419 16.20330 1233.9271    2          
   3 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE  4  2  652818 BE 503033520 16.21010 1229.3738    3          
   4 THONE JOS             AS       3  3       2 BE 504029320 16.40240 1218.0305    4          
   5 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE  4  1       2 BE 504421721 16.29120 1210.7159    5          
   6 DUELEN THEO           WALTWIL  2  1  653515 BE 508714618 16.33320 1202.3458    6          
   7 MARTENS TONY          LUMMEN  14  9  655477 BE 103216820 16.38350 1194.8540    7          
   8 GEURTS GERRY          ZUTENDA  4  4  662509 BE 500177021 16.45430 1192.1705    8          
   9 OLAERTS JOS+PIETER    GENK     2  2  661377 BE 504307920 16.44590 1191.7061    9          
  10 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE  4  4       3 BE 504421421 16.38080 1190.9839   10          
  11 SCHOOLMEESTERS-ZHU    SPALBEE  4  3       4 BE 504531721 16.38360 1189.9708   11          
  12 OLAERTS JOS+PIETER    GENK     2  1       2 BE 504305120 16.46080 1189.2418   12          
  13 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA  5  1  662065 BE 500307521 16.49410 1182.9278   13          
  14 THIJS-JEURISSEN       HOESELT  4  1  647052 BE 507732520 16.42570 1170.1818   14          
  15 BOGAERTS DANNY        HOESELT  2  1  651606 BE 506917021 16.51230 1160.7149   15          
  16 MARTENS TONY          LUMMEN  14  1       2 BE 502634120 16.58040 1153.8734   16          
  17 MARTENS TONY          LUMMEN  14  5       3 BE 500580021 16.58080 1153.7380   17          
  18 THONE X+M             AS       2  2  670303 BE 503549921 17.12160 1151.1959   18          
  19 THONE JOS             AS       3  1       3 BE 504029220 17.16120 1143.6438   19          
  20 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  2  1  659121 BE 506106121 17.11450 1132.9970   20          
  21 SPEELMANS PIERRE      GENK     3  2  659865 BE 504295920 17.21510 1114.9193   21          
  22 MARTENS TONY          LUMMEN  14  4       4 BE 500570121 17.18160 1114.2515   22          
  23 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER  1  1  655089 BE 500198321 17.23090 1104.4238   23          
  24 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  2  2       2 BE 500699920 17.27180 1103.5008   24          
  25 LENAERTS JOHAN        GENK     4  3  662584 BE 218153515 17.33010 1098.7822   25          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                              

05.08.2023 Nanteuil - Jonge duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
NANTEUIL             05-08-23  194 Jongen           Deelnemers:15 LOSTIJD:09.00                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 SMETS IRENE           BILZEN   2  2  274751 BE 506649523 11.50100 1614.5994    1          
   2 STAS RUDI             MUNSTER 25  2  277552 BE 502778523 11.52450 1606.6686    2          
   3 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA  8  8  283675 BE 502871523 11.58270 1589.6610    3          
   4 STAS RUDI             MUNSTER 25 11       2 BE 502780823 11.54390 1589.1898    4          
   5 STAS RUDI             MUNSTER 25 19       3 BE 502771123 11.54400 1589.0382    5          
   6 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 11 11  275062 BE 506703623 11.53190 1587.0488    6          
   7 PAULI PASCAL          BILZEN   6  2  277465 BE 503031923 11.55020 1585.2123    7          
   8 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 44 29  276934 BE 500809123 11.54470 1584.4417    8          
   9 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 44 19       2 BE 502750623 11.54560 1583.0831    9          
  10 PANIS GERARD          ZUTENDA 10  1  284004 BE 502805623 11.59331 1581.7397   10          
  11 SMETS FERDINAND & GIT BILZEN  15  1  274867 BE 506644023 11.54120 1577.8817   11          
  12 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER  9  9  277022 BE 502820123 11.56170 1571.4588   12          
  13 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 44  3       3 BE 502760623 11.56470 1566.5165   13          
  14 STAS RUDI             MUNSTER 25  5       4 BE 502773923 11.57160 1565.7315   14          
  15 MOERMANS ROGER        BILZEN  26 24  275424 BE 502863423 11.56150 1562.6894   15          
  16 SMETS FERDINAND & GIT BILZEN  15  4       2 BE 506641323 11.55560 1562.3361   16          
  17 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 44  8       4 BE 502762923 11.57330 1559.7522   17          
  18 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER  9  1       2 BE 502832623 11.58050 1555.5751   18          
  19 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  4  4  282660 BE 502903523 12.02190 1550.3794   19          
  20 SMETS JOS             BEVERST  6  1  274751 BE 506656223 11.57250 1548.6200   20          
  21 SMETS JOS             BEVERST  6  2       2 BE 506656123 11.57300 1547.8930   21          
  22 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 11  9       2 BE 502827123 11.57590 1545.4368   22          
  23 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 18 11  277187 BE 502865023 11.59320 1543.9306   23          
  24 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 44 14       5 BE 502764723 11.59240 1543.6678   24          
  25 STAS RUDI             MUNSTER 25  6       5 BE 502770223 12.00310 1537.5422   25          
  26 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 11  8       3 BE 503029123 11.58550 1537.3749   26          
  27 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER  9  8       3 BE 502831923 12.00450 1532.6252   27          
  28 STAS RUDI             MUNSTER 25 14       6 BE 502776323 12.01380 1528.0896   28          
  29 STAS RUDI             MUNSTER 25 25       7 BE 502777423 12.01440 1527.2487   29          
  30 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 44  6       6 BE 502765323 12.01480 1523.2893   30          
  31 PAULI PASCAL          BILZEN   6  5       2 BE 503030523 12.02470 1517.9995   31          
  32 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 44 10       7 BE 502767823 12.02390 1516.2004   32          
  33 DUELEN THEO           WALTWIL  5  3  276143 BE 502930623 12.02220 1514.2186   33          
  34 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 11  3       4 BE 503027123 12.01500 1512.7149   34          
  35 STAS RUDI             MUNSTER 25  8       8 BE 502775123 12.03360 1511.7211   35          
  36 STAS RUDI             MUNSTER 25  9       9 BE 502774023 12.03430 1510.7611   36          
  37 SMETS FERDINAND & GIT BILZEN  15  6       3 BE 506643523 12.02040 1509.7052   37          
  38 SMETS FERDINAND & GIT BILZEN  15  7       4 BE 506640123 12.02100 1508.8765   38          
  39 SMETS JOS             BEVERST  6  6       3 BE 506651823 12.02060 1508.7919   39          
  40 STAS RUDI             MUNSTER 25 10      10 BE 502771323 12.04030 1508.0250   40          
  41 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  4  1       2 BE 502901823 12.07360 1506.7164   41          
  42 DUELEN THEO           WALTWIL  5  2       2 BE 502936223 12.03200 1506.2345   42          
  43 PAULI PASCAL          BILZEN   6  1       3 BE 503033323 12.04130 1506.1884   43          
  44 STAS RUDI             MUNSTER 25  3      11 BE 502777223 12.04240 1505.1627   44          
  45 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 11  5       5 BE 503026723 12.02490 1504.5784   45          
  46 STAS RUDI             MUNSTER 25  1      12 BE 502772723 12.04410 1502.8535   46          
  47 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 18 10       2 BE 502862323 12.04290 1502.5043   47          
  48 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 44 30       8 BE 502763423 12.04230 1501.9470   48          
  49 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 44  7       9 BE 502768123 12.05030 1496.5361   49          
  50 STAS RUDI             MUNSTER 25 22      13 BE 502770323 12.05370 1495.2968   50          
  51 PANIS GERARD          ZUTENDA 10  9       2 BE 502807223 12.10000 1494.7579   51          
  52 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 44  2      10 BE 502765423 12.05310 1492.7715   52          
  53 STAS RUDI             MUNSTER 25 12      14 BE 502774623 12.06060 1491.4132   53          
  54 DUELEN THEO           WALTWIL  5  4       3 BE 502932023 12.05530 1485.5716   54          
  55 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 18 12       3 BE 502865423 12.07070 1481.3592   55          
  56 STAS RUDI             MUNSTER 25 13      15 BE 502772223 12.08070 1475.4248   56          
  57 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 44 18      11 BE 502751623 12.07510 1474.2294   57          
  58 PANIS GERARD          ZUTENDA 10  7       3 BE 502805923 12.12460 1473.3045   58          
  59 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 44 16      12 BE 502764123 12.08050 1472.4005   59          
  60 MOERMANS ROGER        BILZEN  26 11       2 BE 502881223 12.07150 1470.8892   60          
  61 SMETS FERDINAND & GIT BILZEN  15  3       5 BE 506645023 12.07430 1464.2653   61          
  62 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 11  4       6 BE 506702723 12.07530 1464.0043   62          
  63 SMETS FERDINAND & GIT BILZEN  15 10       6 BE 506645523 12.07470 1463.7455   63          
  64 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA  8  3       2 BE 502874223 12.14100 1460.9871   64          
  65 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 44 12      13 BE 502757423 12.09400 1460.1090   65          
-------------------------------------------------------------------------------------  

05.08.2023 Nanteuil - Oude+Jaarduiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
NANTEUIL             05-08-23  211 Oude & Jaarse    Deelnemers:21 LOSTIJD:09.00                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39 19  282510 BE 500001421 11.51300 1647.2886    1          
   2 PAULI PASCAL          BILZEN   2  2  277465 BE 500361121 11.48430 1644.5619    2          
   3 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  4  1  278887 BE 502928222 11.50231 1636.8049    3          
   4 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39 36       2 BE 502666122 11.53320 1627.9869    4          
   5 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23  5  277069 BE 510574421 11.50140 1627.5837    5          
   6 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23  2       2 BE 501492522 11.50300 1625.0381    6          
   7 PANIS GERARD          ZUTENDA 10  5  284004 BE 500155821 11.55241 1619.1636    7          
   8 STEEGMANS NICO        BILZEN   9  7  276718 BE 502820622 11.51090 1616.8157    8          
   9 STAS RUDI             MUNSTER 10  1  277552 BE 500138121 11.52000 1613.6744    9          
  10 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39 26       3 BE 502678322 11.55210 1611.1206   10          
  11 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23  3       3 BE 501487722 11.52050 1610.0862   11          
  12 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23  6       4 BE 501485622 11.52120 1608.9954   12          
  13 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  4  3       2 BE 500303421 11.53301 1607.4024   13          
  14 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER  2  2  277022 BE 500066921 11.52210 1607.3223   14          
  15 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39  1       4 BE 502659822 11.55470 1607.1490   15          
  16 STEEGMANS NICO        BILZEN   9  2       2 BE 507942520 11.52170 1606.1797   16          
  16 STEEGMANS NICO        BILZEN   9  5       3 BE 502829722 11.52170 1606.1797   16          
  18 STAS RUDI             MUNSTER 10  6       2 BE 502754422 11.52550 1605.1200   18          
  19 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39  2       5 BE 502660322 11.56200 1602.1361   19          
  20 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 18  4  275632 BE 503880120 11.52041 1601.8752   20          
  21 STAS RUDI             MUNSTER 10  7       3 BE 502758822 11.53190 1601.4155   21          
  22 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39 13       6 BE 502653922 11.56320 1600.3210   22          
  23 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39 23       7 BE 502654422 11.56380 1599.4150   23          
  24 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 14  2  276934 BE 503044422 11.53130 1598.7723   24          
  25 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39 34       8 BE 500011721 11.56460 1598.2086   25          
  26 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39  4       9 BE 502650522 11.56490 1597.7566   26          
  27 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23 16       5 BE 510584721 11.53290 1597.0929   27          
  28 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39 21      10 BE 500010621 11.57040 1595.5008   28          
  29 STAS RUDI             MUNSTER 10  3       4 BE 507631020 11.54090 1593.7525   29          
  30 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  9  1  275062 BE 503504318 11.52430 1592.5620   30          
  31 PANIS GERARD          ZUTENDA 10  8       2 BE 502615322 11.58231 1592.0845   31          
  32 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 18  7       2 BE 510311522 11.53211 1590.0164   32          
  33 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 14 14       2 BE 503044622 11.54260 1587.6209   33          
  34 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23 15       6 BE 510577321 11.54330 1587.3331   34          
  35 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 14  4       3 BE 502718022 11.54300 1587.0143   35          
  36 STEEGEN HUBERT        HOELBEE 12  9  278008 BE 502798922 11.55110 1586.9546   36          
  37 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23  9       7 BE 510950922 11.54360 1586.8786   37          
  38 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23  1       8 BE 501517522 11.54370 1586.7271   38          
  39 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 18  5       3 BE 501406622 11.53451 1586.3560   39          
  40 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39 12      11 BE 500003521 11.58180 1584.4644   40          
  41 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39 30      12 BE 500013921 11.58210 1584.0202   41          
  42 MOERMANS ROGER        BILZEN   8  1  275424 BE 510597221 11.53560 1583.5033   42          
  43 STAS RUDI             MUNSTER 10  5       5 BE 500137221 11.55360 1580.5923   43          
  44 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39  7      13 BE 502672522 11.59080 1577.0934   44          
  45 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39 27      14 BE 500010521 11.59180 1575.6274   45          
  46 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39  8      15 BE 500000321 11.59200 1575.3346   46          
  47 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 14  9       4 BE 507659420 11.55530 1574.5324   47          
  48 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23  4       9 BE 510584821 11.56240 1570.6859   48          
  49 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  9  8       2 BE 502880522 11.55130 1569.8392   49          
  50 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23  7      10 BE 501514622 11.56340 1569.2033   50          
  51 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  9  3       3 BE 500451121 11.55230 1568.3474   51          
  52 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  5  1  282660 BE 500662821 12.00240 1566.8514   52          
  53 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23 22      11 BE 501485322 11.56520 1566.5417   53          
  54 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23 11      12 BE 510951722 11.56580 1565.6564   54          
  55 DUELEN THEO           WALTWIL  4  1  276143 BE 502723622 11.56230 1565.5844   55          
  56 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 26  2  283675 BE 500294321 12.01270 1563.3783   56          
  57 PANIS GERARD          ZUTENDA 10  4       3 BE 500157021 12.01410 1563.1814   57          
  58 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 26 21       2 BE 500288521 12.01310 1562.8042   58          
  59 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23 14      13 BE 510578521 11.57320 1560.6590   59          
  60 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 14 10       5 BE 500109121 11.57320 1559.8986   60          
  61 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 26  7       3 BE 502561920 12.02020 1558.3684   61          
  62 STAS RUDI             MUNSTER 10  8       6 BE 502747522 11.58180 1556.6573   62          
  63 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 18  6       4 BE 503882720 11.57051 1556.4955   63          
  64 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 18  8       5 BE 510620121 11.57061 1556.3490   64          
  65 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 39 32      16 BE 502674222 12.01320 1556.2431   65          
  66 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 18 10       6 BE 501402822 11.57091 1555.9097   66          
  67 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 18  9       7 BE 503883620 11.57151 1555.0319   67          
  68 STAS RUDI             MUNSTER 10 10       7 BE 502746722 11.58370 1553.8975   68          
  69 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  9  4       4 BE 503505818 11.57010 1553.8763   69          
  70 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 14  3       6 BE 503045022 11.58180 1553.1913   70          
  71 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  4  2       3 BE 509103519 11.59351 1552.9526   71          
-------------------------------------------------------------------------------------          

05.08.2023 Nanteuil - Jaarduiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
NANTEUIL             05-08-23  123 Jaarse           Deelnemers:20 LOSTIJD:09.00                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  2  1  278887 BE 502928222 11.50231 1636.8049    1          
   2 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 20  282510 BE 502666122 11.53320 1627.9869    2          
   3 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 11  2  277069 BE 501492522 11.50300 1625.0381    3          
   4 STEEGMANS NICO        BILZEN   7  5  276718 BE 502820622 11.51090 1616.8157    4          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 15       2 BE 502678322 11.55210 1611.1206    5          
   6 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 11  3       2 BE 501487722 11.52050 1610.0862    6          
   7 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 11  4       3 BE 501485622 11.52120 1608.9954    7          
   8 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  1       3 BE 502659822 11.55470 1607.1490    8          
   9 STEEGMANS NICO        BILZEN   7  3       2 BE 502829722 11.52170 1606.1797    9          
  10 STAS RUDI             MUNSTER  5  1  277552 BE 502754422 11.52550 1605.1200   10          
  11 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  2       4 BE 502660322 11.56200 1602.1361   11          
  12 STAS RUDI             MUNSTER  5  2       2 BE 502758822 11.53190 1601.4155   12          
  13 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 10       5 BE 502653922 11.56320 1600.3210   13          
  14 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 13       6 BE 502654422 11.56380 1599.4150   14          
  15 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 10  1  276934 BE 503044422 11.53130 1598.7723   15          
  16 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  3       7 BE 502650522 11.56490 1597.7566   16          
  17 PANIS GERARD          ZUTENDA  6  4  284004 BE 502615322 11.58231 1592.0845   17          
  18 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 12  4  275632 BE 510311522 11.53211 1590.0164   18          
  19 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 10 10       2 BE 503044622 11.54260 1587.6209   19          
  20 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 10  3       3 BE 502718022 11.54300 1587.0143   20          
  21 STEEGEN HUBERT        HOELBEE  6  3  278008 BE 502798922 11.55110 1586.9546   21          
  22 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 11  7       4 BE 510950922 11.54360 1586.8786   22          
  23 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 11  1       5 BE 501517522 11.54370 1586.7271   23          
  24 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 12  3       2 BE 501406622 11.53451 1586.3560   24          
  25 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  6       8 BE 502672522 11.59080 1577.0934   25          
  26 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  5  4  275062 BE 502880522 11.55130 1569.8392   26          
  27 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 11  5       6 BE 501514622 11.56340 1569.2033   27          
  28 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 11 11       7 BE 501485322 11.56520 1566.5417   28          
  29 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 11  8       8 BE 510951722 11.56580 1565.6564   29          
  30 DUELEN THEO           WALTWIL  3  1  276143 BE 502723622 11.56230 1565.5844   30          
  31 STAS RUDI             MUNSTER  5  3       3 BE 502747522 11.58180 1556.6573   31          
  32 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 18       9 BE 502674222 12.01320 1556.2431   32          
  33 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 12  5       3 BE 501402822 11.57091 1555.9097   33          
  34 STAS RUDI             MUNSTER  5  5       4 BE 502746722 11.58370 1553.8975   34          
  35 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 10  2       4 BE 503045022 11.58180 1553.1913   35          
  36 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 15  1  283675 BE 502632722 12.02430 1552.5404   36          
  37 STAS RUDI             MUNSTER  5  4       5 BE 502744722 11.59030 1550.1368   37          
  38 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  5  2       2 BE 502882922 11.57550 1546.0159   38          
  39 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 15 10       2 BE 502638322 12.03480 1543.3896   39          
  40 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 10  9       5 BE 502719122 11.59290 1542.9511   40          
  41 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 15  4       3 BE 502634222 12.04030 1541.2931   41          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden