Resultaten

Sourdun 28.05.2022 - Jaarduiven

 Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
SOURDUN              28-05-22  315 Jaarse           Deelnemers:21 LOSTIJD:08.00                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 PANIS GERARD          ZUTENDA 19  1  311403 BE 210290121 12.00044 1297.1162    1          
   2 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 15  5  309521 BE 500002821 11.58460 1296.3325    2          
   3 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16  4  303261 BE 500414121 11.54501 1291.3791    3          
   4 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  3  1  305943 BE 500300121 11.57383 1287.4312    4          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 15  9       2 BE 510137221 12.00430 1285.8312    5          
   6 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35 22  304467 BE 609781821 11.57140 1283.4073    6          
   7 LENAERS JANICK        BILZEN  10  1  304911 BE 500143921 11.58170 1279.6153    7          
   7 LENAERS JANICK        BILZEN  10  2       2 BE 500141621 11.58170 1279.6153    7          
   9 MARTENS THEO          EIGENBI 17  4  305787 BE 503034921 11.59250 1277.2168    9          
  10 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35 12       2 BE 500115021 11.59130 1272.7667   10          
  11 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  3  3       2 BE 500301621 12.00243 1272.6150   11          
  12 STAS RUDI             MUNSTER 24  3  305582 BE 500131321 12.00401 1269.7225   12          
  13 STAS RUDI             MUNSTER 24 10       2 BE 500132621 12.01081 1267.2652   13          
  14 STAS RUDI             MUNSTER 24  7       3 BE 500134421 12.01161 1266.5649   14          
  15 PANIS GERARD          ZUTENDA 19  2       2 BE 500155821 12.06064 1265.3172   15          
  16 LENAERS JANICK        BILZEN  10  5       3 BE 500146621 12.01050 1264.7535   16          
  17 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16  3       2 BE 500414021 12.00071 1262.9648   17          
  18 PANIS GERARD          ZUTENDA 19  4       3 BE 500164721 12.07314 1258.0753   18          
  19 PANIS GERARD          ZUTENDA 19 16       4 BE 500157021 12.07524 1256.2989   19          
  20 STAS RUDI             MUNSTER 24 12       4 BE 500137421 12.03341 1254.6048   20          
  21 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35  2       3 BE 500100521 12.03300 1250.3778   21          
  22 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 15  3       3 BE 500010621 12.07560 1248.4041   22          
  23 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35 25       4 BE 500473821 12.04340 1244.9244   23          
  24 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35  5       5 BE 500109121 12.04370 1244.6699   24          
  25 PANIS GERARD          ZUTENDA 19 13       5 BE 500168221 12.10134 1244.5002   25          
  26 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35 10       6 BE 500477821 12.05020 1242.5534   26          
  27 PAULI PASCAL          BILZEN   6  6  304949 00 500365321 12.05541 1240.1258   27          
  28 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 15  1       4 BE 500000321 12.09450 1239.3233   28          
  29 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35 20       7 BE 500108821 12.05440 1239.0138   29          
  30 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 18  3  303810 BE 500451321 12.05400 1236.6757   30          
  31 STAS RUDI             MUNSTER 24 20       5 BE 500138921 12.08061 1231.6806   31          
  32 PAULI PASCAL          BILZEN   6  2       2 BE 500363721 12.08151 1228.3865   32          
  33 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 26  1  310756 BE 500332921 12.13060 1227.7993   33          
  34 DUELEN THEO           WALTWIL 22  2  303156 BE 500213521 12.07320 1224.7078   34          
  35 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16 14       3 BE 500410221 12.07501 1223.6407   35          
  36 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35 28       8 BE 500107521 12.08560 1223.0865   36          
  37 DUELEN THEO           WALTWIL 22  1       2 BE 500212021 12.08250 1220.3529   37          
  38 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 26 13       2 BE 500333321 12.14470 1219.6873   38          
  39 PANIS GERARD          ZUTENDA 19  5       6 BE 500162121 12.15234 1219.3234   39          
  40 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER  4  3  304505 BE 500066921 12.09500 1218.8326   40          
  41 STAS RUDI             MUNSTER 24 21       6 BE 500121921 12.10441 1218.7449   41          
  42 PAULI PASCAL          BILZEN   6  4       3 BE 500361121 12.10131 1218.7316   42          
  43 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 15  8       5 BE 500006821 12.13590 1218.6666   43          
  44 DUELEN THEO           WALTWIL 22  6       3 BE 500212721 12.09040 1217.1681   44          
  45 MARTENS THEO          EIGENBI 17  9       2 BE 500227721 12.11190 1216.7398   45          
  46 STAS RUDI             MUNSTER 24 15       7 BE 500126621 12.11101 1216.6422   46          
  47 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 26  3       3 BE 500337421 12.15260 1216.5836   47          
  48 VAN ROMPAEY DIMITRI   ZUTENDA 19 10  312067 BE 500287921 12.16550 1214.6623   48          
  49 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 18  7       2 BE 500488521 12.10300 1212.8144   49          
  50 MARTENS THEO          EIGENBI 17 16       3 BE 500227921 12.13050 1208.2463   50          
  51 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35 11       9 BE 500101321 12.12150 1207.0050   51          
  52 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16  7       4 BE 500415621 12.11211 1206.5207   52          
  53 VANGRONSVELT JEAN     EIGENBI  6  5  305620 BE 500447421 12.13301 1205.5937   53          
  54 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35 19      10 BE 500100121 12.12390 1205.0940   54          
  55 LENAERS JANICK        BILZEN  10  8       4 BE 500145021 12.13170 1203.8337   55          
  56 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 26 18       4 BE 500338321 12.18330 1201.9184   56          
  57 GEURTS GERRY          ZUTENDA 16  5  312044 BE 500170821 12.19529 1200.7157   57          
  58 STAS RUDI             MUNSTER 24 11       8 BE 500135721 12.14451 1199.5290   58          
  59 STAS RUDI             MUNSTER 24  5       9 BE 500138121 12.14481 1199.2936   59          
  60 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16  6       5 BE 500416421 12.12591 1198.7312   60          
  61 STAS RUDI             MUNSTER 24 14      10 BE 500139621 12.14561 1198.6663   61          
  62 PANIS GERARD          ZUTENDA 19 10       7 BE 500158421 12.19583 1197.8344   62          
  63 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35  1      11 BE 500117421 12.14430 1195.3164   63          
  64 PAULI PASCAL          BILZEN   6  5       4 BE 500361521 12.15191 1194.3874   64          
  65 STAS RUDI             MUNSTER 24 17      11 BE 500136621 12.16031 1193.4388   65          
  66 DUELEN THEO           WALTWIL 22  3       4 BE 500214821 12.14020 1193.3709   66          
  67 STAS RUDI             MUNSTER 24 23      12 BE 500134821 12.16501 1189.7989   67          
  68 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 15  6       6 BE 500001421 12.20390 1187.4966   68          
  69 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 26  5       5 BE 500330821 12.21490 1186.9221   69          
  70 LENAERS JANICK        BILZEN  10  7       5 BE 500147021 12.17220 1184.7338   70          
  71 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35 30      12 BE 500104121 12.17210 1183.0853   71          
  72 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 26 20       6 BE 500337921 12.22570 1181.8064   72          
  73 GEURTS GERRY          ZUTENDA 16  8       2 BE 500175121 12.24089 1181.3211   73          
  74 STAS RUDI             MUNSTER 24  6      13 BE 500123521 12.19021 1179.6939   74          
  75 MARTENS THEO          EIGENBI 17 10       4 BE 500225021 12.19150 1179.5063   75          
  76 MARTENS THEO          EIGENBI 17  8       5 BE 500224021 12.19460 1177.1603   76          
  77 DUELEN THEO           WALTWIL 22  7       5 BE 500211521 12.18000 1175.0233   77          
  78 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 18 11       3 BE 500452821 12.18540 1173.4647   78          
  79 DUELEN THEO           WALTWIL 22 18       6 BE 500219421 12.18280 1172.9017   79          
  80 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 26 25       7 BE 500332321 12.25150 1171.5589   80          
  81 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 26  2       8 BE 500337821 12.25170 1171.4117   81          
  82 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35 34      13 BE 500115521 12.20280 1168.9288   82          
  83 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 18 13       4 BE 500452421 12.20190 1167.0786   83          
  84 GEURTS GERRY          ZUTENDA 16  1       3 BE 500171421 12.27369 1166.0183   84          
  85 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 26 15       9 BE 500332721 12.26320 1165.9180   85          
  86 DUELEN THEO           WALTWIL 22  5       7 BE 500216021 12.20420 1162.8539   86          
  87 DUELEN THEO           WALTWIL 22 22       8 BE 500479021 12.20560 1161.8140   87          
  88 STAS RUDI             MUNSTER 24  9      14 BE 500128321 12.23171 1160.6510   88          
  89 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 15 12       7 BE 500018321 12.27120 1158.3870   89          
  90 MOERMANS ROGER        BILZEN  26  5  303241 BE 510598121 12.22090 1156.7461   90          
  91 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16  5       6 BE 500415521 12.22121 1156.5945   91          
  92 STAS RUDI             MUNSTER 24  2      15 BE 500131421 12.24591 1153.2049   92          
  93 STAS RUDI             MUNSTER 24  4      16 BE 500132821 12.25021 1152.9873   93          
  94 DUELEN THEO           WALTWIL 22 12       9 BE 500211621 12.23490 1149.1162   94          
  95 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 18 18       5 BE 500452521 12.24370 1148.1136   95          
  96 STAS RUDI             MUNSTER 24 19      17 BE 500121721 12.26281 1146.7854   96          
  97 VAN ROMPAEY DIMITRI   ZUTENDA 19  6       2 BE 500299121 12.32190 1145.9710   97          
  98 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35 29      14 BE 500108421 12.25500 1145.3304   98          
  99 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16 10       7 BE 500411421 12.25121 1143.5109   99          
 100 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 26 12      10 BE 500338721 12.32130 1141.5760  100          
 101 GEURTS HUBERT         GELLIK   5  1  307873 BE 500419521 12.29570 1140.4816  101          
 102 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35 35      15 BE 500109321 12.27010 1140.2547  102          
 103 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 35 14      16 BE 500115621 12.27070 1139.8278  103          
 104 MOERMANS ROGER        BILZEN  26 20       2 BE 510593621 12.26090 1139.3613  104          
 105 MOERMANS ROGER        BILZEN  26  4       3 BE 510597221 12.26140 1139.0046  105          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                        

Sourdun 28.05.2022 - Oude duiven

 Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
SOURDUN              28-05-22  183 Oude             Deelnemers:18 LOSTIJD:08.00                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 11  2  310756 BE 504812119 11.54280 1325.3739    1          
   2 STAS RUDI             MUNSTER 12  9  305582 BE 509166019 11.51051 1322.3792    2          
   3 STAS RUDI             MUNSTER 12  4       2 BE 507631020 11.55501 1295.7449    3          
   4 STAS RUDI             MUNSTER 12  6       3 BE 512484319 11.55541 1295.3787    4          
   5 STEEGMANS NICO        BILZEN  25  1  304786 BE 512302820 11.56291 1288.8175    5          
   6 STAS RUDI             MUNSTER 12  2       4 BE 503544918 11.58301 1281.2573    6          
   7 DUELEN THEO           WALTWIL  6  2  303156 BE 508711918 11.58280 1271.2720    7          
   8 STAS RUDI             MUNSTER 12 12       5 BE 507631220 12.00371 1269.9864    8          
   9 STAS RUDI             MUNSTER 12  1       6 BE 509161119 12.00381 1269.8984    9          
  10 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  2  1  305943 BE 503481118 12.02493 1259.9493   10          
  11 PANIS GERARD          ZUTENDA  3  2  311403 BE 507672520 12.07304 1258.1600   11          
  12 LENAERS JANICK        BILZEN   5  4  304911 BE 507846620 12.02540 1255.2944   12          
  13 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  9  9  304467 BE 507653620 12.02540 1253.4664   13          
  14 DUELEN THEO           WALTWIL  6  1       2 BE 504384320 12.02030 1252.4520   14          
  15 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  9  5       2 BE 509040219 12.03130 1251.8344   15          
  16 STEEGMANS NICO        BILZEN  25 24       2 BE 512327220 12.03531 1249.7120   16          
  17 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  2  2       2 BE 509103519 12.04523 1249.4014   17          
  18 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  9  2       3 BE 503814417 12.04530 1243.3145   18          
  19 LENAERS JANICK        BILZEN   5  2       2 BE 507847520 12.05210 1242.7593   19          
  20 PAULI LOUIS           MUNSTER  9  2  305159 BE 507976220 12.06040 1240.1477   20          
  21 MARTENS THEO          EIGENBI  5  5  305787 BE 509350619 12.07260 1235.8359   21          
  22 MOERMANS ROGER        BILZEN  24 18  303241 BE 502947219 12.06550 1228.1107   22          
  23 STEEGMANS NICO        BILZEN  25  2       3 BE 507942520 12.08221 1227.1532   23          
  24 STEEGMANS NICO        BILZEN  25 16       4 BE 509291719 12.08251 1226.9062   24          
  25 WIJNEN PAUL           WALTWIL 36  2  302945 BE 504413820 12.06560 1226.8291   25          
  26 MOERMANS ROGER        BILZEN  24  1       2 BE 503829720 12.07120 1226.7031   26          
  27 STEEGMANS NICO        BILZEN  25  3       5 BE 507768620 12.08461 1225.1801   27          
  28 PANIS GERARD          ZUTENDA  3  3       2 BE 507362618 12.14304 1223.5554   28          
  29 LENAERS JANICK        BILZEN   5  1       3 BE 507842920 12.09290 1222.1698   29          
  30 DUELEN THEO           WALTWIL  6  6       3 BE 508713018 12.08200 1220.7624   30          
  31 STAS RUDI             MUNSTER 12 11       7 BE 507632820 12.10291 1219.9613   31          
  32 STEEGEN HUBERT        HOELBEE  9  1  304993 BE 503334718 12.10040 1219.6468   32          
  33 STEEGMANS NICO        BILZEN  25  9       6 BE 512302320 12.09541 1219.6237   33          
  34 STEEGEN HUBERT        HOELBEE  9  2       2 BE 503334618 12.10090 1219.2405   34          
  35 MOERMANS ROGER        BILZEN  24  7       3 BE 502738317 12.08490 1218.7327   35          
  36 STAS RUDI             MUNSTER 12  7       8 BE 509164919 12.11431 1213.9839   36          
  37 STEEGMANS NICO        BILZEN  25 15       7 BE 507947520 12.11201 1212.6684   37          
  38 DUELEN THEO           WALTWIL  6  3       4 BE 500243219 12.10430 1209.1577   38          
  39 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  2  2  303810 BE 507964620 12.11310 1207.9120   39          
  40 STEEGEN HUBERT        HOELBEE  9  5       3 BE 507981820 12.12590 1205.5853   40          
  41 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  2  1       2 BE 507964520 12.12160 1204.3208   41          
  42 MOERMANS ROGER        BILZEN  24  3       4 BE 500393317 12.12010 1203.2577   42          
  43 LENAERS JANICK        BILZEN   5  5       4 BE 507844920 12.13280 1202.9629   43          
  44 STEEGMANS NICO        BILZEN  25 10       8 BE 512126820 12.13511 1200.6460   44          
  45 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  9  4       4 BE 507655120 12.14310 1196.2556   45          
  46 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 11  1       2 BE 507789020 12.19520 1195.8286   46          
  47 STEEGMANS NICO        BILZEN  25  4       9 BE 507768920 12.15221 1193.5152   47          
  48 WIJNEN PAUL           WALTWIL 36  1       2 BE 504416220 12.14300 1190.3536   48          
  49 PAULI PASCAL          BILZEN   8  6  304949 BE 503716717 12.16251 1189.2636   49          
  50 PAULI PASCAL          BILZEN   8  5       2 BE 507935420 12.16551 1186.9492   50          
  51 MOERMANS ROGER        BILZEN  24 16       5 BE 503827220 12.15350 1186.4663   51          
  52 GEURTS GERRY          ZUTENDA 15  8  312044 BE 507410618 12.24119 1181.0975   52          
  53 DUELEN THEO           WALTWIL  6  5       5 BE 508719418 12.17100 1178.8308   53          
  54 PAULI LOUIS           MUNSTER  9  6       2 BE 507976020 12.18540 1178.6752   54          
  55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  9  6       5 BE 509047919 12.18240 1178.2779   55          
  56 STEEGMANS NICO        BILZEN  25 12      10 BE 512127320 12.19021 1176.6209   56          
  57 MOERMANS ROGER        BILZEN  24 15       6 BE 510679019 12.18000 1175.3527   57          
  58 MOERMANS ROGER        BILZEN  24  6       7 BE 510659018 12.18480 1171.7195   58          
  59 STEEGMANS NICO        BILZEN  25 17      11 BE 512303720 12.20181 1170.8953   59          
  60 STEEGMANS NICO        BILZEN  25 11      12 BE 509290719 12.20411 1169.1735   60          
  61 MARTENS THEO          EIGENBI  5  1       2 BE 508027720 12.22060 1166.6807   61          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               

Chimay 28.05.2022 - Jonge duiven

 Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               28-05-22  545 Jongen           Deelnemers:19 LOSTIJD:07.50                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 28  129936 BE 502661722 09.22260 1405.7266    1          
   2 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 51       2 BE 502664522 09.23020 1396.6607    2          
   3 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 11       3 BE 502664822 09.24590 1367.9874    3          
   3 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 55       4 BE 502659722 09.24590 1367.9874    3          
   5 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 24  5  130079 BE 502900722 09.25073 1367.5013    5          
   6 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108 98  124500 BE 502706822 09.21100 1365.6307    6          
   7 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 20       5 BE 502663822 09.25090 1365.5912    7          
   8 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108 61       2 BE 502705322 09.21110 1365.3811    8          
   9 STAS RUDI             MUNSTER 81 56  125312 BE 502745022 09.21493 1364.7324    9          
  10 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 38       6 BE 502652122 09.25300 1360.5864   10          
  11 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108  4       3 BE 502700322 09.21320 1360.1602   11          
  12 STAS RUDI             MUNSTER 81  2       2 BE 502750622 09.22123 1359.0586   12          
  13 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 42       7 BE 502654422 09.25510 1355.6182   13          
  14 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 80       8 BE 502656022 09.25540 1354.9114   14          
  15 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108 97       4 BE 502709122 09.22190 1348.6189   15          
  16 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108 26       5 BE 502706222 09.22220 1347.8888   16          
  17 STAS RUDI             MUNSTER 81 27       3 BE 502744722 09.23233 1341.8378   17          
  18 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 13       9 BE 502653922 09.26540 1340.9288   18          
  19 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 12  5  125126 BE 503025422 09.23250 1339.4398   19          
  20 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86  1      10 BE 502653222 09.27040 1338.6264   20          
  21 STAS RUDI             MUNSTER 81 40       4 BE 502743822 09.23373 1338.4936   21          
  22 MARTENS THEO          EIGENBI 34 34  126172 BE 502761022 09.24160 1338.4583   22          
  23 MARTENS THEO          EIGENBI 34 30       2 BE 502767622 09.24170 1338.2217   23          
  24 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86  4      11 BE 502655522 09.27210 1334.7304   24          
  25 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 76      12 BE 502653822 09.27290 1332.9048   25          
  26 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 39      13 BE 502663422 09.27360 1331.3115   26          
  27 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108 70       6 BE 502701522 09.23380 1329.6547   27          
  28 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108 57       7 BE 502711122 09.23400 1329.1815   28          
  29 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108  7       8 BE 502701922 09.23410 1328.9450   29          
  29 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108 78       9 BE 502710722 09.23410 1328.9450   29          
  31 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 24 20       2 BE 502904122 09.27533 1328.8509   31          
  32 STAS RUDI             MUNSTER 81 38       5 BE 502748722 09.24183 1328.7949   32          
  33 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108107      10 BE 502705622 09.23430 1328.4723   33          
  34 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 24  1       3 BE 503000622 09.27553 1328.3985   34          
  35 STAS RUDI             MUNSTER 81 47       6 BE 502748222 09.24203 1328.3254   35          
  36 STAS RUDI             MUNSTER 81  4       7 BE 502746722 09.24273 1326.6847   36          
  36 STAS RUDI             MUNSTER 81 75       8 BE 502751422 09.24273 1326.6847   36          
  38 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 14  123106 BE 502884122 09.23120 1320.8798   38          
  39 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33  8       2 BE 502882022 09.23130 1320.6437   39          
  40 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 35 22  124571 BE 503004522 09.24240 1319.6081   40          
  41 BROUX RUDI            HOELBEE  9  6  125090 BE 502921722 09.24533 1318.2864   41          
  42 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 17  2  124757 BE 502731422 09.24410 1317.6237   42          
  43 BROUX RUDI            HOELBEE  9  7       2 BE 502922622 09.24573 1317.3609   43          
  44 LORMANS MARC          BEVERST 24  8  123918 BE 502931122 09.24050 1317.1089   44          
  45 LENAERS JANICK        BILZEN  14  2  124606 BE 502771522 09.24380 1316.7242   45          
  46 LORMANS MARC          BEVERST 24  4       2 BE 502931222 09.24120 1315.4777   46          
  47 PAULI PASCAL          BILZEN  15  6  125018 BE 502910822 09.25110 1313.4442   47          
  48 STAS RUDI             MUNSTER 81 20       9 BE 502744122 09.25353 1310.9550   48          
  49 STAS RUDI             MUNSTER 81 30      10 BE 502740622 09.25363 1310.7264   49          
  50 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 40      14 BE 502654722 09.29080 1310.7196   50          
  51 STAS RUDI             MUNSTER 81 31      11 BE 502744622 09.25463 1308.4454   51          
  52 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 24 13       4 BE 501491422 09.29463 1303.7669   52          
  53 LORMANS MARC          BEVERST 24 19       3 BE 502933322 09.25030 1303.7138   53          
  54 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 10       3 BE 502880622 09.24300 1302.7090   54          
  55 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 23       4 BE 502880222 09.24410 1300.1866   55          
  56 MARTENS THEO          EIGENBI 34 18       3 BE 502760722 09.27050 1299.6258   56          
  57 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86  8      15 BE 502659822 09.30250 1293.9685   57          
  58 LORMANS MARC          BEVERST 24 16       4 BE 502931622 09.25550 1291.9340   58          
  59 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 12  9       2 BE 503025722 09.26590 1290.1804   59          
  60 LORMANS MARC          BEVERST 24  9       5 BE 502934722 09.26160 1287.2368   60          
  61 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 23      16 BE 502658022 09.30590 1286.7074   61          
  62 PAULI PASCAL          BILZEN  15 10       2 BE 502911022 09.27140 1285.7525   62          
  63 LORMANS MARC          BEVERST 24 20       6 BE 502930822 09.26400 1281.9103   63          
  64 STAS RUDI             MUNSTER 81  8      12 BE 502747522 09.27513 1280.5886   64          
  65 STAS RUDI             MUNSTER 81 14      13 BE 502749622 09.27543 1279.9346   65          
  66 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108 75      11 BE 502705922 09.27210 1278.8906   66          
  67 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 24 18       5 BE 502905622 09.31563 1276.0558   67          
  68 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108 13      12 BE 502719822 09.27370 1275.3970   68          
  69 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108100      13 BE 502704222 09.27440 1273.8745   69          
  70 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108 24      14 BE 502703122 09.27450 1273.6573   70          
  70 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108 96      15 BE 502717722 09.27450 1273.6573   70          
  72 BROUX RUDI            HOELBEE  9  1       3 BE 502920922 09.28193 1272.2526   72          
  73 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 24       5 BE 502884722 09.26500 1271.3184   73          
  74 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 12 12       3 BE 503024322 09.28280 1270.7448   74          
  75 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33  1       6 BE 502883722 09.26530 1270.6623   75          
  76 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108  3      16 BE 502701822 09.27590 1270.6243   76          
  76 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108 95      17 BE 502708922 09.27590 1270.6243   76          
  78 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 12  4       4 BE 503025622 09.28320 1269.8850   78          
  79 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33  9       7 BE 502884022 09.26570 1269.7886   79          
  80 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 24 10       6 BE 502903222 09.32363 1267.7647   80          
  81 DUELEN THEO           WALTWIL  7  2  123525 BE 502721822 09.27370 1265.4089   81          
  82 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 12  2       5 BE 503024422 09.28570 1264.5376   82          
  83 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 53      17 BE 502650122 09.32470 1264.1738   83          
  84 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 12  6       6 BE 503024822 09.28590 1264.1118   84          
  85 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 82      18 BE 502651322 09.32490 1263.7640   85          
  86 MARTENS THEO          EIGENBI 34  6       4 BE 503546122 09.30020 1261.2996   86          
  87 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 12  1       7 BE 503025122 09.29130 1261.1389   87          
  88 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 67      19 BE 502655622 09.33020 1261.1064   88          
  89 MARTENS THEO          EIGENBI 34 17       5 BE 502760422 09.30050 1260.6694   89          
  90 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 70      20 BE 502664722 09.33090 1259.6801   90          
  91 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86  5      21 BE 502656922 09.33100 1259.4766   91          
  92 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 85      22 BE 502653622 09.33140 1258.6632   92          
  93 LORMANS MARC          BEVERST 24 11       7 BE 502936622 09.28320 1257.6252   93          
  94 PLUSQUIN NICOLE       WALTWIL 12  2  123631 BE 503028822 09.28190 1257.4775   94          
  95 LORMANS MARC          BEVERST 24 18       8 BE 502934122 09.28350 1256.9873   95          
  96 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 72      23 BE 502658422 09.33230 1256.8370   96          
  97 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 43      24 BE 502657222 09.33250 1256.4319   97          
  98 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 86 30      25 BE 502660422 09.33270 1256.0271   98          
  99 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 35  9       2 NL 860221822 09.29130 1255.5451   99          
 100 STAS RUDI             MUNSTER 81 36      14 BE 502749822 09.29563 1253.8932  100          
 101 STAS RUDI             MUNSTER 81 15      15 BE 502746322 09.29583 1253.4752  101          
 102 MARTENS THEO          EIGENBI 34 12       6 BE 502768422 09.30430 1252.7420  102          
 103 STAS RUDI             MUNSTER 81  3      16 BE 502753522 09.30023 1252.6398  103          
 104 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108  1      18 BE 502706022 09.29270 1251.8854  104          
 104 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER108 29      19 BE 502702322 09.29270 1251.8854  104          
 106 STAS RUDI             MUNSTER 81 48      17 BE 502746522 09.30113 1250.7644  106          
 107 STAS RUDI             MUNSTER 81  7      18 BE 502746822 09.30183 1249.3096  107          
