Resultaten Oude Duiven

Mettet 27.05.2023 - Oude+Jaard.

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
METTET               27-05-23  274 Oude & Jaarse    Deelnemers:17 LOSTIJD:07.40                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 STAS RUDI             MUNSTER 24 19   89265 BE 500138921 08.51510 1242.3800    1          
   2 STAS RUDI             MUNSTER 24 22       2 BE 507641420 08.52270 1232.0911    2          
   3 LENAERS JANICK        BILZEN   7  7   88554 BE 502771522 08.52170 1225.0957    3          
   4 THIJS LAURENT         GELLIK  20 15   91400 BE 502980722 08.54420 1223.5609    4          
   5 STAS RUDI             MUNSTER 24 18       3 BE 502744122 08.53030 1221.9713    5          
   6 THIJS LAURENT         GELLIK  20  1       2 BE 503449418 08.54480 1221.9251    6          
   7 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA  8  3   95207 BE 500826620 08.58180 1215.9259    7          
   8 STAS RUDI             MUNSTER 24  8       4 BE 502742922 08.53310 1214.2145    8          
   9 STAS RUDI             MUNSTER 24  2       5 BE 502748122 08.53320 1213.9393    9          
  10 STEEGMANS NICO        BILZEN  22  2   88436 BE 507768220 08.53049 1210.0983   10          
  11 STAS RUDI             MUNSTER 24  3       6 BE 502758622 08.53480 1209.5528   11          
  12 STAS RUDI             MUNSTER 24  5       7 BE 502757022 08.53540 1207.9161   12          
  13 STAS RUDI             MUNSTER 24 16       8 BE 502744722 08.54000 1206.2838   13          
  14 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA  8  1       2 BE 510805320 08.59010 1204.8977   14          
  14 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA  8  2       3 BE 500449021 08.59010 1204.8977   14          
  16 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA  8  6       4 BE 502918322 08.59040 1204.1358   16          
  17 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 12  1   88540 BE 500475521 08.53370 1202.7168   17          
  18 STEEGMANS NICO        BILZEN  22 16       2 BE 502826422 08.53359 1201.6033   18          
  19 PANIS GERARD          ZUTENDA 31  3   95620 BE 507680620 08.59357 1201.3317   19          
  20 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN   5  1   86514 BE 500414721 08.52094 1198.9745   20          
  21 STAS RUDI             MUNSTER 24  4       9 BE 502741722 08.54310 1197.9199   21          
  22 THIJS LAURENT         GELLIK  20  7       3 BE 500322221 08.56280 1195.2921   22          
  23 STAS RUDI             MUNSTER 24 21      10 BE 512484219 08.54480 1193.3824   23          
  24 STEEGMANS NICO        BILZEN  22  5       3 BE 506699522 08.54209 1189.4819   24          
  25 THIJS LAURENT         GELLIK  20  5       4 BE 502981122 08.56560 1188.0416   25          
  26 STAS RUDI             MUNSTER 24 24      11 BE 503531417 08.55090 1187.8244   26          
  27 THIJS LAURENT         GELLIK  20  6       5 BE 507890520 08.56590 1187.2700   27          
  28 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA  8  4       5 BE 502916522 09.00180 1185.6413   28          
  29 STEEGMANS NICO        BILZEN  22  9       4 BE 502826222 08.54379 1184.9662   29          
  30 PANIS GERARD          ZUTENDA 31  9       2 BE 510241722 09.00497 1183.0010   30          
  31 THIJS LAURENT         GELLIK  20  2       6 BE 500321321 08.57210 1181.6419   31          
  32 THIJS LAURENT         GELLIK  20 20       7 BE 507893020 08.57340 1178.3412   32          
  33 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23 20   88659 BE 510584721 08.55294 1174.4469   33          
  34 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23  7       2 BE 510574021 08.55304 1174.1877   34          
  35 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA  8  5       6 BE 502917122 09.01170 1171.2979   35          
  36 THIJS LAURENT         GELLIK  20 10       8 BE 507892120 08.58020 1171.2943   36          
  37 THIJS LAURENT         GELLIK  20 19       9 BE 500321621 08.58030 1171.0442   37          
  38 THIJS LAURENT         GELLIK  20 18      10 BE 502980322 08.58040 1170.7942   38          
  39 STAS RUDI             MUNSTER 24  1      12 BE 502758422 08.56170 1170.1770   39          
  40 THIJS LAURENT         GELLIK  20  3      11 BE 507892520 08.58080 1169.7952   40          
  41 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 52  5   95523 BE 500292621 09.01480 1167.7628   41          
  42 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  8  8   86962 BE 502906822 08.54310 1167.0141   42          
  43 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23 18       3 BE 510583121 08.56024 1165.9521   43          
  44 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23 22       4 BE 510577321 08.56074 1164.6757   44          
  45 THIJS LAURENT         GELLIK  20 13      12 BE 500321221 08.58400 1161.8644   45          
  46 THIJS LAURENT         GELLIK  20  4      13 BE 502980222 08.58420 1161.3723   46          
  47 THIJS LAURENT         GELLIK  20 17      14 BE 502982022 08.58450 1160.6349   47          
  48 PANIS GERARD          ZUTENDA 31  4       3 BE 500168221 09.02337 1158.1646   48          
  49 LENAERS JANICK        BILZEN   7  4       2 BE 500143921 08.56350 1156.3090   49          
  50 MARTENS THEO          EIGENBI  5  2   90307 BE 502763722 08.58120 1154.8210   50          
  51 STEEGMANS NICO        BILZEN  22 13       5 BE 502827422 08.56379 1154.0399   51          
  52 PANIS GERARD          ZUTENDA 31  5       4 BE 500164921 09.02527 1153.7394   52          
  53 STEEGMANS NICO        BILZEN  22  3       6 BE 507942520 08.56459 1152.0354   53          
  54 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  2  1   90430 BE 507940820 08.58342 1150.9482   54          
  55 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23  6       5 BE 510576321 08.57064 1149.8228   55          
  56 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23  9       6 BE 510583221 08.57184 1146.8481   56          
  56 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23 13       7 BE 510580221 08.57184 1146.8481   56          
  58 STEEGMANS NICO        BILZEN  22 11       7 BE 502820622 08.57079 1146.5589   58          
  59 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 12  2       2 BE 503509117 08.57210 1144.6671   59          
  60 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23 10       8 BE 500153521 08.57284 1144.3809   60          
  61 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 12 10       3 BE 502718322 08.57280 1142.9432   61          
  62 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23  2       9 BE 510578621 08.57344 1142.9056   62          
  62 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23 12      10 BE 500182121 08.57344 1142.9056   62          
  64 MARTENS THEO          EIGENBI  5  3       2 BE 507832620 08.59030 1142.4035   64          
  65 MARTENS THEO          EIGENBI  5  5       3 BE 507832920 08.59100 1140.7200   65          
  66 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 52  3       2 BE 500288221 09.03460 1140.3462   66          
  67 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 23 17      11 BE 510578021 08.57484 1139.4782   67          
  68 LENAERS JANICK        BILZEN   7  3       3 BE 500147021 08.57430 1139.4467   68          
  69 PANIS GERARD          ZUTENDA 31 18       5 BE 507362618 09.03567 1139.0792   69          
  70 PANIS GERARD          ZUTENDA 31 12       6 BE 500168921 09.04077 1136.5969   70          
  71 STEEGMANS NICO        BILZEN  22  8       8 BE 502824122 08.57489 1136.4904   71          
  72 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN   5  2       2 BE 500416521 08.56124 1135.2550   72          
  73 PAULI LOUIS           MUNSTER 17  1   89230 BE 507978620 08.58360 1135.2417   73          
  74 PANIS GERARD          ZUTENDA 31  2       7 BE 500194721 09.04257 1132.5582   74          
  75 LENAERS JANICK        BILZEN   7  6       4 BE 502773422 08.58120 1132.4041   75          
  76 PANIS GERARD          ZUTENDA 31 17       8 BE 502617722 09.04347 1130.5496   76          
  77 PANIS GERARD          ZUTENDA 31  6       9 BE 500167621 09.04357 1130.3269   77          
  78 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 52 33       3 BE 500292021 09.04340 1129.5585   78          
  79 STAS RUDI             MUNSTER 24 14      13 BE 502749122 08.59090 1127.7953   79          
  80 STAS RUDI             MUNSTER 24 15      14 BE 502747522 08.59180 1125.6620   80          
  81 PAULI LOUIS           MUNSTER 17 15       2 BE 502949822 08.59200 1124.7479   81          
  82 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 52 19       4 BE 500290921 09.05070 1122.2596   82          
  83 STAS RUDI             MUNSTER 24 23      15 BE 500137221 08.59350 1121.6545   83          
  84 STEEGMANS NICO        BILZEN  22  1       9 BE 512302820 08.59079 1117.5804   84          
  85 STEEGMANS NICO        BILZEN  22  4      10 BE 512302320 08.59199 1114.7629   85          
  86 PAULI LOUIS           MUNSTER 17 13       3 BE 502951222 09.00030 1114.6783   86          
  87 PANIS GERARD          ZUTENDA 31 11      10 BE 502619922 09.06057 1110.6336   87          
  88 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 52 41       5 BE 502631322 09.06160 1107.2991   88          
  89 PAULI LOUIS           MUNSTER 17  2       4 BE 500435721 09.00380 1106.6143   89          
  90 PANIS GERARD          ZUTENDA 31 21      11 BE 502622322 09.06257 1106.3502   90          
  91 THIJS LAURENT         GELLIK  20  8      15 BE 502978322 09.02470 1104.0870   91          
  92 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 52 32       6 BE 500285921 09.06400 1102.1885   92          
-------------------------------------------------------------------------------------          

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden