Resultaten Oude Duiven

La Souterraine 25/07/20 Oude duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE       25-07-20  70 Oude              Deelnemers:18 LOSTIJD:07.15                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 290656-44 MARTENS TONY          LUMMEN   8  4  594559 BE 500098117 13.33040 1572.6300    1
   2 301935-71 OLAERTS JOS+PIETER    GENK     4  3  602353 BE 502716418 13.39410 1565.8412    2
   3 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR  5  1  604681 BE 507483618 13.50330 1528.7094    3
   4 301935-71 OLAERTS JOS+PIETER    GENK     4  2       2 BE 503075617 13.49280 1527.0061    4
   5 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST  4  3  596109 BE 222900215 13.46442 1521.7085    5
   6 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  5  1  602702 BE 502283217 13.54090 1509.9637    6
   7 290656-44 MARTENS TONY          LUMMEN   8  1       2 BE 500073817 13.50530 1501.8541    7
   8 290656-44 MARTENS TONY          LUMMEN   8  2       3 BE 500064117 13.55100 1485.7784    8
   9 302670-30 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN  9  1  601465 BE 502018917 14.01470 1478.5881    9
  10 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  4  3  597529 BE 503542717 13.59540 1475.7446   10
  11 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  5  2       2 BE 226621316 14.04000 1473.5990   11
  12 302670-30 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN  9  2       2 BE 507316418 14.03300 1472.3745   12
  13 306725-11 LENAERS JANICK        BILZEN   1  1  596859 BE 503602117 14.03320 1460.9799   13
  14 292116-49 THONE X+M             AS       3  1  611482 BE 502536018 14.14470 1456.6610   14
  15 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST  4  1       2 BE 510710218 14.05081 1453.4458   15
  16 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR  5  4       2 BE 217192815 14.11350 1451.5247   16
  17 185985-36 ERKENS THEO           REKEM    4  1  606432 BE 226723716 14.22080 1419.7721   17
  18 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN  1  1  602502 BE 507460518 14.19451 1418.4806   18
  19 185985-36 ERKENS THEO           REKEM    4  4       2 BE 226721416 14.24090 1413.1003   19
  20 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR  5  5       3 BE 217195815 14.23140 1412.0363   20
  21 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR  5  2       4 BE 507473318 14.26240 1401.6713   21
  22 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  4  4       2 BE 503319918 14.21470 1400.0758   22
  23 290158-31 NOUWEN TOM            AS       1  1  609357 BE 503266212 14.30240 1399.5338   23
  24 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST  4  2       3 BE 222900715 14.20591 1399.3662   24
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden