Resultaten Oude Duiven

Chimay 08.07.2023 - Oude+Jaarduiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               08-07-23  308 Oude & Jaarse    Deelnemers:19 LOSTIJD:06.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 STAS RUDI             MUNSTER 39  3  125312 BE 500138921 08.10290 1247.0924    1          
   2 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA  8  1  131307 BE 510805320 08.16350 1231.9656    2          
   3 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 61  124601 BE 501485622 08.11240 1228.8067    3          
   4 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  15 14  122638 BE 503070422 08.10436 1217.5326    4          
   5 MARTENS THEO          EIGENBI 13  6  126172 BE 500221621 08.13390 1217.2890    5          
   6 PANIS GERARD          ZUTENDA 13  5  131574 BE 500157021 08.18133 1215.7824    6          
   7 THIJS LAURENT         GELLIK  19  9  127199 BE 502980222 08.14400 1215.2771    7          
   8 THIJS LAURENT         GELLIK  19  6       2 BE 507891220 08.14430 1214.6968    8          
   9 THIJS LAURENT         GELLIK  19  3       3 BE 502981122 08.15330 1205.1066    9          
  10 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 63       2 BE 501491022 08.13290 1204.0683   10          
  11 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95  2       3 BE 501492522 08.13440 1201.1665   11          
  12 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  15 10       2 BE 502885422 08.12346 1195.5740   12          
  13 PANIS GERARD          ZUTENDA 13 10       2 BE 502622222 08.20063 1194.9866   13          
  14 BROUX RUDI            HOELBEE  9  4  125090 BE 502922422 08.14410 1194.9371   14          
  15 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 64       4 BE 501519922 08.14310 1192.1639   15          
  16 THIJS LAURENT         GELLIK  19  1       4 BE 507892120 08.17240 1184.3482   16          
  17 PANIS GERARD          ZUTENDA 13  1       3 BE 500194621 08.21213 1181.5724   17          
  18 THIJS LAURENT         GELLIK  19 16       5 BE 500321221 08.17450 1180.5012   18          
  19 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  15  3       3 BE 500415221 08.13576 1179.6653   19          
  20 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 14  1  129936 BE 502660322 08.20230 1177.1342   20          
  21 THIJS LAURENT         GELLIK  19 18       6 BE 502980622 08.18210 1173.9640   21          
  22 THIJS LAURENT         GELLIK  19 17       7 BE 502981222 08.18230 1173.6030   22          
  23 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 69       5 BE 501517422 08.16350 1169.0477   23          
  24 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 14  6       2 BE 510137221 08.21090 1169.0148   24          
  25 BROUX RUDI            HOELBEE  9  3       2 BE 500345721 08.17180 1165.7968   25          
  26 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 36       6 BE 510950422 08.16560 1165.2213   26          
  27 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 11       7 BE 510578621 08.17270 1159.6184   27          
  28 STAS RUDI             MUNSTER 39 38       2 BE 502741022 08.18360 1153.8858   28          
  29 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 13  2  124500 BE 503509117 08.18235 1148.6123   29          
  30 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95  5       8 BE 501496722 08.19030 1142.6043   30          
  31 STAS RUDI             MUNSTER 39 15       3 BE 502747122 08.19560 1139.8908   31          
  32 STAS RUDI             MUNSTER 39 20       4 BE 502758422 08.20160 1136.4450   32          
  33 DUELEN THEO           WALTWIL  6  2  123525 BE 502723622 08.18464 1135.6184   33          
  34 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 13  8       2 BE 500109121 08.19425 1134.8272   34          
  35 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 34       9 BE 501496122 08.20020 1132.3932   35          
  36 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 18      10 BE 501515822 08.20100 1131.0227   36          
  37 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  15  9       4 BE 502889922 08.18266 1130.8948   37          
  38 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 28      11 BE 510573921 08.20130 1130.5096   38          
  39 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 44      12 BE 501519122 08.20170 1129.8262   39          
  40 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 35      13 BE 510950322 08.20260 1128.2916   40          
  41 DUELEN THEO           WALTWIL  6  3       2 BE 502725322 08.19334 1127.4987   41          
  42 PANIS GERARD          ZUTENDA 13  2       4 BE 500194721 08.26463 1126.7631   42          
  43 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 48      14 BE 501515122 08.21150 1120.0090   43          
  44 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  15  2       5 BE 500416521 08.19346 1119.1981   44          
  45 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 13  1       3 BE 500475521 08.21145 1119.1850   45          
  46 THIJS LAURENT         GELLIK  19  2       8 BE 507892520 08.23450 1118.2330   46          
  47 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 13      15 BE 501487722 08.21280 1117.8319   47          
  48 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 90      16 BE 501487322 08.21300 1117.4978   48          
  49 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 94      17 BE 501487422 08.21330 1116.9969   49          
  50 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 14  7       3 BE 502650922 08.26450 1112.9422   50          
  50 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 14 11       4 BE 502655622 08.26450 1112.9422   50          
  52 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  3  3  123106 BE 503504318 08.20370 1112.9064   52          
  53 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95  3      18 BE 510574421 08.22210 1109.0432   53          
  54 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95  6      19 BE 501490422 08.22290 1107.7286   54          
  55 PANIS GERARD          ZUTENDA 13  4       5 BE 210290121 08.28482 1107.4942   55          
  56 STAS RUDI             MUNSTER 39 26       5 BE 507631220 08.23160 1106.3449   56          
  57 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 13 12       4 BE 502716622 08.22325 1106.2569   57          
  58 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 55      20 BE 501486222 08.22380 1106.2533   58          
  59 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 14 10       5 BE 500000321 08.27280 1106.1521   59          
  60 STAS RUDI             MUNSTER 39 13       6 BE 502749622 08.23190 1105.8567   60          
  61 STAS RUDI             MUNSTER 39 27       7 BE 503531417 08.23260 1104.7194   61          
  61 STAS RUDI             MUNSTER 39 37       8 BE 502749122 08.23260 1104.7194   61          
  63 MARTENS THEO          EIGENBI 13 11       2 BE 502767122 08.24140 1104.5112   63          
  64 THIJS LAURENT         GELLIK  19 14       9 BE 500321621 08.25250 1102.0852   64          
  65 THIJS LAURENT         GELLIK  19  8      10 BE 503449418 08.25310 1101.1311   65          
  66 MARTENS THEO          EIGENBI 13  2       3 BE 502760722 08.24490 1098.8997   66          
  67 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 13  5       5 BE 502701822 08.23425 1094.9066   67          
  68 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 81      21 BE 510577221 08.23540 1093.9508   68          
  69 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  1  1  126303 BE 507940820 08.25287 1093.7376   69          
  70 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 33      22 BE 501518022 08.23590 1093.1510   70          
  71 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 12      23 BE 501487522 08.24010 1092.8315   71          
  72 STAS RUDI             MUNSTER 39  5       9 BE 502745022 08.24490 1091.4095   72          
  73 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  3  1       2 BE 500451121 08.22590 1089.5943   73          
  74 STAS RUDI             MUNSTER 39  2      10 BE 502742922 08.25060 1088.7228   74          
  75 STAS RUDI             MUNSTER 39 10      11 BE 502743122 08.25070 1088.5652   75          
  76 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA  8  3       2 BE 500449021 08.30380 1088.4802   76          
  77 STAS RUDI             MUNSTER 39 21      12 BE 507643220 08.25260 1085.5790   77          
  78 STAS RUDI             MUNSTER 39 24      13 BE 507631020 08.25290 1085.1090   78          
  79 STAS RUDI             MUNSTER 39 33      14 BE 500137221 08.25480 1082.1416   79          
  80 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95  8      24 BE 510576621 08.25180 1080.6678   80          
  81 STEEGEN HUBERT        HOELBEE 10  4  125394 BE 502797822 08.26050 1080.2067   81          
  82 BROUX RUDI            HOELBEE  9  2       3 BE 502920522 08.26030 1077.8975   82          
  83 MARTENS THEO          EIGENBI 13  5       4 BE 502763722 08.27050 1077.6256   83          
  84 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 43      25 BE 510951722 08.25420 1076.9317   84          
  85 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 17      26 BE 501498622 08.25430 1076.7766   85          
  86 STAS RUDI             MUNSTER 39 22      15 BE 500132821 08.26390 1074.2563   86          
  87 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 27      27 BE 501500022 08.26190 1071.2222   87          
  88 THIJS LAURENT         GELLIK  19 15      11 BE 500321321 08.28550 1069.6482   88          
  89 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 14  2       6 BE 502650522 08.31340 1068.8456   89          
  90 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  15  1       6 BE 500414721 08.24476 1068.3373   90          
  91 THIJS LAURENT         GELLIK  19  5      12 BE 502980322 08.29210 1065.7646   91          
  92 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 13  3       6 BE 503044422 08.26595 1064.1784   92          
  93 STAS RUDI             MUNSTER 39 11      16 BE 512484219 08.27490 1063.6186   93          
  94 STAS RUDI             MUNSTER 39 30      17 BE 509161119 08.27500 1063.4682   94          
  95 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 14  9       7 BE 500010621 08.32180 1062.4366   95          
  96 MARTENS THEO          EIGENBI 13  4       5 BE 507832620 08.28530 1061.3094   96          
  97 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 13  9       7 BE 502719122 08.27375 1058.4485   97          
  98 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  15  7       7 BE 502886822 08.25556 1057.8929   98          
  99 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 14 13       8 BE 502653922 08.32510 1057.6801   99          
 100 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  8  3  130485 BE 500662721 08.33280 1056.8440  100          
 101 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 19      28 BE 501490222 08.27540 1056.8363  101          
 102 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95 22      29 BE 501515322 08.27590 1056.0898  102          
 103 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 95  1      30 BE 501517522 08.28020 1055.6425  103          
-------------------------------------------------------------------------------------          

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden