Resultaten Jonge Duiven

Chimay 09.07.2022 - Jonge duiven

 Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               09-07-22  425 Jongen           Deelnemers:24 LOSTIJD:06.40                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 LORMANS MARC          BEVERST 12  8  123918 BE 502937622 08.06090 1438.3981    1          
   2 LORMANS MARC          BEVERST 12  1       2 BE 502931222 08.06120 1437.5638    2          
   3 STAS RUDI             MUNSTER 28  1  125312 BE 502753122 08.07300 1432.1371    3          
   4 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 10  4  131307 BE 502918422 08.13410 1401.6047    4          
   5 STAS RUDI             MUNSTER 28  4       2 BE 502750122 08.10290 1384.9180    5          
   6 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24  8  129936 BE 502672522 08.13550 1383.5244    6          
   7 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 23 10  123106 BE 502883222 08.09150 1379.3389    7          
   8 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 30 20  130485 BE 502816922 08.14430 1377.6351    8          
   9 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  9  130079 BE 502907822 08.14523 1371.1048    9          
  10 LORMANS MARC          BEVERST 12  5       3 BE 502933122 08.11190 1357.0141   10          
  11 PANIS GERARD          ZUTENDA 39  1  131574 BE 502615322 08.17503 1344.8103   11          
  12 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  8       2 BE 502908622 08.16473 1343.9533   12          
  13 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24 19       2 BE 502672622 08.17030 1338.8563   13          
  14 STAS RUDI             MUNSTER 28  3       3 BE 502755322 08.14060 1331.6897   14          
  15 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 23       2 BE 510241722 08.18523 1330.7554   15          
  16 STAS RUDI             MUNSTER 28 25       4 BE 502757022 08.14100 1330.7469   16          
  17 STAS RUDI             MUNSTER 28  5       5 BE 502757322 08.14190 1328.6305   17          
  18 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  3       3 BE 502907322 08.18013 1327.0433   18          
  19 STAS RUDI             MUNSTER 28 28       6 BE 502744122 08.14330 1325.3517   19          
  20 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 30 10       2 BE 502816822 08.18300 1324.7208   20          
  21 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 29       3 BE 502622422 08.19293 1322.5068   21          
  22 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 20  1  124571 BE 502936922 08.14210 1320.3074   22          
  23 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 23 12       2 BE 502880422 08.13160 1319.9357   23          
  24 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  33 12  122638 BE 502888322 08.13090 1316.5647   24          
  25 STAS RUDI             MUNSTER 28 13       7 BE 502758622 08.15110 1316.5330   25          
  26 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  33 17       2 BE 502886122 08.13120 1315.8584   26          
  27 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  33 22       3 BE 502887222 08.13160 1314.9178   27          
  28 LENAERS JANICK        BILZEN  17 15  124606 BE 502773722 08.14470 1314.6404   28          
  29 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24  3       3 BE 502677022 08.19120 1309.8387   29          
  30 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24 14       4 BE 502678422 08.19130 1309.6187   30          
  31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24  4       5 BE 502678222 08.19140 1309.3987   31          
  32 MARTENS THEO          EIGENBI 23  3  126172 BE 503548922 08.16223 1309.2230   32          
  33 PANIS GERARD          ZUTENDA 39  3       4 BE 502618922 08.20313 1308.9118   33          
  34 STAS RUDI             MUNSTER 28  2       8 BE 502756822 08.15450 1308.7415   34          
  35 STAS RUDI             MUNSTER 28  7       9 BE 502759522 08.15480 1308.0585   35          
  36 STAS RUDI             MUNSTER 28 19      10 BE 502755722 08.15510 1307.3761   36          
  37 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  7  126303 BE 502928422 08.16463 1305.1651   37          
  38 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  33  4       4 BE 502885422 08.14070 1303.0423   38          
  39 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 30  3       3 BE 502816522 08.20110 1302.4622   39          
  40 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24 10       6 BE 502677122 08.19510 1301.3120   40          
  41 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 30 17       4 BE 502815222 08.20170 1301.1634   41          
  42 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 33 22  124500 BE 503041822 08.15430 1300.7139   42          
  43 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 30 12       5 BE 502812422 08.20290 1298.5736   43          
  44 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  6       2 BE 502927922 08.17393 1293.3593   44          
  45 STAS RUDI             MUNSTER 28 24      11 BE 502756622 08.16540 1293.2095   45          
  46 STAS RUDI             MUNSTER 28 21      12 BE 502759022 08.17000 1291.8763   46          
  47 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 23  2       3 BE 502881322 08.15190 1291.5475   47          
  48 LENAERS JANICK        BILZEN  17 12       2 BE 503441022 08.16460 1287.6955   48          
  49 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12 10       4 BE 502908422 08.21173 1284.2446   49          
  50 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24 22       7 BE 502679822 08.21150 1283.3185   50          
  51 STAS RUDI             MUNSTER 28 20      13 BE 502750922 08.17410 1282.8391   51          
  52 STAS RUDI             MUNSTER 28  6      14 BE 502758022 08.17420 1282.6203   52          
  53 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 23 21       4 BE 502884122 08.16090 1280.3536   53          
  54 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  1       5 BE 502900522 08.21363 1280.2421   54          
  55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 33 27       2 BE 502714622 08.17340 1276.0506   55          
  56 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 33 14       3 BE 502712522 08.17390 1274.9616   56          
  57 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 33 21       4 BE 503044122 08.18140 1267.3906   57          
  58 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  33  1       5 BE 502885222 08.16470 1267.1397   58          
  59 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  33 32       6 BE 502889522 08.16480 1266.9215   59          
  60 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  1  125193 BE 502948222 08.18540 1265.8544   60          
  61 GEURTS HUBERT         GELLIK  13  1  128647 BE 502802222 08.21400 1265.3803   61          
  62 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 23  7       5 BE 503030522 08.17260 1263.4896   62          
  63 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  3       2 BE 502949322 08.19080 1262.8749   63          
  64 LENAERS JANICK        BILZEN  17  4       3 BE 502777022 08.18460 1261.6200   64          
  65 LENAERS JANICK        BILZEN  17  1       4 BE 502776322 08.18470 1261.4071   65          
  66 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  1       3 BE 502929922 08.20083 1261.2852   66          
  67 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 20  8       2 BE 503010022 08.18550 1259.3530   67          
  68 LORMANS MARC          BEVERST 12  6       4 BE 502937322 08.18250 1259.1160   68          
  69 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24  2       8 BE 502652022 08.23140 1258.6632   69          
  70 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 20  6       3 BE 503006422 08.19020 1257.8694   70          
  71 LORMANS MARC          BEVERST 12 11       5 BE 502936122 08.18340 1257.1999   71          
  72 LENAERS JANICK        BILZEN  17  7       5 BE 502773222 08.19230 1253.7917   72          
  73 LENAERS JANICK        BILZEN  17  5       6 BE 502777322 08.19320 1251.9022   73          
  74 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 33  6       5 BE 502716622 08.19320 1250.8372   74          
  75 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  33 24       7 BE 502886522 08.18060 1250.1325   75          
  76 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 13  3  124757 BE 502732322 08.19480 1250.0701   76          
  77 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 13  7       2 BE 502733522 08.19570 1248.1941   77          
  78 SLECHTEN BART         BEVERST 12  1  122465 BE 502897522 08.18070 1248.1570   78          
  79 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  5       6 BE 502908022 08.24143 1247.8998   79          
  80 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  4       7 BE 502908822 08.24173 1247.3016   80          
  81 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 33 29       6 BE 502715222 08.19500 1247.0785   81          
  82 LORMANS MARC          BEVERST 12 10       6 BE 502930522 08.19410 1243.1165   82          
  83 LORMANS MARC          BEVERST 12  4       7 BE 502932722 08.19450 1242.2857   83          
  84 MARTENS THEO          EIGENBI 23  2       2 BE 502760722 08.21363 1241.7893   84          
  85 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 33 32       7 BE 502714522 08.20200 1240.8638   85          
  86 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 33  2       8 BE 502700322 08.20220 1240.4517   86          
  87 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  8       4 BE 502926222 08.21513 1240.0275   87          
  88 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 23 20       6 BE 502880822 08.19210 1239.1142   88          
  89 PAULI PASCAL          BILZEN  16 14  125018 BE 502914022 08.21060 1236.5776   89          
  90 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 23  9       7 BE 503030122 08.19380 1235.5905   90          
  91 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  33 18       8 BE 502886022 08.19160 1235.4399   91          
  92 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 30  4       6 BE 502815122 08.26030 1230.4102   92          
  93 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24  6       9 BE 502677222 08.25400 1229.6782   93          
  94 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 36       5 BE 502621822 08.27083 1228.0759   94          
  95 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  33 27       9 BE 502888222 08.19530 1227.8124   95          
  96 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 28       6 BE 502621322 08.27113 1227.5030   96          
  97 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 33 20       9 BE 503044722 08.22340 1213.8447   97          
  98 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  7       8 BE 502908722 08.27223 1211.4835   98          
  99 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 33 23      10 BE 503044222 08.22510 1210.5007   99          
 100 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 33 11      11 BE 502713022 08.22520 1210.3046  100          
 101 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 33 33      12 BE 502713422 08.23000 1208.7379  101          
 102 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 13  5       3 BE 502732122 08.23190 1207.5206  102          
 103 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  33 21      10 BE 502889722 08.21430 1205.6825  103          
 104 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 30 13       7 BE 502814822 08.28210 1204.2916  104          
 105 LENAERS JANICK        BILZEN  17 11       7 BE 502773422 08.23290 1204.1166  105          
 106 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 30  5       8 BE 502814222 08.28230 1203.9213  106          
 107 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER 13 12       4 BE 502735122 08.23460 1202.2840  107          
 108 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 33 12      13 BE 503043422 08.23360 1201.7375  108          
 109 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24 16      10 BE 502677722 08.28330 1197.0152  109          
 110 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 20  7       4 BE 502739922 08.24060 1196.6475  110          
 111 PLUSQUIN NICOLE       WALTWIL  8  3  123631 BE 503028822 08.23340 1193.7335  111          
 112 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 21       7 BE 502617522 08.30273 1191.2000  112          
 113 PAULI PASCAL          BILZEN  16 10       2 BE 502913822 08.25130 1188.1958  113          
 114 STAS RUDI             MUNSTER 28  9      15 BE 502756522 08.25360 1186.6667  114          
 114 STAS RUDI             MUNSTER 28 22      16 00 502759922 08.25360 1186.6667  114          
 116 STAS RUDI             MUNSTER 28 26      17 BE 502753322 08.25370 1186.4794  116          
 117 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 33  3      14 BE 503044822 08.25030 1185.1499  117          
 118 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  33 13      11 BE 502889322 08.23300 1184.9082  118          
 119 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA  4  2  131631 BE 502631522 08.31140 1183.3773  119          
 120 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  5       5 BE 503038422 08.26443 1183.2956  120          
 121 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 23  4       8 BE 503030422 08.24050 1182.7638  121          
 122 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 23  8       9 BE 502884822 08.24070 1182.3851  122          
 123 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  33  6      12 BE 502885522 08.23520 1180.7253  123          
 124 GEURTS HUBERT         GELLIK  13  4       2 BE 502801622 08.29100 1178.4458  124          
 125 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 20  2       5 BE 503009522 08.25430 1178.3478  125          
 126 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 17       8 BE 502621122 08.32113 1172.7957  126          
 127 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 39       9 BE 502620022 08.32143 1172.2733  127          
 128 LENAERS JANICK        BILZEN  17  8       8 BE 502774322 08.26210 1171.6596  128          
 129 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 14      10 BE 502618222 08.32193 1171.4036  129          
 130 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 34      11 BE 502621222 08.32223 1170.8823  130          
 131 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24 12      11 BE 502676722 08.31000 1170.5946  131          
 132 GEURTS HUBERT         GELLIK  13  3       3 00 209439022 08.30060 1168.4559  132          
 133 LORMANS MARC          BEVERST 12  7       8 BE 502935222 08.26100 1167.2025  133          
 134 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 10  6       2 BE 502917622 08.32340 1166.4821  134          
 135 STAS RUDI             MUNSTER 28 14      18 BE 502758422 08.27330 1165.1511  135          
 136 PANIS GERARD          ZUTENDA 39  9      12 BE 502618822 08.33033 1163.8052  136          
 137 PANIS GERARD          ZUTENDA 39 12      13 BE 502619922 08.33043 1163.6337  137          
 138 PANIS GERARD          ZUTENDA 39  4      14 BE 510241122 08.33053 1163.4622  138          
 139 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 23 13      10 BE 502880622 08.25540 1162.4740  139          
 140 MARTENS THEO          EIGENBI 23 11       3 BE 502766222 08.28393 1161.2167  140          
 141 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24 20      12 BE 502676322 08.31590 1160.3155  141          
 142 LENAERS JANICK        BILZEN  17 16       9 BE 503439722 08.27260 1159.8449  142          
------------------------------------------------------------------------------------- 

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden