Resultaten Jonge Duiven

Chimay 02.07.2022 - Jonge duiven

 Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               02-07-22  446 Jongen           Deelnemers:26 LOSTIJD:07.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 LORMANS MARC          BEVERST 11  2  123918 BE 502931222 08.50390 1536.4910    1          
   2 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24  6  129936 BE 502678222 08.56060 1509.1289    2          
   3 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24  8       2 BE 502678322 08.56250 1503.5988    3          
   4 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17 13  123106 BE 502880822 08.52310 1491.8925    4          
   5 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 39  1  124500 BE 502701522 08.53300 1491.0180    5          
   6 BROUX RUDI            HOELBEE 12  4  125090 BE 502922622 08.54200 1483.2806    6          
   7 LORMANS MARC          BEVERST 11  5       2 BE 502935222 08.53430 1480.2070    7          
   8 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34 25  122638 BE 502885322 08.52557 1478.8432    8          
   9 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34 24       2 BE 502886122 08.53007 1477.3586    9          
  10 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34  1       3 BE 502885222 08.53057 1475.8770   10          
  11 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34  7       4 BE 502887422 08.53067 1475.5810   11          
  12 LENAERS JANICK        BILZEN  14 13  124606 BE 502777322 08.54290 1474.9181   12          
  13 STAS RUDI             MUNSTER 26 26  125312 BE 502753122 08.55013 1473.8831   13          
  14 STAS RUDI             MUNSTER 26  4       2 BE 502756822 08.55073 1472.1516   14          
  15 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34 20       5 BE 502888822 08.53337 1467.6347   15          
  16 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34  2       6 BE 502886722 08.53347 1467.3420   16          
  17 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24  2       3 BE 502679322 08.58460 1463.7927   17          
  18 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24  7       4 BE 502679522 08.58470 1463.5179   18          
  19 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24 21       5 BE 502676222 08.58480 1463.2432   19          
  20 STAS RUDI             MUNSTER 26  6       3 BE 502758422 08.55403 1462.7006   20          
  21 PANIS GERARD          ZUTENDA 40 10  131574 BE 502618822 09.00227 1455.8135   21          
  22 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  9  130079 BE 502908622 08.59250 1454.7512   22          
  23 PANIS GERARD          ZUTENDA 40 24       2 BE 502621322 09.00297 1453.9367   23          
  24 PAULI PASCAL          BILZEN  16  4  125018 BE 502914322 08.56040 1452.5716   24          
  25 STAS RUDI             MUNSTER 26 13       4 BE 502759022 08.56213 1451.1262   25          
  26 LORMANS MARC          BEVERST 11  4       3 BE 502937622 08.55240 1451.0304   26          
  27 STAS RUDI             MUNSTER 26  8       5 BE 502757322 08.56223 1450.8461   27          
  28 LORMANS MARC          BEVERST 11 11       4 BE 502935122 08.55270 1450.1814   28          
  29 STAS RUDI             MUNSTER 26 19       6 BE 502755222 08.56253 1450.0067   29          
  29 STAS RUDI             MUNSTER 26 20       7 BE 502757022 08.56253 1450.0067   29          
  31 STAS RUDI             MUNSTER 26  5       8 BE 502755722 08.56283 1449.1683   31          
  32 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24 23       6 BE 502679622 08.59410 1448.8311   32          
  33 STAS RUDI             MUNSTER 26  3       9 BE 502750122 08.56383 1446.3805   33          
  34 BROUX RUDI            HOELBEE 12  1       2 BE 502921522 08.56320 1445.5701   34          
  35 BROUX RUDI            HOELBEE 12  3       3 BE 502920822 08.56360 1444.4573   35          
  36 SLECHTEN BART         BEVERST 10  4  122465 BE 502898022 08.54500 1443.5953   36          
  37 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA  4  2  131631 BE 502631022 09.01130 1443.0587   37          
  38 STAS RUDI             MUNSTER 26 24      10 BE 502755922 08.56553 1441.6659   38          
  39 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  2  126303 BE 502927522 08.57392 1440.9378   39          
  40 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  1       2 BE 502929922 08.57412 1440.3900   40          
  41 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 23 11  124571 BE 503006422 08.56400 1437.3577   41          
  42 MARTENS THEO          EIGENBI 26 24  126172 BE 502767122 08.57583 1434.2345   42          
  43 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34  9       7 BE 502888722 08.55407 1431.3770   43          
  44 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34 32       8 BE 502885822 08.55497 1428.8755   44          
  45 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34  5       9 BE 502885422 08.55517 1428.3207   45          
  46 PANIS GERARD          ZUTENDA 40  2       3 BE 502616122 09.02126 1426.8951   46          
  46 PANIS GERARD          ZUTENDA 40 20       4 BE 502620022 09.02126 1426.8951   46          
  48 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 21  130485 BE 502815222 09.01420 1422.9553   48          
  49 SLECHTEN BART         BEVERST 10  6       2 BE 502897922 08.56050 1422.6331   49          
  50 STAS RUDI             MUNSTER 26 17      11 BE 502758322 08.58063 1422.3029   50          
  51 STAS RUDI             MUNSTER 26 12      12 BE 502750922 08.58073 1422.0339   51          
  52 GEURTS HUBERT         GELLIK  18  2  128647 BE 502802122 09.00300 1421.5138   52          
  53 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17  6       2 BE 503030122 08.56370 1421.2738   53          
  54 STAS RUDI             MUNSTER 26  1      13 BE 502755322 08.58113 1420.9589   54          
  55 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  3       2 BE 502907422 09.01340 1420.5934   55          
  56 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  7  125193 BE 502948222 08.58110 1419.6900   56          
  57 GEURTS HUBERT         GELLIK  18 13       2 00 502801722 09.00380 1419.4226   57          
  58 PANIS GERARD          ZUTENDA 40  4       5 BE 502615322 09.02426 1419.1997   58          
  59 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  2       2 BE 502948922 08.58140 1418.8855   59          
  60 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 11       2 BE 502816822 09.01580 1418.8293   60          
  61 LORMANS MARC          BEVERST 11  8       5 BE 502933122 08.57280 1416.7454   61          
  62 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24  3       7 BE 502652022 09.01440 1416.4535   62          
  63 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24  4       8 BE 502672622 09.01520 1414.3977   63          
  64 PANIS GERARD          ZUTENDA 40 16       6 BE 502617522 09.03016 1414.3686   64          
  65 PANIS GERARD          ZUTENDA 40  3       7 BE 502617822 09.03066 1413.1028   65          
  65 PANIS GERARD          ZUTENDA 40 13       8 BE 502615722 09.03066 1413.1028   65          
  67 MARTENS THEO          EIGENBI 26  3       2 BE 503549622 08.59203 1412.2941   67          
  68 MARTENS THEO          EIGENBI 26 10       3 BE 502761022 08.59213 1412.0307   68          
  69 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29  4       3 BE 502816922 09.02260 1411.6661   69          
  70 MARTENS THEO          EIGENBI 26 11       4 BE 502768922 08.59233 1411.5041   70          
  71 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12  4  131307 BE 502918422 09.03040 1410.8918   71          
  72 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  8       3 BE 503038422 08.59322 1410.6288   72          
  73 MARTENS THEO          EIGENBI 26  8       5 BE 502769922 08.59303 1409.6643   73          
  74 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  9       4 BE 502928422 08.59362 1409.5793   74          
  75 PANIS GERARD          ZUTENDA 40 26       9 BE 510241722 09.03206 1409.5704   75          
  76 PANIS GERARD          ZUTENDA 40 25      10 BE 502622522 09.03226 1409.0672   76          
  77 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 25       4 BE 502811022 09.02380 1408.6182   77          
  78 MARTENS THEO          EIGENBI 26  6       6 BE 502763522 08.59343 1408.6151   78          
  79 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34  3      10 BE 502886822 08.57077 1407.5559   79          
  80 VISSERS E+J           MUNSTER  6  1  125099 BE 502946322 08.58530 1407.4517   80          
  81 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17  1       3 BE 503030422 08.57320 1406.3899   81          
  81 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17 16       4 BE 502882022 08.57320 1406.3899   81          
  83 STAS RUDI             MUNSTER 26 21      14 BE 502753322 08.59133 1404.5019   83          
  84 LENAERS JANICK        BILZEN  14  2       2 BE 502774322 08.58450 1404.0113   84          
  84 LENAERS JANICK        BILZEN  14 10       3 BE 502773722 08.58450 1404.0113   84          
  86 LENAERS JANICK        BILZEN  14  6       4 BE 502771822 08.58490 1402.9574   86          
  87 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 23  8       2 BE 502907022 08.58500 1402.3002   87          
  88 GEURTS HUBERT         GELLIK  18  3       3 00 209439022 09.01450 1402.1471   88          
  89 DUELEN THEO           WALTWIL 13 10  123525 BE 502723622 08.58090 1401.3046   89          
  90 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17  8       5 BE 502884622 08.57560 1399.9924   90          
  91 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34 11      11 BE 502885522 08.57377 1399.5245   91          
  92 LENAERS JANICK        BILZEN  14 11       5 BE 502774422 08.59030 1399.2813   92          
  93 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 39  6       2 BE 503044822 08.59110 1396.0007   93          
  94 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34 33      12 BE 502886522 08.57517 1395.8078   94          
  95 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  2       3 BE 502900522 09.03140 1395.1984   95          
  95 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  4       4 BE 502908822 09.03140 1395.1984   95          
  97 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 39 39       3 BE 502714222 08.59160 1394.6975   97          
  98 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17  7       6 BE 503030222 08.58190 1393.9158   98          
  99 PAULI PASCAL          BILZEN  16  1       2 BE 502914922 08.59420 1393.7347   99          
 100 PANIS GERARD          ZUTENDA 40 29      11 BE 502619922 09.04256 1393.3988  100          
 101 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17 11       7 BE 502880622 08.58210 1393.3899  101          
 102 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12 11       5 BE 502908322 09.03250 1392.4603  102          
 103 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24 10       9 BE 502676522 09.03200 1392.1714  103          
 104 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17  2       8 BE 502906822 08.58290 1391.2903  104          
 105 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  5       3 BE 502949322 09.00030 1390.2610  105          
 106 GEURTS HUBERT         GELLIK  18  4       4 BE 502807322 09.02330 1390.0270  106          
 107 STAS RUDI             MUNSTER 26 16      15 BE 502758022 09.00093 1389.9617  107          
 108 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17  3       9 BE 502884822 08.58360 1389.4582  108          
 109 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 24 18      10 BE 502676422 09.03310 1389.4422  109          
 110 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 23  1       3 BE 502936922 08.59420 1388.7514  110          
 111 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 12 11       2 BE 502916122 09.04340 1388.5125  111          
 112 BROUX RUDI            HOELBEE 12  2       4 BE 502921722 09.00110 1387.0634  112          
 113 GEURTS HUBERT         GELLIK  18  8       5 BE 502807722 09.03060 1381.8153  113          
 114 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  6       6 BE 502908122 09.04170 1379.6606  114          
 115 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 39  9       4 BE 502716122 09.00190 1378.4831  115          
 116 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34 16      13 BE 502888222 08.58597 1378.0325  116          
 117 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 39 16       5 BE 502716622 09.00210 1377.9745  117          
 118 PANIS GERARD          ZUTENDA 40  5      12 BE 502618022 09.05346 1376.6331  118          
 119 PAULI PASCAL          BILZEN  16  2       3 BE 502913822 09.00490 1376.5975  119          
 120 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  8       7 BE 502907822 09.04300 1376.4974  120          
 121 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 14  8  124526 BE 502962022 09.00350 1374.7121  121          
 122 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 16       5 BE 502815822 09.05030 1372.8038  122          
 123 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 39 33       6 BE 502716922 09.00440 1372.1528  123          
 124 PANIS GERARD          ZUTENDA 40 18      13 BE 502617722 09.06076 1368.7565  124          
 125 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 23  7       4 BE 503010022 09.01110 1366.1598  125          
 126 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 39 17       7 BE 503045522 09.01120 1365.1316  126          
 127 SLECHTEN BART         BEVERST 10  5       3 BE 502897522 08.59450 1364.5125  127          
 128 GEURTS HUBERT         GELLIK  18  5       6 BE 502807222 09.04180 1364.2312  128          
 129 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 10  3       5 BE 502928922 09.02382 1363.4234  129          
 130 PAULI PASCAL          BILZEN  16  7       4 BE 502915122 09.01450 1362.5940  130          
 131 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 29 10       6 BE 502812422 09.05460 1362.5305  131          
 132 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 39 24       8 BE 503041722 09.01290 1360.9036  132          
 133 VANDOOREN FERDY       HOELBEE  9  1  125126 BE 503027122 09.02060 1358.5885  133          
 134 BROUX RUDI            HOELBEE 12  6       5 BE 502921222 09.02120 1356.7245  134          
 135 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34 29      14 BE 304102422 09.00297 1355.1909  135          
 136 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34  6      15 BE 502886322 09.00307 1354.9414  136          
 137 DUELEN THEO           WALTWIL 13  4       2 BE 502723522 09.01100 1354.9360  137          
 138 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  34 30      16 BE 502885622 09.00317 1354.6919  138          
 139 GEURTS HUBERT         GELLIK  18 10       7 BE 502801622 09.04590 1354.4166  139          
 140 PANIS GERARD          ZUTENDA 40 28      14 BE 502621822 09.07126 1353.5027  140          
 141 MARTENS THEO          EIGENBI 26 12       7 BE 503031522 09.03153 1352.9784  141          
 142 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 17  4      10 BE 503030522 09.01010 1352.5655  142          
 143 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 23  4       5 BE 503008722 09.02160 1350.1192  143          
 144 BROUX RUDI            HOELBEE 12 11       6 BE 502920522 09.02420 1349.4067  144          
 145 BROUX RUDI            HOELBEE 12  5       7 BE 502921122 09.02430 1349.1641  145          
 146 PANIS GERARD          ZUTENDA 40 19      15 BE 502618222 09.07316 1349.1079  146          
 147 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 14 13       2 BE 502960522 09.02250 1347.4409  147          
 148 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 39 18       9 BE 503043422 09.02290 1346.1885  148          
 149 VANDOOREN FERDY       HOELBEE  9  9       2 BE 503026122 09.03000 1345.4409  149          
-------------------------------------------------------------------------------------   

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden