Resultaten Jonge Duiven

Chimay 22/08/20 - Jonge duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               22-08-20  512 Jongen           Deelnemers:25 LOSTIJD:07.40                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 47  124900 BE 507667120 08.46420 1872.5637    1          
   2 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53 45  128398 BE 507722120 08.49190 1852.3395    2          
   3 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 56       2 BE 507663220 08.47300 1850.3704    3          
   4 THIJS LAURENT         GELLIK   3  3  127606 BE 507891220 08.49010 1848.9157    4          
   5 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 44       3 BE 507657920 08.47370 1847.1777    5          
   6 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53 35       2 BE 507724520 08.49310 1847.0103    6          
   7 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87  4       4 BE 507659120 08.47420 1844.9040    7          
   8 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53 52       3 BE 507724020 08.49390 1843.4745    8          
   9 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53 10       4 BE 507730720 08.49420 1842.1521    9          
  10 PAULI PASCAL          BILZEN  20 15  125418 BE 507936720 08.48100 1839.8729   10          
  11 PAULI LOUIS           MUNSTER 18  3  125592 BE 507978620 08.48190 1838.3801   11          
  12 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 41  5  125839 BE 507821220 08.48283 1837.8259   12          
  13 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 86       5 BE 507665020 08.48000 1836.7647   13          
  14 PAULI PASCAL          BILZEN  20 12       2 BE 507937220 08.48190 1835.8331   14          
  15 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 41       6 BE 507668420 08.48100 1832.2738   15          
  16 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53 30       5 BE 507729620 08.50160 1827.2960   16          
  17 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53 21       6 BE 507731720 08.50230 1824.2671   17          
  18 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53 43       7 BE 507723820 08.50280 1822.1097   18          
  19 STAS RUDI             MUNSTER 53 29  125707 BE 510960920 08.49020 1820.9609   19          
  20 STAS RUDI             MUNSTER 53 35       2 BE 510986220 08.49030 1820.5214   20          
  21 STAS RUDI             MUNSTER 53  1       3 BE 501265220 08.49050 1819.6429   21          
  22 HANSEN JORRIT         MUNSTER 21  4  124971 BE 507810620 08.48430 1818.6418   22          
  23 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 41 37       2 BE 507825820 08.49123 1818.3513   23          
  24 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 10       7 BE 507664420 08.48420 1818.0495   24          
  25 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53 28       8 BE 507726920 08.50380 1817.8103   25          
  25 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53 33       9 BE 507724720 08.50380 1817.8103   25          
  27 THIJS LAURENT         GELLIK   3  2       2 BE 507890820 08.50120 1817.7493   27          
  28 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87  2       8 BE 507651520 08.48440 1817.1678   28          
  29 PAULI LOUIS           MUNSTER 18  1       2 BE 507979420 08.49090 1816.2256   29          
  30 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 41 16       3 BE 507822820 08.49173 1816.1643   30          
  31 WEYEN FRANS           ZUTENDA 19 18  131994 BE 507881120 08.52450 1814.3505   31          
  32 STAS RUDI             MUNSTER 53 10       4 BE 507631320 08.49200 1813.0817   32          
  33 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87  1       9 BE 507658720 08.48580 1811.0198   33          
  33 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 21      10 BE 507652820 08.48580 1811.0198   33          
  35 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 22      11 BE 507670020 08.49000 1810.1449   35          
  35 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 25      12 BE 507652320 08.49000 1810.1449   35          
  37 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 41 10       4 BE 507820820 08.49373 1807.4689   37          
  38 STAS RUDI             MUNSTER 53  9       5 BE 507638920 08.49330 1807.4335   38          
  39 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 13  3  130340 BE 507642920 08.52100 1806.0970   39          
  40 DUELEN THEO           WALTWIL 11  3  123929 BE 504380120 08.48400 1804.7913   40          
  41 BROUX RENE            HOELBEE 16  2  124915 BE 507928820 08.49173 1802.8288   41          
  42 PAULI PASCAL          BILZEN  20  9       3 BE 507937420 08.49360 1801.9828   42          
  43 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53  7      10 BE 507727420 08.51160 1801.6558   43          
  44 STAS RUDI             MUNSTER 53  6       6 BE 507631820 08.49470 1801.3900   44          
  45 BROUX RENE            HOELBEE 16  1       2 BE 507928720 08.49233 1800.2306   45          
  46 BROUX RENE            HOELBEE 16  7       3 BE 507929020 08.49243 1799.7983   46          
  47 BROUX RENE            HOELBEE 16 15       4 BE 508004220 08.49263 1798.9343   47          
  48 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53 16      11 BE 507726820 08.51260 1797.4522   48          
  49 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 24      13 BE 507653620 08.49370 1794.1106   49          
  50 HANSEN Jos            MUNSTER 24 19  124971 BE 507817620 08.49430 1792.5556   50          
  51 PANIS GERARD          ZUTENDA 25 20  131975 BE 507671920 08.53443 1789.7747   51          
  52 PANIS GERARD          ZUTENDA 25 25       2 BE 507677920 08.53483 1788.1580   52          
  53 MEYERS MAURICE        BEVERST  4  1  122999 BE 510366320 08.48490 1787.3432   53          
  54 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 41 15       5 BE 507821420 08.50253 1786.9358   54          
  55 PANIS GERARD          ZUTENDA 25  9       3 BE 507683420 08.53523 1786.5442   55          
  56 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 26      14 BE 507654420 08.50040 1782.5880   56          
  57 BROUX RENE            HOELBEE 16  8       5 BE 507929420 08.50153 1778.0229   57          
  58 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  3  123029 BE 507748920 08.49127 1777.5760   58          
  59 STAS RUDI             MUNSTER 53 17       7 BE 510950820 08.50450 1776.7774   59          
  60 BROUX RENE            HOELBEE 16  3       6 BE 508004120 08.50213 1775.4957   60          
  61 PANIS GERARD          ZUTENDA 25 18       4 BE 507672520 08.54213 1774.9311   61          
  62 BROUX RENE            HOELBEE 16 10       7 BE 507929520 08.50283 1772.5563   62          
  63 STAS RUDI             MUNSTER 53 27       8 BE 507647920 08.51030 1769.2752   63          
  64 BROUX RENE            HOELBEE 16 16       8 BE 507929620 08.50363 1769.2090   64          
  65 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 12       2 BE 507752620 08.49387 1766.5159   65          
  66 STAS RUDI             MUNSTER 53 14       9 BE 507635120 08.51120 1765.5478   66          
  67 STAS RUDI             MUNSTER 53 16      10 BE 507649120 08.51130 1765.1346   67          
  68 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87  9      15 BE 507814720 08.50510 1762.8793   68          
  69 WEYEN FRANS           ZUTENDA 19  2       2 BE 507880920 08.55150 1754.0731   69          
  70 HANSEN JORRIT         MUNSTER 21 20       2 BE 507813920 08.51250 1749.8856   70          
  71 MARTENS THEO          EIGENBI 26 19  126576 BE 507838820 08.52220 1749.0926   71          
  72 HANSEN Jos            MUNSTER 24 20       2 BE 507817720 08.51350 1745.8114   72          
  73 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 13  6       2 BE 507601620 08.54480 1742.5134   73          
  74 HANSEN JORRIT         MUNSTER 21  6       3 BE 507810420 08.51470 1740.9473   74          
  75 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53 50      12 BE 507721920 08.53490 1739.4175   75          
  76 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53  8      13 BE 507726620 08.53550 1737.0643   76          
  77 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 58      16 BE 507666220 08.51590 1735.1239   77          
  78 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  5  4  130880 BE 507784320 08.55270 1734.6587   78          
  79 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 14  4  126707 BE 508029020 08.53040 1734.1286   79          
  80 VANDOOREN FERDY       HOELBEE  8  7  125531 BE 507899320 08.52260 1733.0557   80          
  81 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 14  7       2 BE 507938620 08.53100 1731.7585   81          
  82 STAS RUDI             MUNSTER 53 28      11 BE 507646820 08.52360 1731.5014   82          
  83 STAS RUDI             MUNSTER 53 25      12 BE 507647720 08.52380 1730.7067   83          
  84 STAS RUDI             MUNSTER 53 30      13 BE 507647220 08.52400 1729.9128   84          
  85 STAS RUDI             MUNSTER 53 44      14 BE 507645220 08.52430 1728.7234   85          
  86 MARTENS THEO          EIGENBI 26 17       2 00 507838520 08.53140 1728.3933   86          
  87 STAS RUDI             MUNSTER 53 26      15 BE 507641720 08.52450 1727.9313   87          
  88 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 52      17 BE 507666020 08.52170 1727.9225   88          
  89 STAS RUDI             MUNSTER 53  4      16 BE 507920620 08.52540 1724.3759   89          
  90 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 59      18 BE 507667520 08.52430 1717.6255   90          
  91 MARTENS THEO          EIGENBI 26 14       3 BE 508027920 08.53420 1717.4491   91          
  92 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 13  8       3 BE 507608020 08.55550 1716.8825   92          
  93 STAS RUDI             MUNSTER 53  8      17 BE 507920120 08.53150 1716.1365   93          
  94 MARTENS THEO          EIGENBI 26  9       4 BE 508026720 08.53460 1715.8970   94          
  95 GERETS JOS            BILZEN   2  1  124029 BE 507910120 08.52173 1715.7540   95          
  96 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 11       3 BE 507752020 08.51437 1715.2078   96          
  97 BROUX RENE            HOELBEE 16 11       9 BE 507929120 08.52523 1714.1779   97          
  98 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 14       4 BE 507749120 08.51467 1714.0130   98          
  99 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 19      19 BE 502836720 08.52530 1713.6977   99          
 100 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  5       5 BE 507752720 08.51497 1712.8199  100          
 101 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 12      20 BE 507658020 08.52570 1712.1316  101          
 102 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 18       6 BE 507752220 08.51527 1711.6284  102          
 103 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 13  2       4 BE 507619720 08.56170 1708.6301  103          
 104 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 16      21 BE 507664320 08.53080 1707.8396  104          
 105 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 10  8  123495 BE 507961620 08.52190 1707.6976  105          
 106 MARTENS THEO          EIGENBI 26 21       5 BE 507840020 08.54150 1704.7273  106          
 107 MEYERS MAURICE        BEVERST  4  2       2 BE 507932020 08.52100 1704.3741  107          
 108 PANIS GERARD          ZUTENDA 25 13       5 BE 507675320 08.57263 1704.2593  108          
 109 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53 44      14 BE 507721620 08.55230 1703.2677  109          
 110 STAS RUDI             MUNSTER 53 45      18 BE 507641220 08.53490 1702.9623  110          
 111 STAS RUDI             MUNSTER 53 43      19 BE 507640820 08.53550 1700.6584  111          
 112 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER  6  3  124925 BE 507973220 08.53310 1699.2745  112          
 113 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53 23      15 BE 505899620 08.55430 1695.7693  113          
 114 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 11      22 BE 507657120 08.53410 1695.0916  114          
 115 WEYEN FRANS           ZUTENDA 19  1       3 BE 507880620 08.57530 1694.7657  115          
 116 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER  6  6       2 BE 507973420 08.53500 1691.9865  116          
 117 PAULI PASCAL          BILZEN  20 20       4 BE 507936420 08.54110 1690.6493  117          
 118 PAULI PASCAL          BILZEN  20  7       5 BE 507935220 08.54130 1689.8900  118          
 119 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  5  1       2 BE 507783620 08.57310 1688.4111  119          
 120 PAULI LOUIS           MUNSTER 18 14       3 BE 507975220 08.54260 1687.3086  120          
 121 PAULI LOUIS           MUNSTER 18 17       4 BE 507977920 08.54280 1686.5533  121          
 122 PAULI LOUIS           MUNSTER 18 13       5 BE 507975720 08.54290 1686.1759  122          
 123 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 14  8       3 BE 508029220 08.55140 1684.1870  123          
 124 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 14 10       4 BE 507939920 08.55160 1683.4411  124          
 125 WEYEN FRANS           ZUTENDA 19  5       4 BE 507885920 08.58250 1683.2391  125          
 126 HANSEN Jos            MUNSTER 24  1       3 BE 507805020 08.54220 1680.4706  126          
 127 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  4       7 BE 507750020 08.53127 1680.4562  127          
 128 WEYEN FRANS           ZUTENDA 19 13       5 BE 507882420 08.58340 1680.0255  128          
 129 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 41 30       6 BE 507828120 08.54583 1678.4874  129          
 130 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 14  9       5 BE 508029720 08.55300 1678.2384  130          
 131 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 13      23 BE 507650520 08.54260 1678.0116  131          
 132 HANSEN Jos            MUNSTER 24 13       4 BE 507818520 08.54290 1677.8384  132          
 133 HANSEN JORRIT         MUNSTER 21  2       4 BE 507808120 08.54310 1677.0879  133          
 134 HANSEN JORRIT         MUNSTER 21  1       5 BE 507803820 08.54330 1676.3380  134          
 135 WEYEN FRANS           ZUTENDA 19 14       6 BE 507882520 08.58520 1673.6348  135          
 136 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 41 23       7 BE 507826020 08.55133 1672.9090  136          
 137 WEYEN FRANS           ZUTENDA 19 10       7 BE 507885620 08.58550 1672.5744  137          
 138 MEYERS MAURICE        BEVERST  4  4       3 BE 510366420 08.53330 1672.3182  138          
 139 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 41 40       8 BE 507823820 08.55153 1672.1680  139          
 140 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 15      24 BE 507661920 08.54430 1671.6484  140          
 141 STAS RUDI             MUNSTER 53 51      20 BE 503459220 08.55130 1671.2652  141          
 142 LORMANS MARC          BEVERST  7  3  124309 BE 507707620 08.54233 1671.0819  142          
 143 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  7       8 BE 507748520 08.53377 1670.9464  143          
 144 MARTENS THEO          EIGENBI 26  2       6 BE 507834620 08.55480 1669.8681  144          
 145 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 13       9 BE 507749320 08.53407 1669.8125  145          
 146 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 41  6       9 BE 507822020 08.55243 1668.8416  146          
 147 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20 15      10 BE 507748420 08.53457 1667.9260  147          
 148 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 41  7      10 BE 507822520 08.55303 1666.6313  148          
 149 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 34      25 BE 507653120 08.54580 1666.0738  149          
 150 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 41 17      11 BE 507820220 08.55323 1665.8959  150          
 151 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87  3      26 BE 507660320 08.55010 1664.9633  151          
 152 LORMANS MARC          BEVERST  7  1       2 BE 507705120 08.54413 1664.3697  152          
 153 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 13  9       5 BE 507616620 08.58200 1663.9149  153          
 154 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  20  8      11 BE 507750420 08.53587 1663.0410  154          
 155 MARTENS THEO          EIGENBI 26  6       7 BE 508681320 08.56070 1662.9210  155          
 156 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 42      27 BE 507657520 08.55100 1661.6408  156          
 157 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 72      28 BE 507667020 08.55170 1659.0658  157          
 158 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER  6  1       3 BE 507970220 08.55190 1658.6634  158          
 159 HANSEN JORRIT         MUNSTER 21 21       6 BE 507803620 08.55240 1657.4403  159          
 160 HANSEN Jos            MUNSTER 24 10       5 BE 507813620 08.55310 1654.8797  160          
 161 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 14      29 BE 507652720 08.55410 1650.2973  161          
 162 BROUX RENE            HOELBEE 16 13      10 BE 507928420 08.55533 1646.0369  162          
 163 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 41 22      12 BE 507824620 08.56293 1645.2052  163          
 164 REYSKENS YARNE        EIGENBI 53 19      16 BE 510091220 08.58100 1642.6183  164          
 165 STAS RUDI             MUNSTER 53  3      21 BE 507637320 08.56390 1640.0130  165          
 166 PAULI PASCAL          BILZEN  20  3       6 BE 507934620 08.56290 1639.8082  166          
 167 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 41 25      13 BE 507827920 08.56453 1639.4893  167          
 168 JORISSEN PIERRE       MUNSTER 41 14      14 BE 507821520 08.56463 1639.1334  168          
 169 PAULI PASCAL          BILZEN  20 17       7 BE 507937520 08.56360 1637.3107  169          
 170 DUELEN THEO           WALTWIL 11  7       2 BE 504386820 08.55430 1636.7466  170          
 171 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 87 18      30 BE 508018020 08.56230 1635.1735  171          
-------------------------------------------------------------------------------------         

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden