Resultaten Jonge Duiven

Chimay 25/07/20 - Jonge duiven 2R

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               25-07-20  178 Jongen R2        Deelnemers:16 LOSTIJD:08.40                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 199343-08 MEYERS MAURICE        BEVERST  9  1  122999 BE 507931220 09.50470 1737.6831    1
   2 115698-74 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  8  125592 BE 507975920 09.52172 1737.4158    2
   3 225313-79 BROUX RENE            HOELBEE 20  9  124915 BE 508007120 09.51552 1736.8604    3
   4 115698-74 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  3       2 BE 507978520 09.52222 1735.4152    4
   5 115698-74 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  7       3 BE 507976020 09.52242 1734.6163    5
   6 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 25 10  125707 BE 507643120 09.52321 1733.0530    6
   7 225313-79 BROUX RENE            HOELBEE 20 18       2 BE 507928320 09.52052 1732.8447    7
   8 225313-79 BROUX RENE            HOELBEE 20  4       3 BE 507928720 09.52072 1732.0438    8
   9 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 25 21       2 BE 507643820 09.52371 1731.0642    9
  10 225313-79 BROUX RENE            HOELBEE 20  5       4 BE 508005020 09.52162 1728.4489   10
  11 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 25  8       3 BE 507643920 09.52441 1728.2876   11
  11 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 25 18       4 BE 507640620 09.52441 1728.2876   11
  13 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 17  3  131975 BE 507682720 09.56270 1726.2917   13
  14 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 17 14       2 BE 507682820 09.56510 1717.3064   14
  15 165528-46 VANDOOREN FERDY       HOELBEE  6  3  125531 BE 507900020 09.53362 1705.5070   15
  16 115698-74 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  5       4 BE 507976320 09.54002 1697.1127   16
  17 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI  7  7  126576 BE 507839820 09.54460 1692.9469   17
  18 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 26  2  124900 BE 508015720 09.54030 1686.6982   18
  19 115698-74 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  2       5 BE 507976820 09.54412 1681.5853   19
  20 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 17  7       3 BE 507680320 09.58490 1674.4555   20
  21 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI  7  1       2 BE 507837920 09.56260 1656.0314   21
  22 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 25  4       5 BE 507643320 09.56031 1652.9158   22
  23 199343-08 MEYERS MAURICE        BEVERST  9  8       2 BE 510366320 09.54270 1652.1021   23
  24 165528-46 VANDOOREN FERDY       HOELBEE  6  6       2 BE 507899320 09.56302 1640.8566   24
  25 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 26 15       2 BE 507666520 09.56210 1635.8874   25
  26 291579-94 GERETS JOS            BILZEN   3  1  124029 BE 507913920 09.56020 1631.2451   26
  27 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 26 14       3 BE 507667120 09.56370 1630.1936   27
  28 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 26 23       4 BE 508017120 09.56590 1622.4291   28
  29 205338-86 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 12  3  124925 BE 507974320 09.57542 1603.5899   29
  30 205338-86 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 12  5       2 BE 507973320 09.58112 1597.7788   30
  31 165528-46 VANDOOREN FERDY       HOELBEE  6  1       3 BE 507899120 09.59052 1587.2587   31
  32 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 25 20       6 BE 507642820 09.59151 1586.1748   32
  33 225313-79 BROUX RENE            HOELBEE 20 19       5 BE 507928420 09.58482 1585.1487   33
  34 225313-79 BROUX RENE            HOELBEE 20  6       6 BE 508004920 09.58502 1584.4785   34
  35 225313-79 BROUX RENE            HOELBEE 20  7       7 BE 507929720 09.58542 1583.1397   35
  36 292146-79 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  14 12  123029 BE 507751620 09.57462 1581.9596   36
  37 225313-79 BROUX RENE            HOELBEE 20 13       8 BE 507929020 09.59092 1578.1395   37
  38 186172-29 PAULI PASCAL          BILZEN   5  2  125418 BE 507936420 09.59300 1577.5849   38
  39 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 25 16       7 BE 507643020 09.59521 1573.9279   39
  40 165528-46 VANDOOREN FERDY       HOELBEE  6  2       4 BE 507899820 10.00282 1559.9727   40
  41 291579-94 GERETS JOS            BILZEN   3  3       2 BE 507914920 09.59470 1554.5728   41
  42 199343-08 MEYERS MAURICE        BEVERST  9  2       3 BE 510366120 09.59290 1547.4817   42
  43 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 25 13       8 BE 507640820 10.02181 1527.3931   43
  44 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI  7  4       3 BE 507839920 10.03070 1522.8715   44
  45 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 26 10       5 BE 508017020 10.02030 1522.2425   45
  46 186172-29 PAULI PASCAL          BILZEN   5  3       2 BE 507937120 10.02450 1515.6254   46
  47 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI  7  3       4 BE 507838320 10.04070 1504.7672   47
  48 225313-79 BROUX RENE            HOELBEE 20 14       9 BE 507928620 10.03142 1500.7208   48
  49 308450-87 WEYEN FRANS           ZUTENDA  7  2  131994 BE 507887320 10.07592 1500.1591   49
  50 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 26  3       6 BE 508015420 10.03200 1498.8000   50
  51 165528-46 VANDOOREN FERDY       HOELBEE  6  4       5 BE 507898920 10.03582 1494.9506   51
  52 199343-08 MEYERS MAURICE        BEVERST  9  5       4 BE 507930220 10.02170 1494.8228   52
  53 308450-87 WEYEN FRANS           ZUTENDA  7  5       2 BE 507889520 10.09362 1473.0925   53
  54 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 25 15       9 BE 507921120 10.05291 1470.5153   54
  55 186172-29 PAULI PASCAL          BILZEN   5  1       3 BE 507937220 10.05200 1469.7422   55
  56 115698-74 PAULI LOUIS           MUNSTER 14 10       6 BE 507976920 10.05282 1469.4279   56
  57 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 26 19       7 BE 508017620 10.05220 1463.1004   57
  58 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 26  6       8 BE 508016520 10.05410 1457.6931   58
  59 225313-79 BROUX RENE            HOELBEE 20  1      10 BE 508004520 10.06202 1446.8360   59
  60 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 25 25      10 BE 507645520 10.07051 1443.4977   60
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden