Resultaten Jonge Duiven

Laon 27/06/20 Jonge duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
LAON                 27-06-20  576 Jongen           Deelnemers:17 LOSTIJD:09.20                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 63  203822 BE 507610520 11.11480 1823.0948    1          
   2 GERETS JOS            BILZEN  16 12  197449 BE 507910120 11.08570 1812.2900    2          
   3 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 91       2 BE 507613920 11.12570 1804.5330    3          
   4 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 21 11  198293 BE 507970220 11.10060 1801.0263    4          
   5 VISSERS E+J           MUNSTER 26 16  198893 BE 507872020 11.10340 1798.8514    5          
   6 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 65       3 BE 507606120 11.13360 1794.2077    6          
   7 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 21  4       2 BE 507970520 11.10540 1788.0343    7          
   8 HANSEN JORRIT         MUNSTER 61 54  198366 BE 507800420 11.11310 1778.8014    8          
   9 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 15  3  199043 BE 507897420 11.12340 1768.2233    9          
  10 HENSEN LOU            EIGENBI 14 14  199782 BE 507990420 11.13060 1766.4191   10          
  11 LENAERS JANICK        BILZEN  37 13  198243 BE 507847020 11.12210 1764.5127   11          
  12 LENAERS JANICK        BILZEN  37 26       2 BE 507847520 11.12220 1764.2510   12          
  13 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 57       4 BE 507616920 11.15330 1763.9290   13          
  14 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121  5       5 BE 507602320 11.15450 1760.8812   14          
  15 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 22       6 BE 507600820 11.15460 1760.6277   15          
  16 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 40       7 BE 507618220 11.16080 1755.0689   16          
  17 LENAERS JANICK        BILZEN  37 16       3 BE 507840320 11.13030 1753.5869   17          
  18 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121  9       8 BE 507610720 11.16170 1752.8049   18          
  19 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 38       9 BE 507607120 11.16210 1751.8006   19          
  20 LENAERS JANICK        BILZEN  37 15       4 BE 507840920 11.13110 1751.5211   20          
  21 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 96      10 BE 507609020 11.16260 1750.5468   21          
  22 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121101      11 BE 507609920 11.16280 1750.0458   22          
  23 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 68      12 BE 507611020 11.16300 1749.5451   23          
  24 HANSEN JORRIT         MUNSTER 61  4       2 BE 507807920 11.13360 1746.1796   24          
  25 PAULI PASCAL          BILZEN  19  5  198811 BE 507932120 11.13570 1744.7214   25          
  26 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 73      13 BE 507609520 11.16570 1742.8132   26          
  27 VISSERS E+J           MUNSTER 26 26       2 BE 507876220 11.14110 1741.8742   27          
  28 STAS RUDI             MUNSTER 60 57  198959 BE 507636320 11.14150 1741.4354   28          
  29 VISSERS E+J           MUNSTER 26 12       3 BE 507875120 11.14180 1740.0962   29          
  30 PAULI LOUIS           MUNSTER 10 10  198970 BE 507979320 11.14300 1737.7293   30          
  31 LORMANS MARC          BEVERST 15  4  197408 BE 507703220 11.13460 1735.2007   31          
  32 LENAERS JANICK        BILZEN  37 10       5 BE 507842120 11.14290 1731.6320   32          
  32 LENAERS JANICK        BILZEN  37 12       6 BE 507845520 11.14290 1731.6320   32          
  34 LENAERS JANICK        BILZEN  37 33       7 BE 507842920 11.14320 1730.8760   34          
  35 LENAERS JANICK        BILZEN  37 18       8 BE 507845420 11.14340 1730.3724   35          
  36 LENAERS JANICK        BILZEN  37  1       9 BE 507844120 11.14460 1727.3570   36          
  37 STAS RUDI             MUNSTER 60 11       2 BE 507633620 11.15110 1727.3246   37          
  37 STAS RUDI             MUNSTER 60 14       3 BE 507632220 11.15110 1727.3246   37          
  39 VISSERS E+J           MUNSTER 26  6       4 BE 507873120 11.15180 1725.0043   39          
  39 VISSERS E+J           MUNSTER 26 14       5 BE 507873420 11.15180 1725.0043   39          
  41 LORMANS MARC          BEVERST 15  8       2 BE 507700920 11.14380 1722.0820   41          
  42 STAS RUDI             MUNSTER 60 27       4 BE 507634320 11.16120 1712.2117   42          
  43 STAS RUDI             MUNSTER 60 26       5 BE 507637920 11.16130 1711.9662   43          
  44 LENAERS JANICK        BILZEN  37 17      10 BE 507841720 11.15480 1711.9430   44          
  45 STAS RUDI             MUNSTER 60 37       6 BE 507635520 11.16150 1711.4753   45          
  46 PAULI PASCAL          BILZEN  19  1       2 BE 507934020 11.16130 1710.6927   46          
  47 LENAERS JANICK        BILZEN  37  3      11 BE 507840120 11.15550 1710.2200   47          
  48 LENAERS JANICK        BILZEN  37 23      12 BE 507844920 11.15560 1709.9741   48          
  49 LENAERS JANICK        BILZEN  37 35      13 BE 507841120 11.15570 1709.7283   49          
  50 HANSEN JORRIT         MUNSTER 61 60       3 BE 507809120 11.16070 1708.3336   50          
  51 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 26      14 BE 507609120 11.19330 1704.9101   51          
  52 LENAERS JANICK        BILZEN  37 11      14 BE 507840420 11.16240 1703.1186   52          
  53 HANSEN JORRIT         MUNSTER 61 38       4 BE 507805820 11.16290 1702.9561   53          
  54 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 48      15 BE 507613120 11.19450 1702.0626   54          
  55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 57 20  198283 BE 507651520 11.16320 1701.5132   55          
  56 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 75      16 BE 507615820 11.19510 1700.6425   56          
  57 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121121      17 BE 507605420 11.19520 1700.4060   57          
  58 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 49      18 BE 507615520 11.20040 1697.5736   58          
  59 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 20      19 BE 507603720 11.20070 1696.8669   59          
  60 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 50      20 BE 507614520 11.20090 1696.3962   60          
  61 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 14      21 BE 507608120 11.20140 1695.2204   61          
  62 STAS RUDI             MUNSTER 60 44       7 BE 507634720 11.17400 1690.8697   62          
  63 VISSERS E+J           MUNSTER 26  5       6 BE 507874820 11.17430 1689.5908   63          
  64 VISSERS E+J           MUNSTER 26  4       7 BE 507873320 11.17440 1689.3516   64          
  65 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 79      22 BE 507606020 11.20410 1688.8993   65          
  66 HANSEN JORRIT         MUNSTER 61 26       5 BE 507801420 11.17290 1688.4608   66          
  67 LENAERS JANICK        BILZEN  37 34      15 BE 507843920 11.17390 1685.0234   67          
  68 GERETS JOS            BILZEN  16  5       2 BE 507910220 11.17230 1682.0872   68          
  68 GERETS JOS            BILZEN  16  7       3 BE 507910820 11.17230 1682.0872   68          
  70 PAULI LOUIS           MUNSTER 10  6       2 BE 507979120 11.18180 1681.9104   70          
  71 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 15  5       2 BE 507897720 11.18580 1673.0989   71          
  72 PAULI LOUIS           MUNSTER 10  3       3 BE 507979720 11.19060 1670.6129   72          
  73 GERETS JOS            BILZEN  16  1       4 BE 507912420 11.18130 1670.2298   73          
  74 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121103      23 BE 507606920 11.22040 1669.7597   74          
  75 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121  8      24 BE 507610120 11.22070 1669.0760   75          
  76 DUELEN THEO           WALTWIL 45 12  197437 BE 504384520 11.18370 1664.4963   76          
  77 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 21 10       3 BE 507971020 11.19190 1661.9053   77          
  78 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 24      25 BE 507605520 11.22470 1660.0136   78          
  79 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 57  1       2 BE 507658720 11.19320 1658.8093   79          
  80 LENAERS JANICK        BILZEN  37 31      16 BE 507841920 11.19340 1658.0123   80          
  81 PAULI PASCAL          BILZEN  19  7       3 BE 507933620 11.19570 1657.4489   81          
  82 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 94      26 BE 507603420 11.22590 1657.3140   82          
  83 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121  2      27 BE 507610820 11.23040 1656.1918   83          
  84 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 21  5       4 BE 507970920 11.19450 1655.8914   84          
  85 GEURTS HUBERT         GELLIK  17  4  202652 BE 507923220 11.22260 1655.2028   85          
  86 GEURTS HUBERT         GELLIK  17  3       2 BE 209559520 11.22280 1654.7523   86          
  87 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 21  3       5 BE 507970720 11.19500 1654.7399   87          
  88 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 21  8       6 BE 507973120 11.19560 1653.3602   88          
  89 STAS RUDI             MUNSTER 60 31       8 BE 507920320 11.20310 1650.8837   89          
  90 LENAERS JANICK        BILZEN  37 21      17 BE 507844720 11.20080 1650.1915   90          
  91 STAS RUDI             MUNSTER 60 53       9 BE 507631320 11.21010 1644.0628   91          
  92 HANSEN JORRIT         MUNSTER 61 15       6 BE 507803120 11.20410 1643.6901   92          
  93 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33  7  196551 BE 507961020 11.19440 1641.5729   93          
  94 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121  3      28 BE 507609320 11.24100 1641.5195   94          
  95 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 37      29 BE 507616020 11.24120 1641.0789   95          
  96 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 57 13       3 BE 507653120 11.20500 1640.9628   96          
  97 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 30      30 BE 507607020 11.24130 1640.8587   97          
  98 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 36      31 BE 507617820 11.24140 1640.6386   98          
  99 HENSEN LOU            EIGENBI 14 11       2 BE 507990120 11.22000 1637.5574   99          
 100 DUELEN THEO           WALTWIL 45 40       2 BE 504380320 11.20350 1637.3490  100          
 101 GERETS JOS            BILZEN  16  4       5 BE 507911020 11.20360 1637.2222  101          
 102 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121104      32 BE 507603920 11.24300 1637.1245  102          
 103 HANSEN JORRIT         MUNSTER 61 41       7 BE 215158920 11.21120 1636.6832  103          
 104 STAS RUDI             MUNSTER 60 60      10 BE 507637320 11.21520 1632.5957  104          
 105 STAS RUDI             MUNSTER 60  4      11 BE 507636220 11.21530 1632.3725  105          
 106 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 54      33 BE 507618320 11.24520 1632.3171  106          
 106 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 69      34 BE 507607520 11.24520 1632.3171  106          
 108 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 57 47       4 BE 507654420 11.21290 1632.1827  108          
 109 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 21 18       7 BE 507971320 11.21300 1632.0412  109          
 110 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121117      35 BE 507615620 11.24540 1631.8815  110          
 111 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 92      36 BE 507612520 11.25080 1628.8386  111          
 112 DUELEN THEO           WALTWIL 45 33       3 BE 504380120 11.21170 1627.8989  112          
 113 PLUSQUIN NICOLE       WALTWIL  9  5  197568 00 504368820 11.21220 1627.8605  113          
 114 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 57  4       5 BE 507660320 11.22010 1625.0485  114          
 115 DUELEN THEO           WALTWIL 45 42       4 BE 504381820 11.21400 1622.7699  115          
 116 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 27      37 BE 507605620 11.25490 1619.9921  116          
 117 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 10      38 BE 507613820 11.25510 1619.5630  117          
 118 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 24       2 BE 507961820 11.21290 1617.9256  118          
 119 PAULI PASCAL          BILZEN  19 13       4 BE 507935420 11.23040 1615.4740  119          
 120 LORMANS MARC          BEVERST 15  2       3 BE 507703820 11.22240 1612.8105  120          
 121 GEURTS HUBERT         GELLIK  17 10       3 BE 507922820 11.25430 1611.9740  121          
 122 LORMANS MARC          BEVERST 15  7       4 BE 507702620 11.22330 1610.8364  122          
 123 PAULI LOUIS           MUNSTER 10  2       4 BE 507979420 11.23330 1610.4411  123          
 124 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 11       3 BE 507961320 11.22060 1609.7543  124          
 125 HENSEN LOU            EIGENBI 14  8       3 BE 507991620 11.24200 1606.8257  125          
 126 DUELEN THEO           WALTWIL 45 32       5 BE 504382520 11.23000 1605.1789  126          
 127 LORMANS MARC          BEVERST 15 14       5 BE 507703620 11.23000 1604.9431  127          
 128 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 57 49       6 BE 507656720 11.23340 1604.6641  128          
 129 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 23       4 BE 507961520 11.22330 1603.8433  129          
 130 DUELEN THEO           WALTWIL 45  1       6 BE 504381420 11.23070 1603.6578  130          
 131 STAS RUDI             MUNSTER 60 59      12 BE 507920620 11.24130 1601.7094  131          
 132 STAS RUDI             MUNSTER 60 49      13 BE 507638120 11.24140 1601.4945  132          
 133 LENAERS JANICK        BILZEN  37 20      18 BE 507841620 11.23530 1600.2395  133          
 134 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 19      39 BE 507600220 11.27380 1596.9339  134          
 135 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 64      40 BE 507603220 11.27470 1595.0593  135          
 136 STAS RUDI             MUNSTER 60 35      14 00 507631920 11.25060 1590.3997  136          
 137 STAS RUDI             MUNSTER 60 43      15 BE 507633720 11.25070 1590.1878  137          
 138 PLUSQUIN NICOLE       WALTWIL  9  4       2 BE 504369720 11.24150 1590.0845  138          
 139 HANSEN JORRIT         MUNSTER 61  9       8 BE 507803320 11.24550 1587.9867  139          
 140 HANSEN JORRIT         MUNSTER 61 10       9 BE 507805720 11.25000 1586.9280  140          
 141 HANSEN JORRIT         MUNSTER 61 13      10 BE 507808920 11.25010 1586.7164  141          
 142 PAULI PASCAL          BILZEN  19 16       5 BE 507933520 11.25190 1586.4689  142          
 143 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 25       5 BE 507960720 11.23540 1586.3680  143          
 144 HANSEN JORRIT         MUNSTER 61 57      11 BE 507807820 11.25040 1586.0821  144          
 145 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 74      41 BE 507606220 11.28340 1585.3409  145          
 146 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121118      42 BE 507617620 11.28420 1583.6985  146          
 147 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 59      43 BE 507614620 11.28440 1583.2885  147          
 148 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121  1      44 BE 507605220 11.28450 1583.0835  148          
 149 HANSEN JORRIT         MUNSTER 61  7      12 BE 507803820 11.25280 1581.0255  149          
 150 HANSEN JORRIT         MUNSTER 61  5      13 BE 507809620 11.25430 1577.8815  150          
 151 GERETS JOS            BILZEN  16 16       6 BE 507911920 11.25090 1577.6988  151          
 152 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 61      45 BE 507618120 11.29120 1577.5697  152          
 153 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121 66      46 BE 507615920 11.29140 1577.1628  153          
 154 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 21  9       8 BE 507972220 11.25510 1575.6297  154          
 155 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121111      47 BE 507607320 11.29310 1573.7125  155          
 156 STAS RUDI             MUNSTER 60 28      16 BE 507631020 11.26280 1573.2130  156          
 157 STAS RUDI             MUNSTER 60 56      17 BE 507639620 11.26290 1573.0057  157          
 158 DUELEN THEO           WALTWIL 45 21       7 BE 504383420 11.25360 1571.9506  158          
 159 VISSERS E+J           MUNSTER 26  3       8 BE 507875720 11.26420 1569.7948  159          
 160 DUELEN THEO           WALTWIL 45 36       8 BE 504380720 11.25470 1569.6595  160          
 161 STAS RUDI             MUNSTER 60 40      18 BE 507637620 11.26510 1568.4588  161          
 162 VISSERS E+J           MUNSTER 26  9       9 BE 507871120 11.26490 1568.3506  162          
 163 STAS RUDI             MUNSTER 60 25      19 BE 507920720 11.26530 1568.0468  163          
 164 LENAERS JANICK        BILZEN  37 25      19 BE 507846620 11.26270 1567.7580  164          
 165 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 57 29       7 BE 507659320 11.26300 1567.4545  165          
 166 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 57 44       8 BE 507652720 11.26400 1565.3921  166          
 167 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 57 43       9 BE 507650520 11.26430 1564.7744  167          
 168 LENAERS JANICK        BILZEN  37  7      20 BE 507843420 11.26420 1564.6646  168          
 169 LENAERS JANICK        BILZEN  37 37      21 BE 507843620 11.26430 1564.4588  169          
 170 PLUSQUIN NICOLE       WALTWIL  9  9       3 BE 504369420 11.26300 1561.8024  170          
 171 PAULI LOUIS           MUNSTER 10  7       5 BE 507979620 11.27240 1561.7739  171          
 172 LORMANS MARC          BEVERST 15  1       6 BE 507701320 11.26290 1560.7432  172          
 173 PAULI PASCAL          BILZEN  19 12       6 BE 507933720 11.27390 1557.4696  173          
 174 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33  3       6 BE 507963720 11.26200 1555.8127  174          
 175 PAULI PASCAL          BILZEN  19 17       7 BE 507935220 11.27520 1554.8306  175          
 176 HENSEN LOU            EIGENBI 14 12       4 BE 507991120 11.28490 1550.9018  176          
 177 PAULI PASCAL          BILZEN  19 14       8 BE 507934120 11.28150 1550.1832  177          
 178 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 21       7 BE 507962720 11.26510 1549.4758  178          
 179 HENSEN LOU            EIGENBI 14  2       5 BE 507990520 11.28570 1549.2982  179          
 180 LORMANS MARC          BEVERST 15 12       7 BE 507702120 11.27270 1548.9055  180          
 181 LENAERS JANICK        BILZEN  37 27      22 BE 507844220 11.28060 1547.5644  181          
 182 PAULI LOUIS           MUNSTER 10  8       6 BE 507979520 11.28360 1547.2006  182          
 183 STAS RUDI             MUNSTER 60 38      20 BE 507638420 11.28410 1546.1132  183          
 184 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121108      48 BE 507617920 11.31550 1545.0815  184          
 185 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 57 57      10 BE 507650120 11.28210 1544.8617  185          
 186 WEYTJENS THEO         ZUTENDA121114      49 BE 507605920 11.31580 1544.4961  186          
 187 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 57 52      11 BE 507651720 11.28250 1544.0597  187          
 188 STAS RUDI             MUNSTER 60 41      21 BE 507635420 11.28540 1543.5144  188          
 189 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 57 18      12 BE 507670020 11.28340 1542.2582  189          
 190 PAULI LOUIS           MUNSTER 10  4       7 BE 507978620 11.29120 1540.0155  190          
 191 LENAERS JANICK        BILZEN  37 30      23 BE 507847420 11.28440 1539.9508  191          
 192 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 57 53      13 BE 507652320 11.28510 1538.8669  192          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                        

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden