Resultaten Jonge Duiven

Chimay 20/06/20 Jonge Duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               20-06-20  666 Jongen           Deelnemers:18 LOSTIJD:09.30                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132  6  130340 BE 507602520 10.54270 1543.3985    1          
   2 LENAERS JANICK        BILZEN  41 38  125001 BE 507843820 10.52550 1507.5497    2          
   3 MARTENS THEO          EIGENBI 24  1  126576 BE 507832520 10.53580 1507.4553    3          
   4 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 43       2 BE 507612520 10.57030 1497.3004    4          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 58       3 BE 507610820 10.57150 1493.8682    5          
   6 PAULI PASCAL          BILZEN  20  5  125418 BE 507934020 10.54122 1489.4660    6          
   7 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 35 25  123495 BE 507961020 10.52580 1488.4894    7          
   8 MARTENS THEO          EIGENBI 24  2       2 BE 507831720 10.55110 1485.9245    8          
   9 VISSERS E+J           MUNSTER 31 18  125499 BE 507870820 10.54350 1483.7320    9          
  10 LENAERS JANICK        BILZEN  41 22       2 BE 507841620 10.54190 1482.5183   10          
  11 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132130       4 BE 507613320 10.58040 1480.0151   11          
  12 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132111       5 BE 507613020 10.58090 1478.6160   12          
  13 STAS RUDI             MUNSTER 65 41  125707 BE 507636220 10.55060 1477.1680   13          
  14 DUELEN THEO           WALTWIL 49 17  123929 BE 504383620 10.54040 1474.1753   14          
  15 STAS RUDI             MUNSTER 65 23       2 BE 507633720 10.55270 1471.1176   15          
  16 HENSEN LOU            EIGENBI 14  3  126238 BE 506820920 10.55520 1470.1630   16          
  17 DUELEN THEO           WALTWIL 49 23       2 BE 504385620 10.54210 1469.2235   17          
  18 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132113       6 BE 507602220 10.58570 1465.3176   18          
  19 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 75       7 BE 507608720 10.59000 1464.4944   19          
  20 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 44       8 BE 507616920 10.59050 1463.1244   20          
  21 STAS RUDI             MUNSTER 65 54       3 BE 507631820 10.55580 1462.2761   21          
  22 VISSERS E+J           MUNSTER 31 26       2 BE 507872220 10.55560 1460.4228   22          
  23 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 15       9 BE 507603520 10.59160 1460.1195   23          
  24 GEURTS HUBERT         GELLIK  19 17  129055 BE 507924320 10.58310 1457.9740   24          
  25 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 14 10  125531 BE 507897620 10.56060 1457.9675   25          
  26 PAULI PASCAL          BILZEN  20 14       2 BE 507933620 10.56102 1455.4717   26          
  27 STAS RUDI             MUNSTER 65 48       4 BE 507631420 10.56240 1454.9421   27          
  28 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 10      10 BE 507601820 10.59400 1453.6059   28          
  29 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 20      11 BE 507611020 10.59440 1452.5260   29          
  30 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 36  124900 BE 507658720 10.56040 1451.2006   30          
  31 GERETS JOS            BILZEN  18  8  124029 BE 507910420 10.55360 1448.9369   31          
  32 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 25  124971 BE 507803820 10.56220 1446.9819   32          
  33 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 47       2 BE 507656320 10.56230 1445.8808   33          
  34 LENAERS JANICK        BILZEN  41 15       3 BE 507840820 10.56280 1445.6554   34          
  35 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 45       3 BE 507652220 10.56260 1445.0444   35          
  36 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 97      12 BE 507609320 11.00200 1442.8782   36          
  37 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132115      13 BE 507612220 11.00210 1442.6121   37          
  38 PAULI PASCAL          BILZEN  20 15       3 BE 507932820 10.57042 1440.4272   38          
  39 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 24      14 BE 507604420 11.00300 1440.2210   39          
  40 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132124      15 BE 507605420 11.00330 1439.4257   40          
  41 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 86      16 BE 507613720 11.00340 1439.1608   41          
  42 HENSEN LOU            EIGENBI 14  1       2 BE 507990520 10.57470 1438.0634   42          
  43 PAULI LOUIS           MUNSTER 13  6  125592 BE 507980020 10.57220 1437.5277   43          
  44 LENAERS JANICK        BILZEN  41 10       4 BE 507840120 10.57000 1436.7931   44          
  45 PLUSQUIN NICOLE       WALTWIL 13  3  124037 BE 504369920 10.56240 1435.6134   45          
  46 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 35 12       2 BE 507961120 10.56030 1435.1540   46          
  47 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 33      17 BE 507614420 11.00580 1432.8325   47          
  48 HENSEN LOU            EIGENBI 14  8       3 BE 507990420 10.58130 1430.9994   48          
  49 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 84      18 BE 507618120 11.01070 1430.4738   49          
  50 STAS RUDI             MUNSTER 65  4       5 BE 507632720 10.57560 1429.5716   50          
  51 STAS RUDI             MUNSTER 65  8       6 BE 507920320 10.57580 1429.0299   51          
  52 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 14  6       2 BE 507898120 10.58010 1426.2185   52          
  53 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 35 22       3 BE 507964220 10.56400 1424.9423   53          
  54 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 14 14       3 BE 507898420 10.58080 1424.3306   54          
  55 DUELEN THEO           WALTWIL 49 18       3 BE 504384120 10.57050 1423.1081   55          
  56 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 35       4 BE 507660320 10.57570 1420.1251   56          
  57 HENSEN LOU            EIGENBI 14 13       4 BE 507991820 10.58540 1420.0000   57          
  58 DUELEN THEO           WALTWIL 49  9       4 BE 504381420 10.57180 1419.5762   58          
  59 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 23 13  124925 BE 507971920 10.58060 1417.9909   59          
  60 STAS RUDI             MUNSTER 65 47       7 BE 507635720 10.58410 1417.4817   60          
  61 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 68       5 BE 507651720 10.58090 1416.9030   61          
  62 STAS RUDI             MUNSTER 65 10       8 BE 507635220 10.58480 1415.6194   62          
  63 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 23  1       2 BE 507970520 10.58150 1415.5807   63          
  64 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 64      19 BE 507605220 11.02150 1412.8997   64          
  65 LENAERS JANICK        BILZEN  41 33       5 BE 507841820 10.58320 1411.9089   65          
  66 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 91      20 BE 507611320 11.02240 1410.6061   66          
  67 GERETS JOS            BILZEN  18  3       2 BE 507911920 10.57560 1410.4890   67          
  68 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132  3      21 BE 507603020 11.02530 1403.2657   68          
  69 DUELEN THEO           WALTWIL 49 30       5 BE 504386720 10.58210 1402.7051   69          
  70 STAS RUDI             MUNSTER 65 62       9 BE 507635920 10.59390 1402.1974   70          
  71 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70  8       6 BE 507668320 10.59060 1401.7957   71          
  72 DUELEN THEO           WALTWIL 49 47       6 BE 504381620 10.58300 1400.3277   72          
  73 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 67       7 BE 507656720 10.59130 1399.9626   73          
  74 PAULI LOUIS           MUNSTER 13 12       2 BE 507979020 10.59450 1399.3538   74          
  75 PAULI LOUIS           MUNSTER 13  7       3 BE 507978720 10.59490 1398.3151   75          
  76 DUELEN THEO           WALTWIL 49 22       7 BE 504383520 10.58410 1397.4328   76          
  77 DUELEN THEO           WALTWIL 49 13       8 BE 504380420 10.58430 1396.9078   77          
  78 PAULI LOUIS           MUNSTER 13 13       4 BE 507979520 11.00030 1394.6918   78          
  79 STAS RUDI             MUNSTER 65 55      10 BE 507635520 11.00080 1394.6783   79          
  80 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 90      22 BE 507607620 11.03290 1394.2592   80          
  81 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 35 26       4 BE 507962520 10.58460 1391.2317   81          
  82 MARTENS THEO          EIGENBI 24 23       3 BE 507834920 11.01020 1390.4357   82          
  83 LORMANS MARC          BEVERST 19  1  124309 BE 507701320 10.59270 1389.7037   83          
  84 LENAERS JANICK        BILZEN  41 14       6 BE 507844920 11.00050 1387.6152   84          
  85 STAS RUDI             MUNSTER 65 30      11 BE 507630820 11.00420 1385.9647   85          
  86 GERETS JOS            BILZEN  18  6       3 BE 507911720 10.59300 1385.7989   86          
  87 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132101      23 BE 507603420 11.04060 1385.1222   87          
  88 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 85      24 BE 507613820 11.04120 1383.6518   88          
  89 STAS RUDI             MUNSTER 65 14      12 BE 507633020 11.00530 1383.1689   89          
  90 STAS RUDI             MUNSTER 65 63      13 BE 507638020 11.00550 1382.6618   90          
  91 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132116      25 BE 507618520 11.04210 1381.4520   91          
  92 DUELEN THEO           WALTWIL 49 11       9 BE 504382720 10.59490 1379.7996   92          
  93 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 93      26 BE 507608120 11.04420 1376.3464   93          
  94 PAULI PASCAL          BILZEN  20  9       4 BE 507934620 11.01112 1375.3985   94          
  95 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 46       2 BE 507809520 11.00540 1374.8185   95          
  96 LENAERS JANICK        BILZEN  41 40       7 BE 507843020 11.01090 1371.3769   96          
  97 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 17       8 BE 507656520 11.01150 1368.7671   97          
  98 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70  6       9 BE 507658020 11.01160 1368.5172   98          
  99 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 55      10 BE 507668920 11.01170 1368.2673   99          
  99 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 66      11 BE 507659320 11.01170 1368.2673   99          
 101 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 16      12 BE 507659420 11.01180 1368.0175  101          
 101 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 27      13 BE 507658520 11.01180 1368.0175  101          
 103 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 19      14 BE 507653620 11.01190 1367.7678  103          
 103 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 49      15 BE 507654420 11.01190 1367.7678  103          
 105 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 56      16 BE 507657520 11.01210 1367.2687  105          
 106 LENAERS JANICK        BILZEN  41 17       8 BE 507840920 11.01330 1365.3850  106          
 107 LENAERS JANICK        BILZEN  41  3       9 BE 507844120 11.01360 1364.6397  107          
 108 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 35       3 BE 507801120 11.01350 1364.5605  108          
 109 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132121      27 BE 507615620 11.05320 1364.3405  109          
 110 LENAERS JANICK        BILZEN  41 37      10 BE 507841120 11.01380 1364.1433  110          
 111 PAULI PASCAL          BILZEN  20 11       5 BE 507932720 11.01572 1363.9310  111          
 112 PAULI PASCAL          BILZEN  20  7       6 BE 507933920 11.02082 1361.2170  112          
 113 DUELEN THEO           WALTWIL 49 32      10 BE 504384520 11.01070 1360.1134  113          
 114 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 35  6       5 BE 507961820 11.00510 1359.3286  114          
 114 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 35 35       6 BE 507963620 11.00510 1359.3286  114          
 116 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 14      28 BE 507601320 11.05560 1358.6518  116          
 117 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 28       4 BE 507803720 11.02000 1358.3804  117          
 118 DUELEN THEO           WALTWIL 49 26      11 BE 504386820 11.01150 1358.1260  118          
 119 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 35 24       7 BE 507962720 11.00560 1358.0828  119          
 120 VISSERS E+J           MUNSTER 31 10       3 BE 507870420 11.02300 1356.7459  120          
 121 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 63       5 BE 507809920 11.02070 1356.6600  121          
 122 PAULI PASCAL          BILZEN  20 18       7 BE 507932520 11.02332 1355.0890  122          
 123 VISSERS E+J           MUNSTER 31 21       4 BE 507870320 11.02460 1352.8458  123          
 124 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 33      17 BE 507665920 11.02270 1351.0005  124          
 125 LENAERS JANICK        BILZEN  41  5      11 BE 507846820 11.02380 1349.4171  125          
 126 GERETS JOS            BILZEN  18 10       4 BE 507912420 11.01560 1349.1189  126          
 127 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132  4      29 BE 507600220 11.06440 1347.4156  127          
 128 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 79      30 BE 507617920 11.06450 1347.1835  128          
 129 STAS RUDI             MUNSTER 65 43      14 BE 508556020 11.03200 1346.8607  129          
 130 GEURTS HUBERT         GELLIK  19 12       2 BE 507923520 11.06000 1344.3229  130          
 131 GEURTS HUBERT         GELLIK  19 15       3 BE 209559520 11.06020 1343.8563  131          
 132 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 96      31 BE 507600720 11.07260 1337.7352  132          
 133 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 55       6 BE 507800320 11.03290 1336.8265  133          
 134 PLUSQUIN NICOLE       WALTWIL 13  6       2 BE 504369020 11.03000 1333.7312  134          
 135 PAULI PASCAL          BILZEN  20  6       8 BE 507935020 11.04272 1327.8303  135          
 136 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70  9      18 BE 509602620 11.04120 1325.9023  136          
 136 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 25      19 BE 507650420 11.04120 1325.9023  136          
 138 GERETS JOS            BILZEN  18 17       5 BE 507911520 11.03330 1325.8044  138          
 139 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 37      20 BE 507650820 11.04140 1325.4333  139          
 140 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 61      21 BE 507653120 11.04150 1325.1989  140          
 141 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 65      32 BE 507610720 11.08260 1324.1449  141          
 142 PLUSQUIN NICOLE       WALTWIL 13  1       3 BE 504369120 11.04060 1318.1403  142          
 143 STAS RUDI             MUNSTER 65 36      15 BE 507634520 11.05240 1317.6834  143          
 144 STAS RUDI             MUNSTER 65 26      16 BE 507920720 11.05250 1317.4533  144          
 145 STAS RUDI             MUNSTER 65  3      17 BE 507638920 11.05260 1317.2232  145          
 146 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 39       7 BE 507807620 11.04530 1317.1017  146          
 147 STAS RUDI             MUNSTER 65 60      18 BE 507634420 11.05390 1314.2394  147          
 148 MARTENS THEO          EIGENBI 24 19       4 BE 507834620 11.06210 1313.7104  148          
 149 GEURTS HUBERT         GELLIK  19  9       4 BE 507923220 11.08190 1312.6462  149          
 150 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 23  7       3 BE 507972420 11.05110 1312.4672  150          
 151 PLUSQUIN NICOLE       WALTWIL 13  9       4 BE 504369620 11.04540 1307.0285  151          
 152 DUELEN THEO           WALTWIL 49 19      12 BE 504384220 11.04550 1305.6611  152          
 153 LENAERS JANICK        BILZEN  41  9      12 00 501650220 11.05460 1305.2663  153          
 154 DUELEN THEO           WALTWIL 49 33      13 BE 504381720 11.05060 1303.1441  154          
 155 HENSEN LOU            EIGENBI 14  9       5 BE 507990620 11.07180 1297.4101  155          
 156 GEURTS HUBERT         GELLIK  19  6       5 BE 209560220 11.09340 1296.1667  156          
 157 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 15      22 BE 507653320 11.06220 1296.0913  157          
 158 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 21      23 BE 507655420 11.06250 1295.4192  158          
 159 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 39      24 BE 507650520 11.06260 1295.1953  159          
 160 DUELEN THEO           WALTWIL 49 12      14 BE 504381120 11.05500 1293.1722  160          
 161 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 44       8 BE 507800720 11.06420 1292.3578  161          
 162 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 35 17       8 BE 507961420 11.05370 1291.5635  162          
 163 VISSERS E+J           MUNSTER 31 23       5 BE 507875120 11.07280 1287.6094  163          
 164 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132  2      33 BE 507600320 11.11400 1282.0328  164          
 165 LENAERS JANICK        BILZEN  41 23      13 BE 507842120 11.07480 1278.1288  165          
 166 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 31      34 BE 507610120 11.12060 1276.5916  166          
 167 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 14  3       4 BE 507897820 11.08240 1275.7215  167          
 168 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 38       9 BE 507800820 11.08190 1271.1070  168          
 169 VISSERS E+J           MUNSTER 31 28       6 BE 507873420 11.08470 1270.4471  169          
 170 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 11      10 00 215158920 11.08230 1270.2456  170          
 171 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 11      25 BE 507657820 11.08270 1268.6643  171          
 172 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 92      35 BE 507607820 11.12490 1267.6933  172          
 173 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 10      11 BE 507801220 11.08350 1267.6686  173          
 174 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 70      36 BE 507616820 11.12510 1267.2825  174          
 175 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66  5      12 BE 507800120 11.08420 1266.1702  175          
 176 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 47      13 BE 507807520 11.08510 1264.2489  176          
 177 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 48      14 BE 507804520 11.09270 1256.6214  177          
 178 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 35 27       9 BE 507963720 11.08290 1253.9685  178          
 179 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 20      15 BE 404877020 11.09460 1252.6328  179          
 180 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 62      16 BE 507809420 11.10090 1247.8382  180          
 181 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 62      26 BE 507652420 11.10150 1245.8853  181          
 182 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 24      27 BE 507658820 11.10240 1244.0239  182          
 183 LORMANS MARC          BEVERST 19  6       2 BE 507700620 11.10000 1243.0900  183          
 184 DUELEN THEO           WALTWIL 49 35      15 BE 504383120 11.09420 1243.0191  184          
 185 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 14  1       5 BE 507897420 11.11020 1242.4711  185          
 186 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 65      17 BE 507805720 11.10360 1242.2565  186          
 187 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 18      18 BE 507808120 11.10420 1241.0228  187          
 188 DUELEN THEO           WALTWIL 49 31      16 BE 504381920 11.09520 1240.9446  188          
 189 DUELEN THEO           WALTWIL 49 44      17 BE 504385020 11.09590 1239.4966  189          
 190 STAS RUDI             MUNSTER 65  5      19 BE 507630520 11.11300 1238.4926  190          
 191 DUELEN THEO           WALTWIL 49 21      18 BE 504385520 11.10060 1238.0519  191          
 192 STAS RUDI             MUNSTER 65 16      20 BE 507632820 11.11330 1237.8828  192          
 193 LENAERS JANICK        BILZEN  41 19      14 BE 507846120 11.11050 1236.6134  193          
 194 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 35  3      10 BE 507962820 11.10000 1234.9500  194          
 195 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 35 20      11 BE 507960620 11.10030 1234.3328  195          
 196 HENSEN LOU            EIGENBI 14  7       6 BE 507991620 11.13130 1223.0389  196          
 197 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 35 29      12 BE 507960720 11.11050 1221.7148  197          
 198 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 14  7       6 BE 507898020 11.12480 1221.1187  198          
 199 GEURTS HUBERT         GELLIK  19 13       6 BE 507923120 11.15430 1220.7630  199          
 200 VISSERS E+J           MUNSTER 31 30       7 BE 507873320 11.12500 1220.4117  200          
 201 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 14  2       7 BE 507897720 11.12540 1219.9320  201          
 202 MARTENS THEO          EIGENBI 24 18       5 BE 507836220 11.14100 1215.1296  202          
 203 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 32      37 BE 507611820 11.17160 1215.1025  203          
 204 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66  2      19 BE 507809620 11.12580 1213.7035  204          
 205 VISSERS E+J           MUNSTER 31 17       8 BE 507874820 11.13370 1211.1855  205          
 206 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 16      20 BE 507806820 11.13160 1210.1775  206          
 207 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 17      21 BE 507803220 11.13250 1208.4222  207          
 208 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 44      28 BE 507652720 11.13220 1208.3199  208          
 209 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66  7      22 BE 507806620 11.13260 1208.2275  209          
 210 HANSEN JORRIT         MUNSTER 66 50      23 BE 507803620 11.13310 1207.2549  210          
 211 LENAERS JANICK        BILZEN  41 18      15 BE 507847520 11.13370 1206.3793  211          
 212 STAS RUDI             MUNSTER 65 40      21 BE 507635620 11.14150 1205.8225  212          
 213 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 30      29 BE 507652120 11.13530 1202.3103  213          
 214 PAULI PASCAL          BILZEN  20 20       9 BE 507934520 11.14342 1199.3688  214          
 215 DUELEN THEO           WALTWIL 49  4      19 BE 504385720 11.13370 1196.0335  215          
 216 DUELEN THEO           WALTWIL 49  6      20 BE 504385420 11.13420 1195.0723  216          
 217 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 40      30 BE 507651520 11.14320 1194.8342  217          
 218 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70  1      31 BE 507657020 11.14330 1194.6437  218          
 219 WEYTJENS THEO         ZUTENDA132 13      38 BE 507600120 11.19130 1193.4076  219          
 220 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 58      32 BE 507652320 11.15210 1185.5719  220          
 221 GEURTS HUBERT         GELLIK  19  4       7 BE 507922920 11.18540 1185.0781  221          
 222 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 70 29      33 BE 509602520 11.15240 1185.0095  222          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                      

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden