Resultaten Jonge Duiven

Chimay 14/06/20 - Jonge duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               14-06-20  630 Jongen           Deelnemers:19 LOSTIJD:07.20                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135134  130340 BE 507602320 08.39070 1647.4405    1          
   2 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 70       2 BE 507616520 08.40030 1628.2324    2          
   3 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135  4       3 BE 507605220 08.40100 1625.8628    3          
   4 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 17  123495 BE 507960120 08.36170 1618.8988    4          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 56       4 BE 507615520 08.40440 1614.4509    5          
   6 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135103       5 BE 507609520 08.41060 1607.1517    6          
   7 LENAERS JANICK        BILZEN  42 21  125001 BE 507842520 08.38020 1601.8924    7          
   8 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135105       6 BE 507608320 08.41240 1601.2285    8          
   9 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 96       7 BE 507610320 08.41250 1600.9007    9          
  10 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 12       8 BE 507606120 08.41300 1599.2638   10          
  11 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 47       9 BE 507612820 08.41310 1598.9368   11          
  12 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 15      10 BE 507614320 08.41320 1598.6100   12          
  13 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135129      11 BE 507611720 08.41360 1597.3039   13          
  14 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 28      12 BE 507610520 08.41400 1596.0000   14          
  15 LENAERS JANICK        BILZEN  42  3       2 BE 507840720 08.38240 1594.4005   15          
  16 PAULI LOUIS           MUNSTER 13  6  125592 BE 507979720 08.38530 1592.1234   16          
  17 STAS RUDI             MUNSTER 65 49  125707 BE 507637720 08.39000 1591.2278   17          
  18 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 40      13 BE 507613420 08.41590 1589.8353   18          
  19 PAULI LOUIS           MUNSTER 13 10       2 BE 507978620 08.39000 1589.7722   19          
  20 STAS RUDI             MUNSTER 65 34       2 BE 507638220 08.39080 1588.5468   20          
  21 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 34      14 BE 507610120 08.42070 1587.2539   21          
  22 STAS RUDI             MUNSTER 65  9       3 BE 507920120 08.39400 1577.9121   22          
  23 LENAERS JANICK        BILZEN  42 42       3 00 501650220 08.39210 1575.3119   23          
  24 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 25 17  124925 BE 507970520 08.39230 1573.6931   24          
  25 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 88      15 BE 507613020 08.42510 1573.2046   25          
  26 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 18      16 BE 507613620 08.43130 1566.2728   26          
  27 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 23      17 BE 507618220 08.43160 1565.3323   27          
  27 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 42      18 BE 507608020 08.43160 1565.3323   27          
  29 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135107      19 BE 507609320 08.43200 1564.0800   29          
  30 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135123      20 BE 507608920 08.43230 1563.1421   30          
  31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 81      21 BE 507618520 08.43360 1559.0909   31          
  32 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 11      22 BE 507604620 08.43390 1558.1590   32          
  33 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 57      23 BE 507615720 08.43400 1557.8486   33          
  33 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 93      24 BE 507603020 08.43400 1557.8486   33          
  35 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135119      25 BE 507608120 08.43490 1555.0606   35          
  36 PAULI LOUIS           MUNSTER 13  1       3 BE 507979420 08.41020 1549.8807   36          
  37 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135124      26 BE 507603720 08.44070 1549.5146   37          
  38 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 15  1  125531 BE 507897420 08.41200 1543.4139   38          
  39 MARTENS THEO          EIGENBI 31  3  126576 BE 507831720 08.42040 1542.3558   39          
  40 GEURTS HUBERT         GELLIK  22 19  129055 BE 507922420 08.43420 1541.8757   40          
  41 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 15  5       2 00 507897820 08.41280 1540.8879   41          
  42 LENAERS JANICK        BILZEN  42 40       4 BE 507842920 08.41110 1539.7372   42          
  43 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 32      27 BE 507602220 08.44400 1539.4488   43          
  44 LENAERS JANICK        BILZEN  42 23       5 BE 507841820 08.41130 1539.1053   44          
  45 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 85      28 BE 507617720 08.44430 1538.5402   45          
  46 GEURTS HUBERT         GELLIK  22  7       2 BE 507922220 08.43580 1536.9790   46          
  47 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 25      29 BE 507605120 08.44510 1536.1226   47          
  48 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 16       2 BE 507964220 08.40240 1536.0075   48          
  49 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 24      30 BE 507612020 08.44520 1535.8209   49          
  49 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 98      31 BE 507607020 08.44520 1535.8209   49          
  51 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33  1       3 BE 507960220 08.40270 1535.0528   51          
  52 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 18       4 BE 507963120 08.40280 1534.7349   52          
  53 VISSERS E+J           MUNSTER 32 16  125499 BE 507871120 08.41510 1533.2804   53          
  54 HANSEN JORRIT         MUNSTER 74 54  124971 BE 507800420 08.41310 1533.0730   54          
  55 LORMANS MARC          BEVERST 23  1  124309 BE 507703820 08.41270 1526.2001   55          
  56 PAULI LOUIS           MUNSTER 13 12       4 BE 507979120 08.42220 1524.7916   56          
  57 STAS RUDI             MUNSTER 65 52       4 BE 507638920 08.42290 1524.0291   57          
  58 STAS RUDI             MUNSTER 65  1       5 BE 507631920 08.42340 1522.4909   58          
  59 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  6  6  124900 BE 507668420 08.42040 1521.9334   59          
  60 VANDOOREN FERDY       HOELBEE 15  3       3 BE 507897720 08.42290 1521.8953   60          
  61 PAULI PASCAL          BILZEN  21  5  125418 BE 507932120 08.42330 1519.2974   61          
  62 LENAERS JANICK        BILZEN  42 10       6 BE 507846420 08.42200 1518.2308   62          
  63 HANSEN JORRIT         MUNSTER 74  9       2 BE 507809620 08.42190 1518.1737   63          
  64 HANSEN JORRIT         MUNSTER 74 11       3 BE 507806320 08.42220 1517.2521   64          
  65 GERETS JOS            BILZEN  19 15  124029 BE 507911020 08.41490 1515.9381   65          
  66 LENAERS JANICK        BILZEN  42 14       7 BE 507845520 08.42300 1515.1636   66          
  67 GEURTS HUBERT         GELLIK  22  1       3 BE 507923920 08.45130 1514.4338   67          
  68 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 64      32 BE 507618320 08.46080 1513.2353   68          
  69 LORMANS MARC          BEVERST 23 10       2 BE 507702620 08.42090 1513.1954   69          
  70 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 10       5 BE 507962120 08.41490 1509.4113   70          
  71 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 58      33 BE 507607620 08.46270 1507.6923   71          
  72 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 71      34 BE 507616120 08.46300 1506.8208   72          
  73 GERETS JOS            BILZEN  19  5       2 BE 507912220 08.42190 1506.7301   73          
  74 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135  6      35 BE 507609020 08.46340 1505.6604   74          
  75 GEURTS HUBERT         GELLIK  22  9       4 BE 209559620 08.45430 1505.5998   75          
  76 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135102      36 BE 507606420 08.46370 1504.7912   76          
  77 HANSEN JORRIT         MUNSTER 74 65       4 BE 507806620 08.43030 1504.7682   77          
  78 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135131      37 BE 507622120 08.46380 1504.5017   78          
  79 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 31      38 BE 507603220 08.46400 1503.9231   79          
  80 HANSEN JORRIT         MUNSTER 74 72       5 BE 507800120 08.43070 1503.5613   80          
  81 MARTENS THEO          EIGENBI 31 11       2 BE 507833220 08.44120 1503.2779   81          
  82 HANSEN JORRIT         MUNSTER 74  8       6 BE 507807920 08.43080 1503.2598   82          
  83 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 76      39 BE 507610720 08.46430 1503.0559   83          
  84 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 26      40 BE 507615820 08.46480 1501.6129   84          
  85 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  6  2       2 BE 507657020 08.43170 1499.6998   85          
  86 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 25  2       2 BE 507971520 08.43280 1496.7053   86          
  87 VISSERS E+J           MUNSTER 32 22       2 BE 507874720 08.43590 1494.3322   87          
  88 VISSERS E+J           MUNSTER 32 14       3 BE 507873120 08.44030 1493.1469   88          
  89 LENAERS JANICK        BILZEN  42 38       8 BE 507840120 08.43460 1492.2523   89          
  90 DUELEN THEO           WALTWIL 50 10  123929 BE 504383420 08.43030 1492.2216   90          
  91 LENAERS JANICK        BILZEN  42 25       9 BE 507840620 08.43470 1491.9554   91          
  92 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 14      41 BE 507605720 08.47220 1491.8733   92          
  93 DUELEN THEO           WALTWIL 50 20       2 BE 504386420 08.43050 1491.6229   93          
  94 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 75      42 BE 507607320 08.47310 1489.3163   94          
  95 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 25 12       3 BE 507971720 08.44000 1487.2024   95          
  96 HENSEN LOU            EIGENBI 14  3  126238 BE 507990520 08.44581 1485.7064   96          
  97 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 20       6 BE 507961120 08.43200 1481.9400   97          
  98 HANSEN JORRIT         MUNSTER 74 70       7 BE 507805720 08.44230 1480.9915   98          
  99 HANSEN JORRIT         MUNSTER 74 69       8 BE 507805220 08.44250 1480.4067   99          
 100 DUELEN THEO           WALTWIL 50  4       3 BE 504384320 08.43440 1480.0438  100          
 101 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 68      43 BE 507614620 08.48340 1471.6598  101          
 102 HANSEN JORRIT         MUNSTER 74  7       9 BE 605607920 08.44560 1471.4011  102          
 103 STAS RUDI             MUNSTER 65 62       6 BE 507634320 08.45350 1468.8257  103          
 104 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 21      44 BE 507604820 08.48450 1468.6197  104          
 105 STAS RUDI             MUNSTER 65 33       7 BE 507630520 08.45360 1468.5397  105          
 106 STAS RUDI             MUNSTER 65 43       8 BE 507632720 08.45380 1467.9681  106          
 107 VISSERS E+J           MUNSTER 32 21       4 BE 507873820 08.45320 1467.2525  107          
 108 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 41      45 BE 507607220 08.48520 1466.6917  108          
 109 GERETS JOS            BILZEN  19 12       3 BE 507910620 08.44340 1466.6417  109          
 110 GERETS JOS            BILZEN  19 13       4 BE 507911720 08.44360 1466.0638  110          
 111 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 25  1       4 BE 507973120 08.45170 1464.8231  111          
 112 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 25 24       5 BE 507970720 08.45180 1464.5369  112          
 113 STAS RUDI             MUNSTER 65 61       9 BE 507638020 08.46050 1460.2943  113          
 114 DUELEN THEO           WALTWIL 50  7       4 BE 504385720 08.45020 1457.4167  114          
 115 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 60      46 BE 507613520 08.49340 1455.2289  115          
 116 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 19       7 BE 507960820 08.44560 1454.0228  116          
 117 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 25  3       6 BE 507971820 08.45580 1453.1795  117          
 118 DUELEN THEO           WALTWIL 50 12       5 BE 504383920 08.45170 1453.1444  118          
 119 HENSEN LOU            EIGENBI 14  5       2 BE 507991020 08.46531 1452.9320  119          
 120 HANSEN JORRIT         MUNSTER 74 60      10 BE 507805320 08.46230 1446.7027  120          
 121 DUELEN THEO           WALTWIL 50 14       6 BE 504385420 08.45480 1444.3939  121          
 122 LENAERS JANICK        BILZEN  42 17      10 BE 507847420 08.46480 1440.1037  122          
 123 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  6  5       3 BE 507669720 08.46440 1440.0461  123          
 124 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  6  4       4 BE 507659920 08.46500 1438.3877  124          
 125 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 66      47 BE 507608620 08.50370 1438.3667  125          
 126 GERETS JOS            BILZEN  19  4       5 BE 507910420 08.46140 1438.2953  126          
 127 STAS RUDI             MUNSTER 65 41      10 BE 507632520 08.47280 1437.1989  127          
 128 STAS RUDI             MUNSTER 65 11      11 BE 507637620 08.47320 1436.1043  128          
 129 STAS RUDI             MUNSTER 65 64      12 BE 507633620 08.47340 1435.5577  129          
 130 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 39      48 BE 507603920 08.50530 1434.1463  130          
 131 GERETS JOS            BILZEN  19  2       6 BE 507911120 08.46420 1430.5536  131          
 132 LORMANS MARC          BEVERST 23 19       3 BE 507702120 08.46590 1429.1129  132          
 133 LORMANS MARC          BEVERST 23  7       4 BE 507700920 08.47030 1428.0184  133          
 134 STAS RUDI             MUNSTER 65  5      13 BE 507634620 08.48040 1427.4073  134          
 135 MARTENS THEO          EIGENBI 31  6       3 BE 507832520 08.48430 1426.7443  135          
 136 PAULI LOUIS           MUNSTER 13  9       5 BE 507978920 08.48030 1426.3714  136          
 137 STAS RUDI             MUNSTER 65  8      14 BE 507920720 08.48080 1426.3275  137          
 138 STAS RUDI             MUNSTER 65 30      15 BE 507630120 08.48110 1425.5188  138          
 139 GERETS JOS            BILZEN  19 16       7 BE 507910820 08.47010 1425.3476  139          
 140 LENAERS JANICK        BILZEN  42 11      11 BE 507844720 08.47440 1424.7834  140          
 140 LENAERS JANICK        BILZEN  42 24      12 BE 507846620 08.47440 1424.7834  140          
 142 STAS RUDI             MUNSTER 65 56      16 BE 507631220 08.48320 1419.8833  142          
 143 STAS RUDI             MUNSTER 65 60      17 BE 507631420 08.48360 1418.8149  143          
 144 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 25 16       7 BE 507970320 08.48080 1417.4546  144          
 145 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 43      49 BE 507604520 08.52050 1415.4570  145          
 146 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 82      50 BE 507616020 08.52070 1414.9448  146          
 147 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 73      51 BE 507611620 08.52090 1414.4330  147          
 147 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 99      52 BE 507602720 08.52090 1414.4330  147          
 149 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135130      53 BE 507600820 08.52100 1414.1772  149          
 150 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 61      54 BE 507616320 08.52140 1413.1550  150          
 151 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 38      55 BE 507608720 08.52170 1412.3894  151          
 152 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 25  5       8 BE 507972520 08.48290 1411.8478  152          
 153 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 23       8 BE 507964620 08.47360 1409.7603  153          
 154 HENSEN LOU            EIGENBI 14  1       3 BE 506820920 08.49381 1408.3561  154          
 155 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 24       9 BE 507963020 08.47420 1408.1528  155          
 156 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 29      10 BE 507963220 08.47430 1407.8852  156          
 157 PAULI LOUIS           MUNSTER 13  4       6 BE 507980020 08.49250 1404.5704  157          
 158 LENAERS JANICK        BILZEN  42 33      13 BE 507847520 08.49000 1404.5056  158          
 159 LENAERS JANICK        BILZEN  42 15      14 BE 507847020 08.49010 1404.2427  159          
 159 LENAERS JANICK        BILZEN  42 39      15 BE 507843920 08.49010 1404.2427  159          
 161 LENAERS JANICK        BILZEN  42  4      16 BE 507840420 08.49050 1403.1918  161          
 161 LENAERS JANICK        BILZEN  42 35      17 BE 507840920 08.49050 1403.1918  161          
 163 LENAERS JANICK        BILZEN  42  1      18 BE 507844120 08.49230 1398.4822  163          
 164 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 33      11 BE 507964720 08.48310 1395.1610  164          
 165 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135121      56 BE 507616620 08.53270 1394.7566  165          
 166 HANSEN JORRIT         MUNSTER 74 46      11 BE 507804520 08.49410 1393.4696  166          
 167 STAS RUDI             MUNSTER 65 37      18 BE 507630320 08.50140 1393.1326  167          
 168 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 28      12 BE 507960920 08.48390 1393.0626  168          
 169 STAS RUDI             MUNSTER 65 23      19 BE 507630920 08.50160 1392.6182  169          
 170 PAULI PASCAL          BILZEN  21  2       2 BE 507933020 08.50050 1392.2442  170          
 171 GEURTS HUBERT         GELLIK  22 21       5 BE 209559520 08.52430 1391.9288  171          
 172 PAULI LOUIS           MUNSTER 13 13       7 BE 507979520 08.50160 1391.3442  172          
 173 GERETS JOS            BILZEN  19  8       8 BE 507910120 08.49090 1391.2395  173          
 174 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 92      57 BE 507604720 08.53430 1390.7878  174          
 175 GEURTS HUBERT         GELLIK  22  6       6 BE 507924320 08.52520 1389.6805  175          
 176 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135118      58 BE 507610420 08.53480 1389.5522  176          
 177 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135132      59 BE 507604020 08.53490 1389.3054  177          
 178 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 37      60 BE 507602020 08.53500 1389.0586  178          
 179 VISSERS E+J           MUNSTER 32 31       5 BE 507875820 08.50230 1388.5193  179          
 180 DUELEN THEO           WALTWIL 50 47       7 BE 504383220 08.49160 1388.3010  180          
 181 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 63      61 BE 507613120 08.53550 1387.8261  181          
 182 VISSERS E+J           MUNSTER 32 12       6 BE 507873720 08.50290 1386.9847  182          
 183 VISSERS E+J           MUNSTER 32 10       7 BE 507871720 08.50360 1385.1987  183          
 184 PAULI LOUIS           MUNSTER 13  7       8 BE 507978820 08.50430 1384.4424  184          
 185 DUELEN THEO           WALTWIL 50 35       8 BE 504382920 08.49400 1382.1078  185          
 186 MARTENS THEO          EIGENBI 31  8       4 BE 507831920 08.51370 1381.5827  186          
 187 HANSEN JORRIT         MUNSTER 74  3      12 BE 507803320 08.50350 1379.6247  187          
 188 DUELEN THEO           WALTWIL 50 38       9 BE 504381420 08.49510 1379.2877  188          
 189 STAS RUDI             MUNSTER 65 27      20 BE 507636220 08.51140 1377.8626  189          
 190 STAS RUDI             MUNSTER 65  6      21 BE 507637320 08.51180 1376.8565  190          
 190 STAS RUDI             MUNSTER 65 48      22 BE 507637520 08.51180 1376.8565  190          
 192 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 33 13      13 BE 507964420 08.49510 1374.4574  192          
 193 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135  3      62 BE 507612920 08.54500 1374.4112  193          
 194 GERETS JOS            BILZEN  19  7       9 BE 507912120 08.50150 1374.2825  194          
 195 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 77      63 BE 507612220 08.54510 1374.1697  195          
 196 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135 90      64 BE 507600120 08.55040 1371.0379  196          
 197 LENAERS JANICK        BILZEN  42 41      19 BE 507843420 08.51150 1369.8740  197          
 198 LENAERS JANICK        BILZEN  42  2      20 BE 507844220 08.51210 1368.3744  198          
 199 LENAERS JANICK        BILZEN  42  6      21 BE 507845120 08.51280 1366.6290  199          
 200 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135109      65 BE 507613720 08.55320 1364.3405  200          
 201 STAS RUDI             MUNSTER 65 17      23 BE 507633320 08.52120 1363.4165  201          
 202 LORMANS MARC          BEVERST 23  3       5 BE 507703220 08.51330 1357.8263  202          
 203 LENAERS JANICK        BILZEN  42  7      22 BE 507845720 08.52040 1357.7227  203          
 204 LENAERS JANICK        BILZEN  42 18      23 BE 507846720 08.52090 1356.4948  204          
 205 HANSEN JORRIT         MUNSTER 74 45      13 BE 507807020 08.52080 1356.4146  205          
 206 LENAERS JANICK        BILZEN  42 27      24 BE 507845020 08.52110 1356.0043  206          
 207 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  9  9  130880 BE 507783620 08.56350 1355.0992  207          
 208 WEYTJENS THEO         ZUTENDA135  9      66 BE 507605020 08.56150 1354.1818  208          
 209 HANSEN JORRIT         MUNSTER 74 35      14 BE 507804320 08.52190 1353.7209  209          
 210 PAULI LOUIS           MUNSTER 13  2       9 BE 507979820 08.53050 1349.2426  210          
-------------------------------------------------------------------------------------          

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden