Resultaten Jonge Duiven

Trelou 24.06.2023 - Jonge duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
TRELOU S/MARNE       24-06-23  487 Jongen           Deelnemers:20 LOSTIJD:06.50                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 STAS RUDI             MUNSTER 47 29  245475 BE 502774923 09.51300 1352.4793    1          
   2 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201118  249672 FR 033759123 09.55260 1346.4246    2          
   3 LORMANS MARC          BEVERST 17 14  244292 BE 502840223 09.52050 1341.6494    3          
   4 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 33       2 BE 502707923 09.57000 1335.1444    4          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201187       3 FR 033940923 09.57020 1334.9064    5          
   6 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 13  249945 BE 502943323 09.57172 1334.5584    6          
   7 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 28       2 BE 502942223 09.57232 1333.8462    7          
   8 PAULI LOUIS           MUNSTER 17 16  245161 BE 503073723 09.54040 1331.9142    8          
   9 SMETS JOS             BEVERST 37 30  242780 BE 506656823 09.52172 1331.8582    9          
  10 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 15       3 BE 502944623 09.57482 1330.8869   10          
  11 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 27       4 BE 506940323 09.57512 1330.5327   11          
  12 SMETS JOS             BEVERST 37 10       2 BE 506651523 09.52332 1329.9127   12          
  13 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 45       5 BE 502948323 09.57572 1329.8248   13          
  14 LORMANS MARC          BEVERST 17 11       2 BE 502843923 09.53550 1328.2755   14          
  15 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 18       4 BE 502700323 09.58100 1326.8663   15          
  16 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201107       5 BE 502706923 09.58110 1326.7487   16          
  17 STAS RUDI             MUNSTER 47 40       2 BE 502772323 09.55090 1325.8169   17          
  18 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  7  247654 BE 502953223 09.56488 1325.6763   18          
  19 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  3       2 BE 502953323 09.56548 1324.9670   19          
  20 PANIS GERARD          ZUTENDA 12  7  251473 BE 502806523 10.00076 1322.6603   20          
  21 STAS RUDI             MUNSTER 47  3       3 BE 502778523 09.55370 1322.4836   21          
  22 STAS RUDI             MUNSTER 47 31       4 BE 502771723 09.55390 1322.2462   22          
  23 STAS RUDI             MUNSTER 47  6       5 BE 502772823 09.55410 1322.0088   23          
  24 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  5       3 BE 502952823 09.57318 1320.6100   24          
  25 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201128       6 FR 033750523 09.59050 1320.4337   25          
  26 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 21       6 BE 502941523 09.59182 1320.3413   26          
  27 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 22       7 BE 502944523 09.59232 1319.7603   27          
  28 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201149       7 FR 033940823 09.59390 1316.4883   28          
  29 VISSERS E+J           MUNSTER  8  2  245041 BE 502961323 09.56260 1314.3626   29          
  30 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201182       8 FR 033752623 10.00100 1312.9115   30          
  31 SMETS JOS             BEVERST 37  2       3 BE 506656723 09.55302 1308.7635   31          
  32 LORMANS MARC          BEVERST 17 13       3 BE 502845023 09.56490 1307.6563   32          
  33 EYKENBOOM MIRELLA     MUNSTER  3  3  244836 BE 506738223 09.57252 1306.3494   33          
  34 STAS RUDI             MUNSTER 47  4       6 BE 502774623 09.58000 1305.7181   34          
  35 STAS RUDI             MUNSTER 47  8       7 BE 502773923 09.58010 1305.6023   35          
  36 EYKENBOOM MIRELLA     MUNSTER  3  2       2 BE 506738323 09.57402 1304.6092   36          
  37 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 22       9 BE 502705923 10.01320 1303.5433   37          
  38 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 78      10 FR 033756423 10.01380 1302.8631   38          
  39 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 14      11 BE 502706623 10.01400 1302.6365   39          
  40 SMETS JOS             BEVERST 37 33       4 BE 506651723 09.56552 1298.8444   40          
  41 PANIS GERARD          ZUTENDA 12  8       2 BE 502804023 10.03456 1297.8582   41          
  42 PAULI LOUIS           MUNSTER 17 11       2 BE 503068523 09.59050 1296.5765   42          
  43 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201160      12 BE 502714923 10.02550 1294.1961   43          
  44 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201115      13 FR 033748923 10.03030 1293.3023   44          
  45 STAS RUDI             MUNSTER 47 16       8 BE 502772423 10.00120 1290.6151   45          
  46 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 11  7  244517 BE 502998123 09.59350 1289.7600   46          
  47 STAS RUDI             MUNSTER 47 14       9 BE 502775123 10.00230 1289.3723   47          
  48 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 33       8 BE 502943723 10.03522 1289.2402   48          
  49 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  12  7  243016 BE 503061123 09.58328 1288.8905   49          
  50 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 11  3       2 BE 502997323 09.59460 1288.5140   50          
  51 SMETS JOS             BEVERST 37 19       5 BE 506651423 09.58392 1286.9107   51          
  52 STAS RUDI             MUNSTER 47 47      10 BE 502777223 10.01200 1282.9704   52          
  53 PAULI LOUIS           MUNSTER 17 14       3 BE 503069823 10.01090 1282.5582   53          
  54 STAS RUDI             MUNSTER 47 21      11 BE 502770623 10.01370 1281.0733   54          
  55 LORMANS MARC          BEVERST 17  8       4 BE 502840323 10.00440 1280.8039   55          
  56 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  8  7  244466 BE 502757923 10.00530 1280.7090   56          
  57 PAULI PASCAL          BILZEN  16  4  244963 BE 503033223 10.01182 1280.4952   57          
  58 LORMANS MARC          BEVERST 17  9       5 BE 502846023 10.00520 1279.9092   58          
  59 LORMANS MARC          BEVERST 17 15       6 BE 502841323 10.01300 1275.6762   59          
  60 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 27      14 BE 502709623 10.05460 1275.3550   60          
  61 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201123      15 FR 033754323 10.06000 1273.8367   61          
  62 PAULI LOUIS           MUNSTER 17 13       4 BE 503069423 10.03310 1266.8728   62          
  63 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 73      16 FR 033750423 10.07130 1265.9782   63          
  64 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 15      17 BE 502713723 10.07140 1265.8712   64          
  65 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201179      18 BE 502715823 10.07200 1265.2297   65          
  66 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201189      19 BE 502715523 10.07300 1264.1620   66          
  67 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201198      20 BE 502713523 10.07410 1262.9896   67          
  68 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 32      21 BE 502705823 10.07430 1262.7767   68          
  69 STAS RUDI             MUNSTER 47 41      12 BE 502777523 10.04490 1260.0308   69          
  70 PAULI PASCAL          BILZEN  16  1       2 BE 503032023 10.04292 1259.5362   70          
  71 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201169      22 BE 502721523 10.08240 1258.4274   71          
  72 LORMANS MARC          BEVERST 17 10       7 BE 502840723 10.04080 1258.3723   72          
  73 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 44      23 BE 502706323 10.08310 1257.6879   73          
  74 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201116      24 BE 502714023 10.08320 1257.5823   74          
  75 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201141      25 BE 502770823 10.08360 1257.1601   75          
  76 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 11  1       3 BE 502996923 10.04300 1257.1568   76          
  77 LORMANS MARC          BEVERST 17  4       8 BE 502841723 10.04220 1256.8616   77          
  78 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201163      26 FR 033940323 10.08410 1256.6328   78          
  79 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201124      27 BE 502711523 10.08470 1256.0007   79          
  80 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201196      28 BE 502719723 10.09000 1254.6332   80          
  81 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201178      29 BE 502710823 10.09320 1251.2797   81          
  82 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201174      30 FR 033749623 10.09340 1251.0707   82          
  83 LENAERS JANICK        BILZEN  10  2  244789 BE 502563223 10.05400 1251.0511   83          
  84 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 34      31 BE 502707623 10.09420 1250.2354   84          
  84 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201151      32 BE 502716323 10.09420 1250.2354   84          
  86 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48  3       9 BE 502943223 10.09562 1250.1209   86          
  87 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 25      10 BE 502944123 10.10072 1248.9756   87          
  88 STAS RUDI             MUNSTER 47 17      13 BE 502770223 10.06350 1248.7071   88          
  89 SMETS JOS             BEVERST 37 22       6 BE 506651223 10.04262 1248.6328   89          
  90 STAS RUDI             MUNSTER 47 23      14 BE 502774023 10.06360 1248.6012   90          
  91 STAS RUDI             MUNSTER 47 45      15 BE 502778823 10.06380 1248.3896   91          
  92 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  6       4 BE 502953423 10.08558 1244.9304   92          
  93 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  8  6  244836 BE 506737023 10.06460 1244.2961   93          
  94 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  8  1       2 BE 506737323 10.06500 1243.8747   94          
  95 PANIS GERARD          ZUTENDA 12  6       3 BE 502800723 10.12126 1243.6230   95          
  96 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  7  2  250663 BE 502901623 10.11360 1243.3681   96          
  97 STAS RUDI             MUNSTER 47 11      16 BE 502774823 10.07280 1243.1212   97          
  98 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 79      33 BE 502719323 10.10540 1242.7675   98          
  99 SMETS JOS             BEVERST 37  6       7 BE 506650223 10.05232 1242.5618   99          
 100 SMETS JOS             BEVERST 37 17       8 BE 506653623 10.05252 1242.3498  100          
 101 SMETS JOS             BEVERST 37 26       9 BE 506654823 10.05272 1242.1379  101          
 102 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 41      11 BE 506942223 10.11192 1241.5309  102          
 103 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201167      34 BE 502717323 10.11110 1241.0173  103          
 104 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201153      35 BE 502725423 10.11120 1240.9145  104          
 105 LENAERS JANICK        BILZEN  10  8       2 BE 502853223 10.07170 1240.7992  105          
 106 SMETS JOS             BEVERST 37 16      10 BE 506656223 10.05422 1240.5512  106          
 107 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13 11       5 BE 502953923 10.09478 1239.5302  107          
 108 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48  5      12 BE 502940523 10.11422 1239.1714  108          
 109 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 68      36 BE 502710923 10.11380 1238.2476  109          
 110 PAULI LOUIS           MUNSTER 17 12       5 BE 503068823 10.08000 1238.1869  110          
 111 SMETS JOS             BEVERST 37 29      11 BE 506656123 10.06062 1238.0208  111          
 112 SMETS JOS             BEVERST 37 31      12 BE 506654423 10.06122 1237.3898  112          
 113 PANIS GERARD          ZUTENDA 12  4       4 BE 502803423 10.13266 1236.0838  113          
 114 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201181      37 BE 502713223 10.12060 1235.3884  114          
 115 PANIS GERARD          ZUTENDA 12 12       5 BE 502803723 10.13386 1234.8698  115          
 116 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  8  4       2 BE 502768623 10.08080 1233.8459  116          
 117 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 49      38 BE 502708223 10.12460 1231.3266  117          
 118 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 80      39 BE 502722523 10.12520 1230.7197  118          
 119 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48  9      13 BE 502825423 10.13072 1230.5288  119          
 120 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201165      40 BE 502724323 10.12570 1230.2143  120          
 121 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 42      41 BE 502703723 10.13050 1229.4066  121          
 122 LENAERS JANICK        BILZEN  10 10       3 BE 502854023 10.09170 1228.3466  122          
 123 STAS RUDI             MUNSTER 47 24      17 BE 502771323 10.09530 1228.0914  123          
 124 PAULI PASCAL          BILZEN  16  3       3 BE 503031823 10.09292 1227.9668  124          
 125 SMETS JOS             BEVERST 37 34      13 BE 506656923 10.08002 1226.1410  125          
 126 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 81      42 BE 502716123 10.14020 1223.6824  126          
 127 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  12  5       2 BE 503060223 10.08498 1222.2300  127          
 128 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201192      43 BE 502713123 10.14350 1220.3927  128          
 129 DUELEN THEO           WALTWIL  5  5  243269 BE 502930923 10.09388 1218.4977  129          
 130 STAS RUDI             MUNSTER 47 43      18 BE 502772723 10.11300 1218.2382  130          
 131 STAS RUDI             MUNSTER 47 46      19 BE 502777923 10.11320 1218.0367  131          
 132 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201156      44 BE 502712523 10.15020 1217.7142  132          
 133 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 44      14 BE 508666523 10.16102 1212.3248  133          
 134 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 12      15 BE 502945723 10.16122 1212.1288  134          
 135 DINGEMANS F+J         BILZEN   2  2  242396 BE 503002423 10.10090 1211.0717  135          
 136 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48  4      16 BE 508664423 10.16232 1211.0521  136          
 137 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  1       6 BE 502954523 10.14498 1209.0709  137          
 138 PAULI LOUIS           MUNSTER 17 17       6 BE 503068423 10.12470 1208.9800  138          
 139 STAS RUDI             MUNSTER 47 20      20 BE 502775623 10.13260 1206.6607  139          
 140 STAS RUDI             MUNSTER 47 30      21 BE 502771523 10.13290 1206.3642  140          
 141 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201194      45 FR 033753623 10.17320 1203.0453  141          
 142 SMETS JOS             BEVERST 37 14      14 BE 506650623 10.11502 1202.8538  142          
 143 SMETS JOS             BEVERST 37 15      15 BE 506650823 10.11562 1202.2581  143          
 144 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 10      46 BE 502712223 10.17450 1201.7906  144          
 145 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 90      47 FR 033753423 10.17570 1200.6348  145          
 146 STAS RUDI             MUNSTER 47 39      22 BE 502777723 10.14350 1199.8778  146          
 147 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201104      48 BE 502708823 10.18060 1199.7693  147          
 148 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48  2      17 BE 506942623 10.18382 1197.9917  148          
 149 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 32      18 BE 502941423 10.18412 1197.7047  149          
 150 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 25      49 BE 502706823 10.18580 1194.7934  150          
 151 LORMANS MARC          BEVERST 17  2       9 BE 502841423 10.14360 1193.9980  151          
 152 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 41      50 BE 502709823 10.19150 1193.1756  152          
 153 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201162      51 BE 502712923 10.19240 1192.3209  153          
 154 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201176      52 BE 502727223 10.19270 1192.0363  154          
 155 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201131      53 BE 502714323 10.19470 1190.1422  155          
 156 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201109      54 BE 502701723 10.20030 1188.6313  156          
 157 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 42      19 BE 502946823 10.20192 1188.4034  157          
 158 PAULI PASCAL          BILZEN  16  7       4 BE 503031323 10.16182 1187.3924  158          
 159 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201138      55 FR 033751023 10.20180 1187.2183  159          
 160 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 11  2       4 BE 502997623 10.16010 1186.8797  160          
 161 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201154      56 FR 033749523 10.20320 1185.9025  161          
 162 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 26      20 BE 502945623 10.21142 1183.2463  162          
 163 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 87      57 FR 033747723 10.21140 1181.9725  163          
-------------------------------------------------------------------------------------  

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden