Resultaten Jonge Duiven

Chimay 17.06.2023 - Jonge duiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               17-06-23  464 Jongen           Deelnemers:20 LOSTIJD:06.20                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 11  1  123106 BE 503030023 07.54090 1307.5518    1          
   2 STAS RUDI             MUNSTER 44  2  125312 BE 502773423 07.55520 1307.1488    2          
   3 REYSKENS YARNE        EIGENBI 16 10  127989 BE 506716723 07.58040 1305.1224    3          
   4 STAS RUDI             MUNSTER 44 42       2 BE 502772023 07.56150 1301.9429    4          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 90  129936 BE 502710523 08.00550 1287.5574    5          
   6 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  9  2  124859 BE 506737423 07.56590 1287.4274    6          
   7 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215116       2 BE 502706723 08.01100 1284.3756    7          
   8 REYSKENS YARNE        EIGENBI 16 15       2 BE 506710223 07.59480 1282.4549    8          
   9 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 22       3 BE 502703223 08.01210 1282.0523    9          
  10 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215163       4 BE 502711123 08.01320 1279.7374   10          
  11 PAULI PASCAL          BILZEN  16  8  125018 BE 503031823 07.57460 1278.7385   11          
  12 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 70       5 BE 502712623 08.01410 1277.8495   12          
  13 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215191       6 FR 033756323 08.01420 1277.6401   13          
  13 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215211       7 FR 033753323 08.01420 1277.6401   13          
  15 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 63       8 BE 502711723 08.01430 1277.4308   15          
  16 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215144       9 BE 502725423 08.01440 1277.2215   16          
  17 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 77      10 BE 502711223 08.01580 1274.2988   17          
  18 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215  4      11 BE 502707823 08.02020 1273.4662   18          
  19 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215130      12 BE 502710923 08.02070 1272.4270   19          
  20 STAS RUDI             MUNSTER 44 31       3 BE 502772823 07.58430 1269.4108   20          
  21 STAS RUDI             MUNSTER 44  6       4 BE 502770723 07.59000 1265.7778   21          
  22 STAS RUDI             MUNSTER 44 26       5 BE 502771723 07.59020 1265.3517   22          
  23 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215  6      13 BE 502708723 08.02480 1263.9689   23          
  24 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 10  5  124571 BE 502821623 07.58340 1263.8248   24          
  25 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 78      14 FR 033745823 08.02500 1263.5592   25          
  26 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 61      15 BE 502706323 08.02550 1262.5360   26          
  27 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 30      16 BE 502709923 08.03080 1259.8836   27          
  28 PANIS GERARD          ZUTENDA 38  1  131574 BE 502804323 08.04361 1257.8576   28          
  29 PANIS GERARD          ZUTENDA 38 36       2 BE 502807423 08.04441 1256.2563   29          
  30 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 57      17 BE 502703823 08.03320 1255.0161   30          
  31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215145      18 BE 502724423 08.03350 1254.4103   31          
  32 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215  8      19 BE 502711023 08.03370 1254.0068   32          
  33 STAS RUDI             MUNSTER 44  5       6 BE 502772923 08.00080 1251.4514   33          
  34 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  3  128132 BE 502953623 08.02260 1250.8819   34          
  35 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  8  1  124500 BE 502753023 07.59390 1249.3728   35          
  36 PAULI LOUIS           MUNSTER 16  8  125193 BE 503068123 08.00250 1246.7353   36          
  37 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215  3      20 BE 502710423 08.04420 1241.0315   37          
  38 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  8  6       2 BE 502768523 08.00260 1239.6283   38          
  39 LORMANS MARC          BEVERST 18 12  123918 BE 502841723 08.00030 1238.5607   39          
  40 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  9  1       2 BE 506733123 08.00530 1237.6574   40          
  41 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 39      21 BE 502712323 08.05010 1237.2893   41          
  42 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13 12       2 BE 502953923 08.03350 1236.9944   42          
  43 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 40      22 BE 502714623 08.05040 1236.7005   43          
  44 VISSERS E+J           MUNSTER  7  1  125099 BE 201446723 08.01130 1235.9526   44          
  45 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215170      23 FR 033753423 08.05110 1235.3288   45          
  46 VISSERS E+J           MUNSTER  7  2       2 BE 502961323 08.01180 1234.9358   46          
  47 PANIS GERARD          ZUTENDA 38 10       3 BE 502807623 08.06361 1234.2584   47          
  48 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  8  3       3 BE 502768623 08.01010 1232.4699   48          
  49 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215168      24 BE 502716723 08.05340 1230.8431   49          
  50 PANIS GERARD          ZUTENDA 38  2       4 BE 502800423 08.07011 1229.4529   50          
  51 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  1       3 BE 502953123 08.04160 1228.8875   51          
  52 PAULI LOUIS           MUNSTER 16 10       2 BE 503070223 08.02040 1226.5807   52          
  53 PANIS GERARD          ZUTENDA 38 17       5 BE 502805823 08.07181 1226.2065   53          
  54 STAS RUDI             MUNSTER 44  4       7 BE 502774123 08.02200 1224.5472   54          
  55 REYSKENS YARNE        EIGENBI 16  8       3 BE 506712623 08.04350 1223.7992   55          
  56 LENAERS JANICK        BILZEN   6  5  124606 BE 502563223 08.02040 1220.8295   56          
  57 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 11  9       2 BE 503026623 08.00580 1219.2737   57          
  58 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215208      25 FR 033753223 08.06420 1217.7694   58          
  59 PAULI PASCAL          BILZEN  16 15       2 BE 503033123 08.02400 1217.7078   59          
  60 REYSKENS YARNE        EIGENBI 16 12       4 BE 506710823 08.05070 1217.5900   60          
  61 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 10 10       2 BE 502822123 08.02310 1215.1292   61          
  62 PAULI LOUIS           MUNSTER 16 12       3 BE 503068723 08.03120 1213.1105   62          
  63 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 41      26 BE 502713923 08.07250 1209.6447   63          
  64 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 26      27 BE 502705623 08.07290 1208.8944   64          
  65 PANIS GERARD          ZUTENDA 38 23       6 BE 502808023 08.08541 1208.1909   65          
  66 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  8  7       4 BE 502754923 08.03050 1207.7607   66          
  67 STAS RUDI             MUNSTER 44 34       8 BE 502774923 08.03470 1207.4386   67          
  68 LORMANS MARC          BEVERST 18 14       2 BE 502840223 08.02390 1207.1895   68          
  69 PAULI LOUIS           MUNSTER 16  9       4 BE 503069623 08.03450 1206.6795   69          
  70 LORMANS MARC          BEVERST 18  3       3 BE 502841423 08.02420 1206.6018   70          
  71 PAULI LOUIS           MUNSTER 16 14       5 BE 503068423 08.03460 1206.4857   71          
  72 PAULI LOUIS           MUNSTER 16  2       6 BE 503070923 08.03470 1206.2920   72          
  73 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 69      28 BE 502713523 08.07480 1205.3432   73          
  74 PANIS GERARD          ZUTENDA 38 14       7 BE 502808823 08.09111 1205.0556   74          
  75 REYSKENS YARNE        EIGENBI 16  6       5 BE 506714923 08.06160 1204.4134   75          
  76 REYSKENS YARNE        EIGENBI 16  9       6 BE 506712823 08.06190 1203.8470   76          
  77 PAULI PASCAL          BILZEN  16 10       3 BE 503033223 08.03590 1202.2888   77          
  78 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215204      29 BE 502715523 08.08120 1200.8872   78          
  79 REYSKENS YARNE        EIGENBI 16  7       7 BE 506713523 08.06420 1199.5220   79          
  80 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215185      30 FR 033753623 08.08330 1197.0152   80          
  80 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215210      31 FR 033940323 08.08330 1197.0152   80          
  82 PANIS GERARD          ZUTENDA 38 27       8 BE 502807223 08.10081 1194.6611   82          
  83 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  8       4 BE 502952423 08.07190 1193.9618   83          
  84 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 82      32 BE 502708023 08.08510 1193.7161   84          
  85 PAULI LOUIS           MUNSTER 16  1       7 BE 503071023 08.05010 1192.1251   85          
  86 PAULI PASCAL          BILZEN  16  6       4 BE 503033323 08.05000 1190.6476   86          
  87 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 16      33 BE 502700123 08.09090 1190.4352   87          
  88 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215120      34 BE 502708423 08.09150 1189.3455   88          
  89 REYSKENS YARNE        EIGENBI 16  2       8 BE 506712223 08.07390 1188.9364   89          
  90 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  8  5  130485 BE 502900823 08.09530 1187.4867   90          
  91 PANIS GERARD          ZUTENDA 38  6       9 BE 502802723 08.10521 1186.7591   91          
  92 PAULI PASCAL          BILZEN  16  7       5 BE 503033523 08.05220 1186.5043   92          
  93 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  5       5 BE 502953223 08.08050 1185.4927   93          
  94 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 11  6       3 BE 503028623 08.03510 1185.4213   94          
  95 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 73      35 BE 502716223 08.09410 1184.6467   95          
  96 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215140      36 BE 502719723 08.09500 1183.0288   96          
  97 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215141      37 FR 033753923 08.09530 1182.4905   97          
  98 LORMANS MARC          BEVERST 18 11       4 BE 502840323 08.04490 1182.2356   98          
  99 LORMANS MARC          BEVERST 18 10       5 BE 502842023 08.04510 1181.8598   99          
 100 LORMANS MARC          BEVERST 18  1       6 BE 502843123 08.04560 1180.9212  100          
 101 LORMANS MARC          BEVERST 18  5       7 BE 502844123 08.04570 1180.7337  101          
 102 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  9  7       3 BE 506737923 08.05450 1180.6998  102          
 103 STAS RUDI             MUNSTER 44 44       9 BE 502772523 08.06100 1180.3328  103          
 104 STAS RUDI             MUNSTER 44 23      10 BE 502772723 08.06120 1179.9623  104          
 105 PANIS GERARD          ZUTENDA 38  5      10 BE 502803423 08.11311 1179.8419  105          
 106 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  9  8       4 BE 506737023 08.06030 1177.3597  106          
 107 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER  9  1  124526 BE 502996923 08.05518 1176.2902  107          
 108 STAS RUDI             MUNSTER 44 10      11 BE 502772423 08.06370 1175.3509  108          
 109 STAS RUDI             MUNSTER 44 33      12 BE 502774023 08.06400 1174.8000  109          
 110 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  9  3       5 BE 506736323 08.06180 1174.5908  110          
 110 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  9  5       6 BE 506737723 08.06180 1174.5908  110          
 112 PANIS GERARD          ZUTENDA 38 21      11 BE 502806723 08.12131 1172.4822  112          
 113 PANIS GERARD          ZUTENDA 38 13      12 BE 502803723 08.12261 1170.2228  113          
 114 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215165      38 BE 502726823 08.11040 1169.8920  114          
 115 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215150      39 BE 502726723 08.11070 1169.3655  115          
 116 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  8  2       5 BE 502760323 08.06290 1169.1971  116          
 117 EYKENBOOM MIRELLA     MUNSTER  5  1  124859 BE 506690223 08.06483 1169.0370  117          
 118 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 11  5       4 BE 503081223 08.05210 1168.5430  118          
 119 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215206      40 BE 502717823 08.11160 1167.7891  119          
 120 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 89      41 BE 502709523 08.11170 1167.6142  120          
 121 PANIS GERARD          ZUTENDA 38 37      13 BE 502806623 08.12421 1167.4539  121          
 122 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 71      42 FR 033755923 08.11180 1167.4394  122          
 123 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER  9  6       2 BE 502997623 08.06408 1167.2853  123          
 124 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  8  8       6 BE 502753723 08.06420 1166.8229  124          
 125 REYSKENS YARNE        EIGENBI 16 13       9 BE 506714023 08.09440 1166.3639  125          
 126 PANIS GERARD          ZUTENDA 38  3      14 BE 502804423 08.12501 1166.0744  126          
 127 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 47      43 BE 502705423 08.11260 1166.0425  127          
 128 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 11  2       5 BE 503029523 08.05380 1165.4086  128          
 129 LORMANS MARC          BEVERST 18  6       8 BE 502841323 08.06320 1163.1852  129          
 130 LORMANS MARC          BEVERST 18  2       9 BE 502844723 08.06340 1162.8214  130          
 131 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER  9  8       3 BE 502997323 08.07168 1160.7569  131          
 132 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 10  1       3 BE 502827823 08.07210 1160.4192  132          
 133 STAS RUDI             MUNSTER 44  1      13 BE 502778523 08.08120 1158.1516  133          
 134 REYSKENS YARNE        EIGENBI 16  1      10 BE 506712323 08.10330 1157.7476  134          
 135 STAS RUDI             MUNSTER 44 36      14 BE 502774823 08.08230 1156.1925  135          
 136 LORMANS MARC          BEVERST 18 16      10 BE 502841923 08.07420 1150.5850  136          
 137 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 67      44 BE 502712523 08.13020 1149.5370  137          
 138 REYSKENS YARNE        EIGENBI 16  4      11 BE 506713723 08.11250 1148.7420  138          
 139 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  6       6 BE 502954523 08.11340 1148.4792  139          
 140 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13 10       7 BE 502953323 08.11370 1147.9648  140          
 141 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  4       8 BE 502953423 08.11540 1145.0581  141          
 142 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 83      45 BE 502702823 08.13340 1144.1385  142          
 143 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 33      46 BE 502716523 08.13360 1143.8028  143          
 143 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215109      47 BE 502708323 08.13360 1143.8028  143          
 143 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215114      48 BE 502707023 08.13360 1143.8028  143          
 146 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 79      49 BE 502706023 08.13500 1141.4583  146          
 147 LENAERS JANICK        BILZEN   6  2       2 BE 502565523 08.09100 1141.4290  147          
 148 EYKENBOOM MIRELLA     MUNSTER  5  5       2 BE 506738223 08.09233 1141.4289  148          
 149 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 59      50 BE 502707923 08.13530 1140.9571  149          
 150 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215184      51 BE 502716823 08.14020 1139.4563  150          
 151 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215 66      52 BE 502714923 08.14060 1138.7905  151          
 152 WEYTJENS THEO         ZUTENDA215164      53 FR 033748923 08.14130 1137.6273  152          
 153 PANIS GERARD          ZUTENDA 38 12      15 BE 502800123 08.15411 1137.3471  153          
 154 PAULI PASCAL          BILZEN  16  1       6 BE 503032023 08.10050 1135.6669  154          
 155 STAS RUDI             MUNSTER 44 38      15 BE 502771323 08.10270 1134.5586  155          
-------------------------------------------------------------------------------------  

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden