Resultaten Jaarduiven

La Souterraine 25/07/20 Jaarduiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE       25-07-20  229 Jaarse           Deelnemers:22 LOSTIJD:07.15                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 306725-11 LENAERS JANICK        BILZEN   5  1  596859 BE 509132819 13.29450 1592.6858    1
   2 292116-49 THONE X+M             AS      36  1  611482 BE 509549119 13.44150 1570.9236    2
   3 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  8  1  597529 BE 509153419 13.39540 1552.4266    3
   4 292116-49 THONE X+M             AS      36 19       2 BE 509539719 13.52370 1537.8681    4
   5 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN  9  8  602502 BE 504929819 13.49512 1525.8881    5
   6 290158-31 NOUWEN TOM            AS      23  5  609357 BE 509686219 13.55400 1520.8577    6
   7 290158-31 NOUWEN TOM            AS      23  1       2 BE 509690419 13.56080 1519.0884    7
   8 292116-49 THONE X+M             AS      36  2       3 BE 509549419 13.58460 1514.4440    8
   9 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN  9  5       2 BE 504931019 13.52512 1514.3822    9
  10 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 52 23  601434 BE 509074619 13.54130 1506.5353   10
  11 292116-49 THONE X+M             AS      36 11       4 BE 509558419 14.03090 1498.1796   11
  12 290158-31 NOUWEN TOM            AS      23  7       3 BE 509688019 14.02220 1495.8440   12
  13 292116-49 THONE X+M             AS      36 36       5 BE 509541319 14.07350 1482.0812   13
  14 301935-71 OLAERTS JOS+PIETER    GENK     7  6  602353 BE 509765819 14.01280 1481.9247   14
  15 290656-44 MARTENS TONY          LUMMEN   5  1  594559 BE 505022619 13.56290 1480.9058   15
  16 290158-31 NOUWEN TOM            AS      23  3       4 BE 509681019 14.06350 1480.5191   16
  17 124584-36 LENAERTS JOHAN        GENK     4  3  603553 BE 509704619 14.04080 1475.1988   17
  18 292116-49 THONE X+M             AS      36 10       6 BE 509551819 14.09330 1475.0501   18
  19 292116-49 THONE X+M             AS      36 17       7 BE 509566119 14.11460 1467.2047   19
  20 292116-49 THONE X+M             AS      36 14       8 BE 509548519 14.14540 1456.2563   20
  21 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN  9  2       3 BE 504931119 14.09101 1454.7273   21
  22 202538-02 DASSEN-GERITS         LANAKEN  6  1  601441 BE 510134919 14.08330 1454.3368   22
  23 292116-49 THONE X+M             AS      36 23       9 BE 509541119 14.15390 1453.6598   23
  24 185985-36 ERKENS THEO           REKEM    5  5  606432 BE 504870419 14.12210 1453.0538   24
  25 185985-36 ERKENS THEO           REKEM    5  4       2 BE 504861319 14.12220 1452.9958   25
  26 290158-31 NOUWEN TOM            AS      23 18       5 BE 509688519 14.16260 1445.9155   26
  27 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN  9  7       4 BE 504991719 14.11581 1444.9586   27
  28 290656-44 MARTENS TONY          LUMMEN   5  2       2 BE 505037819 14.08190 1438.5072   28
  29 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR 21  6  604681 BE 504999419 14.16120 1435.6149   29
  30 292116-49 THONE X+M             AS      36  6      10 BE 509501619 14.21480 1432.7132   30
  31 290663-51 CAUBERGH HUBERT       LANAKEN  4  2  602422 BE 504958319 14.15439 1431.8437   31
  32 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  8  5       2 BE 509151819 14.12290 1431.2643   32
  33 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST  2  2  596109 BE 511953119 14.13161 1425.1832   33
  34 292116-49 THONE X+M             AS      36  9      11 BE 509503219 14.24160 1424.4805   34
  35 124584-36 LENAERTS JOHAN        GENK     4  2       2 BE 509704919 14.19160 1422.5794   35
  36 290158-31 NOUWEN TOM            AS      23 15       6 BE 509687919 14.24100 1419.8610   36
  37 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR 21  1       2 BE 504771519 14.22200 1415.0101   37
  38 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR 21 13       3 BE 504986119 14.23110 1412.2012   38
  39 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR 21  7       4 BE 504996219 14.23160 1411.9264   39
  40 202538-02 DASSEN-GERITS         LANAKEN  6  2       2 BE 510134619 14.21080 1411.3916   40
  41 290158-31 NOUWEN TOM            AS      23 21       7 BE 509689419 14.26570 1410.7119   41
  42 292116-49 THONE X+M             AS      36 21      12 BE 509559219 14.28560 1409.1612   42
  43 214532-65 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  4  1  602702 BE 504810819 14.23110 1407.5793   43
  44 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN  9  4       5 BE 504931219 14.23561 1404.6464   44
  45 290158-31 NOUWEN TOM            AS      23  2       8 BE 509691319 14.29270 1402.5941   45
  46 306725-11 LENAERS JANICK        BILZEN   5  3       2 BE 509134719 14.20410 1402.1197   46
  47 292116-49 THONE X+M             AS      36  4      13 BE 509548119 14.31400 1400.3405   47
  48 292116-49 THONE X+M             AS      36 13      14 BE 509501319 14.31420 1400.2336   48
  49 290656-44 MARTENS TONY          LUMMEN   5  3       3 BE 505039719 14.19480 1399.6210   49
  50 290158-31 NOUWEN TOM            AS      23 19       9 BE 509689019 14.31040 1397.3941   50
  51 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 52 37       2 BE 509072919 14.28100 1388.4586   51
  52 185985-36 ERKENS THEO           REKEM    5  1       3 BE 504869419 14.35090 1377.7848   52
  53 185985-36 ERKENS THEO           REKEM    5  3       4 BE 504864819 14.35110 1377.6805   53
  54 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  8  7       3 BE 509169519 14.30150 1372.8409   54
  55 305215-53 HANSEN JORRIT         MUNSTER  4  1  596441 BE 509127319 14.31330 1366.2605   55
  56 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR 21 10       5 BE 504771219 14.38120 1364.3524   56
  57 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 52  3       3 BE 509075219 14.36010 1363.7444   57
  58 124584-36 LENAERTS JOHAN        GENK     4  4       3 BE 509703819 14.37390 1363.4994   58
  59 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR 21  4       6 BE 504776119 14.39040 1361.6897   59
  60 306725-11 LENAERS JANICK        BILZEN   5  2       3 BE 509136219 14.34350 1357.7835   60
  61 302670-30 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN  5  1  601465 BE 504914019 14.38090 1357.2492   61
  62 290158-31 NOUWEN TOM            AS      23 23      10 BE 509683219 14.44300 1355.6329   62
  63 136029-35 HEX MARTIN            HASSELT  5  3  590136 BE 500097119 14.30490 1354.0923   63
  64 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 52 41       4 BE 509071019 14.40150 1350.7782   64
  65 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR 21  2       7 BE 504773719 14.44130 1346.0787   65
  66 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR 21  9       8 BE 504999919 14.47260 1336.5085   66
  67 290663-51 CAUBERGH HUBERT       LANAKEN  4  3       2 BE 504955819 14.45570 1335.8953   67
  68 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN  9  6       6 BE 504930919 14.47371 1331.1480   68
  69 292116-49 THONE X+M             AS      36 20      15 BE 509564119 14.56010 1326.3772   69
  70 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 52 19       5 BE 511855819 14.48370 1325.8640   70
  71 292116-49 THONE X+M             AS      36 24      16 BE 509568519 14.56420 1324.4141   71
  72 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  8  2       4 BE 509164919 14.47260 1320.7007   72
  73 302670-30 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN  5  4       2 BE 504918619 14.51070 1318.6648   73
  74 185985-36 ERKENS THEO           REKEM    5  2       5 BE 504867519 14.56110 1314.9478   74
  75 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR 21 11       9 BE 504983119 14.55080 1314.1430   75
  76 220939-70 DUELEN THEO           WALTWIL  3  3  595078 BE 500240419 14.49150 1310.0231   76
  77 290158-31 NOUWEN TOM            AS      23 20      11 BE 509688219 15.01060 1307.3525   77
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden