Resultaten Jaarduiven

Chimay 14/06/20 - Jaarduiven

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               14-06-20  365 Jaarse           Deelnemers:27 LOSTIJD:07.20                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 STAS RUDI             MUNSTER 21  3  125707 BE 512484119 08.36040 1652.5898    1          
   2 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18  8  128398 BE 509204219 08.39090 1622.2110    2          
   3 WEYEN FRANS           ZUTENDA 14 13  131994 BE 504748319 08.41390 1616.5830    3          
   4 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16  7  123029 BE 509311819 08.36240 1610.3272    4          
   5 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32  7  124900 BE 509041019 08.37340 1610.2278    5          
   6 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16 15       2 BE 509314519 08.36360 1606.1227    6          
   7 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32  1       2 BE 509034619 08.38000 1601.2821    7          
   8 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 37  124881 BE 512238219 08.38079 1598.3404    8          
   9 DINGEMANS F+J         BILZEN  10  5  122909 BE 509287619 08.36540 1598.2965    9          
  10 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32 28       3 BE 509039619 08.38120 1597.1867   10          
  11 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 52       2 BE 509291819 08.38119 1596.9778   11          
  12 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  7  4  125839 BE 509232319 08.38510 1595.9290   12          
  13 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32  3       4 BE 509046219 08.38160 1595.8262   13          
  14 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32 29       5 BE 509040219 08.38270 1592.0969   14          
  15 PANIS GERARD          ZUTENDA 24 14  131975 BE 504885219 08.43121 1586.2062   15          
  16 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  7  2       2 BE 509231319 08.39220 1585.5397   16          
  17 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32  2       6 BE 509031619 08.38560 1582.3480   17          
  18 WEYEN FRANS           ZUTENDA 14  3       2 BE 504745919 08.43260 1582.0296   18          
  19 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32 13       7 BE 512055719 08.38590 1581.3463   19          
  20 GERETS JOS            BILZEN   3  1  124029 BE 509228819 08.38290 1580.3228   20          
  21 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  7  3       3 BE 509233019 08.39500 1576.2714   21          
  22 STAS RUDI             MUNSTER 21  8       2 BE 512484319 08.40010 1571.0102   22          
  23 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 59       3 BE 509293119 08.39299 1570.8631   23          
  24 STAS RUDI             MUNSTER 21 13       3 BE 509155019 08.40030 1570.3560   24          
  25 GERETS JOS            BILZEN   3  3       2 BE 509227519 08.39060 1568.0025   25          
  26 THIJS LAURENT         GELLIK   8  6  127606 BE 510694219 08.41240 1567.6413   26          
  27 MARTENS THEO          EIGENBI 21 10  126576 BE 509351719 08.40450 1567.5046   27          
  28 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 44       4 BE 509366619 08.39409 1567.2488   28          
  29 VANDOOREN FERDY       HOELBEE  5  4  125531 BE 509340119 08.40070 1566.8525   29          
  30 MARTENS THEO          EIGENBI 21 11       2 BE 509351819 08.40500 1565.8887   30          
  31 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 31       5 BE 509366219 08.39489 1564.6307   31          
  32 PAULI LOUIS           MUNSTER  8  1  125592 BE 509295319 08.40270 1561.1187   32          
  33 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16 11       3 BE 509349719 08.38540 1559.3029   33          
  34 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  7  1       4 BE 509233819 08.40550 1555.1679   34          
  35 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16  5       4 BE 509311019 08.39120 1553.3965   35          
  36 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  7  7       5 BE 509234819 08.41020 1552.9288   36          
  37 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16 12       5 BE 509349819 08.39150 1552.4164   37          
  38 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32 26       8 BE 501142519 08.40300 1551.5528   38          
  39 BROUX RENE            HOELBEE  7  4  124915 BE 510683719 08.40330 1550.7759   39          
  40 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18 11       2 BE 509202919 08.42540 1548.8299   40          
  41 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  6  3  126707 BE 509102219 08.41490 1548.6698   41          
  42 BOLLEN DANNY          MUNSTER  6  2  125157 BE 509015119 08.40490 1548.6533   42          
  43 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 45       6 BE 509293219 08.40439 1546.8651   43          
  44 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18  9       3 BE 509202219 08.43050 1545.4122   44          
  45 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16 14       6 BE 509313319 08.39370 1545.2669   45          
  46 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18 13       4 BE 508506019 08.43080 1544.4828   46          
  47 MARTENS THEO          EIGENBI 21  5       3 BE 509324719 08.42020 1542.9825   47          
  48 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16 10       7 BE 509312519 08.39550 1539.4661   48          
  49 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32  4       9 BE 105696819 08.41100 1538.8090   49          
  50 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32 21      10 BE 512054719 08.41170 1536.6004   50          
  51 MARTENS THEO          EIGENBI 21  8       4 BE 509322319 08.42230 1536.4273   51          
  52 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  6  5       2 BE 509103519 08.42300 1535.8424   52          
  53 PAULI LOUIS           MUNSTER  8  5       2 BE 509297219 08.41560 1532.8560   53          
  54 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 42       7 BE 607220919 08.41309 1532.0002   54          
  55 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 12  1  130880 BE 504812119 08.45390 1528.0794   55          
  56 PANIS GERARD          ZUTENDA 24  1       2 BE 504887419 08.46271 1526.5755   56          
  57 PANIS GERARD          ZUTENDA 24 20       3 BE 504889619 08.46281 1526.2813   57          
  58 VANCRAYBEX ALBERT     BEVERST 14 14  122811 BE 509355519 08.40300 1525.6025   58          
  59 VANCRAYBEX ALBERT     BEVERST 14  4       2 BE 509316519 08.40350 1524.0248   59          
  60 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16  1       8 BE 509310919 08.40440 1523.8935   60          
  61 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18 12       5 BE 509200219 08.44170 1523.4091   61          
  62 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 20       8 BE 509291419 08.42009 1522.6605   62          
  63 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 23       9 BE 509292919 08.42019 1522.3511   63          
  64 STEEGMANS NICO        BILZEN  69  3      10 00 509290719 08.42039 1521.7328   64          
  65 DUELEN THEO           WALTWIL  2  1  123929 BE 500244219 08.41340 1519.3584   65          
  66 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18 14       6 BE 509205519 08.44310 1519.2033   66          
  67 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18  5       7 BE 509202819 08.44350 1518.0059   67          
  68 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32  9      11 BE 509034519 08.42180 1517.6185   68          
  69 PAULI PASCAL          BILZEN   4  3  125418 BE 509328019 08.42400 1517.1532   69          
  70 BROUX RENE            HOELBEE  7  1       2 BE 509105719 08.42240 1515.9587   70          
  71 HANSEN JORRIT         MUNSTER  4  4  124971 BE 509122119 08.42300 1514.8000   71          
  72 BOLLEN DANNY          MUNSTER  6  6       2 BE 509018819 08.42420 1513.3857   72          
  73 MARTENS THEO          EIGENBI 21  9       5 BE 509351919 08.43400 1512.8606   73          
  74 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  6  2       3 BE 509102919 08.43510 1511.1151   74          
  75 PANIS GERARD          ZUTENDA 24 12       4 BE 504880119 08.47271 1509.1193   75          
  76 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 61      11 BE 509367319 08.42469 1508.5587   76          
  77 BROUX RUDI            HOELBEE 20  7  125495 BE 509240819 08.43200 1505.9400   77          
  78 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 41      12 BE 509294319 08.43049 1503.1114   78          
  79 JORISSEN PIERRE       MUNSTER  7  6       6 BE 509231519 08.43450 1502.5552   79          
  80 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16  6       9 BE 509310619 08.42020 1499.7440   80          
  81 PAULI LOUIS           MUNSTER  8  4       3 BE 509296519 08.43450 1499.6060   81          
  82 MARTENS THEO          EIGENBI 21 19       6 BE 509323119 08.44360 1496.1702   82          
  83 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 39      13 BE 509366319 08.43289 1495.9093   83          
  84 PAULI LOUIS           MUNSTER  8  2       4 BE 509295519 08.44010 1494.8463   84          
  85 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 38      14 BE 509367419 08.43399 1492.6313   85          
  86 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32 30      12 BE 509043019 08.43420 1492.2342   86          
  87 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16  2      10 BE 509311519 08.42270 1492.1649   87          
  88 BROUX RENE            HOELBEE  7  6       3 BE 509104619 08.43550 1488.5601   88          
  89 BROUX RUDI            HOELBEE 20  1       2 BE 509240919 08.44300 1485.1479   89          
  90 PANIS GERARD          ZUTENDA 24  4       5 BE 504889019 08.48541 1484.5054   90          
  91 BOLLEN DANNY          MUNSTER  6  1       3 BE 509016719 08.44200 1484.0751   91          
  92 MARTENS THEO          EIGENBI 21  2       7 BE 509321719 08.45200 1483.3125   92          
  93 VANCRAYBEX ALBERT     BEVERST 14  6       3 BE 509315719 08.43020 1479.0566   93          
  94 STEEGMANS NICO        BILZEN  69  4      15 BE 509293719 08.44299 1477.9108   94          
  95 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32 23      13 BE 509030119 08.44330 1477.2324   95          
  96 VANCRAYBEX ALBERT     BEVERST 14  9       4 BE 509313319 08.43170 1474.6168   96          
  97 STAS RUDI             MUNSTER 21  1       4 BE 512484619 08.45330 1469.3980   97          
  98 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18 16       8 BE 509200919 08.47250 1468.8046   98          
  99 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32 32      14 BE 501143019 08.45050 1467.9726   99          
 100 MARTENS THEO          EIGENBI 21  1       8 BE 509353319 08.46140 1467.8315  100          
 101 REYSKENS YARNE        EIGENBI 18  6       9 BE 509200719 08.47310 1467.1263  101          
 102 VANDOOREN FERDY       HOELBEE  5  1       2 BE 509340419 08.45350 1466.7692  102          
 103 STAS RUDI             MUNSTER 21 17       5 BE 509019419 08.45550 1463.1271  103          
 104 STAS RUDI             MUNSTER 21 16       6 BE 509168719 08.46010 1461.4261  104          
 105 STAS RUDI             MUNSTER 21 18       7 BE 509167119 08.46190 1456.3468  105          
 106 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  1  1  123495 BE 509200019 08.44540 1454.5936  106          
 107 BOLLEN DANNY          MUNSTER  6  4       4 BE 509015519 08.46030 1454.4683  107          
 108 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32 16      15 BE 509031419 08.45530 1454.2985  108          
 109 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER  7  7  124925 BE 509148519 08.45550 1454.0252  109          
 110 PAULI PASCAL          BILZEN   4  2       2 BE 509327019 08.46370 1447.9661  110          
 111 MARTENS THEO          EIGENBI 21 12       9 BE 512059119 08.47250 1447.9619  111          
 112 WIJNEN PAUL           WALTWIL 18  1  123816 BE 500296019 08.45320 1447.5760  112          
 113 BROUX RUDI            HOELBEE 20  9       3 BE 509243119 08.46480 1445.7949  113          
 114 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 35      16 BE 512239519 08.46239 1445.4098  114          
 115 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32  6      16 BE 209736819 08.46290 1444.2089  115          
 116 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32 22      17 BE 509035119 08.46300 1443.9306  116          
 117 STEEGMANS NICO        BILZEN  69 16      17 BE 506764019 08.46359 1442.0716  117          
 118 DINGEMANS F+J         BILZEN  10  7       2 BE 509286619 08.45300 1437.5322  118          
 119 STAS RUDI             MUNSTER 21  5       8 BE 509152319 08.47320 1436.1043  119          
 120 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 32 10      18 BE 512051819 08.47050 1434.2584  120          
 121 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  16  3      11 BE 509312919 08.45480 1433.9044  121          
 122 BOLLEN DANNY          MUNSTER  6  3       5 BE 509015719 08.47260 1431.4563  122          
-------------------------------------------------------------------------------------          

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden