Info & Lossingen
Lossingen :
Za. 12.09.2026 Gewestelijke vlucht uit Hirson - 284 Jonge d. en 4 Oude+Jaard.
Za. 12.09.2026 Nationale vlucht uit Issoudun - 61 Jonge en 24 Oude+Jaard. - Los om 09:00
Eerstvolgende inkorvingen :
Geen verdere inkorvingen meer dit seizoen.
We willen alle liefhebbers en vrijwilligers bedanken voor hun inzet en deelname aan de vluchten van het voorbije seizoen.
Dikke merci aan jullie allemaal !!
We willen alle liefhebbers en vrijwilligers bedanken voor hun inzet en deelname aan de vluchten van het voorbije seizoen.
Dikke merci aan jullie allemaal !!
26.04.2026 Chimay – 318 Jaarduiven
26.04.2026 Chimay – 318 Jaarduiven
Kanaalduif BILZEN Data Technology Deerlijk (55016)
-------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 26-04-26 318 Jaarse Deelnemers:25 LOSTIJD:09.10
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 STAS RUDI MUNSTER 29 23 127423 BE 503895725 10.45330 1333.5740 1
2 STAS RUDI MUNSTER 29 13 2 BE 503898325 10.45520 1329.1690 2
3 REYSKENS YARNE EIGENBI 14 7 130208 BE 504005025 10.48150 1325.2723 3
4 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 37 2 133646 BE 503850125 10.51320 1316.2771 4
5 BROUX RUDI HOELBEE 9 2 127447 BE 503865325 10.47030 1313.2097 5
6 STAS RUDI MUNSTER 29 24 3 BE 503894725 10.47230 1308.4683 6
7 STAS RUDI MUNSTER 29 26 4 BE 503893025 10.47360 1305.5635 7
8 PANIS GERARD ZUTENDA 17 15 133803 BE 504086525 10.53080 1297.3788 8
9 PANIS GERARD ZUTENDA 17 9 2 BE 504086025 10.53120 1296.5407 9
10 BROUX RUDI HOELBEE 9 7 2 BE 503865125 10.48380 1292.1291 10
11 STAS RUDI MUNSTER 29 21 5 BE 503896625 10.48510 1289.0541 11
12 STAS RUDI MUNSTER 29 16 6 BE 503898825 10.48520 1288.8368 12
13 STAS RUDI MUNSTER 29 7 7 BE 503885825 10.49120 1284.5060 13
14 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 11 126724 BE 207684425 10.48410 1284.1479 14
15 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 1 2 BE 503988925 10.48430 1283.7143 15
16 STAS RUDI MUNSTER 29 4 8 BE 503895825 10.49210 1282.5667 16
17 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 32 3 BE 504226825 10.48500 1282.1990 17
18 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 3 4 BE 504226525 10.48580 1280.4715 18
19 PANIS GERARD ZUTENDA 17 7 3 BE 504091125 10.54350 1279.3912 19
20 STAS RUDI MUNSTER 29 8 9 BE 503890925 10.49450 1277.4236 20
21 STAS RUDI MUNSTER 29 17 10 BE 503898225 10.49490 1276.5704 21
22 NOELMANS JOSY ZUTENDA 9 8 132567 BE 504028225 10.53590 1274.8870 22
23 STAS RUDI MUNSTER 29 27 11 BE 503895325 10.50020 1273.8054 23
24 NOELMANS JOSY ZUTENDA 9 7 2 BE 504023125 10.54050 1273.6621 24
25 MARTENS THEO EIGENBI 9 4 128502 BE 503954425 10.50550 1273.3476 25
26 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 37 3 2 BE 503857325 10.55160 1269.5947 26
27 REYSKENS YARNE EIGENBI 14 1 2 BE 504002825 10.52340 1269.4963 27
28 MARTENS THEO EIGENBI 9 5 2 BE 503952825 10.51200 1268.1118 28
29 THIJS LAURENT GELLIK 6 4 129596 BE 504207125 10.52120 1268.0626 29
30 THIJS LAURENT GELLIK 6 5 2 BE 504207525 10.52180 1266.8231 30
31 PANIS GERARD ZUTENDA 17 2 4 BE 502239525 10.55400 1266.2744 31
32 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 14 5 BE 503989025 10.50060 1265.9740 32
33 PANIS GERARD ZUTENDA 17 6 5 BE 504090225 10.55420 1265.8751 33
34 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 29 6 BE 504230325 10.50070 1265.7633 34
35 PANIS GERARD ZUTENDA 17 3 6 BE 504081325 10.55440 1265.4760 35
36 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 13 7 BE 504226425 10.50110 1264.9210 36
37 REYSKENS YARNE EIGENBI 14 5 3 BE 504002625 10.52570 1264.7693 37
38 PAULI LOUIS MUNSTER 13 1 127412 BE 504216525 10.50490 1263.7990 38
39 STAS RUDI MUNSTER 29 6 12 BE 503891225 10.51020 1261.1976 39
40 STAS RUDI MUNSTER 29 25 13 BE 503893425 10.51080 1259.9506 40
41 REYSKENS YARNE EIGENBI 14 6 4 BE 504003425 10.53250 1259.0620 41
42 WEYTJENS THEO ZUTENDA 5 2 132253 BE 503909825 10.55040 1258.7532 42
43 CAMPE FRANCOIS BEVERST 14 2 125063 BE 504147125 10.49220 1258.6011 43
44 PAULI PASCAL BILZEN 6 1 127251 BE 504190325 10.51120 1257.4209 44
44 PAULI PASCAL BILZEN 6 4 2 BE 504103525 10.51120 1257.4209 44
46 THIJS LAURENT GELLIK 6 6 3 BE 504208625 10.53060 1256.9932 46
47 REYSKENS YARNE EIGENBI 14 2 5 BE 504003125 10.53380 1256.4297 47
48 STAS RUDI MUNSTER 29 2 14 BE 503895225 10.51270 1256.0177 48
49 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 10 8 BE 503982225 10.50540 1255.9366 49
50 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 24 9 BE 503984625 10.50560 1255.5218 50
51 MARTENS THEO EIGENBI 9 7 3 BE 503962925 10.52210 1255.5154 51
52 NOELMANS JOSY ZUTENDA 9 1 3 BE 504022025 10.55380 1254.9732 52
53 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 33 10 BE 206552025 10.50590 1254.9001 53
54 STAS RUDI MUNSTER 29 29 15 BE 503892425 10.51440 1252.5197 54
55 BROUX RUDI HOELBEE 9 4 3 BE 503868525 10.51470 1252.1402 55
56 BROUX RUDI HOELBEE 9 1 4 BE 503867525 10.51490 1251.7302 56
57 STAS RUDI MUNSTER 29 10 16 BE 503887425 10.51510 1251.0849 57
58 BROUX RUDI HOELBEE 9 6 5 BE 503868825 10.51580 1249.8889 58
59 STAS RUDI MUNSTER 29 1 17 BE 503898125 10.52030 1248.6330 59
60 MARTENS THEO EIGENBI 9 1 4 BE 503956725 10.52580 1247.9961 60
61 REYSKENS YARNE EIGENBI 14 14 6 BE 504001825 10.54230 1247.4022 61
62 REYSKENS YARNE EIGENBI 14 11 7 BE 504004525 10.54250 1247.0040 62
63 STAS RUDI MUNSTER 29 20 18 BE 503898025 10.52120 1246.8004 63
64 REYSKENS YARNE EIGENBI 14 3 8 BE 504002725 10.54300 1246.0096 64
65 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 37 30 3 BE 503851625 10.57220 1244.7625 65
66 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 37 11 4 BE 503853425 10.57250 1244.1831 66
67 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 37 18 5 BE 503851825 10.57350 1242.2556 67
68 STAS RUDI MUNSTER 29 12 19 BE 503887225 10.52370 1241.7379 68
69 CAMPE FRANCOIS BEVERST 14 6 2 BE 504149225 10.50440 1241.5255 69
70 SCHOEFS LUDO MUNSTER 6 2 127075 BE 503883225 10.52310 1239.5545 70
71 MARTENS THEO EIGENBI 9 8 5 BE 503953225 10.53420 1239.1707 71
72 MARTENS THEO EIGENBI 9 3 6 BE 503952925 10.53470 1238.1757 72
73 SCHOEFS LUDO MUNSTER 6 1 2 BE 400172625 10.52380 1238.1455 73
74 WEYTJENS THEO ZUTENDA 5 1 2 BE 503915325 10.56490 1238.1308 74
75 SMETS FERDINAND + GIT BILZEN 8 3 124717 BE 503967025 10.50520 1236.4541 75
76 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 17 11 BE 503999425 10.52320 1235.9298 76
77 DINGEMANS F+J BILZEN 5 1 124782 BE 504118125 10.50580 1235.8732 77
78 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 23 12 BE 503981825 10.52340 1235.5281 78
79 PANIS GERARD ZUTENDA 17 14 7 BE 504088325 10.58190 1235.2947 79
80 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 16 13 BE 504230025 10.52390 1234.5251 80
81 NOELMANS JOSY ZUTENDA 9 3 4 BE 508804525 10.57240 1234.3296 81
82 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 34 14 BE 504225625 10.52450 1233.3236 82
83 WEYTJENS THEO ZUTENDA 5 3 3 BE 503918625 10.57140 1233.3199 83
84 STAS RUDI MUNSTER 29 19 20 BE 503899325 10.53240 1232.3308 84
85 STAS RUDI MUNSTER 29 9 21 BE 503887025 10.53250 1232.1322 85
86 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 8 15 BE 503987925 10.52590 1230.5292 86
87 PANIS GERARD ZUTENDA 17 5 8 BE 504083225 10.58520 1229.0539 87
88 PANIS GERARD ZUTENDA 17 13 9 BE 504088225 10.58560 1228.3017 88
89 PAULI LOUIS MUNSTER 13 5 2 BE 504222325 10.54080 1223.5467 89
90 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 37 5 6 BE 503862825 10.59170 1222.9312 90
91 DINGEMANS F+J BILZEN 5 5 2 BE 504117525 10.52030 1222.7536 91
92 HANSEN JOS + JORRIT MUNSTER 6 3 126806 BE 503806125 10.53470 1221.8339 92
93 REYSKENS YARNE EIGENBI 14 10 9 BE 504004625 10.56350 1221.6544 93
94 MARTENS THEO EIGENBI 9 9 7 BE 503955125 10.55150 1220.9216 94
95 HANSEN JOS + JORRIT MUNSTER 6 6 2 BE 503813325 10.53540 1220.4620 95
96 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 9 16 BE 503999525 10.53510 1220.2600 96
97 STAS RUDI MUNSTER 29 14 22 BE 503899125 10.54260 1220.1372 97
98 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 40 31 17 BE 503993625 10.53550 1219.4771 98
99 MARTENS THEO EIGENBI 9 2 8 BE 503960425 10.55230 1219.3769 99
100 CAMPE FRANCOIS BEVERST 14 14 3 BE 504151025 10.52390 1218.3439 100
101 SCHILS JOHAN MUNSTER 4 4 126717 BE 509748325 10.54020 1218.0423 101
102 CAMPE FRANCOIS BEVERST 14 4 4 BE 504150925 10.52410 1217.9484 102
103 BROUX RUDI HOELBEE 9 9 6 BE 503868025 10.54460 1216.4843 103
104 HANSEN JOS + JORRIT MUNSTER 6 1 3 BE 503809525 10.54240 1214.6169 104
105 PANIS GERARD ZUTENDA 17 4 10 BE 504089225 11.00410 1208.8812 105
106 WEYTJENS THEO ZUTENDA 5 4 4 BE 503904625 10.59310 1207.6061 106
-------------------------------------------------------------------------------------
Lossingsinfo
Info Lossingen 21-09-2026:
KBDB lossing updates: 21-09-2026 13:07:15
Aparte lossing midweek
Weerbeeld Mooi weer, zeer goed zicht.
Lossingsuur 12:53
Laatste update 21/09 13:07
Interprovinciaal Ant-Vl.B-O.Vl Noyon
Weerbeeld Helder weer, mist en Nevel volledig opgetrokken windstil.
Lossingsuur 10:15
Laatste update 21/09 10:08
Widget update: 21.09.2026 15:06
Laatste Info

Laatste Nieuws
Laatste Resultaten