Info & Lossingen
Lossingsinfo komt hier
—
Lossings-info :
Za. 09.05.2026 Leervlucht uit Hannut - Los om 8h40
Za. 09.05.2026 Gewestelijke vlucht uit Laon - 381 Jaard., 210 Oude en 591 Oude+Jaard. - Los om 8h20 Za. 09.05.2026 Provinciale vlucht uit Gien - 375 Oude, 179 Jaard. en 554 Oude+Jaard. - Los om 7h45
Eerstvolgende inkorvingen (van 19h tot 20h30) :
Di. 12.05.2026 Leervlucht uit Rhisnes
Do. 14.05.2026 Provinciale vlucht uit Sens (Poelbrief A+B)
Do. 14.05.2026 Semi-nationale vlucht uit Chalon-sur-Saone (Poelbrief B+C)
Vr. 15.05.2026 Gewestelijke vlucht uit Laon (Poelbrief A)
Za. 16.05.2026 Gewestelijke vlucht uit Mettet (Poelbrief A)
09.05.2026 Laon – 591 Oude+Jaarduiven
09.05.2026 Laon – 591 Oude+Jaarduiven
Kanaalduif BILZEN Data Technology Deerlijk (55016)
-------------------------------------------------------------------------------------
LAON 09-05-26 591 Oude & Jaarse Deelnemers:31 LOSTIJD:08.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 MARTENS THEO EIGENBI 29 1 200071 BE 508185424 10.57210 1271.5030 1
2 MARTENS THEO EIGENBI 29 19 2 BE 503952925 10.57400 1268.9493 2
2 MARTENS THEO EIGENBI 29 20 3 BE 503960325 10.57400 1268.9493 2
4 THIJS LAURENT GELLIK 9 1 201167 BE 508149024 10.58450 1267.1937 4
5 REYSKENS YARNE EIGENBI 22 2 201765 BE 504003125 10.59590 1261.1626 5
6 MARTENS THEO EIGENBI 29 9 4 BE 508002724 11.00080 1249.4026 6
7 REYSKENS YARNE EIGENBI 22 18 2 BE 507825624 11.01590 1245.5911 7
8 MARTENS THEO EIGENBI 29 24 5 BE 508009724 11.01360 1238.0631 8
9 REYSKENS YARNE EIGENBI 22 11 3 BE 504003325 11.03060 1237.0632 9
10 PANIS GERARD ZUTENDA 29 2 205360 BE 502805923 11.06570 1230.0689 10
11 MARTENS THEO EIGENBI 29 11 6 BE 503952825 11.02500 1228.6858 11
12 MARTENS THEO EIGENBI 29 12 7 BE 508186124 11.04100 1218.7066 12
13 STAS RUDI MUNSTER 44 2 198959 BE 508041924 11.03520 1214.1517 13
14 STAS RUDI MUNSTER 44 24 2 BE 503898025 11.03590 1213.2879 14
15 PANIS GERARD ZUTENDA 29 29 2 BE 507732724 11.09240 1212.2786 15
16 WEYTJENS THEO ZUTENDA 6 3 203822 BE 503904625 11.08130 1211.6635 16
17 MARTENS THEO EIGENBI 29 6 8 BE 508011424 11.05280 1209.1317 17
18 MARTENS THEO EIGENBI 29 14 9 BE 502970423 11.05290 1209.0100 18
19 STAS RUDI MUNSTER 44 20 3 BE 503898325 11.04360 1208.7424 19
20 STAS RUDI MUNSTER 44 26 4 BE 503107323 11.04400 1208.2530 20
21 MARTENS THEO EIGENBI 29 21 10 BE 503960425 11.05420 1207.4291 21
22 STAS RUDI MUNSTER 44 19 5 BE 502782723 11.04510 1206.9093 22
23 STAS RUDI MUNSTER 44 11 6 BE 502770723 11.05050 1205.2034 23
24 CAMPE FRANCOIS BEVERST 17 17 196551 BE 502884622 11.03090 1204.7257 24
25 STAS RUDI MUNSTER 44 10 7 BE 502748122 11.05090 1204.7169 25
26 STAS RUDI MUNSTER 44 23 8 BE 503899325 11.05160 1203.8665 26
27 STAS RUDI MUNSTER 44 14 9 BE 503898525 11.05200 1203.3810 27
28 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 14 198283 BE 504225625 11.04520 1202.6870 28
29 PAULI LOUIS MUNSTER 21 20 198970 BE 508102824 11.05550 1199.2165 29
30 PANIS GERARD ZUTENDA 29 15 3 BE 507737124 11.11170 1198.9491 30
31 PAULI LOUIS MUNSTER 21 2 2 BE 504216425 11.06020 1198.3738 31
32 CAMPE FRANCOIS BEVERST 17 1 2 BE 504147125 11.04060 1197.7514 32
33 PANIS GERARD ZUTENDA 29 21 4 BE 504083225 11.11310 1197.3180 33
34 STAS RUDI MUNSTER 44 36 10 BE 508036224 11.06160 1196.6259 34
35 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 1 205149 BE 502636322 11.11280 1196.4366 35
36 STAS RUDI MUNSTER 44 7 11 BE 503895825 11.06260 1195.4276 36
37 MARTENS THEO EIGENBI 29 10 11 BE 503956725 11.07490 1192.1998 37
38 STAS RUDI MUNSTER 44 38 12 BE 503891225 11.06590 1191.4902 38
39 PAULI PASCAL BILZEN 9 9 198811 BE 503032023 11.06540 1191.1983 39
40 STAS RUDI MUNSTER 44 44 13 BE 503885825 11.07050 1190.7771 40
41 STAS RUDI MUNSTER 44 34 14 BE 508041524 11.07100 1190.1834 41
42 NOELMANS JOSY ZUTENDA 25 17 204093 BE 504027825 11.11310 1189.9310 42
43 MARTENS THEO EIGENBI 29 13 12 BE 503100323 11.08090 1189.8365 43
43 MARTENS THEO EIGENBI 29 23 13 BE 508004724 11.08090 1189.8365 43
45 STAS RUDI MUNSTER 44 5 15 BE 503894725 11.07130 1189.8276 45
46 STAS RUDI MUNSTER 44 3 16 BE 500805824 11.07140 1189.7090 46
47 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 19 2 BE 609104125 11.06470 1188.8658 47
48 PAULI LOUIS MUNSTER 21 1 3 BE 504216525 11.07320 1187.6442 48
49 PAULI LOUIS MUNSTER 21 17 4 BE 508101024 11.07330 1187.5261 49
50 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 33 12 205277 BE 508140224 11.12530 1187.3730 50
51 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 24 2 BE 502878923 11.12480 1187.2049 51
52 MARTENS THEO EIGENBI 29 3 14 BE 508007324 11.08370 1186.5434 52
53 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 5 3 BE 503863225 11.12580 1186.0609 53
54 THIJS LAURENT GELLIK 9 5 2 BE 504208025 11.09510 1184.3803 54
55 THIJS LAURENT GELLIK 9 4 3 BE 504207125 11.09550 1183.9156 55
56 WEYTJENS THEO ZUTENDA 6 4 2 BE 503915625 11.12120 1183.6353 56
57 STAS RUDI MUNSTER 44 16 17 BE 503899125 11.08100 1183.1060 57
58 REYSKENS YARNE EIGENBI 22 12 4 BE 504008025 11.10330 1183.0255 58
59 SMETS JOS BEVERST 21 7 196167 BE 504137125 11.05510 1182.7977 59
60 DUELEN THEO WALTWIL 14 5 197437 BE 507942324 11.06560 1182.7296 60
61 REYSKENS YARNE EIGENBI 22 16 5 BE 501437822 11.11000 1179.9123 61
62 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 26 3 BE 503984925 11.08190 1178.0354 62
63 BROUX RUDI HOELBEE 8 1 199019 BE 503867525 11.09020 1177.3950 63
64 SMETS JOS BEVERST 21 12 2 BE 504136425 11.06370 1177.3552 64
65 PANIS GERARD ZUTENDA 29 7 5 BE 504091125 11.14280 1177.0730 65
66 STAS RUDI MUNSTER 44 9 18 BE 500138921 11.09050 1176.6920 66
67 MARTENS THEO EIGENBI 29 26 15 BE 503953225 11.10190 1174.7001 67
68 SMETS JOS BEVERST 21 15 3 BE 507925224 11.07010 1174.5355 68
69 REYSKENS YARNE EIGENBI 22 6 6 BE 506719923 11.11570 1173.3934 69
70 PANIS GERARD ZUTENDA 29 22 6 BE 507732124 11.15090 1172.4807 70
71 SMETS JOS BEVERST 21 3 4 BE 506652723 11.07220 1172.0793 71
72 STAS RUDI MUNSTER 44 30 19 BE 502758422 11.09450 1172.0707 72
73 MARTENS THEO EIGENBI 29 8 16 BE 508213624 11.10420 1172.0621 73
74 CAMPE FRANCOIS BEVERST 17 15 3 BE 503029423 11.07530 1170.7595 74
75 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 18 4 BE 503999425 11.09220 1170.7321 75
76 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 32 5 BE 503992225 11.09380 1168.8917 76
77 MARTENS THEO EIGENBI 29 2 17 BE 502975223 11.11120 1168.6390 77
78 REYSKENS YARNE EIGENBI 22 14 7 BE 504005325 11.12450 1167.9595 78
79 PANIS GERARD ZUTENDA 29 3 7 BE 502239525 11.15520 1167.7028 79
80 STAS RUDI MUNSTER 44 4 20 BE 503893025 11.10240 1167.5998 80
81 REYSKENS YARNE EIGENBI 22 20 8 BE 504004425 11.12490 1167.5089 81
82 STAS RUDI MUNSTER 44 13 21 BE 503895725 11.10450 1165.2064 82
83 SCHILS JOHAN MUNSTER 44 1 198276 BE 505479425 11.10130 1164.8448 83
84 PANIS GERARD ZUTENDA 29 8 8 BE 502811623 11.16190 1164.7226 84
85 NOELMANS JOSY ZUTENDA 25 12 2 BE 502904423 11.15140 1164.6928 85
86 CAMPE FRANCOIS BEVERST 17 10 4 BE 504146425 11.08460 1164.6316 86
87 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 38 6 BE 503685325 11.10190 1164.2020 87
88 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 13 4 BE 502876623 11.16190 1163.5259 88
89 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 9 5 DV 671749123 11.16200 1163.4159 89
90 SMETS JOS BEVERST 21 8 5 BE 504140925 11.08380 1163.2754 90
91 PAULI LOUIS MUNSTER 21 15 5 BE 508100324 11.11060 1162.8872 91
92 REYSKENS YARNE EIGENBI 22 3 9 BE 501433222 11.13330 1162.5756 92
93 PANIS GERARD ZUTENDA 29 13 9 BE 507737724 11.16390 1162.5248 93
94 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 12 7 BE 503987925 11.10480 1160.9075 94
95 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 20 8 BE 203900525 11.10520 1160.4545 95
96 SCHOEFS LUDO MUNSTER 18 4 198633 BE 418072524 11.11120 1160.2395 96
97 SMETS FERDINAND + GIT BILZEN 11 6 196259 BE 503966625 11.09120 1159.9232 97
98 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 28 9 BE 503987225 11.10570 1159.8889 98
99 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 8 10 BE 504226525 11.10580 1159.7758 99
100 NOELMANS JOSY ZUTENDA 25 6 3 BE 504022025 11.16000 1159.6193 100
101 SMETS JOS BEVERST 21 4 6 BE 506655423 11.09100 1159.6079 101
102 NOELMANS JOSY ZUTENDA 25 16 4 BE 508804525 11.16010 1159.5095 102
103 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 13 11 BE 503982225 11.11010 1159.4367 103
104 NOELMANS JOSY ZUTENDA 25 2 5 BE 504028225 11.16050 1159.0705 104
105 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 11 6 BE 502871523 11.17000 1159.0339 105
105 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 47 7 BE 503864925 11.17000 1159.0339 105
107 PAULI PASCAL BILZEN 9 3 2 BE 504102125 11.11340 1158.7974 107
108 STAS RUDI MUNSTER 44 29 22 BE 503892425 11.11430 1158.6470 108
109 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 8 8 BE 507790824 11.17060 1158.3794 109
110 STAS RUDI MUNSTER 44 33 23 BE 508040824 11.11490 1157.9726 110
111 MARTENS THEO EIGENBI 29 16 18 BE 503954425 11.12530 1157.2602 111
112 NOELMANS JOSY ZUTENDA 25 13 6 BE 507950824 11.16240 1156.9898 112
113 NOELMANS JOSY ZUTENDA 25 14 7 BE 502903123 11.16260 1156.7712 113
114 STAS RUDI MUNSTER 44 18 24 BE 503899725 11.12000 1156.7384 114
115 MORTIER-DEKEYSER ZUTENDA 8 3 204843 BE 510805320 11.17060 1156.6516 115
116 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 25 9 BE 502631522 11.17220 1156.6379 116
117 SCHOEFS LUDO MUNSTER 18 16 2 BE 503882525 11.11440 1156.6363 117
118 PANIS GERARD ZUTENDA 29 19 10 BE 504083925 11.17330 1156.6319 118
119 PANIS GERARD ZUTENDA 29 14 11 BE 504086025 11.17350 1156.4148 119
120 PANIS GERARD ZUTENDA 29 20 12 BE 502810823 11.17390 1155.9809 120
121 PANIS GERARD ZUTENDA 29 10 13 BE 504088225 11.17410 1155.7640 121
122 BROUX RUDI HOELBEE 8 3 2 BE 503865125 11.12170 1155.1843 122
123 LENAERS RUDI BILZEN 2 2 198243 BE 504187225 11.11380 1155.0379 123
124 SMETS FERDINAND + GIT BILZEN 11 7 2 BE 503967725 11.09560 1154.9176 124
125 SMETS JOS BEVERST 21 5 7 BE 616238924 11.10050 1153.3582 125
126 LENAERS RUDI BILZEN 2 1 2 BE 504187125 11.11540 1153.2461 126
127 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 36 10 BE 503857125 11.18040 1152.0910 127
128 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 44 11 BE 503857825 11.18140 1151.0137 128
129 SMETS JOS BEVERST 21 21 8 BE 507921524 11.10270 1150.8771 129
130 SMETS JOS BEVERST 21 1 9 BE 504139125 11.10290 1150.6521 130
131 STAS RUDI MUNSTER 44 25 25 BE 503107223 11.12560 1150.4954 131
132 MARTENS THEO EIGENBI 29 17 19 BE 508003424 11.13540 1150.4945 132
133 LATHOUWERS NICOLE MUNSTER 4 1 199357 BE 504107225 11.13240 1149.6943 133
134 MORTIER-DEKEYSER ZUTENDA 8 8 2 BE 503080423 11.18110 1149.6193 134
135 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 21 12 BE 502871123 11.18280 1149.5088 135
136 SCHILS JOHAN MUNSTER 44 38 2 BE 504361325 11.12340 1148.9820 136
137 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 33 11 2 BE 507968420 11.18450 1148.4028 137
138 MARTENS THEO EIGENBI 29 7 20 BE 508006524 11.14230 1147.3057 138
139 MARTENS THEO EIGENBI 29 18 21 BE 503962925 11.14260 1146.9769 139
140 SCHOEFS LUDO MUNSTER 18 11 3 BE 400273323 11.13140 1146.6211 140
141 CAMPE FRANCOIS BEVERST 17 5 5 BE 504149725 11.11280 1146.2928 141
142 MORTIER-DEKEYSER ZUTENDA 8 5 3 BE 502916522 11.18500 1145.4408 142
143 STAS RUDI MUNSTER 44 15 26 BE 502757022 11.13480 1144.7583 143
144 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 3 13 BE 502874523 11.19130 1144.6982 144
145 STAS RUDI MUNSTER 44 1 27 BE 502781623 11.13560 1143.8808 145
145 STAS RUDI MUNSTER 44 8 28 BE 503107125 11.13560 1143.8808 145
147 HANSEN JOS + JORRIT MUNSTER 7 3 198366 BE 503806125 11.13260 1143.7594 147
148 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 40 12 BE 504224625 11.13280 1143.0611 148
149 SCHILS JOHAN MUNSTER 44 8 3 BE 504361225 11.13340 1142.3622 149
150 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 9 13 BE 504000025 11.13410 1141.6352 150
151 DUELEN THEO WALTWIL 14 2 2 BE 508035124 11.13000 1141.2543 151
152 PANIS GERARD ZUTENDA 29 26 14 BE 502807223 11.19570 1141.2059 152
153 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 33 14 BE 503852425 11.19540 1140.3502 153
154 MARTENS THEO EIGENBI 29 22 22 BE 508004924 11.15380 1139.1403 154
155 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 23 14 BE 607433424 11.14040 1139.1210 155
156 REYSKENS YARNE EIGENBI 22 17 10 BE 507822624 11.17080 1139.0572 156
157 REYSKENS YARNE EIGENBI 22 22 11 BE 506717723 11.17110 1138.7358 157
158 THIJS LAURENT GELLIK 9 3 4 BE 508149124 11.16480 1137.8224 158
159 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 1 15 BE 503988925 11.14310 1136.1837 159
160 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 48 15 BE 503851225 11.20340 1136.1399 160
161 PAULI PASCAL BILZEN 9 7 3 BE 508096624 11.15000 1136.0629 161
162 PANIS GERARD ZUTENDA 29 18 15 BE 500157021 11.20510 1135.5267 162
163 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 17 16 BE 504230425 11.14380 1135.4247 163
164 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 28 16 BE 502875223 11.20410 1135.4063 164
165 WEYTJENS THEO ZUTENDA 6 6 3 BE 503913825 11.19320 1135.2878 165
166 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 30 17 BE 503859325 11.20450 1134.9876 166
167 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 33 13 3 BE 502815723 11.20520 1134.9631 167
168 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 39 18 BE 503861325 11.20460 1134.8829 168
169 NOELMANS JOSY ZUTENDA 25 3 8 BE 507956324 11.19540 1134.4803 169
170 NOELMANS JOSY ZUTENDA 25 11 9 BE 507953224 11.19560 1134.2701 170
171 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 33 25 4 BE 503873925 11.20590 1134.2315 171
172 HANSEN JOS + JORRIT MUNSTER 7 2 2 BE 503811625 11.14540 1134.1681 172
173 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 7 17 BE 504226825 11.14510 1134.0177 173
174 STAS RUDI MUNSTER 44 28 29 BE 503887025 11.15280 1133.8849 174
175 MUFFELS PIETER & FLOR ZUTENDA 33 30 5 BE 503872725 11.21030 1133.8139 175
176 STAS RUDI MUNSTER 44 41 30 BE 503887225 11.15320 1133.4542 176
177 NOELMANS JOSY ZUTENDA 25 9 10 BE 502905023 11.20050 1133.3253 177
178 SCHOEFS LUDO MUNSTER 18 9 4 BE 506734723 11.15220 1132.6725 178
179 SCHILS JOHAN MUNSTER 44 2 4 BE 503942525 11.15050 1132.4664 179
180 SCHILS JOHAN MUNSTER 44 40 5 BE 504248725 11.15070 1132.2509 180
181 WEYTJENS THEO ZUTENDA 6 2 4 BE 503909825 11.20020 1132.1348 181
182 HANSEN JOS + JORRIT MUNSTER 7 1 3 BE 503809525 11.15140 1132.0107 182
183 PAULI LOUIS MUNSTER 21 19 6 BE 503069623 11.15490 1131.6902 183
184 MARTENS THEO EIGENBI 29 28 23 BE 502975823 11.16490 1131.5166 184
184 MARTENS THEO EIGENBI 29 29 24 BE 508001124 11.16490 1131.5166 184
186 STAS RUDI MUNSTER 44 32 31 BE 503898225 11.15510 1131.4131 186
187 SMETS FERDINAND + GIT BILZEN 11 4 3 BE 503967025 11.13280 1131.3932 187
188 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 15 18 BE 503984625 11.15180 1131.1067 188
189 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 22 19 BE 504230225 11.15200 1130.8916 189
190 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDA 50 34 19 BE 507791024 11.21280 1130.5051 190
191 SMETS JOS BEVERST 21 17 10 BE 504139425 11.13440 1129.1270 191
192 CAMPE FRANCOIS BEVERST 17 9 6 BE 504146725 11.14050 1129.0627 192
193 NOELMANS JOSY ZUTENDA 25 8 11 BE 507950724 11.20480 1128.8330 193
194 STEEGEN HUBERT HOELBEE 19 8 199305 BE 502798522 11.16340 1128.7804 194
195 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 43 16 20 BE 504230025 11.15420 1128.5316 195
196 REYSKENS YARNE EIGENBI 22 5 12 BE 504003425 11.18540 1127.8088 196
197 MORTIER-DEKEYSER ZUTENDA 8 1 4 BE 508014124 11.21390 1127.6796 197
-------------------------------------------------------------------------------------
Lossingsinfo
Info Lossingen 09-05-2026:
KBDB lossing updates: 09-05-2026 08:15:21
Hainaut-section 2
Weerbeeld beau
Lossingsuur 07:15
Laatste update 09/05 07:05
Tournaisis
Weerbeeld beau
Lossingsuur 07:25
Laatste update 09/05 07:05
West-Vl. Zone A1
Weerbeeld Neiging tot mooi, goed zicht, windstil
Lossingsuur 08:30
Laatste update 09/05 07:39
West-Vl. zone A2
Weerbeeld neiging tot mooi, goed zicht, windstil
Lossingsuur 08:45
Laatste update 09/05 07:39
Oost-Vl Westenlijn
Weerbeeld Mooi, goed zicht en windstil.
Lossingsuur 09:00
Laatste update 09/05 08:03
Provinciaal West-Vlaanderen
Weerbeeld neiging tot mooi, goed zicht, windstil
Lossingsuur 08:00
Laatste update 09/05 07:39
Oost-Vl Westenlijn
Weerbeeld Mooi, goed zicht en windstil.
Lossingsuur 08:15
Laatste update 09/05 08:02
Vlaams-Brabant sector 1
Weerbeeld Mooi goed zicht,zwakke no
Lossingsuur 07:15
Laatste update 09/05 06:45
Section 2- Est
Weerbeeld beau
Lossingsuur 07:30
Laatste update 09/05 06:54
Hainaut-section 2
Weerbeeld beau
Lossingsuur 09:00
Laatste update 09/05 07:56
Hainaut-Section 1
Weerbeeld beau
Lossingsuur 09:10
Laatste update 09/05 07:56
Antwerpen Oost
Weerbeeld Mooi weer, goed zicht
Lossingsuur 07:50
Laatste update 09/05 07:06
Vlaams-Brabant sector 3
Weerbeeld Mooi,goed zicht,zwakke no
Lossingsuur 08:00
Laatste update 09/05 07:09
Vlaams-Brabant sector 2
Weerbeeld Mooi,goed zicht,zwakke no
Lossingsuur 08:10
Laatste update 09/05 07:09
BEauvechain-Mont St guibert-Nethen
Weerbeeld Beau
Lossingsuur 08:25
Laatste update 09/05 07:20
Perwez-Autre eglise
Weerbeeld Beau
Lossingsuur 08:25
Laatste update 09/05 07:20
ESPOIR
Weerbeeld Très beau, très bonne visibilité, calme (Hollandais 8h55)
Lossingsuur 07:30
Laatste update 09/05 07:35
Indépendante
Weerbeeld Très beau bonne visibilité N.E faible
Lossingsuur 07:40
Laatste update 09/05 07:37
Paix hesbignonne
Weerbeeld Beau, bonne visibilité, calme
Lossingsuur 07:55
Laatste update 09/05 07:43
Entente des 4 -( Namur)
Weerbeeld Beau,bonne visibilité calme
Lossingsuur 08:10
Laatste update 09/05 08:15
Limburg Gewest Midden
Weerbeeld licht bewolkt tot mooi goed zicht windstil
Lossingsuur 08:00
Laatste update 09/05 07:30
Limburg Gewest West
Weerbeeld licht bewolkt tot mooi goed zicht windstil
Lossingsuur 08:10
Laatste update 09/05 07:30
Limburg Gewest Oost
Weerbeeld Licht bewolkt tot mooi goed zicht windstil
Lossingsuur 08:20
Laatste update 09/05 07:27
Limburg Gewest Zuid-Oost
Weerbeeld mooi windstil
Lossingsuur 08:30
Laatste update 09/05 07:40
Hainaut-section 4
Weerbeeld bonne visibilité calme
Lossingsuur 08:40
Laatste update 09/05 07:53
Hainaut-Section 3
Weerbeeld bonne visibilité calme
Lossingsuur 08:50
Laatste update 09/05 07:53
Marche
Weerbeeld bonne visibilité calme
Lossingsuur 08:50
Laatste update 09/05 07:53
Antwerpen Oost
Weerbeeld Licht bewolkt, goed zicht
Lossingsuur 07:30
Laatste update 09/05 07:07
Vlaams-Brabant sector 3
Weerbeeld Licht bewolkt,goed zicht,zwakke no
Lossingsuur 07:40
Laatste update 09/05 06:52
Vlaams-Brabant sector 2
Weerbeeld Licht bewolkt,goed zicht ,zwakke no
Lossingsuur 07:50
Laatste update 09/05 06:52
Havelange-Gesves-Dinant
Weerbeeld beau léger sud est
Lossingsuur 08:15
Laatste update 09/05 07:52
Beauraing-Marche
Weerbeeld Beau léger sud est
Lossingsuur 08:30
Laatste update 09/05 07:52
Entente des Fagnes
Weerbeeld Beau sud est faible
Lossingsuur 08:45
Laatste update 09/05 07:52
Brabant wallon
Weerbeeld Beau vent faible calme
Lossingsuur 09:00
Laatste update 09/05 08:00
Hainaut-section 4
Weerbeeld beau
Lossingsuur 09:15
Laatste update 09/05 07:41
Hainaut-Section 3
Weerbeeld beau
Lossingsuur 09:25
Laatste update 09/05 07:41
Namur sud Vitesse
Weerbeeld Beau léger sud est
Lossingsuur 08:15
Laatste update 09/05 07:44
groupement luxembourgeois
Weerbeeld Nuageux a beau calme
Lossingsuur 08:00
Laatste update 09/05 08:10
Petit Club interprovincial
Weerbeeld beau
Lossingsuur 07:00
Laatste update 09/05 06:52
Antwerpen provinciaal
Weerbeeld Mooi weer, goed zicht
Lossingsuur 07:40
Laatste update 09/05 07:08
Vlaams-Brabant sector 2&3 KHF
Weerbeeld Mooi,goed zicht,zwakke no
Lossingsuur 07:50
Laatste update 09/05 06:51
Vlaams-Brabant sector 1
Weerbeeld Mooi,goed zicht,zwakke no
Lossingsuur 08:00
Laatste update 09/05 06:51
CCL
Weerbeeld Beau bonne visibilité calme
Lossingsuur 08:00
Laatste update 09/05 07:19
Provinciaal Oost-Vlaanderen
Weerbeeld Mooi, zeer goed zicht zwakke oost
Lossingsuur 08:00
Laatste update 09/05 07:44
Provinciaal West-Vlaanderen
Weerbeeld mooi, goed zicht en windstil
Lossingsuur 08:20
Laatste update 09/05 07:45
Limburg Provinciaal
Weerbeeld neiging tot mooi goed zicht windstil
Lossingsuur 07:45
Laatste update 09/05 07:30
Widget update: 09.05.2026 21:33
Laatste Info

Laatste Nieuws
Laatste Resultaten