Info & Lossingen
Lossingen :
Za. 01.08.2026 Gewest. vlucht uit Laon - 558 Jonge d. en 235 Oude+Jaard. - Los om 07:30
Za. 01.08.2026 Nationale vlucht uit Bourges - 229 Jo., 105 Ja. en 66 Oude d. - Los om 07:30
Za. 01.08.2026 Nationale vlucht uit Perigueux - 64 Jaard. en 49 Oude duiven - Los om 08:50h
Za. 01.08.2026 Internationale vlucht uit Perpignan - 63 Oude - Los om 07:00h
Eerstvolgende inkorvingen (van 19h tot 20h30):
Za. 01.08.2026 Gewestelijke vlucht uit Mettet (Poelbrief A)
Di. 04.08.2026 Leervlucht uit Rhisnes
Do. 06.08.2026 Provinciale vlucht uit St.Soupplets (t.v.v. KOTK) (Poelbrief A+B)
Vr. 07.08.2026 Gewestelijke vlucht uit Chimay (Poelbrief A)
01.08.2026 Laon – 545 Jonge duiven
01.08.2026 Laon – 545 Jonge duiven
Kanaalduif BILZEN Data Technology Deerlijk (55016)
-------------------------------------------------------------------------------------
LAON 01-08-26 545 Jongen Deelnemers:21 LOSTIJD:07.30
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 5 203822 BE 500680526 10.10030 1273.4895 1
2 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 2 2 BE 500676126 10.10320 1269.6553 2
3 MARTENS THEO EIGENBI 39 9 200071 BE 500520726 10.09040 1257.7808 3
4 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 27 3 BE 500678626 10.12070 1257.2551 4
5 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 24 13 198408 BE 500574526 10.07490 1257.2056 5
6 MARTENS THEO EIGENBI 39 20 2 BE 500525226 10.09550 1251.0954 6
7 PANIS GERARD ZUTENDA 43 30 205360 BE 500783626 10.15230 1241.7213 7
8 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 24 3 2 BE 500570126 10.09510 1241.2136 8
9 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 9 204093 BE 502106826 10.14340 1240.1843 9
10 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 16 4 BE 500679026 10.14240 1239.7932 10
11 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 21 2 BE 500643426 10.14390 1239.5566 11
12 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 42 5 BE 500675826 10.14290 1239.1651 12
13 WEYTJENS THEO ZUTENDA110105 6 BE 500661926 10.14330 1238.6630 13
14 LENAERS RUDI BILZEN 18 8 198243 BE 500887726 10.10240 1235.9289 14
15 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 50 7 BE 500675726 10.14570 1235.6593 15
16 LENAERS RUDI BILZEN 18 9 2 BE 502185026 10.10270 1235.5438 16
17 MARTENS THEO EIGENBI 39 3 3 BE 500525826 10.11560 1235.5146 17
18 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 91 8 BE 500674726 10.15180 1233.0430 18
19 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 11 9 BE 500650226 10.15300 1231.5529 19
20 LORMANS MARC BEVERST 10 5 197408 BE 500825426 10.10210 1231.1070 20
21 PANIS GERARD ZUTENDA 43 39 2 BE 500782426 10.16560 1230.1917 21
22 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 35 10 BE 500665626 10.15410 1230.1901 22
23 WEYTJENS THEO ZUTENDA110106 11 BE 500667226 10.15430 1229.9427 23
24 LORMANS MARC BEVERST 10 3 2 BE 500825226 10.10390 1228.8080 24
25 MARTENS THEO EIGENBI 39 6 4 BE 501464326 10.13120 1225.9252 25
26 MARTENS THEO EIGENBI 39 8 5 BE 500566426 10.13140 1225.6749 26
27 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 30 3 BE 500640326 10.16380 1224.8030 27
28 CAMPE FRANCOIS BEVERST 16 8 196551 BE 500871226 10.10360 1223.8543 28
29 HANSEN JOS + JORRIT MUNSTER 27 5 198366 BE 509088326 10.12160 1222.4692 29
30 LENAERS RUDI BILZEN 18 1 3 BE 502184326 10.12190 1221.3348 30
31 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 24 4 3 BE 500575526 10.12350 1220.3465 31
32 WEYTJENS THEO ZUTENDA110103 12 BE 500680026 10.17050 1219.8823 32
33 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 9 13 BE 500679126 10.17070 1219.6390 33
34 MARTENS THEO EIGENBI 39 37 6 BE 500527726 10.14050 1219.3255 34
35 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 7 14 BE 500680626 10.17130 1218.9096 35
36 MARTENS THEO EIGENBI 39 13 7 BE 500516726 10.14190 1217.5941 36
37 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 1 15 BE 500675526 10.17470 1214.7929 37
37 WEYTJENS THEO ZUTENDA110100 16 BE 500670826 10.17470 1214.7929 37
39 PANIS GERARD ZUTENDA 43 3 3 BE 500785426 10.19100 1213.9507 39
40 CAMPE FRANCOIS BEVERST 16 12 2 BE 500873626 10.12040 1212.7787 40
41 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 25 17 BE 500669626 10.18090 1212.1439 41
42 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 3 4 BE 500642826 10.18230 1212.0736 42
43 MARTENS THEO EIGENBI 39 2 8 BE 500522326 10.15050 1211.9394 43
44 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 52 10 198283 BE 500627026 10.13410 1211.3817 44
45 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 62 18 BE 500678726 10.18170 1211.1835 45
46 CAMPE FRANCOIS BEVERST 16 6 3 BE 500526826 10.12190 1210.9108 46
47 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 2 5 BE 500643626 10.18340 1210.7554 47
48 PAULI LOUIS MUNSTER 26 24 198970 BE 500757626 10.14360 1208.8092 48
49 LENAERS RUDI BILZEN 18 6 4 BE 500886826 10.14010 1208.6759 49
50 LENAERS RUDI BILZEN 18 7 5 BE 500886726 10.14070 1207.9395 50
51 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 56 19 BE 500660426 10.18490 1207.3571 51
52 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 24 20 BE 500664826 10.18500 1207.2379 52
53 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 74 21 BE 500679326 10.18540 1206.7614 53
54 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 14 6 BE 500641126 10.19220 1205.0364 54
55 WEYTJENS THEO ZUTENDA110104 22 BE 500678826 10.19160 1204.1473 55
56 PAULI PASCAL BILZEN 7 2 198811 BE 500857426 10.15100 1203.6993 56
57 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 39 23 BE 500679426 10.19220 1203.4363 57
58 HANSEN JOS + JORRIT MUNSTER 27 23 2 BE 500557326 10.14500 1203.4338 58
59 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 67 24 BE 500679726 10.19310 1202.3714 59
60 WEYTJENS THEO ZUTENDA110102 25 BE 500667326 10.19330 1202.1351 60
61 MARTENS THEO EIGENBI 39 14 9 BE 500521226 10.16280 1201.8682 61
62 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 24 14 4 BE 500570826 10.15070 1201.6231 62
63 CAMPE FRANCOIS BEVERST 16 13 4 BE 500874126 10.13350 1201.5344 63
64 STAS RUDI MUNSTER 41 9 198959 BE 500730426 10.15410 1200.8389 64
65 LENAERS RUDI BILZEN 18 14 6 BE 500885426 10.15140 1199.7761 65
66 STAS RUDI MUNSTER 41 30 2 BE 500738526 10.15500 1199.7528 66
67 MARTENS THEO EIGENBI 39 1 10 BE 500522426 10.16490 1199.3466 67
68 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 60 26 BE 500678526 10.19590 1199.0705 68
69 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 24 23 5 BE 500578726 10.15290 1198.9606 69
70 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 63 27 BE 500654526 10.20000 1198.9529 70
71 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 65 28 BE 500657526 10.20110 1197.6613 71
72 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 19 7 BE 500642726 10.20260 1197.4946 72
73 CAMPE FRANCOIS BEVERST 16 14 5 BE 500872226 10.14120 1197.0219 73
74 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 52 4 2 BE 500616626 10.15390 1196.9997 74
75 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 16 8 BE 500641926 10.20310 1196.9094 75
76 BROUX RUDI HOELBEE 5 1 199019 BE 500844326 10.16310 1195.1897 76
77 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 45 29 BE 500681126 10.20400 1194.2695 77
78 CAMPE FRANCOIS BEVERST 16 11 6 BE 500872926 10.14370 1193.9921 78
79 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 43 30 BE 500672526 10.20450 1193.6867 79
80 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 17 9 BE 500641726 10.21050 1192.9450 80
81 LENAERS RUDI BILZEN 18 12 7 BE 502181826 10.16160 1192.3196 81
82 MARTENS THEO EIGENBI 39 31 11 BE 500524526 10.17550 1191.4898 82
83 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 51 31 BE 500669826 10.21100 1190.7809 83
84 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 21 32 BE 500667826 10.21150 1190.2015 84
85 HANSEN JOS + JORRIT MUNSTER 27 17 3 BE 507405826 10.16430 1189.8390 85
86 CAMPE FRANCOIS BEVERST 16 1 7 BE 500873126 10.15120 1189.7760 86
87 PAULI LOUIS MUNSTER 26 13 2 BE 500757226 10.17220 1188.8269 87
88 PANIS GERARD ZUTENDA 43 1 4 BE 500786326 10.22510 1188.0822 88
89 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 77 33 BE 500674326 10.21360 1187.7739 89
90 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 10 10 BE 500640226 10.21520 1187.5078 90
91 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 30 34 BE 500672426 10.21410 1187.1974 91
92 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 5 11 BE 500644026 10.21590 1186.7022 92
93 MARTENS THEO EIGENBI 39 32 12 BE 500529626 10.18360 1186.6607 93
94 LORMANS MARC BEVERST 10 6 3 BE 500826326 10.16330 1185.2777 94
95 LORMANS MARC BEVERST 10 8 4 BE 500826026 10.16340 1185.1591 95
96 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 59 35 BE 500676626 10.22160 1183.1772 96
97 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 29 36 BE 500670626 10.22200 1182.7195 97
98 PANIS GERARD ZUTENDA 43 32 5 BE 500781926 10.23420 1182.2683 98
99 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 52 47 3 BE 500622326 10.17450 1182.0149 99
100 STAS RUDI MUNSTER 41 8 3 BE 500724126 10.18220 1181.7007 100
101 PANIS GERARD ZUTENDA 43 20 6 BE 500776126 10.24020 1180.0038 101
102 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 52 25 4 BE 500618426 10.18060 1179.5538 102
103 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 29 12 BE 500640826 10.23080 1178.8198 103
104 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 10 37 BE 500654726 10.23000 1178.1618 104
105 STAS RUDI MUNSTER 41 29 4 BE 500731626 10.18590 1177.3883 105
106 LORMANS MARC BEVERST 10 4 5 BE 500825526 10.17440 1176.9157 106
107 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 52 16 5 BE 500618526 10.18380 1175.8233 107
108 HANSEN JOS + JORRIT MUNSTER 27 2 4 BE 500556426 10.18440 1175.6183 108
109 HANSEN JOS + JORRIT MUNSTER 27 8 5 BE 500551526 10.18470 1175.2701 109
110 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 6 38 BE 500673226 10.23270 1175.1052 110
111 STAS RUDI MUNSTER 41 28 5 BE 500733926 10.19210 1174.8391 111
112 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 20 13 BE 500642426 10.23490 1174.1854 112
113 HANSEN JOS + JORRIT MUNSTER 27 1 6 BE 500556026 10.19080 1172.8380 113
114 STAS RUDI MUNSTER 41 13 6 BE 500737426 10.19450 1172.0707 114
115 STAS RUDI MUNSTER 41 27 7 BE 500736026 10.19510 1171.3806 115
116 PANIS GERARD ZUTENDA 43 19 7 BE 500778926 10.25240 1170.8096 116
117 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 52 3 6 BE 500618626 10.19580 1166.5993 117
118 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 23 14 BE 500642026 10.24580 1166.4679 118
119 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 23 39 BE 500663226 10.24500 1165.8074 119
120 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 4 15 BE 500640126 10.25060 1165.5797 120
121 VAN DUYSEN JOZEF & DA BILZEN 12 8 197029 BE 500878026 10.19030 1165.5072 121
122 LENAERS RUDI BILZEN 18 5 8 BE 500884226 10.20100 1164.9931 122
123 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 8 16 BE 500649926 10.25120 1164.9144 123
124 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 26 40 BE 500681426 10.25020 1164.4753 124
125 STAS RUDI MUNSTER 41 18 8 BE 500736326 10.20520 1164.4108 125
126 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 24 7 6 BE 500575826 10.20240 1164.3662 126
127 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 52 23 7 BE 500621726 10.20220 1163.8603 127
128 STAS RUDI MUNSTER 41 40 9 BE 500737826 10.20570 1163.8432 128
129 PANIS GERARD ZUTENDA 43 25 8 BE 500779626 10.26270 1163.8424 129
130 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 52 14 8 BE 500626926 10.20260 1163.4050 130
131 PANIS GERARD ZUTENDA 43 21 9 BE 500779026 10.26390 1162.5248 131
132 PAULI LOUIS MUNSTER 26 23 3 BE 500755526 10.21170 1161.6425 132
133 PANIS GERARD ZUTENDA 43 34 10 BE 500782026 10.26490 1161.4290 133
134 STAS RUDI MUNSTER 41 34 10 BE 500735926 10.21220 1161.0134 134
135 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 88 41 BE 500679626 10.25370 1160.6074 135
136 LORMANS MARC BEVERST 10 7 6 BE 500825926 10.20070 1160.4272 136
137 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 92 42 BE 500677926 10.25410 1160.1670 137
138 WEYTJENS THEO ZUTENDA110107 43 BE 500672826 10.25450 1159.7269 138
139 HANSEN JOS + JORRIT MUNSTER 27 12 7 BE 500562226 10.21130 1158.5671 139
140 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 52 7 9 BE 500619926 10.21150 1157.8569 140
141 PANIS GERARD ZUTENDA 43 14 11 BE 500785226 10.27230 1157.7187 141
142 WEYTJENS THEO ZUTENDA110108 44 BE 500668726 10.26040 1157.6410 142
143 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 90 45 BE 500674926 10.26050 1157.5315 143
144 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 96 46 BE 500665226 10.26150 1156.4369 144
145 CAMPE FRANCOIS BEVERST 16 10 8 BE 500870626 10.20000 1156.1824 145
146 MARTENS THEO EIGENBI 39 22 13 BE 500528226 10.23050 1155.9230 146
147 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 52 2 10 BE 500617226 10.21390 1155.1588 147
147 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 52 30 11 BE 500629726 10.21390 1155.1588 147
149 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 19 47 BE 500663626 10.26290 1154.9079 149
150 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 52 8 12 BE 500615526 10.21420 1154.8224 150
150 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 52 32 13 BE 500618926 10.21420 1154.8224 150
152 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 32 48 BE 500663026 10.26300 1154.7989 152
153 HANSEN JOS + JORRIT MUNSTER 27 4 8 BE 500556326 10.21470 1154.7453 153
154 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 14 49 BE 500661826 10.26310 1154.6898 154
155 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 83 50 BE 500655626 10.26330 1154.4718 155
156 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 24 1 7 BE 500572426 10.21530 1154.3179 156
157 WEYTJENS THEO ZUTENDA110109 51 BE 500671626 10.26350 1154.2539 157
158 PANIS GERARD ZUTENDA 43 43 12 BE 500781226 10.27560 1154.1401 158
159 MARTENS THEO EIGENBI 39 28 14 BE 500519426 10.23240 1153.8120 159
160 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 6 17 BE 500644326 10.27090 1152.0914 160
161 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 15 52 BE 500679226 10.26560 1151.9706 161
162 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 4 53 BE 500674426 10.27000 1151.5367 162
163 STAS RUDI MUNSTER 41 12 11 BE 500720726 10.22470 1151.4942 163
163 STAS RUDI MUNSTER 41 15 12 BE 500738026 10.22470 1151.4942 163
165 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 12 18 BE 500641826 10.27170 1151.2250 165
166 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 25 19 BE 500644426 10.27180 1151.1168 166
167 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 15 20 BE 500640426 10.27190 1151.0086 167
168 PANIS GERARD ZUTENDA 43 22 13 BE 500775926 10.28280 1150.6911 168
169 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 24 9 8 BE 500573826 10.22320 1149.9691 169
170 MARTENS THEO EIGENBI 39 26 15 BE 500518926 10.24000 1149.8333 170
171 PAULI LOUIS MUNSTER 26 7 4 BE 500754626 10.23050 1149.5619 171
172 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 24 22 9 BE 500578126 10.22370 1149.4139 172
173 NOELMANS JOSY ZUTENDA 30 7 21 BE 500641626 10.27340 1149.3880 173
174 MARTENS THEO EIGENBI 39 29 16 BE 500525126 10.24140 1148.2935 174
175 MARTENS THEO EIGENBI 39 16 17 BE 500520026 10.24210 1147.5251 175
176 STAS RUDI MUNSTER 41 37 13 BE 500474026 10.23310 1146.6276 176
177 PANIS GERARD ZUTENDA 43 41 14 BE 500782626 10.29060 1146.6220 177
178 BOLLEN-SILLEN MUNSTER 27 24 198537 BE 500601926 10.23130 1146.1772 178
179 WEYTJENS THEO ZUTENDA110 81 54 BE 500658326 10.27580 1145.2819 179
180 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTER 52 6 14 BE 500615726 10.23130 1144.7109 180
181 MARTENS THEO EIGENBI 39 34 18 BE 500523626 10.24480 1144.5709 181
182 STAS RUDI MUNSTER 41 10 14 BE 500728826 10.23550 1143.9904 182
-------------------------------------------------------------------------------------
Lossingsinfo
Info Lossingen 01-08-2026:
KBDB lossing updates: 01-08-2026 08:55:30
Hainaut-section 2
Weerbeeld beau calme
Lossingsuur 07:00
Laatste update 01/08 06:48
Tournaisis
Weerbeeld beau calme
Lossingsuur 07:10
Laatste update 01/08 06:48
Provinciaal West-Vlaanderen
Weerbeeld Helder, goed zicht en windstil
Lossingsuur 07:45
Laatste update 01/08 07:05
Oost-Vl Westenlijn
Weerbeeld Helder, goed zicht en windstil.
Lossingsuur 08:00
Laatste update 01/08 07:02
Provinciaal West-Vlaanderen
Weerbeeld Goed zicht, licht bewolkt en windstil
Lossingsuur 07:15
Laatste update 01/08 07:05
Oost-Vl Westenlijn
Weerbeeld Goed zicht, licht bewolkt en windstil.
Lossingsuur 07:30
Laatste update 01/08 07:02
Section 2- Est
Weerbeeld beau calme
Lossingsuur 07:10
Laatste update 01/08 07:04
Vlaams-Brabant sector 1
Weerbeeld Hoge bewolking,goed zicht,bijna geen wind
Lossingsuur 07:30
Laatste update 01/08 07:05
Oost-Vl. Middenlijn
Weerbeeld Mooi weer, matige noordwestenwind
Lossingsuur 07:30
Laatste update 01/08 07:18
Hainaut-section 2
Weerbeeld beau calme
Lossingsuur 07:10
Laatste update 01/08 07:04
Hainaut-Section 1
Weerbeeld beau calme
Lossingsuur 07:20
Laatste update 01/08 07:04
Indépendante
Weerbeeld Beau bonne visibilité N.E faible
Lossingsuur 07:00
Laatste update 01/08 06:38
Paix hesbignonne
Weerbeeld Beau, calme
Lossingsuur 07:15
Laatste update 01/08 06:58
Forville Lens Saint Rémy Vedrin
Weerbeeld Idem
Lossingsuur 07:30
Laatste update 01/08 06:58
Entente des 4 -( Namur)
Weerbeeld Beau,bonne visibilité calme de NE
Lossingsuur 07:40
Laatste update 01/08 07:36
Antwerpen Oost
Weerbeeld Mooi, goed zicht
Lossingsuur 07:30
Laatste update 01/08 06:33
Vlaams-Brabant sector 3
Weerbeeld Licht bewolkt,,goed zicht,win
Lossingsuur 07:40
Laatste update 01/08 08:05
Vlaams-Brabant sector 2
Weerbeeld Licht bewlkt,goed zicht,windstil
Lossingsuur 07:47
Laatste update 01/08 08:05
Perwez-Autre eglise
Weerbeeld Beau,pas de vent,belle vue
Lossingsuur 08:00
Laatste update 01/08 08:05
BEauvechain-Mont St guibert-Nethen
Weerbeeld Beau,pas de vent,belle vue
Lossingsuur 08:10
Laatste update 01/08 08:05
ESPOIR
Weerbeeld légèrement nuageux, bonne visibilité, calme
Lossingsuur 08:00
Laatste update 01/08 08:03
Limburg Gewest West
Weerbeeld licht bewolkt tot mooi zw NNO
Lossingsuur 07:10
Laatste update 01/08 06:47
Limburg Gewest Midden
Weerbeeld licht bewolkt tot mooi zw no
Lossingsuur 07:20
Laatste update 01/08 06:51
Limburg Gewest Oost+Zuid-Oost
Weerbeeld Licht bewolkt tot mooi zwakke N wind
Lossingsuur 07:30
Laatste update 01/08 06:44
Antwerpen Oost
Weerbeeld Mooi weer
Lossingsuur 07:30
Laatste update 01/08 06:50
Vlaams-Brabant sector 3
Weerbeeld Licht bewolkt,goed zicht,zwakke n wind
Lossingsuur 07:40
Laatste update 01/08 06:57
Vlaams-Brabant sector 2
Weerbeeld Licht bewolkt,goed zicht,zwakke n windl
Lossingsuur 07:50
Laatste update 01/08 06:57
Brabant wallon
Weerbeeld Beau,belle vue,faible vent n
Lossingsuur 08:00
Laatste update 01/08 06:57
Hainaut-section 4
Weerbeeld beau calme
Lossingsuur 08:15
Laatste update 01/08 07:14
Marche
Weerbeeld beau calme
Lossingsuur 08:30
Laatste update 01/08 07:14
Hainaut-Section 3
Weerbeeld beau calme
Lossingsuur 08:45
Laatste update 01/08 07:14
Entente des Lacs
Weerbeeld beau calme communiquer du convoyeur 8.45
Lossingsuur 09:00
Laatste update 01/08 08:47
CCL
Weerbeeld Beau bonne visibilité NE faible
Lossingsuur 07:30
Laatste update 01/08 07:11
Entente des 4 -( Namur)
Weerbeeld Beau , bonne visibilité, calme
Lossingsuur 07:45
Laatste update 01/08 07:08
Havelange-Gesves-Dinant
Weerbeeld idem
Lossingsuur 08:00
Laatste update 01/08 07:50
Beauraing-Marche
Weerbeeld nuageux à beau, bonne visibilité, calme
Lossingsuur 08:20
Laatste update 01/08 07:50
Entente des Fagnes
Weerbeeld idem
Lossingsuur 08:40
Laatste update 01/08 07:50
Hainaut-section 4
Weerbeeld beau calme
Lossingsuur 07:45
Laatste update 01/08 07:15
Hainaut-Section 3
Weerbeeld beau calme
Lossingsuur 08:00
Laatste update 01/08 07:15
Nationaal
Weerbeeld Licht bewolkt, goed zicht en zwakke N wind / Ciel partiellement nuageux, bonne visibilité et vent léger du nord
Lossingsuur 07:30
Laatste update 01/08 07:31
Nationaal
Weerbeeld Bewolkt met opklaringen, goed zicht en zwakke westen wind /Ciel nuageux avec éclaircies, bonne visibilité et vent léger d
Lossingsuur 08:50
Laatste update 01/08 08:55
Internationaal
Weerbeeld Helder en zwakke NW wind / Vent clair et léger du nord-ouest
Lossingsuur 07:00
Laatste update 01/08 07:32
Widget update: 01.08.2026 21:33
Laatste Info

Laatste Nieuws
Laatste Resultaten