Resultaten Jonge Duiven

Chimay 13.08.2022 - Jonge duiven

 Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               13-08-22  494 Jongen           Deelnemers:17 LOSTIJD:07.20                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 STAS RUDI             MUNSTER 44 35  125312 BE 502758822 08.53330 1339.5190    1          
   2 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 43  129936 BE 502664222 08.57380 1330.8569    2          
   3 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 10       2 BE 502653822 08.57410 1330.1757    3          
   4 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 50       3 BE 502678422 08.57510 1327.9101    4          
   5 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 10  122638 BE 503070622 08.52309 1325.6013    5          
   6 PANIS GERARD          ZUTENDA 48  7  131574 BE 510241722 08.59241 1323.6599    6          
   7 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 45       4 BE 502653622 08.58290 1319.3705    7          
   8 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 11 11  126303 BE 502928222 08.55451 1319.0684    8          
   9 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 37       5 BE 502651222 08.58320 1318.7009    9          
  10 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 11  2       2 BE 502927722 08.55471 1318.6094   10          
  11 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 31       6 BE 502654422 08.58360 1317.8093   11          
  12 STAS RUDI             MUNSTER 44 39       2 BE 502748122 08.55090 1316.9942   12          
  13 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50  7  124500 BE 502701922 08.54490 1313.0603   13          
  14 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 49       2 BE 502707922 08.54510 1312.5988   14          
  15 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50  3       3 BE 502709122 08.55050 1309.3777   15          
  16 PANIS GERARD          ZUTENDA 48 20       2 BE 502620022 09.00321 1308.7383   16          
  17 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39  1       2 BE 502885222 08.53599 1304.6827   17          
  18 STAS RUDI             MUNSTER 44 40       3 BE 502742422 08.56160 1301.7175   18          
  19 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 59       7 BE 502678322 08.59580 1299.7933   19          
  20 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 35       3 BE 502889122 08.54329 1297.0932   20          
  21 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39  6       4 BE 502887422 08.54379 1295.9510   21          
  22 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 11       5 BE 502888322 08.54419 1295.0386   22          
  23 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 18       6 BE 503070422 08.54499 1293.2178   23          
  24 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 78       8 BE 502677422 09.00320 1292.4668   24          
  25 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24  1  123106 BE 502882922 08.55150 1292.4514   25          
  26 LORMANS MARC          BEVERST 23 14  123918 BE 502932722 08.55540 1292.1585   26          
  26 LORMANS MARC          BEVERST 23 16       2 BE 502931222 08.55540 1292.1585   26          
  28 LORMANS MARC          BEVERST 23 13       3 BE 502930522 08.55580 1291.2609   28          
  29 LORMANS MARC          BEVERST 23 11       4 BE 502935222 08.56000 1290.8125   29          
  30 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 26       7 BE 502886122 08.55009 1290.7225   30          
  31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 84       9 BE 502672422 09.00430 1290.1142   31          
  32 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57 17  124571 BE 503010622 08.56350 1289.7774   32          
  32 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57 38       2 BE 503000922 08.56350 1289.7774   32          
  34 LORMANS MARC          BEVERST 23  5       5 BE 502934822 08.56070 1289.2457   34          
  35 LORMANS MARC          BEVERST 23 12       6 BE 502937122 08.56100 1288.5754   35          
  36 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 11       4 BE 503045522 08.56570 1284.1671   36          
  37 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 18      10 BE 502663522 09.01140 1283.5298   37          
  38 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39  5       8 BE 502885522 08.55339 1283.2941   38          
  39 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 33       9 BE 502888222 08.55419 1281.5061   39          
  40 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 12      10 BE 502888622 08.55469 1280.3912   40          
  41 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57 52       3 BE 503005522 08.57210 1279.6199   41          
  42 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57 34       4 BE 503004422 08.57230 1279.1819   42          
  43 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24 18       2 BE 502882822 08.56150 1279.0234   43          
  44 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24 15       3 BE 502880422 08.56180 1278.3593   44          
  45 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57 21       5 BE 503007822 08.57270 1278.3068   45          
  46 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50  6       5 BE 502701522 08.57330 1276.2686   46          
  47 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 24  1  131631 BE 502631522 09.03140 1275.0823   47          
  48 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 36      11 BE 502888822 08.56119 1274.8454   48          
  49 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 13      11 BE 502666722 09.01570 1274.5071   49          
  50 STAS RUDI             MUNSTER 44  8       4 BE 502755322 08.58210 1274.1434   50          
  51 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24  9       4 BE 502884022 08.56420 1273.0714   51          
  52 PANIS GERARD          ZUTENDA 48 26       3 BE 502622122 09.03231 1272.6604   52          
  53 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24  4       5 BE 503030422 08.56460 1272.1943   53          
  53 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24 12       6 BE 502881422 08.56460 1272.1943   53          
  55 PANIS GERARD          ZUTENDA 48 17       4 BE 502622422 09.03291 1271.4306   55          
  56 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 24      12 BE 502656522 09.02130 1271.1821   56          
  57 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 27      13 BE 502661922 09.02140 1270.9749   57          
  58 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24 17       7 BE 502885022 08.56520 1270.8809   58          
  59 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93  5      14 BE 502650122 09.02220 1269.3194   59          
  60 STAS RUDI             MUNSTER 44 34       5 BE 502752222 08.58440 1269.1965   60          
  61 STAS RUDI             MUNSTER 44 32       6 BE 503055822 08.58460 1268.7681   61          
  61 STAS RUDI             MUNSTER 44 36       7 BE 502753322 08.58460 1268.7681   61          
  63 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 12      15 BE 502673622 09.02320 1267.2562   63          
  64 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93  4      16 BE 502665622 09.02340 1266.8443   64          
  65 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 33      17 BE 502663822 09.02350 1266.6385   65          
  66 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 48      18 BE 502665722 09.02360 1266.4327   66          
  67 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 11      19 BE 502662622 09.02370 1266.2271   67          
  68 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 32      20 BE 502659122 09.02380 1266.0214   68          
  68 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 40      21 BE 502661622 09.02380 1266.0214   68          
  70 PANIS GERARD          ZUTENDA 48  8       5 BE 502617822 09.03561 1265.9258   70          
  71 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 73      22 BE 502670922 09.02390 1265.8159   71          
  72 STAS RUDI             MUNSTER 44 14       8 BE 502759922 08.59030 1265.1388   72          
  73 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 62      23 BE 502667022 09.02430 1264.9943   73          
  74 STAS RUDI             MUNSTER 44  4       9 BE 502757022 08.59070 1264.2879   74          
  75 STAS RUDI             MUNSTER 44  2      10 BE 502758622 08.59110 1263.4381   75          
  76 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50  9       6 BE 503041722 08.58470 1260.3341   76          
  77 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 21      12 BE 502887222 08.57229 1259.3541   77          
  78 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 61      24 BE 502674022 09.03120 1259.0698   78          
  79 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 22       7 BE 503052322 08.58550 1258.6352   79          
  80 LORMANS MARC          BEVERST 23 19       7 BE 502937222 08.58300 1258.0508   80          
  81 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 30      13 BE 503070322 08.57299 1257.8471   81          
  82 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93  3      25 BE 502653722 09.03190 1257.6480   82          
  83 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 36      26 BE 502658422 09.03200 1257.4452   83          
  84 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93  6      27 00 502650222 09.03210 1257.2424   84          
  85 PANIS GERARD          ZUTENDA 48 19       6 BE 502620122 09.04401 1257.0564   85          
  86 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 16      14 BE 502889322 08.57349 1256.7730   86          
  87 STAS RUDI             MUNSTER 44 18      11 BE 502759422 08.59440 1256.4706   87          
  88 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 20      28 BE 502650922 09.03300 1255.4203   88          
  89 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50  4       8 BE 503041822 08.59120 1255.0403   89          
  90 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 28      29 BE 502658622 09.03330 1254.8141   90          
  91 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 29      30 BE 502664522 09.03340 1254.6122   91          
  92 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 82      31 BE 502667122 09.03350 1254.4103   92          
  93 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57 36       6 BE 503010722 08.59190 1254.2809   93          
  94 STAS RUDI             MUNSTER 44 30      12 BE 502759022 08.59550 1254.1651   94          
  95 STAS RUDI             MUNSTER 44 31      13 BE 502760022 08.59560 1253.9560   95          
  96 STAS RUDI             MUNSTER 44 20      14 BE 502759722 08.59570 1253.7469   96          
  97 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 57      32 BE 502666122 09.03390 1253.6035   97          
  98 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57 47       7 NL 860221122 08.59250 1253.0193   98          
  99 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50  1       9 BE 502718222 08.59250 1252.3051   99          
 100 PAULI LOUIS           MUNSTER 21 14  125193 BE 502953622 09.00030 1251.3043  100          
 101 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 45      10 BE 502709622 08.59320 1250.8372  101          
 102 STAS RUDI             MUNSTER 44 22      15 00 502755922 09.00170 1249.5795  102          
 103 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57 56       8 BE 503001322 08.59420 1249.4584  103          
 104 STAS RUDI             MUNSTER 44 16      16 BE 502758022 09.00200 1248.9568  104          
 105 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57 20       9 BE 503011022 08.59450 1248.8321  105          
 106 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 19      33 BE 502653922 09.04040 1248.5842  106          
 107 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57  4      10 BE 503006422 08.59470 1248.4149  107          
 108 STAS RUDI             MUNSTER 44  9      17 BE 502753122 09.00250 1247.9203  108          
 109 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 13      11 BE 502720022 08.59460 1247.9118  109          
 110 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 24  9       2 BE 502631122 09.05290 1247.8843  110          
 111 PANIS GERARD          ZUTENDA 48 28       7 BE 502622322 09.05291 1247.3243  111          
 112 STAS RUDI             MUNSTER 44 12      18 BE 502755622 09.00280 1247.2993  112          
 113 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 75      34 BE 502672522 09.04120 1246.9866  113          
 114 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57  3      11 BE 502312422 08.59540 1246.9570  114          
 115 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 52      35 BE 502656722 09.04150 1246.3885  115          
 116 PAULI LOUIS           MUNSTER 21  7       2 BE 502949222 09.00560 1240.3534  116          
 117 PAULI LOUIS           MUNSTER 21  6       3 BE 502950822 09.00570 1240.1486  117          
 118 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 16      12 BE 502714922 09.00270 1239.4226  118          
 119 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 30      36 BE 502650322 09.04580 1237.8787  119          
 120 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 35      37 BE 502656922 09.05010 1237.2893  120          
 121 PANIS GERARD          ZUTENDA 48 11       8 BE 502618022 09.06211 1237.1597  121          
 122 PANIS GERARD          ZUTENDA 48 30       9 BE 500137522 09.06251 1236.3847  122          
 123 PANIS GERARD          ZUTENDA 48  4      10 BE 502615722 09.06331 1234.8376  123          
 124 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 47      38 BE 502671522 09.05210 1233.3745  124          
 125 STAS RUDI             MUNSTER 44 10      19 BE 502758422 09.01470 1231.1642  125          
 126 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 68      39 BE 502672122 09.05370 1230.2604  126          
 127 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI 11  4       3 BE 502929922 09.02401 1230.2041  127          
 128 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39  2      15 BE 502886722 08.59429 1229.8852  128          
 129 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 41      40 BE 502664722 09.05390 1229.8722  129          
 130 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 29      16 BE 502886422 08.59449 1229.4742  130          
 131 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 27 10  130485 BE 502810022 09.06110 1228.8652  131          
 132 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 32      17 BE 502888522 08.59479 1228.8582  132          
 133 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 42      13 BE 503044722 09.01200 1228.6184  133          
 134 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39  3      18 BE 502885422 08.59499 1228.4479  134          
 135 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 58      41 BE 502662922 09.05480 1228.1285  135          
 136 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 20      19 BE 500066022 08.59529 1227.8329  136          
 137 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 27  3       2 BE 502814522 09.06170 1227.7090  137          
 138 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 14      14 BE 502703822 09.01260 1227.4072  138          
 139 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 64      42 BE 502676522 09.05550 1226.7758  139          
 140 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 22      20 BE 502885322 08.59599 1226.4004  140          
 141 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57 43      12 NL 860221022 09.01410 1225.0877  141          
 142 LORMANS MARC          BEVERST 23 10       8 BE 502936622 09.01110 1224.6879  142          
 143 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 34      15 BE 502703622 09.01440 1223.7877  143          
 144 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 14      43 BE 502664622 09.06110 1223.6949  144          
 145 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57 13      13 BE 503014822 09.02000 1221.2843  145          
 146 CAMPE FRANCOIS        BEVERST 24 11       8 BE 502881522 09.00530 1220.2809  146          
 147 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 27 18       3 BE 502815922 09.07020 1219.1062  147          
 148 PANIS GERARD          ZUTENDA 48  6      11 BE 502617722 09.07581 1218.6351  148          
 149 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57  6      14 BE 503003822 09.02230 1216.7117  149          
 150 PANIS GERARD          ZUTENDA 48  5      12 BE 502618822 09.08101 1216.3819  150          
 151 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39  4      21 BE 502886822 09.00589 1214.4581  151          
 152 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 69      44 BE 502671022 09.07000 1214.3551  152          
 153 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 29      16 BE 502715822 09.02320 1214.2393  153          
 154 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 28      22 BE 502886022 09.01009 1214.0573  154          
 155 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  39 23      23 BE 304102422 09.01019 1213.8570  155          
 156 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57  1      15 BE 502907022 09.02410 1213.1570  156          
 157 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 93 83      45 BE 502669922 09.07070 1213.0325  157          
 158 STAS RUDI             MUNSTER 44  7      20 BE 502757222 09.03200 1212.6968  158          
 159 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 57 11      16 BE 503012122 09.02450 1212.3698  159          
 160 LORMANS MARC          BEVERST 23  1       9 BE 502935122 09.02160 1211.7145  160          
 161 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 11  1  124526 BE 502962222 09.02520 1210.5574  161          
 162 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 36      17 BE 502719122 09.02510 1210.5007  162          
 163 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 50 24      18 BE 502704222 09.02520 1210.3046  163          
 164 STAS RUDI             MUNSTER 44  1      21 BE 502756622 09.03340 1209.9646  164          
 165 STAS RUDI             MUNSTER 44 23      22 BE 503056022 09.03380 1209.1862  165          
-------------------------------------------------------------------------------------          

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden