Resultaten Jonge Duiven

Melun 16.07.2022 - Jonge duiven

 Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
MELUN                16-07-22  219 Jongen           Deelnemers:10 LOSTIJD:07.00                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 67  324480 BE 502666122 11.14330 1274.7201    1          
   2 STAS RUDI             MUNSTER 53  1  320042 BE 502743122 11.15541 1250.6445    2          
   3 STAS RUDI             MUNSTER 53  4       2 BE 502753822 11.16281 1247.8812    3          
   4 STAS RUDI             MUNSTER 53 47       3 BE 502752422 11.16381 1247.0707    4          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102  4       2 BE 502650622 11.20210 1246.3223    5          
   6 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  2  1  317923 BE 502882622 11.16350 1239.0633    6          
   7 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 64       3 BE 502668922 11.21530 1239.0250    7          
   8 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 11       4 BE 502650522 11.22320 1235.9573    8          
   9 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 38       5 BE 502651722 11.22360 1235.6436    9          
  10 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 36       6 BE 502664522 11.23250 1231.8127   10          
  11 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 55       7 BE 502661522 11.23400 1230.6448   11          
  12 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102  9       8 BE 502670922 11.24340 1226.4584   12          
  13 STAS RUDI             MUNSTER 53 11       4 BE 502747822 11.21461 1222.6154   13          
  14 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 84       9 BE 502672022 11.25500 1220.6144   14          
  15 LORMANS MARC          BEVERST 17  1  318720 BE 502934522 11.21300 1218.8145   15          
  16 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 68      10 BE 502662922 11.27260 1213.3117   16          
  17 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 97      11 BE 502669922 11.27370 1212.4805   17          
  18 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 16      12 BE 502656022 11.27580 1210.8969   18          
  19 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 20      13 BE 502660422 11.28020 1210.5957   19          
  20 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 52      14 BE 502658422 11.28180 1209.3925   20          
  21 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 87      15 BE 502668822 11.28210 1209.1671   21          
  22 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 10      16 BE 502655022 11.28420 1207.5921   22          
  23 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 57      17 BE 502653622 11.28460 1207.2926   23          
  24 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 30      18 BE 502673622 11.29010 1206.1706   24          
  25 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 18      19 BE 502650922 11.29330 1203.7841   25          
  26 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 17      20 BE 502662622 11.29360 1203.5608   26          
  27 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 94      21 BE 502667022 11.29400 1203.2633   27          
  28 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  12  4  322560 BE 502971522 11.28260 1201.6391   28          
  29 STAS RUDI             MUNSTER 53 43       5 BE 502747722 11.26321 1200.7504   29          
  30 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 96      22 BE 502673122 11.30220 1200.1479   30          
  31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102  1      23 BE 502659822 11.30330 1199.3347   31          
  32 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102  3      24 BE 502653422 11.30380 1198.9654   32          
  33 STAS RUDI             MUNSTER 53 34       6 BE 502741022 11.27281 1196.5603   33          
  34 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 44      25 BE 502650122 11.31110 1196.5337   34          
  35 STAS RUDI             MUNSTER 53 42       7 BE 502748322 11.28131 1193.2145   35          
  36 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 28      26 BE 502655522 11.32230 1191.2623   36          
  37 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 71      27 BE 502670422 11.32420 1189.8790   37          
  38 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 69      28 BE 502665422 11.32540 1189.0070   38          
  39 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 13      29 BE 502668022 11.33100 1187.8462   39          
  40 LORMANS MARC          BEVERST 17  4       2 BE 502930422 11.28230 1187.5551   40          
  41 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 76      30 BE 502665622 11.33150 1187.4840   41          
  42 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 98      31 BE 502676022 11.33460 1185.2429   42          
  43 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 15      32 BE 502658222 11.33480 1185.0986   43          
  44 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 48      33 BE 502652322 11.34020 1184.0895   44          
  45 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 31      34 BE 502665322 11.34060 1183.8015   45          
  46 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 42      35 BE 502655622 11.34080 1183.6576   46          
  47 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 19      36 BE 502660622 11.34230 1182.5791   47          
  48 LORMANS MARC          BEVERST 17  3       3 BE 502931622 11.29330 1182.4151   48          
  49 LORMANS MARC          BEVERST 17  6       4 BE 502936522 11.30410 1177.4644   49          
  50 STAS RUDI             MUNSTER 53 53       8 BE 502754222 11.31541 1177.0505   50          
  51 STAS RUDI             MUNSTER 53  5       9 BE 502748222 11.31581 1176.7620   51          
  52 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 49      37 BE 502651222 11.36140 1174.6591   52          
  53 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 56      38 BE 502663322 11.36170 1174.4465   53          
  54 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 50      39 BE 502654022 11.36210 1174.1632   54          
  55 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102  7      40 BE 502679922 11.36470 1172.3249   55          
  56 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 73      41 BE 502673222 11.37050 1171.0556   56          
  57 STAS RUDI             MUNSTER 53 33      10 BE 502743622 11.33221 1170.7355   57          
  58 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 46      42 BE 502653922 11.37140 1170.4220   58          
  59 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 12      43 BE 502651522 11.37210 1169.9297   59          
  60 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  12  2       2 BE 502970322 11.36070 1168.2018   60          
  61 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 22      44 BE 502657522 11.37510 1167.8244   61          
  62 STAS RUDI             MUNSTER 53 27      11 BE 502744422 11.34551 1164.1348   62          
  63 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  12  1       3 BE 502970122 11.37060 1164.0563   63          
  64 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 88      45 BE 502664622 11.38490 1163.7755   64          
  65 STAS RUDI             MUNSTER 53 16      12 BE 502747622 11.35151 1162.7250   65          
  66 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 27      46 BE 502657322 11.39060 1162.5941   66          
  67 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 45      47 BE 502652122 11.39110 1162.2470   67          
  68 STAS RUDI             MUNSTER 53 24      13 BE 502742822 11.35411 1160.8974   68          
  69 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  12  5       4 BE 502971722 11.37550 1160.6357   69          
  70 STAS RUDI             MUNSTER 53 25      14 BE 502744222 11.35481 1160.4063   70          
  71 STAS RUDI             MUNSTER 53 12      15 BE 502747922 11.35501 1160.2661   71          
  72 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 29      48 BE 502665822 11.39410 1160.1692   72          
  73 WEYTJENS THEO         ZUTENDA102 77      49 BE 502667922 11.39430 1160.0310   73          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                       

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden