Resultaten Jonge Duiven

Chimay 09.07.2022 - Jonge R2

 Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               09-07-22  184 Jonge R4         Deelnemers:15 LOSTIJD:06.40                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 LORMANS MARC          BEVERST  1  1  123918 BE 502937622 08.06090 1438.3981    1          
   2 STAS RUDI             MUNSTER 27  1  125312 BE 502753122 08.07300 1432.1371    2          
   3 STAS RUDI             MUNSTER 27  4       2 BE 502750122 08.10290 1384.9180    3          
   4 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  8  129936 BE 502672522 08.13550 1383.5244    4          
   5 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 22 13  130485 BE 502816922 08.14430 1377.6351    5          
   6 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  9  130079 BE 502907822 08.14523 1371.1048    6          
   7 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  8       2 BE 502908622 08.16473 1343.9533    7          
   8 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 19       2 BE 502672622 08.17030 1338.8563    8          
   9 STAS RUDI             MUNSTER 27  3       3 BE 502755322 08.14060 1331.6897    9          
  10 STAS RUDI             MUNSTER 27 25       4 BE 502757022 08.14100 1330.7469   10          
  11 STAS RUDI             MUNSTER 27  5       5 BE 502757322 08.14190 1328.6305   11          
  12 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  3       3 BE 502907322 08.18013 1327.0433   12          
  13 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 22  6       2 BE 502816822 08.18300 1324.7208   13          
  14 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  15  4  122638 BE 502888322 08.13090 1316.5647   14          
  15 STAS RUDI             MUNSTER 27 13       6 BE 502758622 08.15110 1316.5330   15          
  16 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  3       3 BE 502677022 08.19120 1309.8387   16          
  17 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 14       4 BE 502678422 08.19130 1309.6187   17          
  18 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  4       5 BE 502678222 08.19140 1309.3987   18          
  19 STAS RUDI             MUNSTER 27  2       7 BE 502756822 08.15450 1308.7415   19          
  20 STAS RUDI             MUNSTER 27  7       8 BE 502759522 08.15480 1308.0585   20          
  21 STAS RUDI             MUNSTER 27 19       9 BE 502755722 08.15510 1307.3761   21          
  22 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  4  4  126303 BE 502928422 08.16463 1305.1651   22          
  23 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 22  2       3 BE 502816522 08.20110 1302.4622   23          
  24 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 10       6 BE 502677122 08.19510 1301.3120   24          
  25 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 22 11       4 BE 502815222 08.20170 1301.1634   25          
  26 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 17 12  124500 BE 503041822 08.15430 1300.7139   26          
  27 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  4  3       2 BE 502927922 08.17393 1293.3593   27          
  28 STAS RUDI             MUNSTER 27 24      10 BE 502756622 08.16540 1293.2095   28          
  29 STAS RUDI             MUNSTER 27 21      11 BE 502759022 08.17000 1291.8763   29          
  30 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12 10       4 BE 502908422 08.21173 1284.2446   30          
  31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 22       7 BE 502679822 08.21150 1283.3185   31          
  32 STAS RUDI             MUNSTER 27 20      12 BE 502750922 08.17410 1282.8391   32          
  33 STAS RUDI             MUNSTER 27  6      13 BE 502758022 08.17420 1282.6203   33          
  34 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  1       5 BE 502900522 08.21363 1280.2421   34          
  35 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 17 11       2 BE 503044122 08.18140 1267.3906   35          
  36 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  15 14       2 BE 502889522 08.16480 1266.9215   36          
  37 GEURTS HUBERT         GELLIK   2  1  128647 BE 502802222 08.21400 1265.3803   37          
  38 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  8  5  123106 BE 503030522 08.17260 1263.4896   38          
  39 LENAERS JANICK        BILZEN   5  4  124606 BE 502777022 08.18460 1261.6200   39          
  40 LENAERS JANICK        BILZEN   5  1       2 BE 502776322 08.18470 1261.4071   40          
  41 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 19  7  124571 BE 503010022 08.18550 1259.3530   41          
  42 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  2       8 BE 502652022 08.23140 1258.6632   42          
  43 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 19  5       2 BE 503006422 08.19020 1257.8694   43          
  44 LENAERS JANICK        BILZEN   5  5       3 BE 502777322 08.19320 1251.9022   44          
  45 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  5       6 BE 502908022 08.24143 1247.8998   45          
  46 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  4       7 BE 502908822 08.24173 1247.3016   46          
  47 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 17 16       3 BE 502715222 08.19500 1247.0785   47          
  48 PAULI PASCAL          BILZEN  16 14  125018 BE 502914022 08.21060 1236.5776   48          
  49 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  8  7       2 BE 503030122 08.19380 1235.5905   49          
  50 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 22  3       5 BE 502815122 08.26030 1230.4102   50          
  51 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23  6       9 BE 502677222 08.25400 1229.6782   51          
  52 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  15  9       3 BE 502888222 08.19530 1227.8124   52          
  53 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 17 10       4 BE 503044722 08.22340 1213.8447   53          
  54 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 12  7       8 BE 502908722 08.27223 1211.4835   54          
  55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 17 13       5 BE 503044222 08.22510 1210.5007   55          
  56 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  15  7       4 BE 502889722 08.21430 1205.6825   56          
  57 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 22  8       6 BE 502814822 08.28210 1204.2916   57          
  58 NOELMANS JOSY         ZUTENDA 22  4       7 BE 502814222 08.28230 1203.9213   58          
  59 BOLLEN-SILLEN         MUNSTER  3  2  124757 BE 502735122 08.23460 1202.2840   59          
  60 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 17  7       6 BE 503043422 08.23360 1201.7375   60          
  61 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 23 16      10 BE 502677722 08.28330 1197.0152   61          
  62 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 19  6       3 BE 502739922 08.24060 1196.6475   62          
-------------------------------------------------------------------------------------          

Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden